מענה חופש מידע בנושא תוכנית יתד לצעירים- תקצוב רשויות, פרויקטים 2020
הבקשה
מענה חופש מידע בנושא תוכנית יתד לצעירים- תקצוב רשויות, פרויקטים 2020 של תוכנית לאומית-יתד מול גוינט ישראל, עמותת קרן רש"י ואוניברסיטת תל אביב אגודה.
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 61 KB)
תקצוב רשויות
| 13/06/2021 | ||
|---|---|---|
| 2.1 התאמת הקצבה להוצאות | ||
| עדכניות נתונים: 05/2021 | ||
| תאריך תקציב / חודש : 12/2020 | ||
| תאריך תקציב / שנה : 2020 | ||
| תקציב סעיפים / סעיף תקציבי : 1175330 יתד תכניות לצעירים, 1175331 יתד סל גמיש, 1175332 יתד ניצוץ | ||
| תקציב סעיפים / תחום פעולה : 11 | ||
| תקציב סעיפים / תכנית : 75 | ||
| רשות משלמת מחוז עד רשות /מחוז | רשות משלמת מחוז עד רשות /רשות | סך חלק המשרד בהוצאות מצטבר |
| דרום | 100 אילת | 150965.25 |
| דרום | 102 באר שבע | 889655.5 |
| דרום | 105 דימונה | 334701.65625 |
| דרום | 106 קרית גת | 129284.8125 |
| דרום | 120 אופקים | 163973.5 |
| דרום | 123 ירוחם | 12172.1904296875 |
| דרום | 125 נתיבות | 42565.400390625 |
| דרום | 127 שדרות | 116958.5 |
| דרום | 128 מצפה רמון | 18747 |
| דרום | 130 ערד | 141385.5703125 |
| דרום | 133 עומר | 0 |
| דרום | 143 מיתר | 2235 |
| דרום | 145 להבים | 0 |
| דרום | 161 בני שמעון | 51027.4296875 |
| דרום | 165 אשכול | 112732.4609375 |
| דרום | 166 חוף אשקלון | 143033.953125 |
| דרום | 169 מרחבים | 122187.5 |
| דרום | 170 שדות הנגב | 127908 |
| דרום | 171 רמת הנגב | 67105.890625 |
| דרום | 172 שער הנגב | 0 |
| דרום | 175 תמר | 7337.25 |
| דרום | 176 חבל אילות | 9907.9404296875 |
| דרום | 179 ערבה התיכונה | 20376 |
| דרום | 221 רהט | 418483 |
| דרום | 222 תל שבע | 0 |
| דרום | 240 ערערה- הנגב | 0 |
| דרום | 241 לקייה | 151394.046875 |
| דרום | 242 חורה | 135167.96875 |
| דרום | 243 שגב שלום | 92755.84375 |
| דרום | 244 כסייפא | 12981.75 |
| דרום | 245 אל קסום | 248128.9375 |
| דרום | 246 נווה מדבר | 0 |
| דרום | 298 מחוז הדרום | 87324.1328125 |
| חיפה והצפון | 500 חדרה | 431218.4375 |
| חיפה והצפון | 501 חיפה | 395246.328125 |
| חיפה והצפון | 502 טבריה | 307145.015625 |
| חיפה והצפון | 503 נהריה | 151435.375 |
| חיפה והצפון | 504 עכו | 300837.875 |
| חיפה והצפון | 505 צפת | 91840.80078125 |
| חיפה והצפון | 506 קרית אתא | 232838.71875 |
| חיפה והצפון | 507 עפולה | 540956.1875 |
| חיפה והצפון | 520 אור עקיבא | 127062.7109375 |
| חיפה והצפון | 521 בית שאן | 0 |
| חיפה והצפון | 522 בנימינה - גבעת עדה | 0 |
| חיפה והצפון | 524 זכרון יעקב | 103308.0078125 |
| חיפה והצפון | 525 חצור | 0 |
| חיפה והצפון | 526 טירת הכרמל | 307923.9375 |
| חיפה והצפון | 527 יבניאל | 0 |
| חיפה והצפון | 528 יסוד המעלה | 0 |
| חיפה והצפון | 529 יוקנעם | 81852.3828125 |
| חיפה והצפון | 532 מגדל | 0 |
| חיפה והצפון | 533 מגדל העמק | 1201.5 |
| חיפה והצפון | 535 נוף הגליל | 66388.71875 |
| חיפה והצפון | 536 נשר | 141001.0625 |
| חיפה והצפון | 539 פרדס חנה-כרכור | 119318.3828125 |
| חיפה והצפון | 540 קרית ביאליק | 308669.21875 |
| חיפה והצפון | 542 קרית טבעון | 53786.7109375 |
| חיפה והצפון | 543 קרית ים | 138438.1015625 |
| חיפה והצפון | 544 קרית מוצקין | 1149.75 |
| חיפה והצפון | 545 קרית שמונה | 2745 |
| חיפה והצפון | 546 ראש פינה | 55010.890625 |
| חיפה והצפון | 547 רכסים | 1483.5 |
| חיפה והצפון | 548 רמת ישי | 0 |
| חיפה והצפון | 549 שלומי | 102933.2265625 |
| חיפה והצפון | 550 מעלות-תרשיחא | 21176.80078125 |
| חיפה והצפון | 551 מטולה | 0 |
| חיפה והצפון | 552 כרמיאל | 94356.609375 |
| חיפה והצפון | 553 קצרין | 1165.5 |
| חיפה והצפון | 555 חריש | 0 |
| חיפה והצפון | 556 כפר ורדים | 46299.171875 |
| חיפה והצפון | 557 כפר תבור | 0 |
| חיפה והצפון | 560 אלונה | 0 |
| חיפה והצפון | 561 עמק המעיינות | 68994.75 |
| חיפה והצפון | 562 מטה אשר | 95251.3515625 |
| חיפה והצפון | 563 הגלבוע | 12326.509765625 |
| חיפה והצפון | 564 גליל העליון | 109291.953125 |
| חיפה והצפון | 565 גליל התחתון | 3141.75 |
| חיפה והצפון | 566 זבולון | 120340.1015625 |
| חיפה והצפון | 567 חוף הכרמל - עתלית | 87768.25 |
| חיפה והצפון | 568 עמק יזרעאל | 102252.5 |
| חיפה והצפון | 569 מגידו | 63192.359375 |
| חיפה והצפון | 570 מנשה | 6285.75 |
| חיפה והצפון | 571 מעלה יוסף | 69626.71875 |
| חיפה והצפון | 572 מרום הגליל | 1125 |
| חיפה והצפון | 575 עמק הירדן | 0 |
| חיפה והצפון | 577 מבואות החרמון | 101357.8203125 |
| חיפה והצפון | 578 גולן | 44235.69140625 |
| חיפה והצפון | 579 משגב | 86740.453125 |
| חיפה והצפון | 600 נצרת | 141105.4609375 |
| חיפה והצפון | 601 שפרעם | 107823.2421875 |
| חיפה והצפון | 620 אום אל פחם | 245829.8125 |
| חיפה והצפון | 621 אכסאל | 74425.12890625 |
| חיפה והצפון | 622 באקה אל-גרביה - גת | 14118 |
| חיפה והצפון | 623 ינוח - ג'ת | 11412 |
| חיפה והצפון | 624 עין קיניה | 56017.4609375 |
| חיפה והצפון | 625 דבורייה | 1642.5 |
| חיפה והצפון | 626 עג'ר | 0 |
| חיפה והצפון | 627 כפר יאסיף | 69131.55078125 |
| חיפה והצפון | 628 כפר - כמא | 78277.859375 |
| חיפה והצפון | 629 מג'אר | 89048.359375 |
| חיפה והצפון | 630 מעיליה | 80713.1328125 |
| חיפה והצפון | 631 עוספיה | 0 |
| חיפה והצפון | 632 פרדיס | 155787.75 |
| חיפה והצפון | 633 פקיעין | 0 |
| חיפה והצפון | 634 ראמה | 101393.109375 |
| חיפה והצפון | 635 טמרה | 118794.578125 |
| חיפה והצפון | 636 כפר קרע | 9855 |
| חיפה והצפון | 637 בית ג'ן | 89784.3203125 |
| חיפה והצפון | 638 אעבלין | 8208.75 |
| חיפה והצפון | 639 מג'ד-אל-כרום | 41116.169921875 |
| חיפה והצפון | 640 מג'ד אל שאמס | 3277.5 |
| חיפה והצפון | 641 עין מאהל | 0 |
| חיפה והצפון | 642 ירכא | 61639.78125 |
| חיפה והצפון | 643 סח'נין | 122433.5625 |
| חיפה והצפון | 644 עראבה | 155457 |
| חיפה והצפון | 645 גוש-חלב | 64818.01171875 |
| חיפה והצפון | 646 ג'וליס | 0 |
| חיפה והצפון | 647 בועינה-נג'דאת | 145448.25 |
| חיפה והצפון | 648 נחף | 76979.1796875 |
| חיפה והצפון | 649 מכאר-ג'דידה | 12132 |
| חיפה והצפון | 650 משהד | 111580.6328125 |
| חיפה והצפון | 651 ריינה | 109396.296875 |
| חיפה והצפון | 652 ג'סר אל זרקא | 0 |
| חיפה והצפון | 653 בשמת טבעון | 38320.5 |
| חיפה והצפון | 654 כפר מנדא | 80328.9765625 |
| חיפה והצפון | 655 חורפיש | 0 |
| חיפה והצפון | 656 עילבון | 13766.25 |
| חיפה והצפון | 657 יפיע | 0 |
| חיפה והצפון | 658 שבלי אום אל גנם | 78309.75 |
| חיפה והצפון | 659 טובא - זנגריה | 0 |
| חיפה והצפון | 660 כסרא - סמיע | 73396.8125 |
| חיפה והצפון | 662 מ.מ כאבול | 185811.53125 |
| חיפה והצפון | 663 דיר אל-אסד | 46030.3515625 |
| חיפה והצפון | 664 ערערה | 61381.87890625 |
| חיפה והצפון | 665 דיר חנא | 9945 |
| חיפה והצפון | 666 ביר אל מכסור | 80238.953125 |
| חיפה והצפון | 667 כפר כנא | 102768.2578125 |
| חיפה והצפון | 668 בענה | 10525.5 |
| חיפה והצפון | 669 שעב | 88073 |
| חיפה והצפון | 670 כאוכב אל היג' | 93703.3515625 |
| חיפה והצפון | 671 פאסוטה | 27355.5 |
| חיפה והצפון | 672 עילוט | 52065 |
| חיפה והצפון | 673 סג'ור | 0 |
| חיפה והצפון | 674 בסמה | 0 |
| חיפה והצפון | 675 מעלה עירון זלפה | 105806.75 |
| חיפה והצפון | 676 בוסתאן אל-מרג' | 0 |
| חיפה והצפון | 677 אל-בטוף | 124418.5 |
| חיפה והצפון | 678 בוקעתא | 87054.4765625 |
| חיפה והצפון | 679 מסעדה | 46627.87890625 |
| חיפה והצפון | 688 מזרעה | 77725.5 |
| חיפה והצפון | 689 כעביה-טבאש | 0 |
| חיפה והצפון | 690 אבו סנאן | 97800.75 |
| חיפה והצפון | 691 ג'ת | 9490.5 |
| חיפה והצפון | 692 טורעאן | 79805.0078125 |
| חיפה והצפון | 693 דאלית אל-כרמל | 0 |
| חיפה והצפון | 694 זרזיר | 132365.703125 |
| ירושלים | 101 אשקלון | 769878.8125 |
| ירושלים | 103 ירושלים | 3720622.5 |
| ירושלים | 104 אשדוד | 597848.28125 |
| ירושלים | 121 בית שמש | 321844.125 |
| ירושלים | 122 קרית יערים | 89929.5 |
| ירושלים | 124 מבשרת ציון | 1971 |
| ירושלים | 126 הר-אדר | 0 |
| ירושלים | 129 קרית מלאכי | 141961.05859375 |
| ירושלים | 131 קרית ארבע | 116149.9765625 |
| ירושלים | 132 חברון | 1109.25 |
| ירושלים | 134 בית-אל | 91516.6171875 |
| ירושלים | 139 מעלה אפרים | 54546 |
| ירושלים | 140 מעלה אדומים | 191310.875 |
| ירושלים | 141 אפרת | 173373.375 |
| ירושלים | 142 גבעת זאב | 60130.390625 |
| ירושלים | 146 ביתר עילית | 165663.0625 |
| ירושלים | 147 מודיעין עילית | 76955.55078125 |
| ירושלים | 162 הר חברון | 105163.7265625 |
| ירושלים | 164 מטה יהודה | 169834.625 |
| ירושלים | 167 יואב | 75435.0078125 |
| ירושלים | 168 לכיש | 88443.140625 |
| ירושלים | 173 באר טוביה | 95255.2890625 |
| ירושלים | 174 שפיר | 10482 |
| ירושלים | 178 מטה בנימין | 178463.75 |
| ירושלים | 184 גוש עציון | 152394.546875 |
| ירושלים | 186 ערבות הירדן | 24168 |
| ירושלים | 187 מגילות | 7458 |
| ירושלים | 199 מחוז ירושלים | 46835.83984375 |
| ירושלים | 223 אבו גוש | 0 |
| תל אביב והמרכז | 300 בני ברק | 707076 |
| תל אביב והמרכז | 301 בת ים | 704386.5625 |
| תל אביב והמרכז | 302 גבעתיים | 95368.3671875 |
| תל אביב והמרכז | 303 הרצליה | 202755.125 |
| תל אביב והמרכז | 304 חולון | 814679.1875 |
| תל אביב והמרכז | 305 כפר סבא | 111837.46875 |
מוצגות 200 השורות הראשונות מתוך 269; הקובץ המלא נפתח בקישור למעלה.
תקציב יתד
| ריכוז תקציב 2020 | |
|---|---|
| מקורות | |
| סה"כ תקציב | 71942765.73471406 |
| שימושים | |
| רשויות | 31225495.71471405 |
| פרוייקטים והתקשרויות חוץ | 36945350.02 |
| העברות למשרדים אחרים | 3771920 |
פרוייקטים
| דוח 305 - יתרת הזמנות/התחייבויות ברמת שורה | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סטאטוס הנתונים | 13/06/2021 07:26:18 | ||||||||
| פרמטרים שנבחרו | פרמטרים נוספים | ||||||||
| תחום תקציב | 2300 | חשבון G/L | |||||||
| מרכז קרנות | בחירה ריקה | אלמנט WBS | |||||||
| שנת כספים | 2020 | הזמנה פנימית | |||||||
| תקופה | #..16 | מרכז עלות | |||||||
| פריט התחייבות | 23117533 | מרכז רווח | |||||||
| מספר מסמך | בחירה ריקה | סעיף הוצאה | |||||||
| פריט התחייבות | הזמנה/התחיבות | תיאור הזמנה/התחיבות | מספר בקשה/חוזה | ספק | ספק | שנת יצירת שורה | תשלומים (ביצוע בפועל) | יתרת הזמנות והתחייבויות תקציביות לשנה נוכחית | |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | ********* | הלנת חרום ירושלים אוגוסט 2017 יולי 2018 | 1000984312 | 20000159 | עירית ירושלים | 2017 | 0 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | ********* | הלנת חרום 2018 | 1001065896 | 20000182 | עירית חיפה | 2018 | 0 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | ********* | מרכזי ייעוץ איתור וטיפול הלל 2018 | 1001121436 | 40299505 | הלל יוצאים בשאלה (ע"ר) | 2018 | 0 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 200712742 | תוכנית ליווי בוגרי שרות לאומי 2018 | 1001114039 | 41382572 | למרחב - מיסודה של קרן מוזס וולפוביץ | 2018 | 0 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 200719637 | הלנת חרום צעירים ירושלים אוגוסט 2018 | 1001133966 | 20000159 | עירית ירושלים | 2018 | 0 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 200723063 | מכינות נוצץ ביטוח לאומי ספטמבר 2018 | 1001135321 | 40002901 | ביטוח לאומי המשרד הראשי | 2018 | 265214 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 200723851 | הלנת חרום צעירות ירושלים אוגוסט 2018 | 1001134044 | 20000159 | עירית ירושלים | 2018 | 0 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 200738567 | הלנת חרום צעירות ים אוגוסט אוקטובר 18 | 1001156697 | 20000159 | עירית ירושלים | 2018 | 0 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 200788532 | הפעלת הלנת חירום לצעירם 2019 | 1001189103 | 20000159 | עירית ירושלים | 2019 | 0 | 97954 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 200815037 | הכנה לשרות צבאי לנוער עובר חוק אשר רוח ב | 1001246676 | 41130300 | אשר רוח בו במצפה רמון (ע"ר) | 2019 | 289349 | 365573 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 200836386 | מכינות נוצץ מימוש אופציה שנה שניה | 1001254922 | 40002901 | ביטוח לאומי המשרד הראשי | 2019 | 3111008 | 38992 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 200883669 | אופק תקווה הכנה לצהל לנוער הגבעות | 1001319616 | 40397727 | לאופק - תקווה לעתיד (ע"ר) | 2020 | 0 | 381256 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 200903736 | אופציה שנה שלישית מכינות ביטוח לאומי | 1001343013 | 40002901 | ביטוח לאומי המשרד הראשי | 2020 | 0 | 5490090 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501507284 | # | # | 40002901 | ביטוח לאומי המשרד הראשי | 2019 | 0 | 545081 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501507284 | # | # | 40002901 | ביטוח לאומי המשרד הראשי | 2019 | 0 | 545081 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501507284 | # | # | 40002901 | ביטוח לאומי המשרד הראשי | 2019 | 0 | 545081 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501507284 | # | # | 40002901 | ביטוח לאומי המשרד הראשי | 2020 | 0 | 545081 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501507284 | # | # | 40002901 | ביטוח לאומי המשרד הראשי | 2020 | 0 | 545081 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501507284 | # | # | 40002901 | ביטוח לאומי המשרד הראשי | 2020 | 0 | 545080 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501679320 | פיתוח פרויקטים משותפים - אשלים 26.11.20-סגירת הזמנ | # | 40143289 | אשלים - העמותה לתכנון ולפיתוח שירות | 2018 | 0 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501679320 | פיתוח פרויקטים משותפים - אשלים 26.11.20-סגירת הזמנ | # | 40143289 | אשלים - העמותה לתכנון ולפיתוח שירות | 2018 | 66279.19 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501679320 | פיתוח פרויקטים משותפים - אשלים 26.11.20-סגירת הזמנ | # | 40143289 | אשלים - העמותה לתכנון ולפיתוח שירות | 2018 | 135645.96 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501681963 | 2018, נוער וצעירים, 25, 268, ענת כהן אחדות. | # | 40003470 | ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות | 2018 | 0 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501683030 | מיזם משותף לפיתוח מודל מנטורים לצעירים וצעירות בסי | # | 40169553 | עמותת קרן רש"י (ע"ר) | 2018 | 0 | 288000 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501683030 | מיזם משותף לפיתוח מודל מנטורים לצעירים וצעירות בסי | # | 40169553 | עמותת קרן רש"י (ע"ר) | 2018 | 0 | 580008 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501683030 | מיזם משותף לפיתוח מודל מנטורים לצעירים וצעירות בסי | # | 40169553 | עמותת קרן רש"י (ע"ר) | 2018 | 0 | 803040 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501683030 | מיזם משותף לפיתוח מודל מנטורים לצעירים וצעירות בסי | # | 40169553 | עמותת קרן רש"י (ע"ר) | 2018 | 0 | 219000 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501683678 | 2018, נוצץ, יתד, 18352, ענת | # | 40003470 | ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות | 2018 | 44620 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501685165 | הפעלת מרכז יום לצעירות וצעירים במצבי סיכון המתגורר | # | 40004241 | גוינט ישראל (חל"צ) | 2018 | 73628 | 1796685 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501727410 | פרוייקט "ממשקי חברה וצבא" של תוכנית יתד 25.01.2021 | # | 40004241 | גוינט ישראל (חל"צ) | 2019 | 1011184 | 851253 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501769283 | # | # | 40003470 | ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות | 2019 | 0 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501805249 | 2019, ביה"ס, 25, תכנית יתד, מירב דדיה, קורסים 1932 | # | 40003470 | ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות | 2019 | 135599.6 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501805249 | 2019, ביה"ס, 25, תכנית יתד, מירב דדיה, קורסים 1932 | # | 40003470 | ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות | 2019 | 0 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501805249 | 2019, ביה"ס, 25, תכנית יתד, מירב דדיה, קורסים 1932 | # | 40003470 | ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות | 2019 | 0 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501805249 | 2019, ביה"ס, 25, תכנית יתד, מירב דדיה, קורסים 1932 | # | 40003470 | ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות | 2019 | 0 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501805249 | 2019, ביה"ס, 25, תכנית יתד, מירב דדיה, קורסים 1932 | # | 40003470 | ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות | 2019 | 1837.5 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501836534 | הרחבת פרויקטים משותפים- אשלים 2019 | # | 40143289 | אשלים - העמותה לתכנון ולפיתוח שירות | 2019 | 0 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501840680 | ספק יחיד לצורך פיתוח הרשת להתנדבות ישראלית | # | 40016850 | המועצה הישראלית להתנדבות (ע"ר) | 2019 | 313966 | 16834 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501840680 | ספק יחיד לצורך פיתוח הרשת להתנדבות ישראלית | # | 40016850 | המועצה הישראלית להתנדבות (ע"ר) | 2019 | 293629.43 | 33811 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501849947 | לימודי אוניברסיטה לאוכלוסיה בסיכון- שנת 2020 | # | 40000243 | אוניברסיטת תל-אביב אגודה. | 2019 | 234337.99 | 530112.52 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501850932 | # | # | 70005882 | רווחה - מחוז תל אביב מרכז | 2019 | 0 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501886438 | אספקת כרטיסי מזון לנזקקים לחג בפסח עקב התפרצות נגי | # | 40388067 | אשל ירושלים בית תבשיל לזקנים וגלמוד | 2020 | 1800000 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501887533 | עו"ס מלווה צעירים ייתד 6-19275/25 - הזמנה קודמת 45 | # | 40004545 | ג'ון ברייס הדרכה בע"מ | 2020 | 41162.94 | 38227.06 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501887544 | הדרכת עובדים בתוכנית יתד 19324/25 - הזמנה קודמת 45 | # | 40004545 | ג'ון ברייס הדרכה בע"מ | 2020 | 0 | 75830.4 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501887547 | קורס המשך עובדי יתד 1 - 19325/25 - הזמנה קודמת 45 | # | 40004545 | ג'ון ברייס הדרכה בע"מ | 2020 | 17993.14 | 37141.86 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501887552 | קורס אוריינטציה עובדי צעירים 19328/25 - הזמנה קודמ | # | 40004545 | ג'ון ברייס הדרכה בע"מ | 2020 | 13359.94 | 32962.56 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501894343 | 18268/25-עו"ס מלווה צעירים יתד 5 הזמנה קודמת 45016 | # | 40004545 | ג'ון ברייס הדרכה בע"מ | 2020 | 0 | 2555.5 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501894347 | 18352/25 יתד הזמנה קודמת 4501683678 סגירה לצורך הס | # | 40004545 | ג'ון ברייס הדרכה בע"מ | 2020 | 23975.64 | 94377.86 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501894392 | 19326/25-קורס המשך עובדי יתד מחזור 2 הזמנה קודמת 4 | # | 40004545 | ג'ון ברייס הדרכה בע"מ | 2020 | 0 | 55135 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501894412 | 19327/25-קורס הכשרה לעובדי יתד מכווני צב הזמנה קוד | # | 40004545 | ג'ון ברייס הדרכה בע"מ | 2020 | 2579.85 | 32770.16 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501966377 | הרחבות אשלים 2018 1.מיזוג בין אשלים וג'וינט. 2.ב-2 | # | 40004241 | גוינט ישראל (חל"צ) | 2020 | 0 | 500 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501966377 | הרחבות אשלים 2018 1.מיזוג בין אשלים וג'וינט. 2.ב-2 | # | 40004241 | גוינט ישראל (חל"צ) | 2020 | 59280.77 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501966377 | הרחבות אשלים 2018 1.מיזוג בין אשלים וג'וינט. 2.ב-2 | # | 40004241 | גוינט ישראל (חל"צ) | 2020 | 24715.15 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501967903 | הרחבות אשלים 2020 1.מיזוג בין אשלים וג'וינט. 2.ב-2 | # | 40004241 | גוינט ישראל (חל"צ) | 2020 | 3000000 | 0 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501972639 | # | # | 40004241 | גוינט ישראל (חל"צ) | 2020 | 2500400 | 789600 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501972639 | # | # | 40004241 | גוינט ישראל (חל"צ) | 2020 | 0 | 119000 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501974243 | הרחבות אשלים 2020 -פנייה שלישית | # | 40004241 | גוינט ישראל (חל"צ) | 2020 | 0 | 3000000 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501979066 | מיזם משותף עם עמותת קרן רש,י לפיתוח ודל לעבודה להפ | # | 40169553 | עמותת קרן רש"י (ע"ר) | 2020 | 0 | 90000 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501979066 | מיזם משותף עם עמותת קרן רש,י לפיתוח ודל לעבודה להפ | # | 40169553 | עמותת קרן רש"י (ע"ר) | 2020 | 0 | 400000 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501979253 | לימודי אוניברסיטה לאוכלוסיה בסיכון- שנת 2021 | # | 40000243 | אוניברסיטת תל-אביב אגודה. | 2020 | 0 | 354390 |
| 23117533 | יתד - תכנית לאומית | 4501979619 | הארכה והרחבה עבור ביצוע תכנית נושמים לרווחה במרכזי | # | 40004241 | גוינט ישראל (חל"צ) | 2020 | 0 | 3600000 |
| תוצאה כוללת | תוצאה | 13459766.1 | 23485583.92 |
[תקצוב רשויות]
13/06/2021
2.1 התאמת הקצבה להוצאות
עדכניות נתונים: 05/2021
תאריך תקציב / חודש : 12/2020
תאריך תקציב / שנה : 2020
תקציב סעיפים / סעיף תקציבי : 1175330 יתד תכניות לצעירים, 1175331 יתד סל גמיש, 1175332 יתד ניצוץ
תקציב סעיפים / תחום פעולה : 11
תקציב סעיפים / תכנית : 75
רשות משלמת
מחוז
עד
רשות /מחוז | רשות משלמת
מחוז
עד
רשות /רשות | סך חלק
המשרד
בהוצאות
מצטבר
דרום | 100 אילת | 150965.25
דרום | 102 באר שבע | 889655.5
דרום | 105 דימונה | 334701.65625
דרום | 106 קרית גת | 129284.8125
דרום | 120 אופקים | 163973.5
דרום | 123 ירוחם | 12172.1904296875
דרום | 125 נתיבות | 42565.400390625
דרום | 127 שדרות | 116958.5
דרום | 128 מצפה רמון | 18747
דרום | 130 ערד | 141385.5703125
דרום | 133 עומר | 0
דרום | 143 מיתר | 2235
דרום | 145 להבים | 0
דרום | 161 בני שמעון | 51027.4296875
דרום | 165 אשכול | 112732.4609375
דרום | 166 חוף אשקלון | 143033.953125
דרום | 169 מרחבים | 122187.5
דרום | 170 שדות הנגב | 127908
דרום | 171 רמת הנגב | 67105.890625
דרום | 172 שער הנגב | 0
דרום | 175 תמר | 7337.25
דרום | 176 חבל אילות | 9907.9404296875
דרום | 179 ערבה התיכונה | 20376
דרום | 221 רהט | 418483
דרום | 222 תל שבע | 0
דרום | 240 ערערה- הנגב | 0
דרום | 241 לקייה | 151394.046875
דרום | 242 חורה | 135167.96875
דרום | 243 שגב שלום | 92755.84375
דרום | 244 כסייפא | 12981.75
דרום | 245 אל קסום | 248128.9375
דרום | 246 נווה מדבר | 0
דרום | 298 מחוז הדרום | 87324.1328125
חיפה והצפון | 500 חדרה | 431218.4375
חיפה והצפון | 501 חיפה | 395246.328125
חיפה והצפון | 502 טבריה | 307145.015625
חיפה והצפון | 503 נהריה | 151435.375
חיפה והצפון | 504 עכו | 300837.875
חיפה והצפון | 505 צפת | 91840.80078125
חיפה והצפון | 506 קרית אתא | 232838.71875
חיפה והצפון | 507 עפולה | 540956.1875
חיפה והצפון | 520 אור עקיבא | 127062.7109375
חיפה והצפון | 521 בית שאן | 0
חיפה והצפון | 522 בנימינה - גבעת עדה | 0
חיפה והצפון | 524 זכרון יעקב | 103308.0078125
חיפה והצפון | 525 חצור | 0
חיפה והצפון | 526 טירת הכרמל | 307923.9375
חיפה והצפון | 527 יבניאל | 0
חיפה והצפון | 528 יסוד המעלה | 0
חיפה והצפון | 529 יוקנעם | 81852.3828125
חיפה והצפון | 532 מגדל | 0
חיפה והצפון | 533 מגדל העמק | 1201.5
חיפה והצפון | 535 נוף הגליל | 66388.71875
חיפה והצפון | 536 נשר | 141001.0625
חיפה והצפון | 539 פרדס חנה-כרכור | 119318.3828125
