תחשיבי חוקי העזר לקרית גת
הבקשה
מענה לבקשת מידע אודות תחשיבי חוקי העזר לקרית גת.מצורפים למענה קבצי המידע שבוקש.הממונה על חוק חופש המידעליאור שחרzivash@moin.gov.il ;Meda@moin.gov.il073-332024502-6701572http://www.moin.gov.ilלמעבר ישיר לטופס בקשות מידע לחצו כאן
מסמך 1 מתוך 7
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 206 KB)
c
כלכלה וניהול בע"מ
17/08/06
לכבוד
מר אילן פרייס -ממונה תקציבי פיתוח
משרד הפנים
הנדון :אישור תחשיב היטל סלילה – עיריית קריית גת
.1בדקנו את התחשיב שהועבר לאישורנו.
.2הרינו מאשרים את נכונות התחשיב לתקופה של 5שנים עד סוף שנת .2010
.3התעריפים המאושרים במחירי אוק' 2004הם:
כבישים:
▪ מ"ר קרקע – ₪ 60.86
▪ מ"ר בנוי – ₪ 20.29
מדרכות:
▪ מ"ר קרקע – ₪ 40.57
▪ מ"ר בנוי – ₪ 13.52
סה"כ:
מ"ר קרקע – ₪ 101.44
מ"ר בנוי – ₪ 33.81
.4רחוב משולב יחויב ב" -היטל סלילה מלא" המהווה סכימה של היטל כביש והיטל
מדרכה.
.5מצ"ב נספח של אופן ביצוע התחשיב ,כפי שאושר עלידנו.
בכבוד רב,
ברוך בורוכוב
העתק:
מר צבי קוסובר – אורבניקס בע"מ
גב' מיכל פינקלשטיין -רכזת בכירה לחוקי עזר.
גב' אושרה ניסים – ג'יגה
הנתונים בבסיס התחשיב
מכבים ,מרכז רננים 139ת.ד 445טל' 08 - 9716555:פקס08 - 9716222 :
c
כלכלה וניהול בע"מ
• תחשיב:
ריכוז נתוני קרקעות
עיקרי
712,336
58,705
7,475
4,569
783,085
שרות
92,482
28,036
0
0
120,518
קרקע
864,807
מגורים
מסחר 84,638
מסחר ומשרדים 5,030
מלונות 3,655
958,130
סה"כ
תעשייה
תעשייה ומלאכה
סה"כ
1,526,283
372,985
1,899,268
1,881,012
117,490
1,998,503
1,207,890
53,107
1,260,997
סה"כ כולל
2,857,398
2,781,588
1,381,515
הנחות לתחשיב
אחוז מימוש בנייה
תעשייה
מגורים ואחר
41%
70%
אחוז מימוש קרקע
תעשייה
מגורים ואחר
100%
100%
סה"כ קרקע לחישוב
סה"כ בנוי לחישוב
2,857,398
2,339,394
מכלל השטח שיפותח ב 5-השנים הבאות
מכלל השטח שיפותח ב 5-השנים הבאות
יחס בנייה -קרקע 1-3 :
303,630,928
עלות סלילה
אחוז גבייה
82.30%
מכבים ,מרכז רננים 139ת.ד 445טל' 08 - 9716555:פקס08 - 9716222 :
מסמך 2 מתוך 7
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (docx, 479 KB)
י"ז בתמוז תש"פ 09 ביולי 2020 תכמ. 0600-1011-2020-0007812 לכבוד שלום רב, הנדון : בקשה לקבלת תחשיבי חוקי העזר לקרית גת סימוכין: בקשה מיום 22.6.20 הנני מכבד להעביר אליך את תחשיבי חוקי העזר המבוקשים על ידך . בכבוד רב, ליאור שחר מנהל אגף בכיר לתכנון מדיניות והממונה על העמדת מידע לציבור העתק: עו"ד רבקה ליפשיץ , הלשכה המשפטית גב' זיוה שרבף, אגף בכיר לתכנון מדיניות, חופש המידע
מסמך 3 מתוך 7
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (doc, 152 KB)
לא ניתן היה לחלץ טקסט מקובץ זה.
מסמך 4 מתוך 7
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xls, 109 KB)
מגורים
| עיריית קרית גת | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נתוח תב"עות נבחרות | ||||||||||||||||||||
| חוקי עזר | ||||||||||||||||||||
| קריית גת - שטח בנוי ושטח קרקע למגורים | קריית גת - שטח בנוי ושטח קרקע למגורים | |||||||||||||||||||
| מספר | שכונה | מספר תכנית | מגורים | מגורים | מספר | מספר תכנית | מסחר | מסחר ומשרדים | מלונות | |||||||||||
| שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | מספר יח"ד | שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | ||||||||
| במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | |||||||||
| 1 | מלאכי ישראל | 2/107/03/9 | 129835 | 38950.5 | 12983.5 | 282 | 1 | 2/107/03/9 | ||||||||||||
| סה"כ | 129835 | 38950.5 | 12983.5 | 282 | ||||||||||||||||
| 3 | נביאים | 6/109/03/9 | מגורים א' | 3 | 6/109/03/9 | 4000 | 2800 | |||||||||||||
| מגורים ב' | ||||||||||||||||||||
| מגורים ג' | ||||||||||||||||||||
| מגורים מיוחד | ||||||||||||||||||||
| סה"כ | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2800 | |||||||||||||||
| 4 | פרחים | 2/103/03/09 | מגורים | 73024 | 36512 | 255 | 4 | 2/103/03/09 | 748 | 448.8 | ||||||||||
| סה"כ | 73024 | 36512 | 255 | 748 | 448.8 | |||||||||||||||
| 5 | המגדים | 21/101/02/9 | מגורים ב' | 26577 | 19500 | 9301.95 | 126 | 5 | 21/101/02/9 | 1080 | ||||||||||
| מגורים ג' | 27458 | 21600 | 9610.3 | 240 | ||||||||||||||||
| סה"כ | 54035 | 41100 | 18912.25 | 366 | 1080 | |||||||||||||||
| סה"כ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | פז | 5/122/03/9 | מגורים ג' מיוחד חזית מסחרית | 8850 | 10950 | 81 | 6 | 5/122/03/9 | 4355 | 5540 | 5030 | 7475 | ||||||||
| סה"כ | 8850 | 10950 | 81 | 4355 | 5540 | 5030 | 7475 | |||||||||||||
| 6 | פז | 6/122/03/9 | מגורים ג' מיוחד | 6035 | 5800 | 55 | 6 | 6/122/03/9 | 5315 | לפי מצב קיים במתחמים 1-5, 9 | 3655 | 4568.75 | ||||||||
| 17882 | 26306.25 | |||||||||||||||||||
| סה"כ | 6035 | 5800 | 55 | 23197 | 26306.25 | 3655 | 4568.75 | |||||||||||||
| 6 | פז | 29/101/02/09 | 8180 | 2045 | 20 | 6 | 29/101/02/09 | 2730 | ||||||||||||
| סה"כ | 8180 | 2045 | 20 | 2730 | ||||||||||||||||
| קריית גת - שטח בנוי ושטח קרקע למגורים | קריית גת - שטח בנוי ושטח קרקע למגורים | |||||||||||||||||||
| מספר | שכונה | מספר תכנית | מגורים | מגורים | מספר | מספר תכנית | מסחר | מסחר ומשרדים | מלונות | |||||||||||
| שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | מספר יח"ד | שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | ||||||||
| במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | |||||||||
| 7 | גליקסון | במ/124 | מגורים א' | 58861 | 64600 | 8265 | 329 | 7 | במ/124 | |||||||||||
| מגורים א' קוטג'ים | 11200 | 7200 | 48 | |||||||||||||||||
| מגורים ב' | 16795 | 30080 | 4925 | 205 | ||||||||||||||||
| מגורים ג' | 15593 | 24300 | 270 | |||||||||||||||||
| מגורים ג' הכולל קומת חנויות | 700 | 4800 | 300 | 6 | 400 | |||||||||||||||
| מגורים מיוחד | 6315 | 5480 | 1750 | 61 | ||||||||||||||||
| מגורים מיוחד כולל חנויות | 1161 | 2560 | 650 | 32 | 200 | |||||||||||||||
| סה"כ | 110625 | 139020 | 15890 | 600 | ||||||||||||||||
| 8 | העפלה | 30/101/02/9 | מגורים א' | 19220 | 9610 | 34 | 8 | 30/101/02/9 | 19161 | 5748.3 | 2874.15 | |||||||||
| 750 | 375 | 1 | 18435 | 10139.25 | 24887.25 | |||||||||||||||
| מגורים ב' | 5478 | 3451.14 | 18 | |||||||||||||||||
| מגורים ג' | 6378 | 4464.6 | 2551.2 | 40 | ||||||||||||||||
| מגורים מיוחד | 5291 | 5555.55 | 3174.6 | 60 | ||||||||||||||||
| 4309 | 6032.6 | 3662.65 | 55 | |||||||||||||||||
| 10858 | 16829.9 | 9772.2 | 152 | |||||||||||||||||
| 8595 | 12462.75 | 7735.5 | 120 | |||||||||||||||||
| סה"כ | 60879 | 58781.54 | 26896.15 | 480 | 37596 | 15887.55 | 27761.4 | |||||||||||||
| סה"כ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 19/101/02/9 | מגורם א' | 11515 | 4855 | 25 | 11 | 19/101/02/9 | 6650 | 3990 | |||||||||||
| מגורים ב' | 38925 | 27180 | 173 | |||||||||||||||||
| מגורים ג' | 26400 | 27200 | 268 | |||||||||||||||||
| סה"כ | 76840 | 59235 | 466 | 6650 | 3990 | |||||||||||||||
| 12 | 1/126/03/9 | מגורים | 15760 | 8700 | 1885 | 58 | 12 | 1/126/03/9 | 890 | 200 | ||||||||||
| סה"כ | 15760 | 8700 | 1885 | 58 | 890 | 200 | ||||||||||||||
| במ/38 | מגורים א' | 41430 | 20000 | 132 | במ/38 | |||||||||||||||
| מגורים ג' | 70240 | 78020 | 791 | 80 | ||||||||||||||||
| מגורים מיוחד | 56950 | 87550 | 855 | 400 | ||||||||||||||||
| סה"כ | 168620 | 185570 | 1778 | 480 | ||||||||||||||||
| קריית גת - שטח בנוי ושטח קרקע למגורים | קריית גת - שטח בנוי ושטח קרקע למגורים | |||||||||||||||||||
| מספר | שכונה | מספר תכנית | מגורים | מגורים | מספר | מספר תכנית | מסחר | מסחר ומשרדים | מלונות | |||||||||||
| שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | מספר יח"ד | שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | ||||||||
| במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | |||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| סה"כ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| סה"כ | 0 | 0 | 0 | 0 | סה"כ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16 | הפרחים | 35/101/02/9 | מגורים מיוחד | 22948 | 44440 | 12120 | 404 | 16 | 35/101/02/9 | |||||||||||
| מגורים ג' | 2670 | 3520 | 960 | 32 | ||||||||||||||||
| מגורים ב' (קוטג'ים) | 16065 | 9450 | 2835 | 63 | ||||||||||||||||
| סה"כ | 41683 | 57410 | 15915 | 499 | ||||||||||||||||
| 17 | 1/119/03/9 | מגורים ב' | 14180 | 5672 | 72 | 17 | 1/119/03/9 | 3922 | 1372.7 | |||||||||||
| מגורים ג' | 61401 | 15350.25 | 677 | |||||||||||||||||
| בנין רב קומות | 3885 | 777 | 32 | |||||||||||||||||
| סה"כ | 79466 | 21799.25 | 0 | 781 | 3922 | 1372.7 | ||||||||||||||
| 18 | 18/101/02/09 | 30975 | 46462.5 | 18 | 18/101/02/09 | 550 | 275 | |||||||||||||
| סה"כ | 30975 | 46462.5 | 550 | 275 | ||||||||||||||||
| סה"כ כללי | 864807 | 712335.79 | 92481.9 | 5121 | סה"כ כללי | 84638 | 58705.3 | 28036.4 | 5030 | 7475 | 0 | 3655 | 4568.75 | 0 | ||||||
| יח"ד ממוצעת | ||||||||||||||||||||
| גודל יח"ד בנוי | 117.89848853166048 | |||||||||||||||||||
| גודל יח"ד קרקע | 140.1738874730445 | |||||||||||||||||||
| 715027 | 524808.29 | 76591.9 | 5101 | |||||||||||||||||
| 601400.19 | ||||||||||||||||||||
| 4571506 | 303630928 | |||||||||||||||||||
| 3851056 | ||||||||||||||||||||
| 8422562 | ||||||||||||||||||||
| 36.04971123988164 | ||||||||||||||||||||
| 0.8 | ||||||||||||||||||||
| 45.06213904985204 |
תעשייה
| קריית גת - שטח בנוי ושטח קרקע באזור התעשייה | קריית גת - שטח בנוי ושטח קרקע באזור התעשייה | קריית גת - שטח בנוי ושטח קרקע באזור התעשייה | קריית גת - שטח בנוי ושטח קרקע באזור התעשייה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר | מספר תכנית | תעשייה | תעשייה ומלאכה | מספר | מספר תכנית | תעשייה ומסחר | מסחר | מסחר ומבני ציבור | מספר | מספר תכנית | תחנת דלק | מיוחד | מרכז אזרחי | מספר | מספר תכנית | מלונות | הערות | ||||||||||||||||||||||||
| סדורי | שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | סדורי | שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | סדורי | שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | סדורי | שטח קרקע | שטח בנוי | שטח בנוי | |||||||||||
| במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | במ"ר | עיקרי במ"ר | נלווה במ"ר | |||||||||||||||
| 21 | 34/101/02/9 | 90476 | 90476 | 27142.8 | 34/101/02/9 | 34/101/02/9 | שטח המסחר ומלאכה - מע"ר ובו מגוון שימושים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1/104/03/09 | 24 | 1/104/03/09 | 24 | 1/104/03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 0 | 0 | 0 | סה"כ | סה"כ | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3/104/03/09 | 189365 | 66277.75 | 28404.75 | 22 | 3/104/03/09 | 22 | 3/104/03/09 | 3665 | 1099.5 | 22 | 3/104/03/09 | מוגדר כאזור מסחרי ובסוגרים תחנת דלק | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4/104/03/09 | 183620 | 64267 | 27543 | 23 | 4/104/03/09 | 23 | 4/104/03/09 | 590 | 177 | 23 | 4/104/03/09 | מוגדר כאזור מסחרי ובסוגרים תחנת דלק | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 17/104/03/09 | 518000 | 932400 | 25 | 17/104/03/09 | 25 | 17/104/03/09 | 25 | 17/104/03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82000 | 172200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 600000 | 1104600 | סה"כ | סה"כ | סה"כ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 16/104/03/09 | מבנים סטנדרטיים | 11050 | 13260 | 26 | 16/104/03/09 | 26 | 16/104/03/09 | 5000 | 8000 | 26 | 16/104/03/09 | אזור מיוחד הוגדר כמסחר ומבני ציבור | ||||||||||||||||||||||||||||
| תעשייה | 115600 | 57800 | 17340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 126650 | 71060 | 17340 | סה"כ | סה"כ | 5000 | 8000 | סה"כ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2/171/03/6 | 27 | 2/171/03/6 | 9450 | 11340 | 27 | 2/171/03/6 | מרכז אזרחי כולל חניות, משרדים ומסעדות | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | סה"כ | סה"כ | 9450 | 11340 | סה"כ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 11/בת | 481830 | 578196 | 457738.5 | 28 | 11/בת | 16798 | אחוזי הבנייה יקבעו בתכנית נפרדת | 28 | 11/בת | 28 | 11/בת | |||||||||||||||||||||||||||||
| 500426 | 600511.2 | 550468.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 982256 | 1178707.2 | 1008207.1 | סה"כ | 16798 | סה"כ | סה"כ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 257/02/06 | אזור תעשייה | 712941 | 712941 | 819882.15 | 29 | 257/02/06 | 53694 | 53694 | 64432.8 | 29 | 257/02/06 | 4247 | 849.4 | 849.4 | 29 | 257/02/06 | 12675 | 10140 | 2535 | |||||||||||||||||||||
| אזור תעשיה בעתיד | 465499 | 465499 | 535323.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אזור תעסוקה (תעשייה מיוחד) | 120215 | 144258 | 120215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גן תעשייה (תעשייה נקיה) | 91214 | 54728.4 | 109456.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 1389869 | 1377426.4 | 1584877.8 | סה"כ | 53694 | 53694 | 64432.8 | סה"כ | 4247 | 849.4 | 849.4 | סה"כ | 12675 | 10140 | 2535 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 55/בת | 141616 | 212424 | 205343.2 | 30 | 55/בת | 68742 | 103113 | 99675.9 | 30 | 55/בת | 30 | 55/בת | ||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 141616 | 212424 | 205343.2 | סה"כ | 68742 | 103113 | 99675.9 | סה"כ | סה"כ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ כללי | 3240391 | 3944217.6 | 2815768.1 | 372985 | 130544.75 | 55947.75 | 159218 | 193589 | 126818.7 | 53694 | 53694 | 64432.8 | 16798 | 0 | 0 | 8502 | 2125.9 | 849.4 | 5000 | 8000 | 0 | 9450 | 11340 | 0 | 12675 | 10140 | 2535 | ||||||||||||||
| 1.2172042201080056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.40573474003600185 |
ריכוז כבישים ע"פ רוחב
| מס' | שם רחוב | רוחב | אורך |
|---|---|---|---|
| 3 | כביש 2 | 6 | 102 |
| 4 | כביש 1 | 6 | 130 |
| 5 | כביש 6 | 6 | 99 |
| 6 סה"כ | 331 | ||
| 6 | דרך לחניונים | 8 | 0 |
| 3 | החלמונית | 8 | 75 |
| 8 סה"כ | 75 | ||
| 4 | הרימונית | 9 | 135 |
| 9 סה"כ | 135 | ||
| 5 | אמציה | 10 | 161 |
| 7 | אסא | 10 | 305 |
| 7 | דונגית | 10 | 77 |
| 13 | מבוא קדמה + העפלה | 10 | 218 |
| 2 | כביש 5 | 10 | 125 |
| 4 | מגרש 605 | 10 | 115 |
| 5 | כביש 1 | 10 | 224 |
| 6 | מגרש 607 | 10 | 83 |
| 2 | משעול זבולון | 10 | 129 |
| 4 | רחוב 10 | 10 | 69 |
| 5 | רחוב 12 | 10 | 57 |
| 10 סה"כ | 1563 | ||
| 2 | יהושפט | 11 | 435 |
| 3 | עוזיהו | 11 | 275 |
| 6 | חזקיהו | 11 | 254 |
| 7 | אלישע | 11 | 0 |
| 9 | אליהו הנביא | 11 | 0 |
| 5 | צבעונית | 11 | 125 |
| 6 | גבעונית | 11 | 131 |
| 7 | רחוב 8 | 11 | 97 |
| 1 | רחוב 10 | 11 | 353 |
| 11 סה"כ | 1670 | ||
| 4 | שמואל הנביא | 12 | 0 |
| 3 | דן | 12 | 146 |
| 6 | רחוב 6 | 12 | 48 |
| 4 | ללא שם | 12 | 98 |
| 12 סה"כ | 292 | ||
| 4 | זרחן | 13 | 124 |
| 2 | כבסף | 13 | 147 |
| 13 סה"כ | 271 | ||
| 5 | התבור | 14 | 205 |
| 6 | מירון | 14 | 271 |
| 2 | צנחנים | 14 | 280 |
| 3 | שיריון | 14 | 156 |
| 4 | אקסודוס | 14 | 453 |
| 5 | יציאת תש"ז | 14 | 136 |
| 6 | גדנע | 14 | 84 |
| 7 | תותחנים | 14 | 278 |
| 9 | המולדת | 14 | 143 |
| 10 | החייל האלמוני | 14 | 132 |
| 11 | המאבק | 14 | 148 |
| 12 | המרי העברי | 14 | 157 |
| 14 | עולי הגרדום | 14 | 112 |
| 15 | כ"ג | 14 | 77 |
| 1 | עדולם | 14 | 568 |
| 3 | כביש 12 | 14 | 61 |
| 3 | נתרן | 14 | 560 |
| 5 | בלי שם | 14 | 182 |
| 14 סה"כ | 4003 | ||
| 1 | סטרומה | 14.5 | 256 |
| 3 | המעפיל | 14.5 | 480 |
| 14.5 סה"כ | 736 | ||
| 3 | הכרמל | 15 | 518 |
| 7 | 12 | 15 | 125 |
| 8 | הגבורה | 15 | 975 |
| 1 | כביש 4 | 15 | 432 |
| 3 | כביש 3 | 15 | 403 |
| 15 סה"כ | 2453 | ||
| 1 | שדרות גת | 15.5 | 0 |
| 15.5 סה"כ | 0 | ||
| 8 | ירמיהו | 16 | 0 |
| 1 | רחוב הארז | 16 | 667 |
| 1 | השומרון | 16 | 925 |
| 4 | אדוריים | 16 | 837 |
| 7 | אדוריים | 16 | 292 |
| 2 | כביש 3 | 16 | 105 |
| 6 | רחוב 5 | 16 | 56 |
| 2 | נווה סיוון | 16 | 464 |
| 3 | רחוב 13 | 16 | 96 |
| 4 | תמוז | 16 | 442 |
| 5 | אלול | 16 | 309 |
| 1 | שדרות פלטינה | 16 | 472 |
| 2 | שדרות פלטינה | 16 | 0 |
| 3 | רחבת אייר | 16 | 530 |
| 2 | אשלגן | 16 | 608 |
| 16 סה"כ | 5803 | ||
| 8 | רחבת הר סיני | 17 | 134 |
| 1 | נפתלי + משעול אשר | 17 | 720 |
| 3 | אודם | 17 | 511 |
| 7 | לשם | 17 | 429 |
| 1 | זהב | 17 | 231 |
| 3 | הברזל | 17 | 587 |
| 17 סה"כ | 2612 | ||
| 4 | שלמה המלך | 18 | 502 |
| 8 | דוד המלך | 18 | 514 |
| 3 | הקוממיות | 18 | 0 |
| 2 | רחוב הרימון | 18 | 955 |
| 1 | שדרות פז | 18 | 564 |
| 1 | שבטי ישראל | 18 | 440 |
| 5 | כביש 5 | 18 | 845 |
| 6 | כביש 6 | 18 | 699 |
| 7 | כביש 7 | 18 | 549 |
| 8 | כביש 8 | 18 | 642 |
| 9 | כביש 9 | 18 | 741 |
| 10 | כביש 10 | 18 | 767 |
| 11 | כביש 12 | 18 | 452 |
| 12 | כביש 13 | 18 | 101 |
| 13 | כביש 14 | 18 | 860 |
| 14 | כביש 14 | 18 | 313 |
| 15 | כביש 14 | 18 | 221 |
| 16 | כביש 15 | 18 | 1518 |
| 18 סה"כ | 10683 | ||
| 4 | מבוא החמון | 19 | 193 |
| 19 סה"כ | 193 | ||
| 5 | מבוא ישיעהו | 21 | 0 |
| 2 | שדרות אגוז | 21 | 439 |
| 7 | רחוב 4 | 21 | 133 |
| 4 | הפלדה | 21 | 362 |
| 21 סה"כ | 934 | ||
| 2 | אתרי המקרא | 22 | 445 |
| 22 סה"כ | 445 | ||
| 2 | שדרות השופטים | 24 | 0 |
| 10 | שדרות לכיש | 24 | 0 |
| 1 | שדרות העצמאות | 24 | 2316 |
| 1 | צהל | 24 | 1136 |
| 1 | ישראל פולק | 24 | 466 |
| 1 | צורן | 24 | 893 |
| 6 | דרך החרושת | 24 | 1529 |
| 2 | שדרות אבץ | 24 | 168 |
| 4 | יהלום | 24 | 650 |
| 5 | איזמרגד | 24 | 640 |
| 6 | טופז | 24 | 679 |
| 24 סה"כ | 8477 | ||
| 3 | כביש 2 | 25 | 3619 |
| 25 סה"כ | 3619 | ||
| 1 | שדרות מלכי ישראל | 26 | 980 |
| 8 | כביש 2 | 26 | 296 |
| 26 סה"כ | 1276 | ||
| 2 | הדרום | 30 | 275 |
| 30 סה"כ | 275 | ||
| 2 | כביש 1 | 32 | 1620 |
| 32 סה"כ | 1620 | ||
| 1 | כביש 1 | 60 | 222 |
| 60 סה"כ | 222 | ||
| סכום כולל | 47688 | ||
| חניונים , חניות ורחבות | |||
| מיקום | שטח במ"ר | ||
| שדרות גת | 2480 | ||
| הקוממיות | 897 | ||
| שמואל הנביא | 1251 | ||
| מבוא ישעיהו | 540 | ||
| אלישע | 1435 | ||
| אליהו הנביא | 818 | ||
| חניה 79 | 1006 | ||
| הרימונית | 660 | ||
| צבעונית | 716 | ||
| גבעונית | 884 | ||
| דונגית | 382 | ||
| חניון בפז | 864 | ||
| חניון | 2230 | ||
| חניון | 2410 | ||
| חניון | 586 | ||
| חניון | 7467 | ||
| חניון הארז | 17040 | ||
| חניון | 1852 | ||
| חניון | 5925 | ||
| כביש 2 | 2675 | ||
| כביש 1 | 902 | ||
| חניון | 1011 | ||
| חניון | 1679 | ||
| חניון א. ת. | 891 | ||
| חניון א. ת. | 1035 | ||
| חניון א. ת. | 893 | ||
| חניון א. ת. | 817 | ||
| חניון א. ת. | 1023 | ||
| חניון א. ת. | 1218 | ||
| איזמרגד | 310 | ||
| סה"כ מ"ר | 61897 | ||
| ע"פ רוחב 9 מ' | 6877.444444444444 |
עלויות קרית גת
| עיריית קרית גת | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עלויות ביצוע מערכת הכבישים בקרית גת ע"פ תב"ע נבחרות | |||||||||||
| מס' סידורי | רוחב במ"א | עלות למ"א | תכנון ופיקוח | סה"כ | מע"מ | תקורה | מימון | סה"כ לתחשיב | אורך במטרים | סה"כ עלות | |
| 0.12 | 0.17 | 0.05 | 0.07 | ||||||||
| 1 | מדרחוב 6 מ' משתלבות | 1984.732036077775 | 238.167844329333 | 2222.899880407108 | 377.8929796692084 | 111.1449940203554 | 155.60299162849756 | 2867.540845725169 | 331 | 949156.019935031 | |
| 2 | מדרחוב 10 מ' משתלבות | 3059.872430900071 | 367.1846917080085 | 3427.057122608079 | 582.5997108433735 | 171.35285613040398 | 239.89399858256556 | 4420.903688164422 | 75 | 331567.7766123317 | |
| 3 | כביש רוחב 9 מ' | 1966.4533816120095 | 235.97440579344112 | 2202.4277874054505 | 374.4127238589266 | 110.12138937027254 | 154.16994511838155 | 2841.1318457530315 | 135 | 383552.79917665926 | |
| 4 | כביש רוחב 10 מ' | 2184.9482017911214 | 262.19378421493457 | 2447.141986006056 | 416.01413762102953 | 122.3570993003028 | 171.29993902042392 | 3156.813161947812 | 1563 | 4934098.97212443 | |
| 5 | כביש רוחב 11 מ' | 2397.661233167966 | 287.71934798015593 | 2685.380581148122 | 456.5146987951808 | 134.2690290574061 | 187.97664068036855 | 3464.1409496810775 | 1670 | 5785115.385967399 | |
| 6 | כביש רוחב 12 מ' | 2568.9227498228206 | 308.2707299787385 | 2877.193479801559 | 489.1228915662651 | 143.85967399007797 | 201.40354358610915 | 3711.5795889440114 | 292 | 1083781.2399716512 | |
| 7 | כביש רוחב 13 מ' | 2779.382117168675 | 333.525854060241 | 3112.907971228916 | 529.1943551089157 | 155.6453985614458 | 217.90355798602414 | 4015.6512828853015 | 271 | 1088241.4976619168 | |
| 8 | כביש רוחב 14 מ' | 2934.280652019844 | 352.1136782423813 | 3286.3943302622256 | 558.6870361445784 | 164.3197165131113 | 230.04760311835582 | 4239.448686038271 | 4003 | 16970513.0902112 | |
| 9 | כביש רוחב 14.5 מ' | 3051.062412270933 | 366.1274894725119 | 3417.189901743445 | 580.9222832963857 | 170.85949508717226 | 239.20329312204115 | 4408.174973249043 | 736 | 3244416.7803112958 | |
| 10 | כביש רוחב 15 מ' | 3156.27146096993 | 378.7525753163916 | 3535.0240362863215 | 600.9540861686747 | 176.7512018143161 | 247.45168254004253 | 4560.181006809355 | 2453 | 11186124.009703347 | |
