קווים פעילים בשבת
הבקשה
פנייה שהתקבלה בנושא קבלת רשימה של קווים הפעילים בשבת.
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 82 KB)
נסיעות לשעה קווי שבת
| קווים פעילים בשבת | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקט | קו | עיר מוצא | תחנת מוצא | עיר יעד | תחנת יעד | נסיעות בשעה יום ו' אחרי כניסת השבת | נסיעות בשעה שבת לפני צאת השבת | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | 22:00-23:00 | 23:00-00:00 | 00:00-01:00 | 01:00-02:00 | 02:00-03:00 | 03:00-04:00 | 04:00-05:00 | 05:00-06:00 | 06:00-07:00 | 07:00-08:00 | 08:00-09:00 | 09:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | ||||||
| 10012 | 12 | קרית ביאליק | דרך בגין/יקינטון | קרית מוצקין | מרכזית הקריות | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10012 | 12 | קרית ים | מר. קריות איסוף | קרית ביאליק | יקינטון/יסמין | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10013 | 13 | קרית ים | מר. קריות איסוף | קרית ים | שדרות פנחס ספיר/שדרות הפלמ"ח | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10013 | 13 | קרית ים | שדרות פנחס ספיר/שדרות הפלמ"ח | קרית מוצקין | מרכזית הקריות | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10014 | 14 | חיפה | חסן שוקרי/הנביאים | חיפה | חסן שוקרי/הנביאים | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10014 | 14 | חיפה | חסן שוקרי/הנביאים | חיפה | רכבל/העלייה השנייה | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10014 | 14 | חיפה | רכבל/העלייה השנייה | חיפה | רכבל/העלייה השנייה | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10018 | 18 | חיפה | הרב מימון/גילבוע | חיפה | ת. רכבת בת גלים | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10018 | 18 | חיפה | חסן שוקרי/הנביאים | חיפה | הגליל/מאירוביץ | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10018 | 18 | חיפה | חסן שוקרי/הנביאים | חיפה | טרומפלדור/מרכז זיו | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10018 | 18 | חיפה | טרומפלדור/מרכז זיו | חיפה | חסן שוקרי/הנביאים | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10018 | 18 | חיפה | ת. רכבת בת גלים | חיפה | הגליל/מאירוביץ | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10018 | 18 | חיפה | ת. רכבת בת גלים | חיפה | חניון נווה שאנן | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10019 | 19 | חיפה | טכניון/מעונות העמים | חיפה | רכבל/העלייה השנייה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10019 | 19 | חיפה | רכבל/העלייה השנייה | חיפה | טכניון/הנדסה אזרחית | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10019 | 19 | חיפה | רכבל/העלייה השנייה | חיפה | טכניון/הנדסה חקלאית | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10020 | 20 | חיפה | ערד/סובה | חיפה | ערד/סובה | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10023 | 23 | חיפה | הנביאים/יונה | חיפה | הפלמח/הראל | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10023 | 23 | חיפה | הפלמח/הצלפים | חיפה | הנביאים/אחד העם | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10025 | 25 | חיפה | בר רב האי/סעדיה הגאון | חיפה | הנביאים/אחד העם | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10025 | 25 | חיפה | הנביאים/יונה | חיפה | בר רב האי/סעדיה הגאון | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10028 | 28 | חיפה | הנביאים/יונה | חיפה | הנביאים/יונה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10028 | 28 | חיפה | הנביאים/יונה | חיפה | ת. רכבת בת גלים | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10028 | 28 | חיפה | חניתה/הלל סילבר | חיפה | הנביאים/יונה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10028 | 28 | חיפה | חניתה/הלל סילבר | חיפה | ת. רכבת בת גלים | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10028 | 28 | חיפה | ת. רכבת בת גלים | חיפה | גרנד קניון/שמחה גולן | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10033 | 33 | חיפה | הנשיא/מרכז פנורמה | חיפה | הנשיא/מרכז פנורמה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10035 | 35 | חיפה | דרך הים/מרכז הכרמל | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10035 | 35 | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני | חיפה | דרך הים/מרכז הכרמל | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10037 | 37 | דאלית אל כרמל | תיכון אורט | חיפה | ת. רכבת בת גלים | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10037 | 37 | חיפה | אוניברסיטה/רב תכליתי | חיפה | הנביאים/יונה | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10037 | 37 | חיפה | אוניברסיטה/רב תכליתי | חיפה | ת. רכבת בת גלים | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10037 | 37 | חיפה | הנביאים/יונה | חיפה | אוניברסיטה/רב תכליתי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10037 | 37 | חיפה | ת. רכבת בת גלים | דאלית אל כרמל | בית ספר אורט | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10037 | 37 | חיפה | ת. רכבת בת גלים | חיפה | אוניברסיטה/רב תכליתי | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10040 | 40 | חיפה | הרב יוסף משאש/נוה גנים | חיפה | רכבל/העלייה השנייה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10040 | 40 | חיפה | רכבל/העלייה השנייה | חיפה | חטיבת כרמלי ד | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10040 | 40 | חיפה | רכבל/העלייה השנייה | חיפה | שוק תלפיות | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 10040 | 40 | חיפה | רכבל/העלייה השנייה | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10040 | 40 | חיפה | שוק תלפיות | חיפה | רכבל/העלייה השנייה | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 10079 | 79 | חיפה | הרצליה/הנביאים | נשר | הכלניות/התשבי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10079 | 79 | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני | נשר | הכלניות/התשבי | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10079 | 79 | נשר | מגן דוד אדום/דרך השלום | חיפה | הרצליה/הנביאים | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10079 | 79 | נשר | מגן דוד אדום/דרך השלום | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/הורדה | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10115 | 115 | חיפה | שוק תלפיות | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10115 | 115 | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10115 | 115 | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/הורדה | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10123 | 123 | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10123 | 123 | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/הורדה | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10133 | 133 | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10133 | 133 | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/הורדה | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10190 | 190 | חיפה | האיצטדיון | יקנעם עילית | ירדן/המיצר | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10190 | 190 | יקנעם עילית | מרכז ביג/יער אודם | חיפה | האיצטדיון | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10191 | 191 | נופית | נופית/יציאה | רמת ישי | אזור תעשיה רמת ישי | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10191 | 191 | רמת ישי | אזור תעשיה רמת ישי | נופית | נופית/יציאה | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10193 | 193 | חיפה | פיקא/הראל | עפולה | צומת גבעת המורה | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10193 | 193 | עפולה | יצחק רבין/דוד אלעזר | חיפה | פיקא/הראל | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10200 | 200 | חיפה | חוף דדו | חיפה | חלוצי התעשייה/הגומא | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10200 | 200 | חיפה | חלוצי התעשיה/יגאל ידין | חיפה | חוף דדו | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10205 | 205 | חיפה | ת. רכבת חיפה מרכז | טירת כרמל | בית חולים טירת כרמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 10205 | 205 | טירת כרמל | בית חולים טירת כרמל | חיפה | ת. רכבת חיפה מרכז | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10208 | 208 | חיפה | חלוצי התעשיה/יגאל ידין | חיפה | רכבל/העלייה השנייה | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10208 | 208 | חיפה | רכבל/העלייה השנייה | חיפה | חלוצי התעשייה/הגומא | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10210 | 210 | קרית אתא | דוכיפת/עגור | קרית ביאליק | דרך בגין/יקינטון | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 10210 | 210 | קרית ביאליק | דרך בגין/יקינטון | קרית אתא | דוכיפת/שלדג | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 10213 | 213 | ירושלים | סור באהר 1 | ירושלים | קופת חולים/אלמדינה אלמנוורה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10214 | 214 | ירושלים | מונטאר | ירושלים | בית ספר אבו חאמד ג'זאלי | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10215 | 215 | חיפה | מרכזית המפרץ/שדרות ההסתדרות | כרמיאל | שדרות נשיאי ישראל/אסיף | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10215 | 215 | כרמיאל | נשיאי ישראל/אסיף | חיפה | מרכזית המפרץ/שדרות ההסתדרות | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10221 | 221 | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים בינעירוני | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10234 | 234 | ירושלים | מסוף הנביאים | ירושלים | מעבר 300/דרך בית לחם | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 10234 | 234 | ירושלים | מעבר 300/דרך בית לחם | ירושלים | מסוף הנביאים/הורדה | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 10245 | 245 | חיפה | שוק תלפיות | טירת כרמל | בית חולים טירת כרמל | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10245 | 245 | טירת כרמל | בית חולים טירת כרמל | חיפה | שוק תלפיות | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10254 | 254 | ירושלים | מסוף דרך שכם | ירושלים | מסוף שער שכם/ענטר בן שדאד | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 10254 | 254 | מטה בנימין | דרך ענתות | ירושלים | מסוף שער שכם/ענטר בן שדאד | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10257 | 257 | ירושלים | מסוף סולטאן סולימאן | ירושלים | תחנה מרכזית סולטן סולימאן/רחוב סולטן סולימאן | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 10261 | 261 | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני | כרמיאל | הגליל/צה"ל | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10261 | 261 | כרמיאל | נשיאי ישראל/אסיף | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10265 | 265 | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני | כרמיאל | מתחם ביג כרמיאל | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10271 | 271 | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני | נהריה | ת. מרכזית נהריה/הורדה | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10271 | 271 | נהריה | ת. מרכזית נהריה/רציפים | חיפה | הרצל/יואל | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10271 | 271 | נהריה | ת. מרכזית נהריה/רציפים | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/הורדה | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10286 | 286 | אריאל | מגרש כדורגל | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10332 | 332 | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני | נוף הגליל | מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10332 | 332 | חיפה | ת. רכבת חיפה מרכז | נוף הגליל | מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 10332 | 332 | נוף הגליל | מרכז מסחרי/שדרות מעלה יצחק | חיפה | ת. רכבת חיפה מרכז | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 10340 | 340 | חיפה | האצטדיון/הדגן | נוף הגליל | בי"ס יודפת/דליה | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10340 | 340 | נוף הגליל | גן ילדים/כרכום | חיפה | האיצטדיון /החיטה | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10342 | 342 | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני | נוף הגליל | מרכז דדו/יזרעאל | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10342 | 342 | נוף הגליל | מרכז דדו/חרוד | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/הורדה | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10353 | 353 | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים | באר שבע | ת.מרכזית באר שבע/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10361 | 361 | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני | צפת | ת. מרכזית צפת/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10369 | 369 | באר שבע | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10369 | 369 | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים | באר שבע | ת.מרכזית באר שבע/הורדה | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10388 | 388 | ערד | ת. מרכזית ערד/רציפים | באר שבע | ת.מרכזית באר שבע/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10390 | 390 | אילת | ת. מרכזית אילת/רציפים | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10390 | 390 | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים | אילת | ת. מרכזית אילת/הורדה | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10393 | 393 | אילת | ת. מרכזית אילת/רציפים | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/הורדה | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10393 | 393 | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים | אילת | ת. מרכזית אילת/הורדה | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10397 | 397 | אילת | ת. מרכזית אילת/רציפים | באר שבע | ת.מרכזית באר שבע/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10399 | 399 | אילת | ת. מרכזית אילת/רציפים | חדרה | ת. מרכזית חדרה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10430 | 430 | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני | טבריה | ת. מרכזית טבריה/הורדה | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10430 | 430 | טבריה | ת. מרכזית טבריה/רציפים | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10442 | 442 | טבריה | ת. מרכזית טבריה/רציפים | עפולה | ת.מרכזית עפולה/הורדה | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10442 | 442 | עפולה | ת.מרכזית עפולה/רציפים | טבריה | ת. מרכזית טבריה/הורדה | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10444 | 444 | אילת | ת. מרכזית אילת/רציפים | ירושלים | ת. מרכזית ירושלים/הורדה | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10480 | 480 | תל אביב יפו | ת. רכבת תל אביב- סבידור/רציפים | ירושלים | ת. מרכזית ירושלים/הורדה | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 10500 | 500 | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני | קרית שמונה | ת. מרכזית ק"ש/הורדה | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10500 | 500 | קרית שמונה | ת. מרכזית ק"ש/רציפים | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/הורדה | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10511 | 511 | צפת | ת. מרכזית צפת/רציפים | קרית שמונה | ת. מרכזית ק"ש/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10541 | 541 | קרית שמונה | ת. מרכזית ק"ש/רציפים | עפולה | ת.מרכזית עפולה/הורדה | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10542 | 542 | עפולה | ת.מרכזית עפולה/רציפים | קרית שמונה | ת. מרכזית ק"ש/הורדה | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10542 | 542 | קרית שמונה | ת. מרכזית ק"ש/רציפים | עפולה | ת.מרכזית עפולה/הורדה | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10790 | 790 | אילת | ת. מרכזית אילת/רציפים | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10790 | 790 | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציפים | אילת | ת. מרכזית אילת/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10821 | 821 | עפולה | ת.מרכזית עפולה/רציפים | רעננה | מסוף צומת רעננה | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10821 | 821 | רעננה | מסוף רעננה | עפולה | ת.מרכזית עפולה/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10825 | 825 | עפולה | ת.מרכזית עפולה/רציפים | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10825 | 825 | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים | עפולה | ת.מרכזית עפולה/הורדה | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10826 | 826 | מגדל העמק | שדרות הבנים/נוף העמק | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10826 | 826 | נוף הגליל | חניון אגד/העבודה | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10826 | 826 | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים | נוף הגליל | דליה/כליל החורש | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10826 | 826 | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים | נוף הגליל | חניון נוף הגליל | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10834 | 834 | עמק הירדן | צומת אשדות יעקב אחוד | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10836 | 836 | טבריה | ת. מרכזית טבריה/רציפים | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10836 | 836 | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים | טבריה | ת. מרכזית טבריה/הורדה | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10840 | 840 | קרית שמונה | ת. מרכזית ק"ש/רציפים | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10840 | 840 | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים | קרית שמונה | ת. מרכזית ק"ש/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10843 | 843 | קצרין | שיאון/טיילת נווה | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10845 | 845 | קרית שמונה | ת. מרכזית ק"ש/רציפים | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10845 | 845 | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים | קרית שמונה | ת. מרכזית ק"ש/הורדה | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10848 | 848 | כרמיאל | ת. מרכזית כרמיאל/רציפים | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10852 | 852 | פרדס חנה כרכור | ת. רכבת קיסריה פרדס חנה | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10852 | 852 | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים | פרדס חנה כרכור | ת. רכבת קיסריה פרדס חנה | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10853 | 853 | מבוא חמה | מבוא חמה | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10870 | 870 | באר שבע | ת.מרכזית באר שבע/רציפים בינעירוני | עפולה | ת.מרכזית עפולה/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10900 | 900 | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים בינעירוני | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10900 | 900 | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים | חיפה | ת. רכבת חוף הכרמל | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 10909 | 909 | תל אביב יפו | ת.מרכזית תל אביב קומה 7/רציפים | נהריה | ת. מרכזית נהריה/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10921 | 921 | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים בינעירוני | פתח תקווה | רכבת קריית אריה/חנה וסע | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10921 | 921 | פתח תקווה | ת. רכבת קרית אריה | חיפה | ת. רכבת חוף הכרמל | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10940 | 940 | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים בינעירוני | ירושלים | ת. מרכזית ירושלים/הורדה | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10947 | 947 | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים בינעירוני | פתח תקווה | רכבת קריית אריה/חנה וסע | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10947 | 947 | נתניה | ת. מרכזית נתניה/רציפים | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10947 | 947 | פתח תקווה | ת. רכבת קרית אריה | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10947 | 947 | פתח תקווה | ת. רכבת קרית אריה | חיפה | ת. רכבת חוף הכרמל | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10950 | 950 | נמל תעופה בן גוריון | צומת אל על | נתניה | ת. מרכזית נתניה/הורדה | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10950 | 950 | נתניה | ת. מרכזית נתניה/רציפים | ירושלים | ת. מרכזית ירושלים/הורדה | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10953 | 953 | עפולה | ת.מרכזית עפולה/רציפים | ירושלים | ת. מרכזית ירושלים/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10960 | 960 | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירוני | ירושלים | ת. מרכזית ירושלים/הורדה | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10962 | 962 | טבריה | ת. מרכזית טבריה/רציפים | ירושלים | ת. מרכזית ירושלים/הורדה | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10963 | 963 | קרית שמונה | ת. מרכזית ק"ש/רציפים | ירושלים | ת. מרכזית ירושלים/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10968 | 968 | כרמיאל | ת. מרכזית כרמיאל/רציפים | ירושלים | ת. מרכזית ירושלים/הורדה | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10993 | 993 | אילת | ת. מרכזית אילת/רציפים | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11003 | 3 | חיפה | בר רב האי/סעדיה הגאון | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11003 | 3 | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני | חיפה | בר רב האי/סעדיה הגאון | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11009 | 9 | חיפה | טרומפלדור/מרכז זיו | חיפה | טרומפלדור/מרכז זיו | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11024 | 24 | מנרה | מנרה/מרכז | קרית שמונה | ת. מרכזית ק"ש/הורדה | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11101 | 101 | חיפה | ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני | חיפה | ת. מרכזית המפרץ/הורדה | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11136 | 136 | חיפה | דרך הדשנים/צומת קרית אתא | חיפה | ת. רכבת בת גלים | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11136 | 136 | חיפה | ת. רכבת בת גלים | חיפה | הדשנים | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
