מסירות רכב חדש
הבקשה
פנייה לבקשת מידע אודות מסירות רכב חדש בעל קוד דגם לשנים 2017-2019. הממונה על חוק חופש המידעאפרת קילשטוקmeida@mot.gov.il02-666309502-6663094http://he.mot.gov.il
מסמך 1 מתוך 3
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 273 KB)
Page1_1
| מסירות רכב חדש בעל קוד דגם | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תאריך רישום: Between 01/01/2017 and 31/12/2017 | |||||||||||||||||
| סוג דגם | פרטי/ מסחרי | קוד תוצר | תוצר | תוצר כללי | קוד דגם | דגם | כינוי מסחרי | שנת יצור | נפח מנוע | רמת גימור | מרכב | הנעה | מספר דלתות | כח סוס | מספר מושבים | כמות | |
| סה"כ | 288146 | ||||||||||||||||
| P | רכב פרטי | 103 | אופל-ספרד | אופל | 30 | XEP08 | CORSA | 2017 | 1398 | ENJOY | הצ'בק | 4X2 | 5 | 90 | 5 | 466 | |
| P | רכב פרטי | 103 | אופל-ספרד | אופל | 32 | XEP08 | CORSA | 2017 | 1398 | ENJOY FIX | הצ'בק | 4X2 | 5 | 90 | 5 | 68 | |
| P | רכב פרטי | 103 | אופל-ספרד | אופל | 32 | XEP68 | CORSA | 2017 | 1398 | ENJOY FIX | הצ'בק | 4X2 | 5 | 90 | 5 | 71 | |
| P | רכב פרטי | 103 | אופל-ספרד | אופל | 34 | SD9EM | MERIVA | 2017 | 1364 | ENJOY | הצ'בק | 4X2 | 5 | 120 | 5 | 39 | |
| P | רכב פרטי | 103 | אופל-ספרד | אופל | 37 | XEP08 | CORSA | 2017 | 1398 | ENJOY FIX | הצ'בק | 4X2 | 5 | 90 | 5 | 118 | |
| P | רכב פרטי | 103 | אופל-ספרד | אופל | 37 | XEP68 | CORSA | 2017 | 1398 | ENJOY FIX | הצ'בק | 4X2 | 5 | 90 | 5 | 18 | |
| P | רכב פרטי | 103 | אופל-ספרד | אופל | 38 | SD9EM | MERIVA | 2017 | 1364 | ENJOY | הצ'בק | 4X2 | 5 | 120 | 5 | 106 | |
| P | רכב פרטי | 103 | אופל-ספרד | אופל | 39 | XEP08 | CORSA | 2017 | 1398 | ENJOY | הצ'בק | 4X2 | 5 | 90 | 5 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 103 | אופל-ספרד | אופל | 40 | XEP08 | CORSA | 2017 | 1398 | ENJOY LS | הצ'בק | 4X2 | 5 | 90 | 5 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 103 | אופל-ספרד | אופל | 40 | XEP68 | CORSA | 2017 | 1398 | ENJOY LS | הצ'בק | 4X2 | 5 | 90 | 5 | 6 | |
| P | רכב פרטי | 11 | סיאט פורטוגל | סיאט | 4 | 7N-7113GY | ALHAMBRA | 2017 | 1395 | STYLE PLUS | MPV | 4X2 | 5 | 150 | 7 | 15 | |
| P | רכב פרטי | 11 | סיאט פורטוגל | סיאט | 6 | 7N-7113GY | ALHAMBRA | 2017 | 1395 | STYLE PLUS | MPV | 4X2 | 5 | 150 | 7 | 11 | |
| P | רכב פרטי | 11 | סיאט פורטוגל | סיאט | 7 | 7112GY | ALHAMBRA | 2017 | 1395 | STYLE PLUS | MPV | 4X2 | 5 | 150 | 7 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 11 | סיאט פורטוגל | סיאט | 8 | 7112GY | ALHAMBRA | 2017 | 1395 | STYLE PLUS | MPV | 4X2 | 5 | 150 | 7 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 139 | מזדה תאילנד | מזדה | 10 | DJ6HV | MAZDA 2 | 2017 | 1496 | PURE WHITE | הצ'בק | 4X2 | 5 | 112 | 5 | 300 | |
| P | רכב פרטי | 139 | מזדה תאילנד | מזדה | 11 | DL6SV | MAZDA 2 | 2017 | 1496 | DEMIO COMF | סדאן | 4X2 | 4 | 112 | 5 | 96 | |
| P | רכב פרטי | 139 | מזדה תאילנד | מזדה | 12 | DL6SV | MAZDA 2 | 2017 | 1496 | DEMIO PURE B | סדאן | 4X2 | 4 | 112 | 5 | 90 | |
| P | רכב פרטי | 139 | מזדה תאילנד | מזדה | 14 | DJ6HV | MAZDA 2 | 2017 | 1496 | SPORT | הצ'בק | 4X2 | 5 | 112 | 5 | 61 | |
| P | רכב פרטי | 139 | מזדה תאילנד | מזדה | 17 | DJ6HV | MAZDA 2 | 2017 | 1496 | DYNAMIC | הצ'בק | 4X2 | 5 | 112 | 5 | 62 | |
| P | רכב פרטי | 139 | מזדה תאילנד | מזדה | 18 | DJ6HV | MAZDA 2 | 2017 | 1496 | PURE WHITE | הצ'בק | 4X2 | 5 | 112 | 5 | 21 | |
| P | רכב פרטי | 139 | מזדה תאילנד | מזדה | 19 | DJ6HV | MAZDA 2 | 2017 | 1496 | SPORT | הצ'בק | 4X2 | 5 | 112 | 5 | 10 | |
| P | רכב פרטי | 139 | מזדה תאילנד | מזדה | 20 | DJ6HV | MAZDA 2 | 2017 | 1496 | DYNAMIC RED | הצ'בק | 4X2 | 5 | 112 | 5 | 10 | |
| P | רכב פרטי | 139 | מזדה תאילנד | מזדה | 21 | DL6SV | MAZDA 2 | 2017 | 1496 | DEMIO COMF | סדאן | 4X2 | 4 | 112 | 5 | 14 | |
| P | רכב פרטי | 139 | מזדה תאילנד | מזדה | 22 | DL6SV | MAZDA 2 | 2017 | 1496 | DEMIO PURE B | סדאן | 4X2 | 4 | 112 | 5 | 10 | |
| P | רכב פרטי | 139 | מזדה תאילנד | מזדה | 23 | DJ6HV | MAZDA 2 | 2017 | 1496 | ACTIVE | הצ'בק | 4X2 | 5 | 112 | 5 | 6 | |
| P | רכב פרטי | 139 | מזדה תאילנד | מזדה | 25 | DL6SV | MAZDA 2 | 2017 | 1496 | DEMIO COMF | סדאן | 4X2 | 4 | 112 | 5 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 139 | מזדה תאילנד | מזדה | 3 | DJ6HV | MAZDA 2 | 2017 | 1496 | ACTIVE | הצ'בק | 4X2 | 5 | 112 | 5 | 121 | |
| P | רכב פרטי | 139 | מזדה תאילנד | מזדה | 9 | DJ6HV | MAZDA 2 | 2017 | 1496 | DYNAMIC | הצ'בק | 4X2 | 5 | 112 | 5 | 1293 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 2881 | JA91 | 530E IPERFORMAN | 2017 | 1998 | EXCLUSIVE | סדאן | 4X2 | 4 | 252 | 5 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 2891 | 7D01 | 740E IPERFORMAN | 2017 | 1998 | EXCLUSIVE | סדאן | 4X2 | 4 | 326 | 5 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 2911 | JA91 | 530E IPERFORMAN | 2017 | 1998 | EXCLUSIVE | סדאן | 4X2 | 4 | 252 | 5 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 373 | 3T31 | 435I | 2017 | 2979 | LUXURY | קבריולט | 4X2 | 2 | 306 | 4 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 392 | 6F11 | 640I | 2017 | 2979 | S | קבריולט | 4X2 | 2 | 320 | 4 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 393 | 6H11 | 640I | 2017 | 2979 | S | קופה | 4X2 | 2 | 320 | 4 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 413 | 1M11 | M235I | 2017 | 2979 | S | קבריולט | 4X2 | 2 | 326 | 4 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 417 | 8E31 | 318I | 2017 | 1499 | SPORT | סדאן | 4X2 | 4 | 136 | 5 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 420 | 8E31 | 318I | 2017 | 1499 | S | סדאן | 4X2 | 4 | 136 | 5 | 149 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 435 | 3U91 | M4 | 2017 | 2979 | LUXURY | קבריולט | 4X2 | 2 | 431 | 4 | 3 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 457 | 3R91 | M4 | 2017 | 2979 | LUXURY | קופה | 4X2 | 2 | 431 | 4 | 4 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 458 | 3R91 | M4 | 2017 | 2979 | LUXURY | קופה | 4X2 | 2 | 450 | 4 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 468 | 6D01 | 640I | 2017 | 2979 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 320 | 5 | 34 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 495 | 2F31 | 220I | 2017 | 1998 | LUXURY | קופה | 4X2 | 2 | 184 | 4 | 13 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 496 | 1S91 | M140I | 2017 | 2998 | LUXURY | הצ'בק | 4X2 | 5 | 340 | 5 | 17 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 497 | 2G11 | M240I | 2017 | 2998 | LUXURY | קופה | 4X2 | 2 | 340 | 4 | 39 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 498 | 1S31 | 125I | 2017 | 1998 | SPORT | הצ'בק | 4X2 | 5 | 224 | 5 | 12 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 499 | 1H91 | M2 | 2017 | 2979 | LUXURY | קופה | 4X2 | 2 | 370 | 4 | 15 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 502 | 8E31 | 318I | 2017 | 1499 | SPORT | סדאן | 4X2 | 4 | 136 | 5 | 67 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 503 | 8E31 | 318I | 2017 | 1499 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 136 | 5 | 8 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 507 | 8A71 | 330I | 2017 | 1998 | SPORT | סדאן | 4X2 | 4 | 252 | 5 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 508 | 8A71 | 330I | 2017 | 1998 | SPORT | סדאן | 4X2 | 4 | 252 | 5 | 8 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 509 | 8A71 | 330I | 2017 | 1998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 252 | 5 | 8 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 510 | 8A71 | 330I | 2017 | 1998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 252 | 5 | 5 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 514 | 8M91 | M3 | 2017 | 2979 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 431 | 5 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 518 | 4N71 | 430I | 2017 | 1998 | LUXURY | קופה | 4X2 | 2 | 252 | 4 | 18 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 519 | 4P11 | 440I | 2017 | 2998 | LUXURY | קופה | 4X2 | 2 | 326 | 4 | 22 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 520 | 4T31 | 420I | 2017 | 1998 | LUXURY | קבריולט | 4X2 | 2 | 184 | 4 | 11 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 522 | 4T51 | 430I | 2017 | 1998 | LUXURY | קבריולט | 4X2 | 2 | 252 | 4 | 9 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 523 | 4T91 | 440I | 2017 | 2998 | LUXURY | קבריולט | 4X2 | 2 | 326 | 4 | 17 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 524 | 4D31 | 420I | 2017 | 1998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 184 | 5 | 21 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 525 | 4D91 | 430I | 2017 | 1998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 252 | 5 | 12 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 526 | 4E31 | 440I | 2017 | 2998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 326 | 5 | 25 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 530 | 7E21 | 740LI | 2017 | 2998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 326 | 5 | 19 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 532 | 6E91 | M6 | 2017 | 4395 | S | סדאן | 4X2 | 4 | 560 | 5 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 534 | 7A21 | 740I | 2017 | 2998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 326 | 5 | 19 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 536 | 2F31 | 220I | 2017 | 1998 | BUSINESS | קופה | 4X2 | 2 | 184 | 4 | 27 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 538 | 1S11 | 120I | 2017 | 1998 | LUXURY | הצ'בק | 4X2 | 5 | 184 | 5 | 17 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 539 | 1S11 | 120I | 2017 | 1998 | SPORT | הצ'בק | 4X2 | 5 | 184 | 5 | 12 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 547 | 1Z61 | I3 | 2017 | 0 | LUXURY | הצ'בק | 4X2 | 5 | 170 | 4 | 16 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 548 | 2Z21 | I8 | 2017 | 1499 | LUXURY | קופה | 4X4 | 2 | 362 | 4 | 11 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 549 | 8E11 | 330E IPERFORMA | 2017 | 1998 | EXCLUSIVE | סדאן | 4X2 | 4 | 252 | 5 | 197 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 550 | 1S31 | 125I | 2017 | 1998 | LUXURY | הצ'בק | 4X2 | 5 | 224 | 5 | 15 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 552 | 8E31 | 318I | 2017 | 1499 | SPORT | סדאן | 4X2 | 4 | 136 | 5 | 6 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 553 | 1R51 | 118I | 2017 | 1499 | LUXURY | הצ'בק | 4X2 | 5 | 136 | 5 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 554 | 8E31 | 318I | 2017 | 1499 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 136 | 5 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 555 | 1R51 | 118I | 2017 | 1499 | LUXURY | הצ'בק | 4X2 | 5 | 136 | 5 | 55 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 556 | 1R51 | 118I | 2017 | 1499 | SPORT | הצ'בק | 4X2 | 5 | 136 | 5 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 557 | 1R51 | 118I | 2017 | 1499 | SPORT | הצ'בק | 4X2 | 5 | 136 | 5 | 144 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 558 | 1R51 | 118I | 2017 | 1499 | SPORT | הצ'בק | 4X2 | 5 | 136 | 5 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 562 | 1P51 | 118I | 2017 | 1499 | LUXURY | הצ'בק | 4X2 | 3 | 136 | 5 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 564 | 1J11 | 220I | 2017 | 1997 | BUSINESS | קופה | 4X2 | 2 | 184 | 4 | 3 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 565 | 1J11 | 220I | 2017 | 1997 | LUXURY | קופה | 4X2 | 2 | 184 | 4 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 566 | 1J11 | 220I | 2017 | 1997 | LUXURY | קופה | 4X2 | 2 | 184 | 4 | 4 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 567 | 1L71 | 220I | 2017 | 1997 | BUSINESS | קבריולט | 4X2 | 2 | 184 | 4 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 568 | 1L71 | 220I | 2017 | 1997 | LUXURY | קבריולט | 4X2 | 2 | 184 | 4 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 569 | 2D51 | 220I GRAN TOUR | 2017 | 1998 | LUXURY | הצ'בק | 4X2 | 5 | 192 | 7 | 10 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 570 | 1S91 | M140I | 2017 | 2998 | LUXURY | הצ'בק | 4X2 | 5 | 340 | 5 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 573 | 1U71 | 120I | 2017 | 1598 | SPORT | הצ'בק | 4X2 | 5 | 177 | 5 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 574 | 1U71 | 120I | 2017 | 1598 | LUXURY | הצ'בק | 4X2 | 5 | 177 | 5 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 577 | 1U91 | 125I | 2017 | 1997 | LUXURY | הצ'בק | 4X2 | 5 | 218 | 5 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 579 | HS11 | X1 SDRIVE 18I | 2017 | 1499 | S | רכב פנאי-שטח | 4X2 | 5 | 136 | 5 | 184 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 582 | HU11 | X1 SDRIVE 20D | 2017 | 1995 | X-LINE | רכב פנאי-שטח | 4X2 | 5 | 190 | 5 | 5 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 583 | HS11 | X1 SDRIVE 18I | 2017 | 1499 | X-LINE | רכב פנאי-שטח | 4X2 | 5 | 136 | 5 | 120 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 584 | HS11 | X1 SDRIVE 18I | 2017 | 1499 | SPORT | רכב פנאי-שטח | 4X2 | 5 | 136 | 5 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 585 | HS11 | X1 SDRIVE 18I | 2017 | 1499 | SPORT | רכב פנאי-שטח | 4X2 | 5 | 136 | 5 | 21 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 587 | HS71 | X1 SDRIVE 20I | 2017 | 1998 | XLINE | רכב פנאי-שטח | 4X2 | 5 | 192 | 5 | 128 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 588 | HS91 | X1 XDRIVE 20I | 2017 | 1998 | X-LINE | רכב פנאי-שטח | 4X4 | 5 | 192 | 5 | 17 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 592 | 5A31 | 520I | 2017 | 1997 | EXECUTIVE | סדאן | 4X2 | 4 | 184 | 5 | 3 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 593 | 5A31 | 520I | 2017 | 1997 | EXECUTIVE | סדאן | 4X2 | 4 | 184 | 5 | 22 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 594 | 5A51 | 528I | 2017 | 1997 | EXECUTIVE | סדאן | 4X2 | 4 | 245 | 5 | 4 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 596 | 5B11 | 535I | 2017 | 2979 | EXCLUSIVE | סדאן | 4X2 | 4 | 306 | 5 | 6 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 598 | 5A31 | 520I | 2017 | 1997 | S | סדאן | 4X2 | 4 | 184 | 5 | 21 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 599 | 7A81 | 750I | 2017 | 4395 | P.EXCELLENCE | סדאן | 4X2 | 4 | 449 | 5 | 3 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 600 | 7F01 | 750LI | 2017 | 4395 | P.EXCELLENCE | סדאן | 4X2 | 4 | 449 | 5 | 8 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 603 | 8A11 | 320I | 2017 | 1998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 184 | 5 | 35 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 604 | 8A11 | 320I | 2017 | 1998 | SPORT | סדאן | 4X2 | 4 | 184 | 5 | 108 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 605 | 8A11 | 320I | 2017 | 1998 | SPORT | סדאן | 4X2 | 4 | 184 | 5 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 608 | 8B31 | 340I | 2017 | 2998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 326 | 5 | 7 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 609 | 4N31 | 420I | 2017 | 1998 | LUXURY | קופה | 4X2 | 2 | 184 | 4 | 18 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 613 | 3V11 | 420I | 2017 | 1997 | LUXURY | קבריולט | 4X2 | 2 | 184 | 4 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 614 | 7E21 | 740LI | 2017 | 2998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 326 | 5 | 11 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 615 | 7F01 | 750LI | 2017 | 4395 | P.EXCELLENCE | סדאן | 4X2 | 4 | 449 | 5 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 616 | JB31 | 540I | 2017 | 2998 | EXCLUSIVE | סדאן | 4X2 | 4 | 340 | 5 | 40 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 617 | JA51 | 530I | 2017 | 1998 | SPORT | סדאן | 4X2 | 4 | 252 | 5 | 30 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 618 | 7D01 | 740E IPERFORMAN | 2017 | 1998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 326 | 5 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 619 | 8X31 | 320I | 2017 | 1998 | SPORT | הצ'בק | 4X2 | 5 | 184 | 5 | 7 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 622 | 8X31 | 320I | 2017 | 1998 | LUXURY | הצ'בק | 4X2 | 5 | 184 | 5 | 4 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 623 | 7H61 | M760LI XDRIVE | 2017 | 6592 | V12 | סדאן | 4X4 | 4 | 609 | 4 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 624 | 7H61 | M760LI XDRIVE | 2017 | 6592 | V12 | סדאן | 4X4 | 4 | 609 | 5 | 4 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 625 | 7A21 | 740I | 2017 | 2998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 326 | 5 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 626 | 2K31 | 220I | 2017 | 1998 | LUXURY | קבריולט | 4X2 | 2 | 184 | 4 | 5 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 627 | 7J01 | 740LE IPERFORMA | 2017 | 1998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 326 | 5 | 14 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 628 | JB31 | 540I | 2017 | 2998 | SPORT | סדאן | 4X2 | 4 | 340 | 5 | 14 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 630 | 2L11 | M240I | 2017 | 2998 | LUXURY | קבריולט | 4X2 | 2 | 340 | 4 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 633 | 1W91 | M140I | 2017 | 2998 | LUXURY | הצ'בק | 4X2 | 3 | 340 | 4 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 634 | 7D01 | 740E IPERFORMAN | 2017 | 1998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 326 | 5 | 7 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 636 | 1R51 | 118I | 2017 | 1499 | S | הצ'בק | 4X2 | 5 | 136 | 5 | 307 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 637 | 1H91 | M2 | 2017 | 2979 | LUXURY | קופה | 4X2 | 2 | 370 | 4 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 638 | 2K31 | 220I | 2017 | 1998 | BUSINESS | קבריולט | 4X2 | 2 | 184 | 4 | 3 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 639 | 7J01 | 740LE IPERFORMA | 2017 | 1998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 326 | 4 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 640 | 7J01 | 740LE IPERFORMA | 2017 | 1998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 326 | 5 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 643 | JA91 | 530E IPERFORMAN | 2017 | 1998 | SPORT | סדאן | 4X2 | 4 | 252 | 5 | 6 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 644 | JA91 | 530E IPERFORMAN | 2017 | 1998 | EXCLUSIVE | סדאן | 4X2 | 4 | 252 | 5 | 109 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 645 | 2F11 | 218I | 2017 | 1499 | SPORT | קופה | 4X2 | 2 | 136 | 4 | 25 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 646 | 1P51 | 118I | 2017 | 1499 | SPORT | הצ'בק | 4X2 | 3 | 136 | 5 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 647 | 4Z51 | 440I | 2017 | 2998 | LUXURY | קבריולט | 4X2 | 2 | 326 | 4 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 648 | 4W71 | 440I | 2017 | 2998 | LUXURY | קופה | 4X2 | 2 | 326 | 4 | 2 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 649 | 4S71 | 430I | 2017 | 1998 | LUXURY | קופה | 4X2 | 2 | 252 | 4 | 3 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 650 | 4H31 | 420I | 2017 | 1998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 5 | 184 | 5 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 653 | 4S31 | 420I | 2017 | 1998 | LUXURY | קופה | 4X2 | 2 | 184 | 4 | 3 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 655 | 4V31 | 430I | 2017 | 1998 | LUXURY | קבריולט | 4X2 | 2 | 252 | 4 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 656 | 4H71 | 430I | 2017 | 1998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 5 | 252 | 5 | 1 | |
| P | רכב פרטי | 143 | ב מ וו גרמניה | ב מ וו | 657 | 7D01 | 740E IPERFORMAN | 2017 | 1998 | LUXURY | סדאן | 4X2 | 4 | 326 | 5 | 5 | |
