דוחות אגד תעבורה- מטה בנימין
הבקשה
מענה אודות בקשת מידע בנושא תלונות שהוגשו נגד אגד תעבורה.מצ"ב דוח תלונות מטה בנימין שהתקבל מחודש ינואר 2017 ועד לחודש מרץ 2020.
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 248 KB)
גיליון1
| כותרת | מזהה פניה | נוצר ב: | השתנה ב: | אשכול (מידע על הקו) | ישוב (מידע על הקו) | מספר קו (מידע על הקו) | מפעיל (מידע על הקו) | מק"ט קו (מידע על הקו) | נושא | תאריך קבלת התלונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א ביצוע נסיעה בקו 143 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 12/6/2018 | CAS-109121-Q8J5D1 | 13/06/2018 11:44 | 13/06/2018 16:58 | עוטף ירושלים | ירושלים | 143 | אגד תעבורה | 11143 | אי ביצוע | 12/06/2018 17:18 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 461 של חברת "אגד תעבורה" מירושלים בתאריך 23/02/2020 | CAS-196722-Y0S8V7 | 25/02/2020 15:00 | 01/03/2020 09:59 | עוטף ירושלים | ירושלים | 461 | אגד תעבורה | 11461 | אי ביצוע | 23/02/2020 16:23 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 464 של חברת "אגד תעבורה" מירושלים בתאריך 04/11/2019 | CAS-176899-G1J2M2 | 07/11/2019 12:11 | 14/11/2019 19:10 | עוטף ירושלים | ירושלים | 464 | אגד תעבורה | 16464 | אי ביצוע | 05/11/2019 13:27 |
| אי ביצוע בנסיעה בקו 462 של חברת "אגד תעבורה" מאריאל בתאריך 12/08/2018 | CAS-118028-G7M4B3 | 17/08/2018 09:27 | 22/01/2019 08:47 | עוטף ירושלים | אריאל | 462 | אגד תעבורה | 11462 | אי ביצוע | 15/08/2018 14:46 |
| אי ביצוע בנסיעות קו 143 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 04/12/2018 | CAS-132424-V7K9X0 | 05/12/2018 09:58 | 19/12/2018 07:57 | עוטף ירושלים | ירושלים | 143 | אגד תעבורה | 11143 | אי ביצוע | 04/12/2018 10:59 |
| אי ביצוע בנסיעות קווים 140, 142 ו-143 של חברת "אגד תעבורה" בירושלים | CAS-127573-C5P7S3 | 05/11/2018 10:51 | 29/04/2019 10:59 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | איחור מעל 10 דקות | 04/11/2018 13:59 |
| אי ביצוע בנסיעות קווים 143 ו-144 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 19/11/2018 | CAS-132860-Z8Z2B6 | 09/12/2018 09:16 | 21/05/2019 10:46 | עוטף ירושלים | ירושלים | 143 | אגד תעבורה | 11143 | אי ביצוע | 06/12/2018 18:40 |
| אי ביצוע בנסיעות קווים 143 ו-144 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 19/11/2018 | CAS-133974-Z1W5D1 | 17/12/2018 12:30 | 21/05/2019 10:19 | עוטף ירושלים | ירושלים | 144 | אגד תעבורה | 14144 | איחור מעל 10 דקות | 06/12/2018 18:40 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 140 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 04/11/2018 | CAS-132398-H6P0H9 | 05/12/2018 09:37 | 16/12/2018 15:43 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 04/12/2018 11:38 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 140 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 11/08/18 | CAS-117618-J2F8Z4 | 15/08/2018 15:02 | 27/01/2019 16:10 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 13/08/2018 17:12 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 140 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 13/08/18 | CAS-117594-W5G4W7 | 15/08/2018 14:33 | 23/01/2019 16:04 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 13/08/2018 17:41 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 140 של חברת "אגד תעבורה" מירושלים בתאריך 27/09/2018 | CAS-122772-N8Y1B5 | 29/09/2018 21:07 | 07/10/2018 08:34 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 27/09/2018 18:45 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 142 של חברת "אגד תעבורה בתאריך 09/12/2018 | CAS-133090-P2B5T8 | 10/12/2018 08:53 | 19/12/2018 11:39 | עוטף ירושלים | ירושלים | 142 | אגד תעבורה | 11142 | אי ביצוע | 09/12/2018 18:05 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 142 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 09/12/2018 | CAS-133084-C0Q0Y4 | 10/12/2018 08:48 | 20/05/2019 12:25 | עוטף ירושלים | ירושלים | 142 | אגד תעבורה | 11142 | אי ביצוע | 09/12/2018 18:07 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 142 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 09/12/2018 | CAS-134278-M5W7J0 | 19/12/2018 09:35 | 24/02/2019 13:41 | עוטף ירושלים | מטה בנימין | 142 | אגד תעבורה | 11142 | אי ביצוע | 09/12/2018 18:05 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 142 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 09/12/2018 | CAS-134280-X9M1R9 | 19/12/2018 09:44 | 24/02/2019 13:44 | עוטף ירושלים | ירושלים | 142 | אגד תעבורה | 11142 | אי ביצוע | 09/12/2018 18:05 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 142 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 11/11/2018 | CAS-128780-B0Q7Q7 | 12/11/2018 13:10 | 29/04/2019 10:59 | עוטף ירושלים | גבע בנימין | 142 | אגד תעבורה | 11142 | אי ביצוע | 11/11/2018 08:04 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 142 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 27/11/2018 | CAS-131705-Y0S3W5 | 29/11/2018 15:23 | 20/05/2019 12:25 | עוטף ירושלים | ירושלים | 142 | אגד תעבורה | 11142 | אי ביצוע | 28/11/2018 09:25 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 143 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 06/12/2018 | CAS-132853-M4Y1Y6 | 09/12/2018 09:08 | 29/04/2019 11:30 | עוטף ירושלים | ירושלים | 143 | אגד תעבורה | 11143 | אי ביצוע | 06/12/2018 19:00 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 143 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 29/11/2018 | CAS-132875-W2X6C8 | 09/12/2018 09:35 | 21/05/2019 10:41 | עוטף ירושלים | כוכב יעקב | 143 | אגד תעבורה | 11143 | אי ביצוע | 06/12/2018 18:37 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 144 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 03/12/2018 | CAS-132415-K0Q6C7 | 05/12/2018 09:50 | 19/05/2019 14:49 | עוטף ירושלים | ירושלים | 144 | אגד תעבורה | 14144 | אי ביצוע | 04/12/2018 10:59 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 144 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 18/11/2018 | CAS-129968-Q0L3W0 | 19/11/2018 13:40 | 29/04/2019 11:15 | עוטף ירושלים | ירושלים | 144 | אגד תעבורה | 14144 | אי ביצוע | 18/11/2018 19:25 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 144 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 27/11/2018 | CAS-131836-R2J7R2 | 02/12/2018 12:12 | 19/05/2019 18:38 | עוטף ירושלים | ירושלים | 144 | אגד תעבורה | 14144 | אי ביצוע | 29/11/2018 22:27 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 144 של חברת "אגד תעבורה" בתאריכים 12-13/11/2018 | CAS-129461-W9P9Y6 | 15/11/2018 12:56 | 29/04/2019 11:11 | עוטף ירושלים | ירושלים | 144 | אגד תעבורה | 14144 | אי ביצוע | 14/11/2018 09:49 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 144 של חברת "אגד תעבורה" בתאריכים 12-13/11/2018 | CAS-130730-P9Z8X3 | 22/11/2018 15:45 | 28/04/2019 08:19 | עוטף ירושלים | ירושלים | 144 | אגד תעבורה | 14144 | אי ביצוע | 14/11/2018 09:49 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 148 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 08/11/2018 | CAS-131654-K6Y7S9 | 29/11/2018 14:16 | 19/05/2019 18:38 | עוטף ירושלים | ירושלים | 148 | אגד תעבורה | 15148 | אי ביצוע | 28/11/2018 13:47 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 182 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 24/10/2018 | CAS-126379-W8N0Q4 | 25/10/2018 15:16 | 14/04/2019 11:05 | עוטף ירושלים | מודיעין עילית | 182 | אגד תעבורה | 11182 | אי ביצוע | 24/10/2018 18:01 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 184 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 23/06/18 | CAS-122587-B0J2F3 | 26/09/2018 08:42 | 03/03/2019 16:37 | עוטף ירושלים | מודיעין מכבים רעות | 184 | אגד תעבורה | 15184 | אי ביצוע | 04/08/2018 11:33 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 461 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 19/07/18 | CAS-114351-F4C4X5 | 22/07/2018 11:34 | 25/12/2018 10:18 | עוטף ירושלים | ירושלים | 461 | אגד תעבורה | 11461 | אי ביצוע | 19/07/2018 23:26 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 461 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 24/10/2018 | CAS-126383-S0W5Y5 | 25/10/2018 15:19 | 14/04/2019 11:19 | עוטף ירושלים | ירושלים | 461 | אגד תעבורה | 11461 | אי ביצוע | 24/10/2018 17:55 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 463 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 26/11/2018 | CAS-131287-S5T6G1 | 27/11/2018 15:40 | 09/12/2018 08:49 | עוטף ירושלים | ירושלים | 463 | אגד תעבורה | 13463 | אי ביצוע | 26/11/2018 16:57 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 464 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 11/11/2018 | CAS-128800-Z5D2Z8 | 12/11/2018 13:35 | 20/11/2018 14:15 | עוטף ירושלים | ירושלים | 464 | אגד תעבורה | 16464 | אי ביצוע | 11/11/2018 07:42 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 466 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 19/07/18 | CAS-114330-P1J8V4 | 22/07/2018 10:57 | 25/12/2018 10:18 | עוטף ירושלים | ירושלים | 466 | אגד תעבורה | 12466 | אי ביצוע | 19/07/2018 23:42 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 468 של חברת "אגד תעבורה" בירושלים בתאריך 19/08/2018 | CAS-120399-J3K5Q0 | 03/09/2018 09:37 | 03/03/2019 11:50 | עוטף ירושלים | ירושלים | 468 | אגד תעבורה | 10468 | אי ביצוע | 20/08/2018 08:23 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 468 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 14/11/2018 | CAS-129688-X9P6V2 | 18/11/2018 14:28 | 06/01/2019 16:03 | עוטף ירושלים | ירושלים | 468 | אגד תעבורה | 10468 | אי ביצוע | 15/11/2018 20:28 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 468 של חברת "אגש תעבורה" בתאריך 13/08/18 | CAS-117586-G2V8Z1 | 15/08/2018 14:27 | 23/01/2019 18:24 | עוטף ירושלים | ירושלים | 468 | אגד תעבורה | 10468 | אי ביצוע | 13/08/2018 21:05 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 949 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 11/11/2018 | CAS-128776-X3Q9C1 | 12/11/2018 13:07 | 29/04/2019 13:30 | עוטף ירושלים | מעלה אפרים | 949 | אגד תעבורה | 10949 | אי ביצוע | 11/11/2018 08:09 |
| אי ביצוע בנסיעת קו 949 של חברת "אגד תעבורה" מירושלים בתאריך 26/11/2019 | CAS-181492-W6Q3K1 | 01/12/2019 10:58 | 15/12/2019 09:17 | עוטף ירושלים | ירושלים | 949 | אגד תעבורה | 10949 | אי ביצוע | 26/11/2019 19:41 |
| אי ביצוע בקו 461 של חברת "אגד תעבורה" לירושלים בתאריך 18/07/2018 | CAS-118034-Z9Z8D0 | 17/08/2018 09:49 | 25/12/2018 10:39 | עוטף ירושלים | מעלה לבונה | 461 | אגד תעבורה | 11461 | אי ביצוע | 15/08/2018 18:38 |
| אי ביצוע בקו 468 של "אגד תעבורה" ממודיעין בתאריך 6.9.18 | CAS-121842-M0S0D1 | 16/09/2018 11:15 | 03/03/2019 12:13 | עוטף ירושלים | ירושלים | 468 | אגד תעבורה | 10468 | אי ביצוע | 13/09/2018 08:45 |
| אי ביצוע ואי עצירה בתחנה בנסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 11/5/2017 | CAS-69639-X1N8K1 | 17/05/2017 08:30 | 17/05/2017 09:05 | עוטף ירושלים | בית אל | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 12/05/2017 00:53 |
| אי ביצוע ואי עצירה בתחנה בנסיעות קו 140 של חברת "אגד תעבורה" מבית אל בתאריך 13.4.17 | CAS-67337-N0J8W0 | 25/04/2017 11:08 | 08/01/2018 13:44 | עוטף ירושלים | בית אל | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 13/04/2017 13:23 |
| אי ביצוע ואי עצירה בתחנה בנסיעות קו 143 של חברת "אגד תעבורה" בירושלים בתאריך 11/5/2017 | CAS-69629-T9G1G1 | 16/05/2017 15:45 | 31/01/2018 11:28 | עוטף ירושלים | ירושלים | 143 | אגד תעבורה | 11143 | אי ביצוע | 11/05/2017 21:33 |
| אי ביצוע נסיע בקו 143 של חברת "אגד תעבורה" מירושלים בתאריך 20.11.2017 | CAS-89322-Q3D5L0 | 27/11/2017 14:58 | 27/05/2018 09:28 | עוטף ירושלים | ירושלים | 143 | אגד תעבורה | 11143 | אי ביצוע | 22/11/2017 16:04 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 461 של חברת "אגד תעבורה" מירושלים בתאריך 25/06/2019 | CAS-156182-G3F3R7 | 27/06/2019 14:38 | 19/01/2020 07:01 | עוטף ירושלים | ירושלים | 461 | אגד תעבורה | 11461 | אי ביצוע | 25/06/2019 19:33 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 143 של חברת "אגד תעבורה" לירושלים בתאריך 24/09/2019 | CAS-171136-Q5K2D2 | 26/09/2019 07:19 | 29/03/2020 07:02 | עוטף ירושלים | כוכב יעקב | 143 | אגד תעבורה | 11143 | איחור מעל 10 דקות | 24/09/2019 06:20 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 461 של חברת "אגד תעבורה" לירושלים בתאריך 03/09/2019 | CAS-167675-X8L8X9 | 05/09/2019 14:02 | 23/02/2020 07:03 | עוטף ירושלים | מעלה לבונה | 461 | אגד תעבורה | 11461 | אי ביצוע | 03/09/2019 21:21 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" מירושלים בתאריך 03/01/2020 | CAS-191868-S1C5N3 | 26/01/2020 16:58 | 13/05/2020 15:55 | עוטף ירושלים | מטה בנימין | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 22/01/2020 15:19 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" לירושלים בתאריך 04/06/2019 | CAS-153968-B0W1Q9 | 13/06/2019 08:47 | 27/10/2019 07:03 | עוטף ירושלים | בית אל | 140 | אגד תעבורה | 11140 | הנהג לא עצר לנוסע שהמתין בתחנה | 11/06/2019 11:04 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 141 של חברת "אגד תעבורה" בירושלים בתאריך 22/12/2019 | CAS-186455-Y9H3S4 | 26/12/2019 09:50 | 05/01/2020 11:53 | עוטף ירושלים | ירושלים | 141 | אגד תעבורה | 13141 | אי ביצוע | 23/12/2019 13:57 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 142 של חברת "אגד תעבורה" ביום 06/06/2019 | CAS-153710-P8K8Q3 | 11/06/2019 14:57 | 27/10/2019 07:03 | עוטף ירושלים | גבע בנימין | 142 | אגד תעבורה | 11142 | אי ביצוע | 06/06/2019 20:26 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 142 של חברת "אגד תעבורה" במטה בנימין בתאריך 05/06/19 | CAS-153287-H7T1J1 | 10/06/2019 11:29 | 27/10/2019 07:02 | עוטף ירושלים | מטה בנימין | 142 | אגד תעבורה | 11142 | אי ביצוע | 05/06/2019 09:23 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 142 של חברת "אגד תעבורה" מירושלים בתאריך 10/07/2019 | CAS-158831-N2W3D4 | 14/07/2019 15:33 | 24/07/2019 08:16 | עוטף ירושלים | ירושלים | 142 | אגד תעבורה | 11142 | אי ביצוע | 10/07/2019 21:32 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 143 של "אגד תעבורה" מכוכב-יעקב ביום 25/06/2019 | CAS-156112-N1B5S2 | 27/06/2019 10:56 | 08/07/2019 10:38 | עוטף ירושלים | כוכב יעקב | 143 | אגד תעבורה | 11143 | הנהג לא עצר לנוסע שהמתין בתחנה | 25/06/2019 11:16 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 143 של חברת "אגד תעבורה" לירושלים ביום 09/06/2019 | CAS-154018-M7V1R4 | 13/06/2019 10:47 | 23/06/2019 12:28 | עוטף ירושלים | ירושלים | 143 | אגד תעבורה | 11143 | אי ביצוע | 11/06/2019 12:02 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 143 של חברת "אגד תעבורה" מירושלים בתאריך 07/07/2019 | CAS-158180-D6S8N4 | 10/07/2019 10:16 | 19/01/2020 07:03 | עוטף ירושלים | ירושלים | 143 | אגד תעבורה | 11143 | אי ביצוע | 08/07/2019 17:00 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 461 של חברת "אגד תעבורה" לירושלים בתאריך 29/12/2019 | CAS-187420-W3G8J0 | 01/01/2020 10:50 | 12/01/2020 11:38 | עוטף ירושלים | שילה | 461 | אגד תעבורה | 11461 | אי ביצוע | 29/12/2019 14:21 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 464 של חברת "אגד תעבורה" ביום 13/05/2019 | CAS-149716-B6Q5H4 | 14/05/2019 14:07 | 26/05/2019 12:46 | עוטף ירושלים | ירושלים | 464 | אגד תעבורה | 16464 | אי ביצוע | 13/05/2019 07:48 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 469 של חברת "אגד תעבורה" 06/06/2019 | CAS-153533-X1K2J4 | 11/06/2019 12:54 | 19/06/2019 09:54 | עוטף ירושלים | ירושלים | 469 | אגד תעבורה | 13469 | אי ביצוע | 06/06/2019 17:27 |
| אי ביצוע נסיעה קו 464 של חברת "אגד תעבורה" ביום 22/08/2019 בשעה 17:00 | CAS-167155-Z8V5M4 | 03/09/2019 15:33 | 23/02/2020 07:02 | עוטף ירושלים | ירושלים | 464 | אגד תעבורה | 16464 | אי ביצוע | 01/09/2019 17:47 |
| אי ביצוע נסיעה 467 של חברת "אגד תעבורה" בירושלים בתאריך 02/06/19 | CAS-152866-W9P1M6 | 05/06/2019 15:05 | 27/10/2019 07:02 | עוטף ירושלים | ירושלים | 467 | אגד תעבורה | 11467 | אי ביצוע | 04/06/2019 10:47 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" מירושלים בתאריך 30/06/2019 | CAS-156774-T2X8R8 | 02/07/2019 14:33 | 14/07/2019 09:19 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 30/06/2019 17:35 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 141 של חברת "אגד תעבורה" מירושלים בתאריך 03/09/2019 | CAS-167670-R7T6B9 | 05/09/2019 13:57 | 23/02/2020 07:03 | עוטף ירושלים | ירושלים | 141 | אגד תעבורה | 13141 | אי ביצוע | 03/09/2019 19:07 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 142 של חברת "אגד תעבורה" לכיוון ירושלים בתאריך 23/10/2019 | CAS-173954-V4B7H6 | 24/10/2019 13:23 | 29/03/2020 07:03 | עוטף ירושלים | גבע בנימין | 142 | אגד תעבורה | 11142 | אי ביצוע | 23/10/2019 09:08 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 143 של חברת "אגד תעבורה" מירושלים בתאריך 04/09/2019 | CAS-168077-K4R2P5 | 09/09/2019 07:50 | 23/02/2020 07:03 | עוטף ירושלים | ירושלים | 143 | אגד תעבורה | 11143 | אי ביצוע | 05/09/2019 09:17 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 144 של חברת "אגד תעבורה" מכוכב-יעקב בתאריך 04/09/2019 | CAS-167815-B3Y7B6 | 08/09/2019 09:14 | 23/02/2020 07:03 | עוטף ירושלים | כוכב יעקב | 144 | אגד תעבורה | 14144 | אי ביצוע | 04/09/2019 07:46 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 182 של חברת "אגד תעבורה " למודיעין בתאריך 15/09/2019 | CAS-169701-Y5Y3F5 | 18/09/2019 10:01 | 23/02/2020 07:03 | עוטף ירושלים | נעלה | 182 | אגד תעבורה | 11182 | אי ביצוע | 15/09/2019 06:50 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 464 של חברת "אגד תעבורה" לאריאל בתאריך 26/01/2020 | CAS-192718-T3Z8H5 | 30/01/2020 10:25 | 03/02/2020 15:00 | עוטף ירושלים | אריאל | 464 | אגד תעבורה | 16464 | אי ביצוע | 28/01/2020 08:45 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 464 של חברת "אגד תעבורה" מירושלים בתאריך 19/01/2020 | CAS-192240-L1M0V4 | 28/01/2020 11:19 | 13/02/2020 11:46 | עוטף ירושלים | ירושלים | 464 | אגד תעבורה | 16464 | אי ביצוע | 24/01/2020 16:31 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 466 של חברת "אגד תעבורה" לקדומים בתאריך 29/10/2019 | CAS-175647-X6B1X0 | 03/11/2019 13:22 | 27/11/2019 15:17 | עוטף ירושלים | ירושלים | 466 | אגד תעבורה | 12466 | אי ביצוע | 30/10/2019 12:56 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 468 של חברת "אגד תעבורה" מירושלים בתאריך 12/06/2019 | CAS-156772-F2X5J0 | 02/07/2019 14:32 | 19/01/2020 07:01 | עוטף ירושלים | עטרת | 468 | אגד תעבורה | 10468 | אי ביצוע | 30/06/2019 17:31 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 | CAS-163773-B4W3H4 | 13/08/2019 10:31 | 13/08/2019 10:47 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 11/08/2019 11:47 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 ו-141 של חברת" אגד תעבורה" בית אל 22.11.2017 | CAS-88887-D7S0T7 | 23/11/2017 12:56 | 29/05/2018 08:30 | עוטף ירושלים | בית אל | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 23/11/2017 09:32 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" בבית אל בתאריך 22/08/18 | CAS-119198-D3R3H2 | 26/08/2018 11:43 | 06/09/2018 10:41 | עוטף ירושלים | בית אל | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 22/08/2018 17:46 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" בירושלים ביום 13/05/2019 | CAS-149699-F3J8T9 | 14/05/2019 13:02 | 22/09/2019 12:35 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | איחור מעל 10 דקות | 13/05/2019 06:41 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" בירושלים בתאריך 04/05/17 | CAS-68931-Q9F7F3 | 07/05/2017 15:19 | 30/01/2018 10:20 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 04/05/2017 18:53 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" בירושלים בתאריך 08/11/18 | CAS-128682-R1Z7M4 | 11/11/2018 16:41 | 20/11/2018 14:15 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 08/11/2018 16:23 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" בירושלים בתאריך 10/07/19 | CAS-158802-F2F6K9 | 14/07/2019 15:05 | 19/01/2020 07:03 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 11/07/2019 07:16 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" בירושלים בתאריך 19/12/19 | CAS-187312-J4P2F7 | 31/12/2019 14:28 | 12/01/2020 10:55 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 28/12/2019 23:34 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" בירושלים בתאריך 20/08/2018 | CAS-118747-R8C5B6 | 22/08/2018 12:07 | 03/03/2019 14:30 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 21/08/2018 10:12 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" בירושלים בתאריך 21/10/18 | CAS-125648-G1W0J9 | 22/10/2018 15:01 | 15/04/2019 09:15 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 21/10/2018 08:10 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" בירושלים בתאריך 5/7/18 | CAS-112342-F3G4R1 | 08/07/2018 12:07 | 16/07/2018 14:05 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 05/07/2018 23:27 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 05/11/2018 | CAS-128304-D4P2L1 | 08/11/2018 11:25 | 18/11/2018 14:29 | עוטף ירושלים | בית אל | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 07/11/2018 06:04 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 15/03/17 | CAS-65665-S6V2C7 | 06/04/2017 09:03 | 17/07/2017 15:36 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 15/03/2017 17:24 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 16/06/2018 - השגות פונה | CAS-111889-X6M2T7 | 04/07/2018 10:00 | 27/01/2019 16:14 | עוטף ירושלים | בית אל | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 03/07/2018 11:08 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 16/6/2018 | CAS-109533-Y0J7R3 | 18/06/2018 09:57 | 03/07/2018 10:29 | עוטף ירושלים | בית אל | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 17/06/2018 00:26 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 2.4.17 | CAS-66688-C5B6Q8 | 18/04/2017 15:00 | 08/01/2018 09:51 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 02/04/2017 08:46 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 25/1/19 | CAS-139445-R6G9N6 | 31/01/2019 14:34 | 11/02/2019 13:35 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 30/01/2019 11:00 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 31.8.18 | CAS-120313-G3B2C1 | 02/09/2018 14:04 | 17/10/2018 09:36 | עוטף ירושלים | בית אל | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 31/08/2018 10:46 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" בתאריך 5/4/2018 | CAS-101754-K7J2J6 | 05/04/2018 09:50 | 23/07/2018 15:36 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 05/04/2018 06:20 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" ירושלים בתאריך 28/10/2017 | CAS-87030-K2B3X6 | 13/11/2017 11:50 | 28/05/2018 15:15 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 29/10/2017 08:31 |
| אי ביצוע נסיעה בקו 140 של חברת "אגד תעבורה" לבית-אל בתאריך 11/07/2019 | CAS-158995-T7B0Y2 | 15/07/2019 14:22 | 19/01/2020 07:03 | עוטף ירושלים | ירושלים | 140 | אגד תעבורה | 11140 | אי ביצוע | 11/07/2019 18:52 |
