ביטול תג לפי ישוב ושנה
הבקשה
פנייה שהתקבלה בנושא קבלת מידע אודות ביטול תג לפי ישוב ושנה
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 31 KB)
Page1_1
| ביטולי תג נכה | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ישוב/שנת ביטול | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| סה"כ | 55 | 54 | 136 | 68 | 2950 | 57 | 114 | 163 | 166 | 548 | 420 | 96 |
| אבו גוש | 5 | |||||||||||
| אבו סנאן | 1 | |||||||||||
| אבטין | 1 | 1 | ||||||||||
| אביבים | 1 | |||||||||||
| אביעזר | 1 | |||||||||||
| אבן יהודה | 5 | 1 | 4 | |||||||||
| אבן ספיר | 1 | |||||||||||
| אוהד | 1 | |||||||||||
| אום אל-פחם | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| אופקים | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
| אור יהודה | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| אור עקיבא | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| אורה | 1 | |||||||||||
| אורנית | 4 | 1 | ||||||||||
| אזור | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| אחוזת ברק | 1 | |||||||||||
| אחיהוד | 1 | |||||||||||
| אחיסמך | 1 | 1 | ||||||||||
| אחיעזר | 1 | |||||||||||
| אטרש (שבט) | 1 | |||||||||||
| איילת השחר | 1 | |||||||||||
| אילון | 1 | |||||||||||
| אילות | 1 | |||||||||||
| אילנייה | 1 | |||||||||||
| אילת | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| איתנים | 1 | |||||||||||
| אכסאל | 1 | 1 | ||||||||||
| אלון שבות | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| אלונים | 1 | |||||||||||
| אליכין | 4 | 1 | ||||||||||
| אליפלט | 1 | |||||||||||
| אלישמע | 1 | 1 | ||||||||||
| אלעד | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| אלפי מנשה | 1 | |||||||||||
| אמונים | 1 | |||||||||||
| אניעם | 1 | |||||||||||
| אעבלין | 1 | |||||||||||
| אפק | 1 | |||||||||||
| אפרתה | 2 | 1 | ||||||||||
| אריאל | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| אשדוד | 3 | 1 | 2 | 3 | 42 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 5 | 3 |
| אשדות יעקב (איחוד) | 1 | |||||||||||
| אשקלון | 1 | 2 | 41 | 1 | 5 | 1 | 6 | 14 | 7 | |||
| באקה-ג'ת* | 3 | 1 | ||||||||||
| באר גנים | 1 | |||||||||||
| באר יעקב | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| באר שבע | 7 | 2 | 53 | 5 | 3 | 5 | 6 | 17 | 18 | 3 | ||
| בועיינה-נוג'ידאת | 1 | |||||||||||
| בורגתה | 1 | 1 | ||||||||||
| ביר אל-מכסור | 1 | 1 | ||||||||||
| בית אל | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| בית אלעזרי | 1 | |||||||||||
| בית ג'ן | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| בית דגן | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| בית הערבה | 1 | |||||||||||
| בית השיטה | 1 | |||||||||||
| בית זית | 3 | |||||||||||
| בית חירות | 3 | |||||||||||
| בית חשמונאי | 1 | 1 | ||||||||||
| בית יצחק-שער חפר | 1 | |||||||||||
| בית לחם הגלילית | 1 | |||||||||||
| בית נחמיה | 1 | |||||||||||
| בית עובד | 2 | |||||||||||
| בית עריף | 1 | |||||||||||
| בית שאן | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| בית שמש | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
| ביתר עילית | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| בלפוריה | 1 | |||||||||||
| בן זכאי | 1 | |||||||||||
| בני ברק | 1 | 1 | 37 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | ||
| בני דרור | 1 | 4 | ||||||||||
| בני עי"ש | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| בני ראם | 1 | |||||||||||
| בנימינה-גבעת עדה* | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| בענה | 1 | |||||||||||
| בצת | 1 | |||||||||||
| בקוע | 1 | |||||||||||
| בר גיורא | 1 | |||||||||||
| בר יוחאי | 1 | |||||||||||
| ברכיה | 2 | |||||||||||
| ברעם | 1 | |||||||||||
| בת חן | 1 | |||||||||||
| בת חפר | 1 | |||||||||||
| בת ים | 4 | 7 | 1 | 67 | 1 | 5 | 5 | 3 | 12 | 8 | 3 | |
| ג'דיידה-מכר | 2 | |||||||||||
| ג'לג'וליה | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ג'ש (גוש חלב) | 1 | |||||||||||
| גאולים | 1 | |||||||||||
| גאליה | 2 | |||||||||||
| גבע בנימין | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| גבעת אבני | 2 | |||||||||||
| גבעת השלושה | 1 | |||||||||||
| גבעת זאב | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| גבעת יואב | 1 | 1 | ||||||||||
| גבעת יערים | 1 | |||||||||||
| גבעת ישעיהו | 1 | |||||||||||
| גבעת שמואל | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| גבעת שפירא | 1 | 1 | ||||||||||
| גבעתיים | 1 | 2 | 36 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||
| גדרה | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
| גונן | 1 | |||||||||||
| גילת | 2 | |||||||||||
| גיניגר | 1 | 1 | ||||||||||
| גמזו | 1 | 1 | ||||||||||
| גן יבנה | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| גני יוחנן | 1 | |||||||||||
| גני מודיעין | 1 | 1 | ||||||||||
| גני תקווה | 2 | 7 | 3 | 2 | ||||||||
| געש | 1 | |||||||||||
| דאלית אל-כרמל | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| דבורייה | 1 | 1 | ||||||||||
| דורות | 1 | |||||||||||
| דייר אל-אסד | 1 | |||||||||||
| דייר חנא | 1 | |||||||||||
| דימונה | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| דישון | 1 | |||||||||||
| דלייה | 1 | |||||||||||
| דפנה | 1 | |||||||||||
| האון | 1 | |||||||||||
| הבונים | 1 | |||||||||||
| הגושרים | 1 | |||||||||||
| הוד השרון | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
| הודייה | 1 | |||||||||||
| החותרים | 1 | |||||||||||
| הסוללים | 1 | |||||||||||
| הרצלייה | 3 | 46 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| זבדיאל | 1 | |||||||||||
| זכרון יעקב | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| זמרת | 1 | 2 | ||||||||||
| חברון | 1 | |||||||||||
| חדיד | 1 | |||||||||||
| חדרה | 1 | 4 | 22 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||
| חולדה | 1 | |||||||||||
| חולון | 3 | 3 | 9 | 1 | 95 | 4 | 5 | 6 | 6 | 20 | 17 | 4 |
| חופית | 3 | |||||||||||
| חורה | 1 | 1 | ||||||||||
| חיפה | 2 | 4 | 2 | 109 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 32 | 13 | |
| חמאם | 1 | |||||||||||
| חנתון | 1 | |||||||||||
| חצב | 1 | |||||||||||
| חצור הגלילית | 3 | 1 | ||||||||||
| טבריה | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||
| טובא-זנגרייה | 1 | 1 | ||||||||||
| טורעאן | 1 | 1 | ||||||||||
| טייבה | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| טייבה (בעמק) | 1 | |||||||||||
| טירה | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| טירת יהודה | 1 | |||||||||||
| טירת כרמל | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| טל-אל | 1 | 1 | ||||||||||
| טמרה | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| יאנוח-ג'ת | 1 | 1 | ||||||||||
| יבנה | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| יגור | 1 | |||||||||||
| יהוד | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| יובלים | 1 | |||||||||||
| ינון | 1 | |||||||||||
| יפיע | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| יפית | 1 | |||||||||||
| יפעת | 1 | |||||||||||
| יקום | 1 | |||||||||||
| יקנעם (מושבה) | 1 | |||||||||||
| יקנעם עילית | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| ירדנה | 1 | |||||||||||
| ירוחם | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ירושלים | 3 | 6 | 9 | 8 | 1026 | 8 | 17 | 15 | 11 | 53 | 39 | 8 |
| ירכא | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| כאבול | 1 | |||||||||||
| כוכב יאיר | 1 | 1 | ||||||||||
| כוכב יעקב | 1 | 1 | ||||||||||
| כוכב מיכאל | 1 | |||||||||||
| כמאנה | 1 | |||||||||||
| כסרא-סמיע | 2 | |||||||||||
| כפר אדומים | 1 | |||||||||||
| כפר אוריה | 1 | |||||||||||
| כפר ברא | 3 | |||||||||||
| כפר האורנים | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| כפר הנגיד | 1 | |||||||||||
| כפר הס | 1 | |||||||||||
| כפר הרא"ה | 1 | |||||||||||
| כפר ורדים | 2 | |||||||||||
| כפר חב"ד | 1 | |||||||||||
| כפר חיטים | 1 | |||||||||||
| כפר חנניה | 1 | |||||||||||
| כפר חסידים ב' | 1 | |||||||||||
| כפר יהושע | 1 | |||||||||||
| כפר יונה | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| כפר כמא | 1 | |||||||||||
| כפר כנא | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| כפר מונש | 1 | |||||||||||
| כפר מנדא | 1 | 3 | ||||||||||
| כפר מצר | 2 | |||||||||||
| כפר מרדכי | 1 | |||||||||||
| כפר סבא | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 5 | 1 |
| כפר סירקין | 2 | |||||||||||
| כפר פינס | 2 | |||||||||||
| כפר קאסם | 2 |
מוצגות 200 השורות הראשונות מתוך 416; הקובץ המלא נפתח בקישור למעלה.
ביטולי תג נכה
ישוב/שנת ביטול | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
סה"כ | 55 | 54 | 136 | 68 | 2950 | 57 | 114 | 163 | 166 | 548 | 420 | 96
אבו גוש | 5
אבו סנאן | 1
אבטין | 1 | 1
אביבים | 1
אביעזר | 1
אבן יהודה | 5 | 1 | 4
אבן ספיר | 1
אוהד | 1
אום אל-פחם | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1
אופקים | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1
אור יהודה | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1
אור עקיבא | 1 | 2 | 2
אורה | 1
אורנית | 4 | 1
אזור | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1
אחוזת ברק | 1
אחיהוד | 1
אחיסמך | 1 | 1
אחיעזר | 1
אטרש (שבט) | 1
איילת השחר | 1
אילון | 1
אילות | 1
אילנייה | 1
אילת | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3
איתנים | 1
אכסאל | 1 | 1
אלון שבות | 1 | 2 | 1
אלונים | 1
אליכין | 4 | 1
אליפלט | 1
אלישמע | 1 | 1
אלעד | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1
אלפי מנשה | 1
אמונים | 1
אניעם | 1
אעבלין | 1
אפק | 1
אפרתה | 2 | 1
אריאל | 5 | 1 | 1 | 1
אשדוד | 3 | 1 | 2 | 3 | 42 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 5 | 3
אשדות יעקב (איחוד) | 1
אשקלון | 1 | 2 | 41 | 1 | 5 | 1 | 6 | 14 | 7
באקה-ג'ת* | 3 | 1
באר גנים | 1
באר יעקב | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
באר שבע | 7 | 2 | 53 | 5 | 3 | 5 | 6 | 17 | 18 | 3
בועיינה-נוג'ידאת | 1
בורגתה | 1 | 1
ביר אל-מכסור | 1 | 1
בית אל | 1 | 1 | 1
בית אלעזרי | 1
בית ג'ן | 1 | 1 | 1
בית דגן | 2 | 3 | 1
בית הערבה | 1
בית השיטה | 1
בית זית | 3
בית חירות | 3
בית חשמונאי | 1 | 1
בית יצחק-שער חפר | 1
בית לחם הגלילית | 1
בית נחמיה | 1
בית עובד | 2
בית עריף | 1
בית שאן | 2 | 4 | 1 | 3
בית שמש | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3
ביתר עילית | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
בלפוריה | 1
בן זכאי | 1
בני ברק | 1 | 1 | 37 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2
בני דרור | 1 | 4
בני עי"ש | 1 | 2 | 1 | 1
בני ראם | 1
בנימינה-גבעת עדה* | 3 | 1 | 1 | 1 | 2
בענה | 1
בצת | 1
בקוע | 1
בר גיורא | 1
בר יוחאי | 1
ברכיה | 2
ברעם | 1
בת חן | 1
בת חפר | 1
בת ים | 4 | 7 | 1 | 67 | 1 | 5 | 5 | 3 | 12 | 8 | 3
ג'דיידה-מכר | 2
ג'לג'וליה | 1 | 1 | 1
ג'ש (גוש חלב) | 1
גאולים | 1
גאליה | 2
גבע בנימין | 2 | 2 | 2
גבעת אבני | 2
גבעת השלושה | 1
גבעת זאב | 14 | 1 | 1 | 1 | 1
גבעת יואב | 1 | 1
גבעת יערים | 1
גבעת ישעיהו | 1
גבעת שמואל | 3 | 1 | 4 | 1
גבעת שפירא | 1 | 1
גבעתיים | 1 | 2 | 36 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2
גדרה | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1
גונן | 1
גילת | 2
גיניגר | 1 | 1
גמזו | 1 | 1
גן יבנה | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1
גני יוחנן | 1
גני מודיעין | 1 | 1
גני תקווה | 2 | 7 | 3 | 2
געש | 1
דאלית אל-כרמל | 1 | 1 | 1 | 2
דבורייה | 1 | 1
דורות | 1
דייר אל-אסד | 1
דייר חנא | 1
דימונה | 2 | 3 | 2 | 4 | 1
דישון | 1
דלייה | 1
דפנה | 1
האון | 1
הבונים | 1
הגושרים | 1
הוד השרון | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2
הודייה | 1
החותרים | 1
הסוללים | 1
הרצלייה | 3 | 46 | 3 | 1 | 5 | 1
זבדיאל | 1
זכרון יעקב | 6 | 1 | 1 | 2
זמרת | 1 | 2
חברון | 1
חדיד | 1
חדרה | 1 | 4 | 22 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1
חולדה | 1
חולון | 3 | 3 | 9 | 1 | 95 | 4 | 5 | 6 | 6 | 20 | 17 | 4
חופית | 3
חורה | 1 | 1
חיפה | 2 | 4 | 2 | 109 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 32 | 13
חמאם | 1
חנתון | 1
חצב | 1
חצור הגלילית | 3 | 1
טבריה | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1
טובא-זנגרייה | 1 | 1
טורעאן | 1 | 1
טייבה | 1 | 3 | 1 | 2
טייבה (בעמק) | 1
טירה | 1 | 2 | 1 | 1
טירת יהודה | 1
טירת כרמל | 1 | 3 | 1 | 3 | 1
טל-אל | 1 | 1
טמרה | 2 | 1 | 1
יאנוח-ג'ת | 1 | 1
יבנה | 10 | 6 | 2 | 2
יגור | 1
יהוד | 2 | 13 | 1 | 2 | 1
יובלים | 1
ינון | 1
יפיע | 1 | 1 | 1 | 1
יפית | 1
יפעת | 1
יקום | 1
יקנעם (מושבה) | 1
יקנעם עילית | 1 | 4 | 1 | 1
ירדנה | 1
ירוחם | 1 | 1 | 2
ירושלים | 3 | 6 | 9 | 8 | 1026 | 8 | 17 | 15 | 11 | 53 | 39 | 8
ירכא | 2 | 2 | 1 | 2
כאבול | 1
כוכב יאיר | 1 | 1
כוכב יעקב | 1 | 1
כוכב מיכאל | 1
כמאנה | 1
כסרא-סמיע | 2
כפר אדומים | 1
כפר אוריה | 1
כפר ברא | 3
כפר האורנים | 1 | 1 | 1
כפר הנגיד | 1
כפר הס | 1
כפר הרא"ה | 1
כפר ורדים | 2
כפר חב"ד | 1
כפר חיטים | 1
כפר חנניה | 1
כפר חסידים ב' | 1
כפר יהושע | 1
כפר יונה | 3 | 2 | 2
כפר כמא | 1
כפר כנא | 1 | 1 | 1 | 1
כפר מונש | 1
כפר מנדא | 1 | 3
כפר מצר | 2
כפר מרדכי | 1
כפר סבא | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 5 | 1
כפר סירקין | 2
כפר פינס | 2
כפר קאסם | 2
כפר רוזנואלד (זרעית) | 1
כפר שמריהו | 1
כפר תבור | 1 | 2
כרמי יוסף | 1
כרמי צור | 1
כרמיאל | 10 | 1 | 1 | 1
להבים | 1 | 1 | 1 | 3
לוד | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 6
לוזית | 1
לפיד | 2 | 1 | 1
מבוא ביתר | 1
מבוא חורון | 1
מבשרת ציון | 1 | 38 | 4
מג'ד אל-כרום | 1 | 1
מג'דל שמס | 1 | 1
מגאר | 1 | 2 | 1
מגדל | 1 | 1
מגדל העמק | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1
מגידו | 1
מגל | 1
מגשימים | 1
מדרשת בן גוריון | 1
מודיעין עילית | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
מודיעין-מכבים-רעות* | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1
מולדת | 1
מוצא עילית | 2 | 1
מזור | 2
מזכרת בתיה | 4 | 2 | 1
מזרע | 1
מזרעה | 1
מטולה | 1
מטע | 2
מירון | 1
מיתר | 1 | 2 | 1 | 1
מכמורת | 1
מנחמיה | 2
מנשית זבדה | 1
מסלול | 1
מסעדה | 1
מסעודין אל-עזאזמה (שבט) | 1
מעברות | 1
מעלה אדומים | 1 | 1 | 35 | 2 | 8 | 1
מעלה אפרים | 1
מעלה גמלא | 1
מעלה החמישה | 1
מעלה עירון | 1
מעלה עמוס | 1
מעלות-תרשיחא | 1 | 2 | 2 | 1
מעש | 1
מצליח | 1 | 1
מצפה רמון | 1
מרגליות | 1
מרחביה (מושב) | 1
מרכז שפירא | 1 | 1
משגב דב | 1
משהד | 1 | 1
משמר העמק | 1
משמר השבעה | 1 | 1
משמר השרון | 1
משען | 1
מתן | 2 | 1
נבטים | 1
נהרייה | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 3 | 2
נווה אילן | 1 | 1
נווה ימין | 2
נווה ירק | 1
נוף הגליל | 2 | 3
נופים | 1
נחלה | 1
נחלים | 1
נחשולים | 1
ניל"י | 1 | 1
ניצן | 1
ניצני עוז | 1
ניר בנים | 1
ניר דוד (תל עמל) | 1
ניר יצחק | 1
ניר עקיבא | 1 | 1
ניר צבי | 1
נס ציונה | 8 | 2 | 2
נעלה | 1
נצר חזני | 1
נצרת | 1 | 7 | 1 | 2 | 4
נצרת עילית | 1 | 9 | 1
נשר | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3
נתיב הל"ה | 1
נתיבות | 1 | 1 | 1
נתניה | 2 | 4 | 3 | 65 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 19 | 1
סאג'ור | 1
סביון* | 2 | 1
סגולה | 1
סולם | 1
סח'נין | 1 | 1
סעד | 1
עברון | 1 | 1
עגור | 1
עומר | 12 | 4
עזריאל | 1
עזריה | 2
עזריקם | 1
עיילבון | 1
עילוט | 1
עין איילה | 1
עין הנצי"ב | 1
עין יעקב | 1
עין כרמל | 1
עין מאהל | 1 | 1
עין צורים | 1
עין שריד | 1
עכו | 10 | 1 | 5 | 3 | 1
עלומים | 1
עלי זהב | 1 | 2
עלמה | 1
עמינדב | 2 | 1
עמיר | 1
עמנואל | 1
עמקה | 1
עספיא | 1 | 1
עפולה | 2 | 1 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1
עפרה | 3
עץ אפרים | 1
עראבה | 1 | 2
עראמשה* | 1
ערד | 1 | 9 | 2 | 1
ערערה | 1
ערערה-בנגב | 2
עתלית | 2 | 1
פוריידיס | 1 | 1 | 1
פורייה עילית | 1
פורת | 1
פטיש | 1
פקיעין (בוקייעה) | 1 | 1
פרדס חנה-כרכור | 2 | 1 | 12 | 1 | 1
פרדסייה | 1 | 1
פרזון | 1
פתח תקווה | 3 | 1 | 3 | 3 | 82 | 3 | 4 | 4 | 9 | 16 | 14 | 3
צובה | 3 | 1
צור הדסה | 3 | 1 | 1
צור יגאל | 1
צור יצחק | 2 | 1
צור משה | 1
צורן | 1
צפת | 3 | 1 | 1 | 4
צרופה | 1
קדומים | 1
קדימה-צורן | 1
קדר | 1
קדרון | 1 | 1
קורנית | 1
קיסריה | 2 | 1 | 1
קלחים | 1
קלנסווה | 3 | 1
קלע | 1
קציר-חריש | 1 | 2 | 2
קצרין | 1
קריית אונו | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5
קריית ארבע | 2 | 1 | 1
קריית אתא | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
קריית ביאליק | 1 | 25 | 1 | 2 | 2
קריית גת | 9 | 1 | 2 | 1 | 4
קריית טבעון | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1
קריית ים | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1
קריית יערים | 2
קריית מוצקין | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 7
קריית מלאכי | 4 | 4 | 1 | 2 | 1
קריית עקרון | 4 | 1
קריית שמונה | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2
קשת | 1
ראש העין | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 7 | 3
ראש פינה | 1
ראשון לציון | 3 | 3 | 5 | 4 | 96 | 1 | 5 | 4 | 13 | 20 | 22 | 6
רבבה | 1
רהט | 1 | 1 | 1 | 1
רחובות | 1 | 3 | 1 | 34 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1
ריינה | 1 | 1 | 1 | 1
רכסים | 1 | 1
רם-און | 1
רמות נפתלי | 1
רמלה | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1
רמת גן | 1 | 1 | 6 | 1 | 77 | 3 | 5 | 1 | 19 | 7
רמת השרון | 1 | 2 | 19 | 2 | 2 | 1
רמת ישי | 2 | 3
רעננה | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1
שבלי - אום אל-גנם | 1 | 1 | 1 | 1
שגב-שלום | 1
שדה אליעזר | 1
שדה ורבורג | 2
שדה נחמיה | 1
שדי חמד | 1
שדי תרומות | 1
שדרות | 1 | 3 | 1 | 2
שואבה | 2
שוהם | 1 | 1
שורש | 3
שושנת העמקים | 1
שלווה | 1
שלומי | 1
שעב | 1 | 1
שער אפרים | 1
שערי תקווה | 1 | 1 | 2
שפרעם | 1 | 1 | 1
שקד | 2
שרונה | 1
תל אביב -יפו | 2 | 4 | 12 | 4 | 155 | 5 | 6 | 15 | 11 | 28 | 22 | 4
תל יוסף | 1
תל יצחק | 1
תל מונד | 4 | 1 | 1
תל עדשים | 1
תל שבע | 1 | 1 | 1
תלמים | 1
תמרת | 1 | 1
תנובות | 1
תפרח | 1
תקוע | 1
תרום | 2
20/04/2023 | 1 | 08:19