מספר הנסיעות שהתבצעו ברכבת הקלה בירושלים בכל חודש משנת 2022-201
הבקשה
פנייה שהתקבלה בנושא קבלת מידע אודות מספר הנסיעות שהתבצעו ברכבת הקלה בירושלים בכל חודש משנת 2022-201
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 16 KB)
גיליון1
| OperatorId | operator_nm | operator_active_ind | OperatorTypeId | OperatorType_nm | Rec_Insert_Sys |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | אגד | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 4 | אגד תעבורה | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 5 | דן | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 6 | ש.א.מ | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 7 | נסיעות ותיירות | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 8 | גי.בי.טורס | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 9 | אומני אקספרס | 0 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 10 | מועצה אזורית אילות | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 11 | עילית | 0 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 14 | נתיב אקספרס | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 15 | מטרופולין | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 16 | סופרבוס | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 17 | קונקס | 0 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 18 | קווים | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 19 | מטרודן | 0 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 23 | גלים | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 24 | מועצה אזורית גולן | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 25 | אלקטרה אפיקים | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 30 | דן צפון | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 31 | דן בדרום | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 32 | דן באר שבע | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 41 | מזרח ירושלים | 0 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 42 | ירושלים-רמאללה איחוד | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 43 | ירושלים-שועפאט | 0 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 44 | ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 45 | ירושלים-אלווסט איחוד | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 46 | ירושלים-גבל אל מוכבר | 0 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 47 | ירושלים-הר הזיתים | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 48 | ירושלים-אבו-תור סילואן | 0 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 49 | ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 50 | ירושלים-דרום איחוד | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 51 | ירושלים-צור באהר איחוד | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 52 | ירושלים-ראס אל עמוד-עיזריה-אבו דיס | 0 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 53 | ירושלים-עיסאוויה | 0 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 21 | כפיר | 1 | 2 | רכבת קלה | NULL |
| 2 | רכבת ישראל | 1 | 3 | רכבת | NULL |
| 91 | מוניות מטרו קו | 1 | 4 | מוניות | NULL |
| 92 | מוניות שי-לי של | 1 | 4 | מוניות | NULL |
| 93 | מוניות מאיה יצחק שדה | 1 | 4 | מוניות | NULL |
| 94 | מוניות שירן נסיעות | 1 | 4 | מוניות | NULL |
| 95 | מוניות יהלום תחבורה | 1 | 4 | מוניות | NULL |
| 96 | מוניות גלים | 1 | 4 | מוניות | NULL |
| 97 | אודליה מוניות בעמ | 1 | 4 | מוניות | NULL |
| 98 | מוניות רב קווית 4-5 | 1 | 4 | מוניות | NULL |
| 102 | אחוה מוניות בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 105 | מוניות ב.ה בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 107 | השרון שרות טקסי בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 108 | טקסי כרמלית בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 109 | חברת מוניות כפר יסיף- אבו סנאן בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 112 | טקסי המרכז בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 114 | מוניות הדרים בילו | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 116 | מוניות אייל – שירות בין עירוני בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 121 | מוניות איילון רמלה בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 122 | מוניות אלהודא טייבה בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 125 | מוניות גאולה בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 129 | מוניות הגיבורים בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 130 | מוניות הדר לוד | 1 | 4 | מוניות | NULL |
| 131 | מוניות ההר כפר קאסם | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 132 | מוניות החלוץ עתיד טירת הכרמל בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 134 | מוניות העיר בית שמש בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 137 | מוניות העיר ראשון לציון - 1990 בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 141 | מוניות כרמיאל בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 143 | מוניות מעלות תרשיחא בעמ - אחווה קווי נצרת | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 144 | מוניות עירון בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 146 | מוניות רחובות - אגודה שיתופית בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 148 | מוניות שלנו בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 151 | נשר תורס אגודה שיתופית בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 152 | עמל חיפה שירות מוניות עירוני ובין עירוני בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 153 | קווי הגליל שירות מוניות סדיר בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 154 | קווי שאנן 2004 בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 156 | מוניות אלקלעה שפרעם בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 157 | שרות מוניות נצרת חיפה בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 158 | מוניות מרכז טמרה בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 159 | מוניות יצחק רבין בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 160 | מוניות הטייסים בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 162 | מוניות תפוזית קווי שירות קריות בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 163 | מוניות בן עמי בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 164 | מוניות שרון ליין בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 165 | מוניות העיר אשדוד 2000 בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 166 | מוניות אעלה בתמר בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 167 | מוניות מרכז אשקלון 2000 בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 169 | מוניות קווים בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 170 | טקסי אלנג'מה בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 171 | קווי שירות במוניות טבריה והצפון בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 175 | מוניות תבל בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 177 | ניו ליין שירותי מוניות בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 178 | מוניות קווים 2006 בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 179 | מוניות אל אמיר בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 182 | לימון ב.ע. שירותי תחבורה בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| -1 | לא מוגדר | 0 | 6 | לא פעיל | NULL |
| 0 | לא מוגדר | 0 | 6 | לא פעיל | NULL |
| 99 | מינהלת | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 100 | מוניות שירות-טראסנקאד | 0 | 6 | לא פעיל | NULL |
| 247 | תדם | 1 | 7 | מתכננים | NULL |
| 248 | קולניק | 1 | 7 | מתכננים | NULL |
| 249 | יפה נוף | 1 | 7 | מתכננים | NULL |
| 252 | מתי | 1 | 7 | מתכננים | NULL |
| 253 | פי ג'י אל | 1 | 7 | מתכננים | NULL |
| 254 | גל | 1 | 7 | מתכננים | NULL |
| 255 | אמ טי פי | 1 | 7 | מתכננים | NULL |
| 256 | אליה הנדסה | 1 | 7 | מתכננים | NULL |
| 500 | טראנסקד | 0 | 7 | מתכננים | NULL |
| 999 | אגד תכנון | 1 | 7 | מתכננים | NULL |
| 20 | כרמלית | 1 | 8 | רכבל | NULL |
| 33 | כבל אקספרס | 1 | 8 | רכבל | NULL |
| 115 | מוניות קו 51 בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 35 | בית שמש אקספרס | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 119 | מוניות שי לי בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 139 | מוניות חי בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 140 | מוניות יצחק שדה בעמ | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 104 | מוניות ת"א קווים 4-5 | 0 | 4 | מוניות | NULL |
| 34 | תנופה | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 38 | אקסטרה ירושלים | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 36 | טראנס ירושלים | 0 | 2 | רכבת קלה | NULL |
| 37 | אקסטרה | 1 | 1 | מפעילי אוטובוסים | NULL |
| 1 | מרכז שרות | 1 | 999 | מפעיל טעינה מסלקה | Mis |
| 101 | מינהלת תכנון | 1 | 7 | מתכננים | NULL |
| 22 | תבל | 1 | 2 | רכבת קלה | NULL |
| 230 | בנק הדואר | 1 | 999 | מפעיל טעינה מסלקה | Mis |
| 231 | תוכנית אב ירושלים | 1 | 999 | מפעיל טעינה מסלקה | Mis |
| 232 | שב"ס | 1 | 999 | מפעיל טעינה מסלקה | Mis |
| 250 | צה"ל | 1 | 999 | מפעיל טעינה מסלקה | Mis |
גיליון2
| שנה | חודש | מס' תיקופים |
|---|---|---|
| 2013 | 6 | 1910 |
| 2013 | 12 | 5987 |
| 2014 | 1 | 5867 |
| 2014 | 2 | 15053 |
| 2014 | 9 | 1121 |
| 2014 | 10 | 8741 |
| 2015 | 1 | 224 |
| 2015 | 2 | 33363 |
| 2015 | 3 | 7214 |
| 2015 | 4 | 3871 |
| 2015 | 8 | 1 |
| 2015 | 11 | 18745 |
| 2015 | 12 | 202 |
| 2016 | 3 | 3799 |
| 2016 | 6 | 540 |
| 2016 | 7 | 1170 |
| 2016 | 8 | 126 |
| 2016 | 9 | 97727 |
| 2016 | 10 | 4 |
| 2016 | 11 | 2769 |
| 2016 | 12 | 372437 |
| 2017 | 1 | 5319932 |
| 2017 | 2 | 3437247 |
| 2017 | 3 | 2784900 |
| 2017 | 4 | 1986595 |
| 2017 | 5 | 1693160 |
| 2017 | 6 | 1902536 |
| 2017 | 7 | 2701240 |
| 2017 | 8 | 2388361 |
| 2017 | 9 | 1888195 |
| 2017 | 10 | 1321944 |
| 2017 | 11 | 2776390 |
| 2017 | 12 | 2029876 |
| 2018 | 1 | 2870252 |
| 2018 | 2 | 2718282 |
| 2018 | 3 | 2805376 |
| 2018 | 4 | 2672699 |
| 2018 | 5 | 3026173 |
| 2018 | 6 | 2895061 |
| 2018 | 7 | 3037096 |
| 2018 | 8 | 2966229 |
| 2018 | 9 | 2240978 |
| 2018 | 10 | 3191051 |
| 2018 | 11 | 3149208 |
| 2018 | 12 | 3108403 |
| 2019 | 1 | 3222762 |
| 2019 | 2 | 2864109 |
| 2019 | 3 | 3061359 |
| 2019 | 4 | 2743632 |
| 2019 | 5 | 3238368 |
| 2019 | 6 | 3000860 |
| 2019 | 7 | 3337371 |
| 2019 | 8 | 2964051 |
| 2019 | 9 | 3060188 |
| 2019 | 10 | 2737026 |
| 2019 | 11 | 3184024 |
| 2019 | 12 | 3377935 |
| 2020 | 1 | 3197583 |
| 2020 | 2 | 2976840 |
| 2020 | 3 | 1595086 |
| 2020 | 4 | 228246 |
| 2020 | 5 | 1253561 |
| 2020 | 6 | 2118976 |
| 2020 | 7 | 1949109 |
| 2020 | 8 | 2132415 |
| 2020 | 9 | 1624333 |
| 2020 | 10 | 1136504 |
| 2020 | 11 | 2090715 |
| 2020 | 12 | 2103500 |
| 2021 | 1 | 1161815 |
| 2021 | 2 | 1591865 |
| 2021 | 3 | 2209418 |
| 2021 | 4 | 2398535 |
| 2021 | 5 | 2232561 |
| 2021 | 6 | 2739497 |
| 2021 | 7 | 2642016 |
| 2021 | 8 | 2971213 |
| 2021 | 9 | 2104032 |
| 2021 | 10 | 3005517 |
| 2021 | 11 | 3161656 |
| 2021 | 12 | 2953341 |
| 2022 | 1 | 2320979 |
| 2022 | 2 | 2675589 |
| 2022 | 3 | 3163847 |
| 2022 | 4 | 2415804 |
| 2022 | 5 | 3239982 |
| 2022 | 6 | 2905471 |
| 2022 | 7 | 2344031 |
| 2022 | 8 | 2562705 |
| 2022 | 9 | 2930564 |
| 2022 | 10 | 2803228 |
| 2022 | 11 | 3303634 |
| 2022 | 12 | 3359339 |