משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - תשובות לבקשות חופש מידע, 2014
5 תשובות קצרות, כל אחת בקטע משלה. הקישור לכל קטע נשמר בכתובת (#מזהה).
- משרד התחבורה והבטיחות בדרכים- דוח שנתי 2012 2014-01-08
- סיכום פעילות במאגר נתוני הרכב 2014-02-03
- הסכם תחרות בין מדינת ישראל לבין אגד משנת 2010 2014-02-16
- קמפיינים תקשורתיים- משרד התחבורה 2014-07-12
- פיטורי עובדים 2014-11-19
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים- דוח שנתי 2012
לא צורף קובץ לתשובה: מה שנמסר מופיע בבקשה שלמעלה ובפרטי התשובה.
הבקשה
דוח הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לשנת 2012. הממונה על חוק חופש המידעאפרת קילשטוקmeida@mot.gov.il02-666309502-6663094http://he.mot.gov.ilמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים - דוח שנתי 2012
סיכום פעילות במאגר נתוני הרכב
הבקשה
הקובץ מכיל נתונים משנת 2011 עד 2013 בחתכים הבאים: רכב רשום, רכב חדש, רישום רכב לא חדש ורכבים שירדו מהכביש. הממונה על חוק חופש המידעאפרת קילשטוקmeida@mot.gov.il02-666309502-6663094http://he.mot.gov.il
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 12 KB)
Page1_1
| סיכום פעילות במאגר נתוני הרכב - חלק ראשון | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב רשום | רכב חדש | רישום רכב לא חדש | ירדו מהכביש | מתוכם: | אובדן כללי | התיישנות | הפקדת סוחר | מבוטלים אחרים | לא חידשו רשיון | |
| 2011 | 2763492 | 266586 | 1822 | 194251 | 29064 | 44388 | 9372 | 62416 | 49011 | |
| 2011 - רבעון 1 | 2686399 | 75406 | 524 | 46810 | 6617 | 10176 | 2166 | 16804 | 11047 | |
| 2011 - ינואר | 2611738 | 26068 | 152 | 17604 | 2240 | 5217 | 695 | 5968 | 3484 | |
| 2011 - פברואר | 2628640 | 21927 | 187 | 14162 | 2021 | 2620 | 740 | 5258 | 3523 | |
| 2011 - מרץ | 2650034 | 27411 | 185 | 15044 | 2356 | 2339 | 731 | 5578 | 4040 | |
| 2011 - רבעון 2 | 2738537 | 69476 | 424 | 44943 | 6864 | 9092 | 1995 | 15016 | 11976 | |
| 2011 - אפריל | 2662617 | 18674 | 98 | 13397 | 2135 | 3591 | 447 | 3632 | 3592 | |
| 2011 - מאי | 2681937 | 24790 | 156 | 16158 | 2405 | 2928 | 803 | 5954 | 4068 | |
| 2011 - יוני | 2702172 | 26012 | 170 | 15388 | 2324 | 2573 | 745 | 5430 | 4316 | |
| 2011 - רבעון 3 | 2786539 | 66625 | 452 | 47862 | 7455 | 10128 | 2395 | 15755 | 12129 | |
| 2011 - יולי | 2719384 | 23664 | 164 | 16423 | 2513 | 3051 | 870 | 5616 | 4373 | |
| 2011 - אוגוסט | 2736726 | 23635 | 164 | 16994 | 2518 | 3636 | 878 | 5706 | 4256 | |
| 2011 - ספטמבר | 2750174 | 19326 | 124 | 14445 | 2424 | 3441 | 647 | 4433 | 3500 | |
| 2011 - רבעון 4 | 2823993 | 55079 | 422 | 54636 | 8128 | 14992 | 2816 | 14841 | 13859 | |
| 2011 - אוקטובר | 2762632 | 17734 | 119 | 14532 | 2455 | 2861 | 755 | 4295 | 4166 | |
| 2011 - נובמבר | 2778678 | 21805 | 144 | 19136 | 2745 | 5288 | 1111 | 5329 | 4663 | |
| 2011 - דצמבר | 2787628 | 15540 | 159 | 20968 | 2928 | 6843 | 950 | 5217 | 5030 | |
| 2012 | 2918583 | 243027 | 1839 | 239349 | 30952 | 41339 | 17262 | 79580 | 70216 | |
| 2012 - רבעון 1 | 2874043 | 69899 | 534 | 58362 | 8058 | 10673 | 3090 | 22109 | 14432 | |
| 2012 - ינואר | 2806044 | 25369 | 205 | 21240 | 3034 | 3472 | 959 | 9092 | 4683 | |
| 2012 - פברואר | 2820834 | 20862 | 155 | 17808 | 2593 | 3018 | 1036 | 6672 | 4489 | |
| 2012 - מרץ | 2837678 | 23668 | 174 | 19314 | 2431 | 4183 | 1095 | 6345 | 5260 | |
| 2012 - רבעון 2 | 2914837 | 61660 | 392 | 55810 | 7355 | 10395 | 3700 | 17361 | 16999 | |
| 2012 - אפריל | 2848447 | 17824 | 98 | 15545 | 2328 | 3083 | 975 | 4676 | 4483 | |
| 2012 - מאי | 2864337 | 22113 | 160 | 19885 | 2545 | 3104 | 1378 | 6615 | 6243 | |
| 2012 - יוני | 2878472 | 21723 | 134 | 20380 | 2482 | 4208 | 1347 | 6070 | 6273 | |
| 2012 - רבעון 3 | 2950648 | 59550 | 427 | 57482 | 7728 | 9849 | 3997 | 18041 | 17867 | |
| 2012 - יולי | 2893673 | 23356 | 150 | 19703 | 2641 | 2725 | 1362 | 6667 | 6308 | |
| 2012 - אוגוסט | 2907979 | 22230 | 169 | 20983 | 2725 | 4304 | 1406 | 6378 | 6170 | |
| 2012 - ספטמבר | 2914283 | 13964 | 108 | 16796 | 2362 | 2820 | 1229 | 4996 | 5389 | |
| 2012 - רבעון 4 | 2979084 | 51918 | 486 | 67695 | 7811 | 10422 | 6475 | 22069 | 20918 | |
| 2012 - אוקטובר | 2927583 | 20241 | 154 | 20486 | 2455 | 3803 | 1676 | 6240 | 6312 | |
| 2012 - נובמבר | 2939122 | 19291 | 160 | 21865 | 2625 | 3630 | 2227 | 6440 | 6943 | |
| 2012 - דצמבר | 2942719 | 12386 | 172 | 25344 | 2731 | 2989 | 2572 | 9389 | 7663 | |
| 2013 | 2877864 | 92175 | 684 | 197381 | 9736 | 15036 | 20980 | 33521 | 118108 | |
| 2013 - רבעון 1 | 3020458 | 67078 | 453 | 69681 | 7552 | 9531 | 9865 | 20815 | 21918 | |
| 2013 - ינואר | 2960511 | 27116 | 162 | 23899 | 3106 | 3331 | 2832 | 7663 | 6967 | |
| 2013 - פברואר | 2972541 | 19686 | 170 | 21440 | 2163 | 2129 | 3213 | 7182 | 6753 | |
| 2013 - מרץ | 2984093 | 20276 | 121 | 24342 | 2283 | 4071 | 3820 | 5970 | 8198 | |
| 2013 - רבעון 2 | 3016448 | 25097 | 231 | 57709 | 2184 | 5505 | 11115 | 12706 | 26199 | |
| 2013 - אפריל | 2994680 | 20174 | 143 | 28033 | 1862 | 4365 | 6447 | 8390 | 6969 | |
| 2013 - מאי | 2990961 | 4923 | 88 | 19740 | 322 | 1140 | 4668 | 4316 | 9294 | |
| 19/05/2013 | 1 | 07:30 |
הסכם תחרות בין מדינת ישראל לבין אגד משנת 2010
הבקשה
ההסכם נחתם בין מדינת ישראל לבין אגד בשנת 2010. ההסכם נחתם על רקע כוונת הממשלה להמשיך ולהוציא קווי שירות בתחבורה הציבורית לתחרות הממונה על חוק חופש המידעאפרת קילשטוקmeida@mot.gov.il02-666309502-6663094http://he.mot.gov.il
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 5058 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
קמפיינים תקשורתיים- משרד התחבורה
הבקשה
המסמך מפרט את הקמפיינים התקשורתיים של משרד התחבורה בין השנים 2012-2014 לרבות סכומי הכסף שהושקעו בכל קמפיין. הממונה על חוק חופש המידעאפרת קילשטוקmeida@mot.gov.il02-666309502-6663094http://he.mot.gov.il
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (doc, 71 KB)
לא ניתן היה לחלץ טקסט מקובץ זה.
פיטורי עובדים
הבקשה
נתונים סטטיסטיים על פיטורי עובדים בשנת 2013 במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים הממונה על חוק חופש המידעאפרת קילשטוקmeida@mot.gov.il02-666309502-6663094http://he.mot.gov.il
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 16 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.