דו"ח סטטיסטי מלגזות
הבקשה
דו״ח אחרון של מצבת מלגזות בישראל מפולח לפי יצרן ודגם. הממונה על חוק חופש המידעאפרת קילשטוקmeida@mot.gov.il02-666309502-6663094http://he.mot.gov.il
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xls, 133 KB)
ZMDCH71
| סוג מלגזה | תוצר (עברית) | תוצר(אנגלית) | כושר הרמה ק"ג | 2014 חדש | 2014 משומש | 2013 חדש | 2013 משומש | 2012 חדש | 2012 משומש | 2011 חדש | 2011 משומש | 2010 חדש | 2010 משומש | עד 2009 חדש | עד 2009 משומש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מלגזות מנוע שריפה | אגריה | AGRIA | 1500 - 1999 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אגריה | AGRIA | 2000 - 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אגריה | AGRIA | 2500 - 2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אגריה | AGRIA | סה'כ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אוזה | AUSA | 1000 - 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אוזה | AUSA | 1500 - 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| מלגזות מנוע שריפה | אוזה | AUSA | 2000 - 2499 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| מלגזות מנוע שריפה | אוזה | AUSA | 2500 - 2999 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אוזה | AUSA | 3000 - 3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אוזה | AUSA | 3500 - 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אוזה | AUSA | סה'כ | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 42 | 3 |
| מלגזות מנוע שריפה | אטלט | ATLET | 1500 - 1999 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אטלט | ATLET | 2500 - 2999 | 12 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אטלט | ATLET | 3000 - 3499 | 7 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אטלט | ATLET | סה'כ | 19 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אי.פי. | E.P. | 1500 - 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אי.פי. | E.P. | 2000 - 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אי.פי. | E.P. | 2500 - 2999 | 3 | 0 | 30 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 58 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אי.פי. | E.P. | 3000 - 3499 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אי.פי. | E.P. | 3500 - 3999 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אי.פי. | E.P. | 4000 - 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אי.פי. | E.P. | 5000 - 5999 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אי.פי. | E.P. | 7000 - 7999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | אי.פי. | E.P. | סה'כ | 5 | 0 | 41 | 0 | 37 | 0 | 34 | 0 | 16 | 0 | 89 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | איריון | IRION | 2000 - 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| מלגזות מנוע שריפה | איריון | IRION | 2500 - 2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | איריון | IRION | 3000 - 3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | איריון | IRION | 4000 - 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | איריון | IRION | 5000 - 5999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | איריון | IRION | סה'כ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| מלגזות מנוע שריפה | באולי | BAOLI | 2500 - 2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | באולי | BAOLI | 3000 - 3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | באולי | BAOLI | 3500 - 3999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | באולי | BAOLI | 5000 - 5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | באולי | BAOLI | 6000 - 6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | באולי | BAOLI | 7000 - 7999 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | באולי | BAOLI | 10000 - 11999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | באולי | BAOLI | סה'כ | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | בלוטי | BELLOTTI | 20000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 |
| מלגזות מנוע שריפה | בלוטי | BELLOTTI | סה'כ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 |
| מלגזות מנוע שריפה | ג'י ג'י סי סי | JJCC | 2500 - 2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | ג'י ג'י סי סי | JJCC | 3000 - 3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | ג'י ג'י סי סי | JJCC | סה'כ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | ג'ינגג'יאנג הוואי | JINGJIANG HUAWEI | 2500 - 2999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | ג'ינגג'יאנג הוואי | JINGJIANG HUAWEI | 3000 - 3499 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | ג'ינגג'יאנג הוואי | JINGJIANG HUAWEI | 3500 - 3999 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | ג'ינגג'יאנג הוואי | JINGJIANG HUAWEI | סה'כ | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | גי.סי.בי. במפורד | J.C.B (BAMFORD) | -999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | גי.סי.בי. במפורד | J.C.B (BAMFORD) | 2500 - 2999 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 66 | 4 |
| מלגזות מנוע שריפה | גי.סי.בי. במפורד | J.C.B (BAMFORD) | 3000 - 3499 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| מלגזות מנוע שריפה | גי.סי.בי. במפורד | J.C.B (BAMFORD) | 3500 - 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | גי.סי.בי. במפורד | J.C.B (BAMFORD) | 4000 - 4499 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | גי.סי.בי. במפורד | J.C.B (BAMFORD) | 6000 - 6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | גי.סי.בי. במפורד | J.C.B (BAMFORD) | סה'כ | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 75 | 5 |
| מלגזות מנוע שריפה | גלובל פאור | GLOBAL POWER | 2500 - 2999 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 24 | 0 | 31 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | גלובל פאור | GLOBAL POWER | 3000 - 3499 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | גלובל פאור | GLOBAL POWER | 3500 - 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | גלובל פאור | GLOBAL POWER | סה'כ | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 61 | 0 | 38 | 0 | 42 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו | DAEWOO | 1000 - 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו | DAEWOO | 1500 - 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו | DAEWOO | 2000 - 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו | DAEWOO | 2500 - 2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 225 | 3 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו | DAEWOO | 3000 - 3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 | 2 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו | DAEWOO | 3500 - 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו | DAEWOO | 4000 - 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו | DAEWOO | 4500 - 4999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו | DAEWOO | 5000 - 5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו | DAEWOO | 6000 - 6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו | DAEWOO | 7000 - 7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו | DAEWOO | 14000 - 15999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו | DAEWOO | סה'כ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 472 | 15 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו-דוסאן | DAEWOO-DOOSAN | 1500 - 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו-דוסאן | DAEWOO-DOOSAN | 2000 - 2499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו-דוסאן | DAEWOO-DOOSAN | 2500 - 2999 | 2 | 0 | 15 | 2 | 14 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 88 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו-דוסאן | DAEWOO-DOOSAN | 3000 - 3499 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 62 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו-דוסאן | DAEWOO-DOOSAN | 3500 - 3999 | 4 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו-דוסאן | DAEWOO-DOOSAN | 4500 - 4999 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו-דוסאן | DAEWOO-DOOSAN | 5000 - 5999 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו-דוסאן | DAEWOO-DOOSAN | 7000 - 7999 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו-דוסאן | DAEWOO-DOOSAN | 8000 - 8999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו-דוסאן | DAEWOO-DOOSAN | 9000 - 9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו-דוסאן | DAEWOO-DOOSAN | 12000 - 13999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו-דוסאן | DAEWOO-DOOSAN | 16000 - 17999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | דייהו-דוסאן | DAEWOO-DOOSAN | סה'כ | 6 | 0 | 65 | 4 | 40 | 0 | 58 | 0 | 52 | 0 | 226 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | הובטקס | HUBTEX | 4000 - 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | הובטקס | HUBTEX | סה'כ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 1000 - 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 1500 - 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 11 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 2000 - 2499 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 390 | 17 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 2500 - 2999 | 1 | 0 | 38 | 0 | 46 | 2 | 32 | 0 | 48 | 0 | 2150 | 69 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 3000 - 3499 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 24 | 1 | 20 | 0 | 1007 | 31 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 3500 - 3999 | 1 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 113 | 2 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 4000 - 4499 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 368 | 19 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 4500 - 4999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 57 | 4 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 5000 - 5999 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 211 | 3 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 6000 - 6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 7000 - 7999 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 115 | 9 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 8000 - 8999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 9000 - 9999 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 10000 - 11999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 12000 - 13999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 14000 - 15999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 16000 - 17999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 18000 - 19999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | 20000 - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 60 | 10 |
| מלגזות מנוע שריפה | הייסטר | HYSTER | סה'כ | 5 | 0 | 132 | 2 | 118 | 3 | 131 | 1 | 100 | 1 | 4976 | 182 |
| מלגזות מנוע שריפה | הלי | HELI | 1500 - 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | הלי | HELI | 2000 - 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | הלי | HELI | 2500 - 2999 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 242 | 6 |
| מלגזות מנוע שריפה | הלי | HELI | 3000 - 3499 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | הלי | HELI | 3500 - 3999 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | הלי | HELI | 4000 - 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | הלי | HELI | 4500 - 4999 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | הלי | HELI | 5000 - 5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| מלגזות מנוע שריפה | הלי | HELI | 6000 - 6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | הלי | HELI | 7000 - 7999 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | הלי | HELI | 10000 - 11999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | הלי | HELI | סה'כ | 0 | 0 | 36 | 0 | 20 | 0 | 18 | 1 | 28 | 0 | 386 | 7 |
| מלגזות מנוע שריפה | טויוטה | TOYOTA | -999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| מלגזות מנוע שריפה | טויוטה | TOYOTA | 1000 - 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| מלגזות מנוע שריפה | טויוטה | TOYOTA | 1500 - 1999 | 3 | 0 | 13 | 9 | 24 | 0 | 37 | 2 | 46 | 0 | 447 | 8 |
| מלגזות מנוע שריפה | טויוטה | TOYOTA | 2000 - 2499 | 3 | 0 | 45 | 1 | 35 | 0 | 51 | 3 | 48 | 1 | 481 | 16 |
| מלגזות מנוע שריפה | טויוטה | TOYOTA | 2500 - 2999 | 15 | 0 | 190 | 2 | 161 | 1 | 226 | 4 | 200 | 10 | 1819 | 101 |
| מלגזות מנוע שריפה | טויוטה | TOYOTA | 3000 - 3499 | 1 | 1 | 47 | 0 | 40 | 0 | 47 | 1 | 62 | 4 | 445 | 15 |
| מלגזות מנוע שריפה | טויוטה | TOYOTA | 3500 - 3999 | 0 | 0 | 20 | 1 | 13 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 37 | 1 |
| מלגזות מנוע שריפה | טויוטה | TOYOTA | 4000 - 4499 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 |
| מלגזות מנוע שריפה | טויוטה | TOYOTA | 4500 - 4999 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 1 |
| מלגזות מנוע שריפה | טויוטה | TOYOTA | 5000 - 5999 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 62 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | טויוטה | TOYOTA | 6000 - 6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| מלגזות מנוע שריפה | טויוטה | TOYOTA | 7000 - 7999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | טויוטה | TOYOTA | 8000 - 8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | טויוטה | TOYOTA | 20000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | טויוטה | TOYOTA | סה'כ | 24 | 1 | 325 | 16 | 289 | 10 | 375 | 10 | 372 | 16 | 3373 | 153 |
| מלגזות מנוע שריפה | טרקס | TEREX | 10000 - 11999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | טרקס | TEREX | 20000 - | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | טרקס | TEREX | סה'כ | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | יו.אנ. | U.N. | 1500 - 1999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | יו.אנ. | U.N. | 2000 - 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | יו.אנ. | U.N. | 2500 - 2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | יו.אנ. | U.N. | 3000 - 3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | יו.אנ. | U.N. | 3500 - 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | יו.אנ. | U.N. | 5000 - 5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | יו.אנ. | U.N. | סה'כ | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | יונגהיינריך | JUNGHEINRICH | 1500 - 1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | יונגהיינריך | JUNGHEINRICH | 2000 - 2499 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | יונגהיינריך | JUNGHEINRICH | 2500 - 2999 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | יונגהיינריך | JUNGHEINRICH | 3000 - 3499 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | יונגהיינריך | JUNGHEINRICH | 3500 - 3999 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | יונגהיינריך | JUNGHEINRICH | 4000 - 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | יונגהיינריך | JUNGHEINRICH | 4500 - 4999 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | יונגהיינריך | JUNGHEINRICH | 5000 - 5999 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| מלגזות מנוע שריפה | יונגהיינריך | JUNGHEINRICH | סה'כ | 2 | 0 | 67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
