תחבורה ציבורית בשבת
הבקשה
פנייה שהתקבלה בנושא קבלת מידע אודות תחבורה ציבורית בשבת
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 41 KB)
רשימת הקווים
| תחבורה ציבורית בשבת | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מק"ט | מס' קו | מפעיל | מוצא | יעד | נכלל בקווי אגד /דן שקבלו היתר בשנים 1991/1995./1993 השילוט אז | סעיף בתקנה 386א* | נימוק מפורט על פי קריטריונים בתקנה 386א | מתוקף תקנה 386א (ב) | קו פעיל יוני 2022 | פעיל בשבת (מ-17:00 יום שישי עד 20:00 מוצ"ש) יוני 2022 |
| 11003 | 3 | אגד | חיפה | חיפה | 3 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | לא |
| 12006 | 6 | אגד | כרמיאל | עירוני | 261 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 12007 | 7 | אגד | כרמיאל | עירוני | 261 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 11009 | 9 | אגד | חיפה | חיפה | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | לא | |
| 37010 | 10 | אגד | אילת | עירוני | 1 | 4 | הוא חיוני לדעת הרשות מבחינת בטחון הציבור | כן | כן | |
| 41011 | 11 | אגד | אילת | עירוני | 2 | 4 | הוא חיוני לדעת הרשות מבחינת בטחון הציבור | כן | כן | |
| 12011 | 11 | אגד | חיפה | חיפה | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | לא | |
| 10012 | 12 | אגד | קרית ביאליק | קרית מוצקין | 57+53 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 10013 | 13 | אגד | קרית מוצקין | קרית ים | 53 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 10014 | 14 | אגד | חיפה | עירוני | 14 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 15015 | 15 | אגד | אילת | טאבה | 15 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 16016 | 16 | אגד | טאבה | אילת | 15 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 40015 | 15 | אגד | חיפה | קרית מוצקין | 52 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 10016 | 16 | אגד | חיפה | חיפה | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | לא | |
| 10017 | 17 | אגד | חיפה | חיפה | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | לא | |
| 10018 | 18 | אגד | חיפה | עירוני | 18 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 38018 | 18 | אגד | אילת | עירוני | 1 | 4 | הוא חיוני לדעת הרשות מבחינת בטחון הציבור | לא | לא | |
| 27019 | 19 | אגד | אילת | עירוני | 2 | 4 | הוא חיוני לדעת הרשות מבחינת בטחון הציבור | לא | לא | |
| 10019 | 19 | אגד | חיפה | עירוני | 19 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 10020 | 20 | אגד | חיפה | חיפה | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | לא | |
| 30022 | 22 | אגד | קרית מוצקין | קרית אתא | 52+063 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 10023 | 23 | אגד | חיפה | עירוני | 23 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 28023 | 23 | אגד | קרית מוצקין | קרית אתא | 52+063 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 27024 | 24 | אגד | קרית ביאליק | קרית אתא | 52+063 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | לא |
| 10024 | 24 | אגד | חיפה | חיפה | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | לא | |
| 11024 | 24 | אגד | קרית שמונה | קרית שמונה | 2 | משרת ישוב ספר | כן | לא | ||
| 10025 | 25 | אגד | חיפה | עירוני | 25 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 23025 | 25 | אגד | קרית אתא | קרית ביאליק | 52+063 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 25026 | 26 | אגד | חיפה | קרית אתא | 063 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 10028 | 28 | אגד | חיפה | עירוני | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן | |
| 10033 | 33 | אגד | חיפה | עירוני | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן | |
| 10034 | 34 | אגד | חיפה | חיפה | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | לא | |
| 11034 | 34 | אגד | קרית שמונה | קרית שמונה | 2 | משרת ישוב ספר | כן | לא | ||
| 10035 | 35 | אגד | חיפה | עירוני | 35 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 10037 | 37 | אגד | חיפה | עירוני | 37 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 10040 | 40 | אגד | חיפה | עירוני | 40 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 10045 | 45 | אגד | חיפה | טירת כרמל | 45 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 14048 | 48 | אגד | באר שבע | דימונה | קו אגד 056 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10079 | 79 | אגד | חיפה | נשר | 70 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 11101 | 101 | אגד | חיפה | חיפה | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | לא | לא | |
| 13111 | 111 | אגד | טירת כרמל | נשר | 045+70 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 13112 | 112 | אגד | חיפה | נשר | 045+70 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 10115 | 115 | אגד | חיפה | עירוני | 25 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 10123 | 123 | אגד | חיפה | עירוני | 23 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 10133 | 133 | אגד | חיפה | עירוני | 23 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 11136 | 136 | אגד | חיפה | צומת קרית אתא | 28+063 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 10200 | 200 | אגד | חיפה | עירוני | 4 | הוא חיוני לדעת הרשות מבחינת בטחון הציבור | כן | כן | ||
| 10205 | 205 | אגד | חיפה | טירת כרמל | 4 | הוא חיוני לדעת הרשות מבחינת בטחון הציבור | כן | כן | ||
| 10208 | 208 | אגד | חיפה | עירוני | 4 | הוא חיוני לדעת הרשות מבחינת בטחון הציבור | כן | כן | ||
| 10210 | 210 | אגד | קרית ביאליק | קרית אתא | 4 | הוא חיוני לדעת הרשות מבחינת בטחון הציבור | כן | כן | ||
| 10215 | 215 | אגד | כרמיאל | חיפה | 4 | הוא חיוני לדעת הרשות מבחינת בטחון הציבור | כן | כן | ||
| 10218 | 218 | אגד | טבריה | חיפה | 4 | הוא חיוני לדעת הרשות מבחינת בטחון הציבור | לא | לא | ||
| 10221 | 221 | אגד | חיפה | עתלית | 121 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 10245 | 245 | אגד | חיפה | טירת כרמל | 45 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 10261 | 261 | אגד | כרמיאל | חיפה | 261 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 11301 | 301 | אגד | ת"א | אשקלון | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 10389 | 389 | אגד | תל אביב | ערד | 389 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10390 | 390 | אגד | אילת | תל אביב | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 10393 | 393 | אגד | אילת | תל אביב | 393 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10394 | 394 | אגד | אילת | תל אביב | 394 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | לא | לא | |
| 10397 | 397 | אגד | באר שבע | אילת | קו אגד 394 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10399 | 399 | אגד | אילת | חדרה | 394 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10421 | 421 | אגד | נווה זוהר | תל אביב יפו | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 10430 | 430 | אגד | טבריה | חיפה | 430 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10442 | 442 | אגד | עפולה | טבריה | 841 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10444 | 444 | אגד | אילת | ירושלים | 444 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10445 | 445 | אגד | אילת | ירושלים | 444 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | לא | |
| 10446 | 446 | אגד | באר שבע | ירושלים | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 10480 | 480 | אגד | ירושלים | תל אביב יפו | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 10486 | 486 | אגד | נוה זוהר | ירושלים | 487 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | לא | |
| 10487 | 487 | אגד | עין גדי | ירושלים | 487 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10500 | 500 | אגד | קרית שמונה | חיפה | 500 | 2 | משרת ישוב ספר | כן | כן | |
| 10541 | 541 | אגד | עפולה | קרית שמונה | 841 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10542 | 542 | אגד | עפולה | קרית שמונה | 842 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 11702 | 702 | אגד | חדרה | תל אביב | 842 876 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | לא | לא | |
| 10790 | 790 | אגד | אילת | תל אביב | קו שמקשר אילת לתל אביב בחלופה מהירה לקו 394, המאושר לפעול בשבת. | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10821 | 821 | אגד | עפולה | תל אביב | 821 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10825 | 825 | אגד | עפולה | תל אביב | 820 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10826 | 826 | אגד | נצרת עילית | תל אביב | 826 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10834 | 834 | אגד | עמק הירדן | תל אביב | 834 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10836 | 836 | אגד | טבריה | תל אביב | 830 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10840 | 840 | אגד | ת"א | קרית שמונה | 840 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10843 | 843 | אגד | קצרין | תל אביב | 843 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10845 | 845 | אגד | קרית שמונה | תל אביב | 845 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10848 | 848 | אגד | כרמיאל | תל אביב | 846 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10852 | 852 | אגד | פרדס חנה | תל אביב | 842 876 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10853 | 853 | אגד | רמת הגולן | תל אביב | 843 | 2 | משרת ישוב ספר | כן | כן | |
| 10870 | 870 | אגד | עפולה | באר שבע | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 10872 | 872 | 44 | זכרון יעקב | תל אביב | 842 876 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | לא | לא | |
| 10900 | 900 | אגד | חיפה | תל אביב | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 10909 | 909 | אגד | נהריה | תל אביב | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 10921 | 921 | אגד | חיפה | תל אביב | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 10940 | 940 | אגד | ירושלים | חיפה | 947 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10942 | 942 | אגד | חדרה | ירושלים | 947 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10947 | 947 | אגד | חיפה | ירושלים | 947 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10948 | 948 | אגד | בית שאן | ירושלים | 947 | 2 | משרת ישוב ספר | לא | לא | |
| 10950 | 950 | אגד | ירושלים | נתניה | 947 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10953 | 953 | אגד | עפולה | ירושלים | 961 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10955 | 955 | אגד | נצרת עילית | ירושלים | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 10958 | 958 | אגד | באר שבע | כרמיאל | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 10959 | 959 | אגד | ירושלים | טבריה | 961 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10960 | 960 | אגד | חיפה | ירושלים | 947 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10961 | 961 | אגד | טבריה | ירושלים | 961 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10962 | 962 | אגד | טבריה | ירושלים | 961 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10963 | 963 | אגד | קרית שמונה | ירושלים | 963 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10968 | 968 | אגד | כרמיאל | ירושלים | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 10990 | 990 | אגד | אילת | חיפה | 991 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | לא | לא | |
| 10991 | 991 | אגד | אילת | חיפה | 991 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | לא | |
| 10993 | 993 | אגד | אילת | חיפה | 991 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 21011 | 11 | דן בדרום | ישובי אשכול | מסוף המועצה | קווי אגד 374-379 | 2 | משרת ישוב ספר | כן | כן | |
| 20012 | 12 | דן בדרום | ישובי אשכול | מסוף המועצה | קווי אגד 374-379 | 2 | משרת ישוב ספר | כן | כן | |
| 19013 | 13 | דן בדרום | ישובי אשכול | מסוף המועצה | קווי אגד 374-379 | 2 | משרת ישוב ספר | כן | כן | |
| 19014 | 14 | דן בדרום | אשכול | צאלים | קווי אגד 374-379 | 2 | משרת ישוב ספר | כן | כן | |
| 18015 | 15 | דן בדרום | כיסופים | אשכול | קווי אגד 374-379 | 2 | משרת ישוב ספר | כן | כן | |
| 16019 | 19 | דן בדרום | אשקלון | ארז | 2 | משרת ישוב ספר | כן | לא | ||
| 13035 | 35 | דן בדרום | חבל אשכול | באר שבע | קו אגד 036 | 2 | משרת ישוב ספר | כן | כן | |
| 10376 | 376 | דן בדרום | צאלים | תל אביב | 373 | 2 | משרת ישוב ספר | כן | לא | |
| 10379 | 379 | דן בדרום | חבל אשכול | תל אביב | 379 | 2 | משרת ישוב ספר | כן | כן | |
| 18479 | 479 | דן בדרום | חבל אשכול | תל אביב | 2 | משרת ישובי ספר | כן | כן | ||
| 20025 | 25 | אפיקים | פתח תקווה | עירוני | קו דן 72 | 1 | משרת נוסעים לבי"ח בית רבקה | כן | כן | |
| 39083 | 83 | אפיקים | אלפי מנשה | כפר סבא | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 32086 | 86 | אפיקים | אריאל | פתח תקווה | קו דן 161 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 13161 | 161 | אפיקים | מעלה אפריים | תל אביב | קו דן 161 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 12185 | 185 | אפיקים | עץ אפרים | פתח תקווה | קו דן 161 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 12186 | 186 | אפיקים | אריאל | תל אביב | קו דן 161 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 10286 | 286 | אפיקים | אריאל | תל אביב | קו דן 161 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 17024 | 24 | ג'י.בי.טורס | בועינה נוג'ידת | נצרת | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 16025 | 25 | ג'י.בי.טורס | נצרת | ציפורית נ.עילית | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 17026 | 26 | ג'י.בי.טורס | טורען | נצרת | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 16027 | 27 | ג'י.בי.טורס | עוזייר | נצרת | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 19031 | 31 | ג'י.בי.טורס | נצרת | עמק הירדן | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | לא | ||
| 40083 | 83 | ג'י.בי.טורס | משהד | משהד | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | לא | לא | ||
| 11331 | 331 | ג'י.בי.טורס | נצרת | חיפה | קו משותף 331 | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 10332 | 332 | ג'י.בי.טורס | נצרת עילית | חיפה | קו משותף 332 | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 12333 | 333 | ג'י.בי.טורס | נצרת | חיפה אוניברסיטה | קו משותף 331 | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 11334 | 334 | ג'י.בי.טורס | ריינה | חיפה | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 11338 | 338 | ג'י.בי.טורס | נצרת עילית | חיפה | קו אגד 338 | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | סטטוס קוו | לא | לא |
| 11339 | 339 | ג'י.בי.טורס | נצרת | חיפה | קו משותף 331 | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | לא | לא | |
| 74001 | 1 | גלים | רהט | עירוני | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 62002 | 2 | גלים | רהט | עירוני | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 56003 | 3 | גלים | רהט | עירוני | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 54004 | 4 | גלים | רהט | עירוני | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 78005 | 5 | גלים | רהט | רהט | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 25040 | 40 | גלים | רהט | חורה | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 21041 | 41 | גלים | רהט | להבים | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | לא | ||
| 11455 | 455 | גלים | רהט | באר שבע | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 17009 | 9 | דן | תל אביב | תל אביב | 9 | 1 | משרת נוסעים לבי"ח שיבא | כן | כן | |
| 22018 | 18 | דן | תל אביב | בת ים | 18 | 1 | משרת נוסעים לבי"ח איכילוב | כן | כן | |
| 18019 | 19 | דן | ראשול לציון | תל אביב | 19 | 1 | משרת נוסעים לבי"ח איכילוב | כן | כן | |
| 16024 | 24 | דן | רמת השרון | תל אביב | 24 | 1 | משרת נוסעים לבי"ח | כן | כן | |
| 15051 | 51 | דן | פתח תקווה | תל אביב | 51 | 1 | משרת נוסעים לבי"ח בלינסון | כן | כן | |
| 16061 | 61 | דן | רמת גן | תל אביב | 61 | 1 | משרת נוסעים לבי"ח | כן | כן | |
| 15066 | 66 | דן | פתח תקווה | תל אביב | 66 | 1 | משרת נוסעים לבי"ח בלינסון | כן | כן | |
| 22089 | 89 | דן | חולון | תל אביב | 1 | משרת נוסעים לבי"ח וולפסון/איכלוב | כן | כן | ||
| 13104 | 104 | דן | ביח שיבא | תל אביב | 70 | 1 | משרת נוסעים לבי"ח איכילוב | כן | כן | |
| 83001 | 1 | דן בצפון | חיפה | קרית מוצקין | 52+057 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 67002 | 2 | דן בצפון | חיפה | קרית אתא | 061+063 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 67003 | 3 | דן בצפון | חיפה | קרית מוצקין | 51 59 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | סטטוס קוו | כן | כן |
| 21058 | 58 | מועצה אזורית גולן | אלרום | קרית שמונה | 533 | 2 | משרת ישוב ספר | כן | כן | |
| 22059 | 59 | מועצה אזורית גולן | קצרין | קרית שמונה | 533 | 2 | משרת ישוב ספר | כן | כן | |
| 56004 | 4 | מטרופולין | חורה | חורה | 3 | משרת אוכלסייה לא יהודית | כן | כן | ||
| 19024 | 24 | מטרופולין | ערד | כסייפה | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | לא | ||
| 29025 | 25 | מטרופולין | טירה | טירה | אגד 13 | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | לא | |
| 32026 | 26 | מטרופולין | טירה | טירה | אגד 13 | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | לא | |
| 19029 | 29 | מטרופולין | כפר סבא | הרצליה | קו אגד 029 | 1 | שרות לביה"ח מאיר בכפר סבא | כן | כן | |
| 19044 | 44 | מטרופולין | רמת הנגב | באר שבע | קו אגד 045 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | לא | |
| 21045 | 45 | מטרופולין | רתמים | באר שבע | קו אגד 045 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | לא | |
| 22064 | 64 | מטרופולין | מצפה רמון | באר שבע | קו אגד 060 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 19066 | 66 | מטרופולין | דימונה | ערערה בנגב | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | לא | ||
| 12247 | 247 | מטרופולין | כפר סבא | תל אביב | דן קו 47 | 1 | שרות לביה"ח מאיר בכפר סבא | כן | כן | |
| 12348 | 348 | מטרופולין | אשדוד | באר שבע | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 10353 | 353 | מטרופולין | באר שבע | תל אביב | קו אגד 353 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 11367 | 367 | מטרופולין | ראשל"צ | באר שבע | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 10368 | 368 | מטרופולין | אשדוד | באר שבע | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 10369 | 369 | מטרופולין | תל אביב | באר שבע | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 11370 | 370 | מטרופולין | תל אביב | באר שבע | קו אגד 394 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 13371 | 371 | מטרופולין | ראשל"צ | באר שבע | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 10378 | 378 | מטרופולין | תל אביב יפו | אופקים | 2 | משרת ישוב ספר | כן | לא | ||
| 11380 | 380 | מטרופולין | תל אביב | באר שבע | קו אגד 394 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | |
| 12383 | 383 | מטרופולין | שדרות | באר שבע | 353 | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | לא | לא | |
| 10388 | 388 | מטרופולין | באר שבע | ערד | קו אגד 388 | 3 | משרת אוכלסייה לא יהודית | כן | כן | |
| 11669 | 669 | מטרופולין | רעננה | באר שבע | 5 | חיוני לקיום קשרי תחבורה ציבורית | כן | כן | ||
| 49001 | 1 | נסיעות ותיירות | סחנין | תרדיון | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 38002 | 2 | נסיעות ותיירות | סחנין | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | |||
| 32003 | 3 | נסיעות ותיירות | מג'אר | מג'אר | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 31004 | 4 | נסיעות ותיירות | מג'אר | מג'אר | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 74005 | 5 | חברת נסיעות ותיירות | סחנין | סחנין | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 25012 | 12 | נסיעות ותיירות | כעביה חג'ג'רה | נצרת | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 22013 | 13 | נסיעות ותיירות | עילוט | נצרת | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 19028 | 28 | נסיעות ותיירות | סחנין | נצרת | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 16029 | 29 | נסיעות ותיירות | מגאר | נצרת | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 18030 | 30 | נסיעות ותיירות | כרמיאל | נצרת | 30 | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | |
| 19049 | 49 | נסיעות ותיירות | זרזיר | פנימי | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | לא | ||
| 17052 | 52 | נסיעות ותיירות | מנדא | אעבלין | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | כן | כן | ||
| 16053 | 53 | נסיעות ותיירות | מגאר | פנימי | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | לא | לא | ||
| 18054 | 54 | נסיעות ותיירות | מגאר | פנימי | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | לא | לא | ||
| 20055 | 55 | נסיעות ותיירות | מגאר | פנימי | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | לא | לא | ||
| 17056 | 56 | נסיעות ותיירות | מגאר | פנימי | 3 | שרות לאוכלוסיה לא יהודית | לא | לא |
מוצגות 200 השורות הראשונות מתוך 502; הקובץ המלא נפתח בקישור למעלה.
הסבר לגבי עמודות המידע
| עמודה | הסבר |
|---|---|
| מק"ט | מספר קטלוגי של הקו |
| מס' קו | מספר שילוט של הקו |
| מפעיל | החברה המחזיקה ברישיון להפעלת הקו |
| מוצא | יישוב המוצא של הקו |
| יעד | יישוב היעד של הקו (לרוב לקווים ישנם שני כיווני נסיעה: הלוך וחזור. מק"ט / שילוט קו כוללים את שני הכיוונים. המוצא / היעד בטבלה מייצג את אחד הכיוונים הללו) |
| נכלל בקווי אגד /דן שקבלו היתר בשנים 1991/1995./1993 השילוט אז | הקו נכלל בקווים שקיבלו היתר לפעילות בשבת בשנים שצוינו + מספר הקו שהיה בזמנו (תקף לגבי קווים שבהם הוחלף מספר הקו / הקו בוטל ובמקומו פועל קו אחר) |
