התקשרויות 2016 רבעון 1- משרד התיירות
הבקשה
דו"ח התקשרויות עם ספקים, מכיל את נתוני ההתקשרויות של הרשות עם ספקים חיצוניים לרבעון 1 של 2016.הנתונים בדו"ח מסווגים לפי נושא ההתקשרות, שם הספק, סכום ההתקשרות וסיווגים נוספים רבים.הממונה על חוק חופש המידעאירית מלולHofesh.Meida@tourism.gov.il02-666425302-6664441http://www.tourism.gov.ilלמעבר ישיר לטופס בקשות מידע לחצו כאן
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 104 KB)
גיליון1
| שם חברה | תאור של ארגון רכש | שם אתר | תקנה תקציבית | תיאור תקנה תקציבית | הזמנת רכש | מטרת התקשרות | תאריך יצירת ההזמנה | סיום תקופת תוקף | קוד ספק | שם הספק | ערך ההזמנה כולל מע"מ | מטבע | ביצוע חשבוניות במטבע מקומי כולל מע"מ והצ | אופן רכישה | מס' פנייה במנו"ף/מנור" | סיבת פטור | הזמנה רגישה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37031622 | הוצאות אבטחה בחו"ל | 4501155438 | מסיבת עיתונאים ל. פריז | 04/01/2016 | 0050029510 | DEFENSE SECURITY GROUP | 322.8 | EUR | 1391.4 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010214 | הדרכה והשתלמויות | 4501155441 | השתתפות שרון מאיר שיויון מגדרי | 04/01/2016 | 0010000020 | משרד ראש הממשלה | 1000 | ILS | 1000 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010210 | הוצאות תפעול ואחזקה | 4501155444 | פלקטים | 04/01/2016 | 0040002893 | גרפוס-פרינט (1990) בע"מ | 198.9 | ILS | 198.9 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010210 | הוצאות תפעול ואחזקה | 4501155448 | טוסטר ומיקרוגל | 04/01/2016 | 0040001103 | קרביץ (1974) בעמ | 561.6 | ILS | 561.6 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37031622 | הוצאות אבטחה בחו"ל | 4501155482 | תחזוקת מערכת האזעקה לשכת מדריד | 04/01/2016 | 0050001162 | IRMA SEGURIDAD Y CONTROL | 1147.98 | EUR | 4462.82 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010210 | הוצאות תפעול ואחזקה | 4501155534 | כיבוד לשכת השר | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 0041058922 | אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | 5850 | ILS | 0 | אחר | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010210 | הוצאות תפעול ואחזקה | 4501155536 | שתיה לשכת השר ומכ"ל וישבות | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 0041058922 | אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | 93600 | ILS | 26893.82 | אחר | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010208 | מיסים עירוניים | 4501155538 | ארננונה לשכת חיפה | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 0020000182 | עירית חיפה | 17512.92 | ILS | 17337.8 | אחר | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010208 | מיסים עירוניים | 4501155543 | ארננונה לשכת טבריה | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 0020000225 | עירית טבריה | 27000 | ILS | 24613.7 | אחר | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010208 | מיסים עירוניים | 4501155563 | ארננונה לשכת אילת | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 0020000147 | עירית אילת | 20000 | ILS | 21672.5 | אחר | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010210 | הוצאות תפעול ואחזקה | 4501155563 | ארננונה לשכת אילת | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 0020000147 | עירית אילת | 2000 | ILS | 0 | אחר | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010208 | מיסים עירוניים | 4501155565 | ארננוה ירושלים 2016 | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 0020000159 | עירית ירושלים | 904428 | ILS | 388634.61 | אחר | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010210 | הוצאות תפעול ואחזקה | 4501155566 | חשבונות טלפון 2016 | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 0040001591 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 526500 | ILS | 120566.24 | אחר | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010210 | הוצאות תפעול ואחזקה | 4501155581 | מים מינרלים | 04/01/2016 | 31/12/2016 | 0040001242 | מי עדן בר - שירות מחלקה ראשונה בע"מ | 11700 | ILS | 2306.17 | אחר | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37030405 | אירוח עיתונאים זרים | 4501155615 | שייט, ארוחת צהרים וספורט ימי | 05/01/2016 | 0040158766 | רו-עי יאכטות אילת בע"מ | 18400 | ILS | 18200 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37030405 | אירוח עיתונאים זרים | 4501155619 | ארוחת צהרים וסטלבט על המים | 05/01/2016 | 0040158690 | "ריף" - כפר דולפינים באילת בע"מ | 22095 | ILS | 22095 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37031622 | הוצאות אבטחה בחו"ל | 4501155621 | אב' יריד התיירות בהולנד | 05/01/2016 | 0050005414 | SECURITY CONCEPTS BV | 2202.48 | EUR | 9928.86 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37030405 | אירוח עיתונאים זרים | 4501155635 | הדרכה בלבד | 05/01/2016 | 0040196935 | בן דוד ציון | 6212 | ILS | 5420 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010202 | פעולות רווחה | 4501155637 | מארז לטו בשבט | 05/01/2016 | 0040529434 | מגידש עפרה | 32379.75 | ILS | 32379.75 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37030405 | אירוח עיתונאים זרים | 4501155638 | הדרכה בלבד | 05/01/2016 | 0040159038 | פאל טיבריו | 8116 | ILS | 0 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | לא | ||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501155643 | אירוח בהודו למוזמני משרד התיירות | 05/01/2016 | 0050032836 | THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED | 7684.61 | USD | 29528.32 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501155649 | הפעלת צוות היועצים של לפ"מ לקמפיין העולמ | 05/01/2016 | 31/12/2016 | 0010000021 | לשכת הפירסום הממשלתי | 1937500 | ILS | 0 | אחר | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37031604 | ירידי תיירות | 4501155670 | הקמת ביתן | 05/01/2016 | 0050006495 | ENCORUS EXPO PVT. LTD | 24297 | USD | 94549.39 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010221 | אחזקת רכב ממשלתי | 4501155674 | השכרת רכב | 05/01/2016 | 0010000193 | מינהל הרכב הממשלתי | 43212 | ILS | 0 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37030409 | פעולות שיווק תיירות | 4501155701 | דמי שימוש במפות דיגיטאליות | 05/01/2016 | 0040158828 | בלושטיין מפות ועוד בע"מ | 2574 | ILS | 2574 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37030409 | פעולות שיווק תיירות | 4501155725 | הדפסת דגלים | 05/01/2016 | 0041373441 | זוום פרינט בע"מ | 15619.5 | ILS | 15619.5 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37031622 | הוצאות אבטחה בחו"ל | 4501155734 | חדר למאבטח בהודו | 05/01/2016 | 0040386753 | אופקים תיירות וכנסים בע"מ | 3393 | ILS | 3393 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501155736 | מגנטים לחלוקה בירידים | 05/01/2016 | 0040293398 | טרקל שאול | 3837.6 | ILS | 3837.6 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501155822 | אירוח בהודו למוזמני משרד התיירות | 05/01/2016 | 0050032828 | PALLAZZIO HOTELS & LEISURE LIMITED | 11789 | USD | 31626.07 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031621 | הוצאות מנהלה בחו"ל | 4501156000 | מורה לעברית ללשכת ברזיל | 05/01/2016 | 0050032837 | DRORIT ROSENBERG | 14040 | BRL | 0 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010221 | אחזקת רכב ממשלתי | 4501156008 | נסיעה ברכבי המשרד כביש 6 | 05/01/2016 | 31/12/2016 | 0040003724 | דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ | 23400 | ILS | 807.92 | אחר | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010210 | הוצאות תפעול ואחזקה | 4501156038 | עגלה | 05/01/2016 | 0040015492 | אורתן זגל בע"מ | 2457 | ILS | 2457 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010210 | הוצאות תפעול ואחזקה | 4501156215 | צחןד משרדי | 06/01/2016 | 0040001337 | גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע" | 13668.16 | ILS | 13610.84 | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 529619 | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37020812 | השתלמויות מורי דרך | 4501156246 | השתלמות מו"ד | 06/01/2016 | 0040158424 | פיינרמן אוריאל סמואל | 6904.17 | ILS | 4602.78 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010210 | הוצאות תפעול ואחזקה | 4501156261 | ציוד משרדי | 06/01/2016 | 31/12/2016 | 0040001337 | גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע" | 2340 | ILS | 656.1 | אחר | לא | ||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501156266 | אירוע ים המלח בוינה 2016 | 06/01/2016 | 0050006284 | AVIAREPS, AIRLINE MANAGEMENT SERVIC | 11500 | EUR | 46737.5 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501156275 | דמי חברות שנתיים 2016 | 06/01/2016 | 0050032345 | OSTERREICHISCHER REISE VERBAND | 580 | EUR | 2521.26 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37020812 | השתלמויות מורי דרך | 4501156312 | השתלמות מו"ד | 06/01/2016 | 0040572710 | נ.נ. טורס בע"מ | 13120.38 | ILS | 0 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010215 | שמירה, בטחון ואבטחת | 4501156323 | פנס כחול רכב שר | 06/01/2016 | 0040140676 | יוסיפון ויליאם ירון | 526 | ILS | 0 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031621 | הוצאות מנהלה בחו"ל | 4501156387 | ביטוח תאונות 2016 | 06/01/2016 | 0050023516 | BASLER SACHVERSICHERUNGS-AG | 1597.36 | EUR | 6919.12 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501156397 | תיקי עיתונות ITB 2016 | 06/01/2016 | 0050030946 | BZ.COMM GMBH | 928 | EUR | 0 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501156510 | סמינרי ישראל 2016-2017 | 06/01/2016 | 0050004904 | TREVCO E.K | 20000 | EUR | 5564.16 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501156512 | דמי חבר לארגון לשכות התיירות בצרפת | 06/01/2016 | 0050001049 | ADONET | 630 | EUR | 2745.98 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501156528 | הסכם שיווק 2016-2017 | 06/01/2016 | 0050032350 | H&H TOURISTIK GMBH | 249080 | EUR | 0 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501156661 | קוקטייל לערב ישראל | 06/01/2016 | 0050002557 | SARL RS GAD CACHER | 10000 | EUR | 0 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37030410 | פעולות שיווק תיירות | 4501156702 | רקע במה מפרזנט | 06/01/2016 | 0040951360 | בסעאד רותם | 819 | ILS | 819 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | לא | ||
| משרד התיירות | מערכות מידע | משרד התיירות | 37010240 | קניית שירותי מחשוב | 4501156709 | שירותי מחשוב | 06/01/2016 | 31/12/2016 | 0040003666 | סיסנת - תכנה בע"מ | 191646 | ILS | 35028.82 | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 16.2.11 | לא | |
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010202 | פעולות רווחה | 4501156711 | עיתון גלובוס 3 מנויים | 06/01/2016 | 0040001158 | גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ | 6702.13 | ILS | 6702.13 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010202 | פעולות רווחה | 4501156726 | עיצון ישראל היום | 06/01/2016 | 0040295695 | עיתון ישראל היום בע"מ | 1886.41 | ILS | 1259.94 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501156848 | הסכם שיווק | 07/01/2016 | 0050023554 | BORUBLITA HOLDINGS LIMITED | 15000 | USD | 0 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37020812 | השתלמויות מורי דרך | 4501156863 | השתלמות מו"ד | 07/01/2016 | 0040000200 | יד ל.א. מאיר, מוזיאון לאמנות האסלאם | 2226 | ILS | 2226 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37020812 | השתלמויות מורי דרך | 4501156923 | השתלמות מו"ד | 07/01/2016 | 0041383695 | קפלן יהודה | 8992 | ILS | 2248 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37020812 | השתלמויות מורי דרך | 4501156973 | השתלמות מו"ד | 07/01/2016 | 0040539043 | שמואלי סטפמן אסתר | 11437.92 | ILS | 3612.96 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37020812 | השתלמויות מורי דרך | 4501156984 | השתלמות מו"ד | 07/01/2016 | 0040288891 | סעד אסתר | 7561.71 | ILS | 2630.16 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010201 | פעולות כלליות בתיירו | 4501156992 | הזמנת 2 חדרים עבור המנכ"ל ונהג | 07/01/2016 | 0040237089 | מלונות ים כנרת בע"מ | 1287 | ILS | 1287 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37020812 | השתלמויות מורי דרך | 4501157091 | השתלמות מו"ד | 07/01/2016 | 0040333158 | בר אשר מאיר מיכאל | 6904.17 | ILS | 2301.39 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010201 | פעולות כלליות בתיירו | 4501157100 | כיבוד עבור כנס תיירות חרדית | 07/01/2016 | 0041108345 | קניג שרה | 1274.13 | ILS | 0 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37030410 | פעולות שיווק תיירות | 4501157192 | הדרכה | 07/01/2016 | 0040001657 | קיבוץ צאלים | 918.45 | ILS | 918.45 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | לא | ||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501157244 | דמי חברות | 07/01/2016 | 0050005190 | ANTOR DENMARK | 3000 | DKK | 1731.6 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501157250 | ERSREIS VLUCHTEN | 07/01/2016 | 0050000786 | ELAL AIRLINES | 960 | EUR | 4135.2 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501157412 | הסכם שיווק | 07/01/2016 | 0050019015 | TRAVEL COUNSELLORS NEDERLAND B.V | 1625.5 | EUR | 0 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501157446 | הסכם שיווק | 08/01/2016 | 0050000976 | PROMISED LANDS | 3500 | EUR | 0 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501157457 | ערב ביום ישראל בפריז | 10/01/2016 | 0050032370 | CADAPA | 20323.2 | EUR | 43360.31 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031621 | הוצאות מנהלה בחו"ל | 4501157462 | ביטוח רפואי | 10/01/2016 | 0050002253 | QUAS | 780 | EUR | 3357.12 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | מערכות מידע | משרד התיירות | 37010240 | קניית שירותי מחשוב | 4501157492 | שירותי מחשוב | 10/01/2016 | 31/12/2016 | 0040005148 | נס א.ט. בע"מ | 1345500 | ILS | 631270.54 | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 16.2.11 | לא | |
| משרד התיירות | מערכות מידע | משרד התיירות | 37010240 | קניית שירותי מחשוב | 4501157524 | שירותי מחשוב | 10/01/2016 | 31/12/2016 | 0040005360 | וואן שירותי תוכנה (1997) בע"מ | 186732 | ILS | 0 | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 16.2.11 | לא | |
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37030410 | פעולות שיווק תיירות | 4501157562 | הדרכת סיור מחליטנים | 10/01/2016 | 0041386726 | קופילבסקי ישי | 1570 | ILS | 1570 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010210 | הוצאות תפעול ואחזקה | 4501157613 | חניות לעובדי נתב"ג | 10/01/2016 | 0040192703 | ימית א. בטחון (1998) בע"מ | 9360 | ILS | 9360 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37030410 | פעולות שיווק תיירות | 4501158124 | הדרכת סיור מחליטנים | 10/01/2016 | 0041089110 | פלג דורון | 918.45 | ILS | 918.45 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010205 | נסיעות לחו"ל | 4501158183 | מלונות במדריד | 10/01/2016 | 0050000664 | MARCH TOURS | 1717 | EUR | 6905.14 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37030405 | אירוח עיתונאים זרים | 4501159225 | פעילות בחוות הגמלים | 11/01/2016 | 0040158735 | גמלים ג.ג. בע"מ | 2990 | ILS | 0 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37030405 | אירוח עיתונאים זרים | 4501159228 | סיור טעימות בשוק | 11/01/2016 | 0040972153 | גו גרוסלם בע"מ, פילו ר | 630.06 | ILS | 540 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37030405 | אירוח עיתונאים זרים | 4501159232 | הדרכה | 11/01/2016 | 0040288863 | מסלטי גזבייה לוסיאן י | 5260 | ILS | 4388 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37030405 | אירוח עיתונאים זרים | 4501159234 | הדרכה | 11/01/2016 | 0041370242 | רוק מרגרט | 7164 | ILS | 6838 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37030405 | אירוח עיתונאים זרים | 4501159242 | הדרכה עם רכב 7 מושבים | 11/01/2016 | 0040158518 | גפני אלן אלחנן | 3034 | ILS | 4251 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010210 | הוצאות תפעול ואחזקה | 4501159249 | חניה לשכת שער יפו | 11/01/2016 | 0040144007 | סנטרל פארק בע"מ | 29835 | ILS | 2486.25 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010202 | פעולות רווחה | 4501159337 | תשלום דמי מנוי | 11/01/2016 | 0040001417 | ג'רוזלם פוסט בע"מ | 4587.71 | ILS | 4570.63 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501159484 | WHERE ELSE | 11/01/2016 | 0050000507 | El - Al Israel Airlines | 1922.62 | GBP | 10874.15 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501159545 | ICENCE TO COPY | 11/01/2016 | 0050004522 | THE COPYRIGHT LICENSING AGENCY LIMI | 156 | GBP | 882.32 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501159714 | STAND HIRE AOG | 11/01/2016 | 0050017350 | ASSEMBLIES OF GOD CORPORATE | 800 | GBP | 4504.56 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501159880 | הסכם שיווק עם סיטונאי בחו"ל | 11/01/2016 | 0050029363 | A.E.T. JOIN UP! | 86546.9 | USD | 0 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501161181 | גימיק ליריד פיטור | 11/01/2016 | 0050032848 | DISTRITO | 2500 | EUR | 10742.75 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501161288 | BIG CHURCH DAY | 11/01/2016 | 0050023446 | BIG CHURCH DAY OUT | 985.4 | GBP | 5573.89 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501161294 | STAND HIRE | 11/01/2016 | 0050001722 | NEW WINE | 150 | GBP | 848.39 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501161300 | קמפיין בצרפת (קרפור) | 11/01/2016 | 31/12/2016 | 0010000021 | לשכת הפירסום הממשלתי | 645978.08 | ILS | 0 | אחר | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37031622 | הוצאות אבטחה בחו"ל | 4501162284 | חיבור לחצני מצוקה 2016 | 12/01/2016 | 0050000747 | Bosch Security | 2966.68 | EUR | 3160.85 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031621 | הוצאות מנהלה בחו"ל | 4501162310 | טלפון ואינטרנט ללשכת מילאנו | 12/01/2016 | 0050028977 | VODAFONE OMNITEL B.V. | 8862.96 | EUR | 0 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010210 | הוצאות תפעול ואחזקה | 4501162538 | מלון באילת לילה אחד 12.1.16 | 12/01/2016 | 0040011417 | ישרוטל בע"מ | 3528 | ILS | 3528 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501162833 | הפצת ניוזלטר לסוכני נסיעות | 12/01/2016 | 0050023581 | TOURMAG.COM | 6600 | EUR | 0 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501162843 | הפצת ניוזלטר לקהילה היהודית | 12/01/2016 | 0050006383 | DONOBEN ISRAELINFOS | 7560 | EUR | 0 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501162859 | קמפיין אילת באנגליה חורף 2016 | 12/01/2016 | 31/12/2016 | 0010000021 | לשכת הפירסום הממשלתי | 1030342.81 | ILS | 0 | אחר | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010210 | הוצאות תפעול ואחזקה | 4501163029 | קופסת קרטון ארכיב לשכה משפטית | 12/01/2016 | 0040001337 | גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע" | 886.86 | ILS | 886.86 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501163090 | HAPPY HOUR ITB 2016 | 12/01/2016 | 0050030946 | BZ.COMM GMBH | 1785 | EUR | 6382.05 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501163099 | רטיינר חודשי | 12/01/2016 | 0050003856 | HILLS BALFOUR LIMITED | 66500 | GBP | 0 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010221 | אחזקת רכב ממשלתי | 4501163249 | נסיעה בנתיב המהיר | 13/01/2016 | 31/12/2016 | 0040468850 | הנתיב המהיר בע"מ | 3510 | ILS | 444 | אחר | לא | ||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501163302 | כרטיס טיסה | 13/01/2016 | 0050006378 | VINAYAK TRAVELS PVT LTD | 2629.95 | USD | 9800.26 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37010210 | הוצאות תפעול ואחזקה | 4501163326 | שכירות לחיפה וניהול | 13/01/2016 | 30/11/2017 | 0040490114 | מגדלי ישראל | 70607.86 | ILS | 35831.15 | אחר | לא | ||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37031622 | הוצאות אבטחה בחו"ל | 4501163385 | אב' יריד אוסולו | 13/01/2016 | 0050032829 | NORSK VEKTERTJENESTE AS | 10938.11 | NOK | 4885.78 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | Consulates | Ministry of tourism-consulates | 37031605 | פרסום ושיווק בחו"ל | 4501163410 | קייטרינג עבור אירוע לענף באיטליה | 13/01/2016 | 0050032830 | CAFFETTERIA ITALIA SRL | 5362.5 | EUR | 23270.21 | אחר | לא | |||
| משרד התיירות | בנא"מ וכללי | משרד התיירות | 37020812 | השתלמויות מורי דרך | 4501163419 | כיבוד להשתלמויות | 13/01/2016 | 0040079012 | האגוד העולמי ליהדות מתקדמת | 4446 | ILS | 0 | אחר | לא | |||
