שימוש במדיה
הבקשה
בעקבות בקשת חופש מידע בנושא שימוש במדיה, פרסם משרד התקשורת את הנתונים על הנהלים וההנחיות לכל סוגי המדיה, פירוט של חלוקת התקציב ומידע נוסף.הממונה על חוק חופש המידעמוניר קזמלhofesh-meida@moc.gov.ilטלפון: 03-5198295פקס: 03-5198106למעבר ישיר לטופס בקשות מידע לחצו כאן
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 37 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 18 KB)
RIKUZ_HAZMANOT
| :סוג הזמנה הכל | מתאריך הזמנה: 01/05/2010 |
|---|---|
| סוג מזמין: גורמי חוץ | מתאריך פרסום: |
| סוג הדו"ח: סיכום | מסכום הזמנה: |
| כולל בנים: כן | ספק: |
| מסע פרסום: כל המסעות | פרסומאי: |
| שפת פרסום: | מסוג מודעה: |
| שם מזמין | סה"כ עלות כולל עמלה |
| רשות ניירות הערך | 646883.15 |
| המרכז הארצי לבחינות והערכה | 685818.85 |
| הרשות לשיקום האסיר | 134494.35 |
| רשות שדות התעופה | 1214708.19 |
| רשות שדות התעופה-שרות לנ | 36963.67 |
| רשות שדות התעופה - כח אדם | 1725382.66 |
| רשות שדות התעופה - דוברות | 28631.04 |
| רשות שדות התעופה - מסופים | 16652.97 |
| רשות שדות התעופה - לוגיסטיקה | 3871372.99 |
| רשות שדות התעופה - מסחר | 2810894.5 |
| עיריית קרית גת | 1139737.14 |
| מועצה אזורית תמר | 2835142.97 |
| מועצה אזורית שומרון | 15029.28 |
| מועצה אזורית מטה בנימין - מח' תיירות | 362530.74 |
| מועצה אזורית מגילות ים ה | 7500 |
| מועצה אזורית גוש עציון | 54250.56 |
| הרשות השניה לטלויזיה | 5033175.71 |
| המועצה לענף הלול | 125000 |
| מכון התקנים הישראלי | |
| מכון התקנים - יחסי ציבור - דוברות | 161643.75 |
| מכון התקנים - לשכת המנכ"ל | 22456.25 |
| מכון התקנים - משאבי אנוש | 43542 |
| מכון התקנים - המעבדה לחשמל | 16564.5 |
| מכון התקנים - הנהלת אגף תעשיה | 78919.31 |
| מכון התקנים - אגף איכות והסמכה | 8816.4 |
| מכון התקנים - אגף תקינה | 270 |
| יד ושם | 1890938.99 |
| מרכז רבין יצחק לחקר ישרא | 4763155.04 |
| רשות לשמירת הטבע והגנים | 155018.67 |
| רשות הטבע והגנים-מכרזים | 1105773.67 |
| רשות לשמירת הטבע והגנים - חוקי תכנון | 181993.49 |
| רשות לשמירת הטבע והגנים - יחסי ציבור | 1505.73 |
| רשות לשמירת הטבע והגנים - מכרזי כ"א | 20050.1 |
| רשות הטבע והגנים-מחוז צפון | 2610 |
| הרשות לפיתוח הנגב | 2664660.47 |
| ההסתדרות הציונית העולמית | 59189.13 |
| הרשות לפיתוח הגליל | 1043550.04 |
| טוטו-המועצה להסדר הימורי | 887448.89 |
| הרשות לפיתוח ירושלים-ראשי | 4529355.88 |
| הרשות לפיתוח ירושלים-העיר העתיקה | 1147560.83 |
| הרשות לפיתוח ירושלים-פארקים | 50851.74 |
| הרשות לפיתוח ירושלים-תירות | 9645208.18 |
| הרשות לפיתוח ירושלים - עיר אקדמיה | 1087162.96 |
| הרשות לפיתוח ירושלים - עיצוב/ קולנוע | 27554.55 |
| הרשות לפיתוח ירושלים - עדן - מרכז העיר | 149174.31 |
| הרשות לפיתוח ירושלים - תעשיה ופיתוח עסקי | 58527.93 |
| בנק ישראל | 9832656.71 |
| רשות השידור | 2549962.78 |
| רשות השידור-פרסומים-דובר | 35937.54 |
| ביטוח לאומי -קרן מנוף | 281377.76 |
| המוסד לביטוח לאומי 2010 | 4073496.25 |
| המוסד לביטוח לאומי 2011 | 7030459.01 |
| המוסד לביטוח לאומי 2012 | 6995525.65 |
| המוסד לביטוח לאומי 2013 | 12617916.99 |
| המוסד לביטוח לאומי 2014 | 9144532.15 |
| המועצה להשכלה גבוהה | 375051.7 |
| קרן לשיקום מחצבות | 178017.18 |
| מרכז למורשת גוש קטיף וצפון השומרון | 58318.24 |
| זלמן שזר - החברה ההיסטורית הישראלית | 2494.8 |
| אונ' בן גוריון | 538831.73 |
| אונ' ב.ג.-פרסומים ודוברו | 65711.36 |
| אונ' בן גוריון-חבר נאמני | 76770.88 |
| רשות נחל הירקון | 16172.84 |
| האגודה הישראלית לקרנות מ | 2841.4 |
| הכפר הירוק בע"מ | 28610.78 |
| החברה הממשלתית לתיירות | 551222.25 |
| המכון הגיאופיסי לישראל | 25435.76 |
| החברה לחינוך ימי-מבואות | 540 |
| שרותים חשמליים מכניים של חב' בת של מקורות | 436262.25 |
| בית התפוצות ( חל"צ ) בע"מ | 526368.46 |
| חב' המשקם | 2901.6 |
| עמיגור ניהול נכסים בע"מ | 75100.76 |
| עמיגור - מכרזים | 142592.52 |
| המועצה הישראלית לצרכנות | 57398.38 |
| חברת נתיבי איילון בע"מ | 2885032.41 |
| נתיבי איילון-מנהל תח"צ | 4104512.17 |
| מטח - מרכז לטכנולוגיה חינוכית | 162156.93 |
| מטח - המכון למנהיגות בית ספרית | 126774.59 |
| אופ- תפנית כללי-210 | 3828.82 |
| סי פי אם ניהול בניה | 12992.27 |
| ש.ר.א.ל שרותים ואספקה | 171034.27 |
| א.ב. ליבר ניהול והשקעות | 250 |
| אשמורת ניהול נכסים בע"מ | 4022.5 |
| מקורות פיתוח ויזום בע"מ | 1979.44 |
| נתיבי הגז הטבעי לישראל ב | 1575 |
| חברת דואר ישראל -ארמש | 923323.58 |
| חברת דואר ישראל בע"מ-מכרזים | 1367255.46 |
| מעצ-החב הלאומית-דוברות | 4104907.79 |
| מעצ-החב הלאומית-סטטוטורי | 365795.37 |
| מעצ-החב הלאומית-ספקים | 125844.82 |
| מעצ-החב הלאומית-מכרזים | 785029.94 |
| מעצ-החב הלאומית-משאבי אנוש | 213070.94 |
| מעצ- מכרזים - מו"פ וסטנדרטיזציה | 17348.75 |
| מעצ- מכרזים - פרויקטלי | 154310.84 |
| מעצ - מכרזים - אחזקה PFI | 9285.43 |
| מעצ- מכרזים - ארגוני | 11800.01 |
| חברת פארק אריאל שרון | 648219.38 |
| המכון למחקרי ביטחון לאומי,מכון חשיבה שעל יד אונ' ת"א | 51961.71 |
| החב' לאיתור נכסי נספי שו | 1222663.56 |
| שוק סיטוני גוש דן בע"מ | 37330.31 |
| אשכול גליל מזרחי בע"מ | 3109.4 |
| חב' חשמל- מחוז ירושלים | 730.53 |
| מקורות חברת מים בע"מ | 8311.35 |
| מקורות חברת מים בע"מ-מרכז | 115104.49 |
| מקורות חברת מים בעמ-ירדן | 38016.12 |
| מקורות-מרחב דרום | 151572.94 |
| מקורות חברת מים בעמ-משאבי אנוש | 192994.73 |
| מקורות חברת מים בעמ-צפון | 66183.64 |
| מכון ויצמן למדע | 4621830.08 |
| עמידר,החברה הלאומית לשיכון | 1227171.97 |
| אשרא חברה ישראלית לביטוח יצוא בע"מ | 18546.89 |
| חלמיש | 900 |
| חלמיש חברה ממשלתית עירונ | 6511.9 |
| שקמונה חב' לדיור בחיפה | 174403.28 |
| חלד חברה ממשלתית עירונית | 433923.17 |
| תעשיה אוירית לישראל בע"מ | 1327123.32 |
| החברה לפיתוח עכו העתיקה | 15935.22 |
| שיקום ופיתוח הרובע היהוד | 1977.6 |
| מוזיאון ישראל ירושלים | 101302.42 |
| אתרים בחוף ת"א חברה לפתו | 199981.55 |
| מרכז לשלטון מקומי מכרזים | 270 |
| ענבל חברה לביטוח בע"מ | 87630.99 |
| ענבל אוצר מכרזים | 356814.15 |
| כביש חוצה ישראל בע"מ | 1258730.98 |
| רפאל - רשות לפיתוח אמצעי | 570397.42 |
| רכבת ישראל-אגף שיווק | 3740480.8 |
| טכניון | 19699.11 |
| מינהלת שרותי ניהול נכסים | 895608.66 |
| אלתא מערכות בע"מ - מטה | 12870.21 |
| אלתא טכנולוגיות- עינב נ | 11730.9 |
| אלתא מערכות - מפעל מעלות | 6209.2 |
| אלתא מערכות - מפעל מיזם | 2173.6 |
| אפ"כ מכרזים | 212562.33 |
| כונ"ר ירושלים-כונס נכסים | 21376446.8 |
| האגודה למען העוור הרצליה והשרון ע"שמרים מוזס | 69594.12 |
| האגודה למען החייל | 192406.15 |
| החברה ההיסטורית הישראלית | 20802.71 |
| התאחדות מלונות ת"א-חו"ל | 416701.01 |
| התאחדות מלונות ת"א-פנים | 7192 |
| קרן מחקרים רפואיים - איכילוב | 250860.01 |
| אגודת ידידי אונ' תל אביב | 20955.51 |
| האגודה לתרבות הדיור | 13977.08 |
| החברה להגנת הטבע | 75400.77 |
| האגודה לתיירות תל-אביב-יפו | 1878151.12 |
| עמותה לתיירות ונופש חיפה ( ע"ר ) | 74536.48 |
| אגודה עידוד תיירות נתניה | 1568939.96 |
| אוניברסיטת בר אילן | 2327112.67 |
| ועד ראשי האוני-בר אילן | 25471.87 |
| עמותת תיירות שפלת יהודה | 123869.52 |
| מרכז זלמן שזר | 23403.11 |
| אבי חי ישראל ע"ר | |
| העמותה למצויינות בחינוך | 27185.25 |
| תח"צ-מזרח ירושלים | 4539093.97 |
| עמדא- עמותה לחולי דמנציה, אלצהיימר ומחלות דומות | 31343.6 |
| מרכז לפתוח מקומות קדושים | 2985.63 |
| עמותת תיירות כרמלים | 132239.18 |
| התאחדות מלונות אילת | 755999.9 |
| עמותה להקמת מ. יצחק רבין | 4812.55 |
| קרן קוריאה ישראל למו"פ | 58584.6 |
| מתימו"פ כללי | 1282510.08 |
| מתימו"פ - מגנ"ט | 19190.1 |
| מתימו"פ - איסרד | 3208.36 |
| מתימו"פ - אמריקה | 3268.3 |
| קרן מחקרים רפואיים - אסף הרופא | 5057.5 |
| קרן מחקרים רפואיים וולפס | 6487.5 |
| קרן מחקרים רפואיים-נהריה | 75988.6 |
| קרן מחקרים רפואים - פוריה | 5263.45 |
| קרן מחקרים רפואיים -צפת | 19479.26 |
| מכון מופ"ת-בי"ס למחקר ופ | 394039.62 |
| קרן מחקרים רפואיים-חדרה | 39848.69 |
| עמותת תיירות גוש עציון | 152630.8 |
| מכללת ויצו לעיצוב והכשרת מורים | 99757.84 |
| העמותה לקידום התיירות במרחב שקמה בשור | 251758.39 |
| מגן דוד אדום | 496219.71 |
| אוניברסיטת תל אביב | 2003240.85 |
| רשות ניקוז כנרת | 198231.25 |
| משהב"ט- משב"ח | 60122.16 |
| המוסד לבטיחות וגהות | 2939799.35 |
| מתימו"פ-חממות טכנולוגיות | 334226.54 |
| קרן מחקרים שיבא (ע"ר) | 8551.42 |
| המועצה להשכלה גבוהה | 484833.22 |
| סה"כ דוח | 182565073.11 |