נסיעות עובדים במשרד לחו"ל
הבקשה
הפונה ביקש מידע הנוגע לנסיעות חו"ל של כל דרגי המשרד בשבע השנים האחרונים כולל 2019 והתוצרים של אותן נסיעות: 1. מספר הנסיעות של השר וצוותו, מספר הנוסעים וימי השהייה בחו"ל. בנוסף, עלות כל נסיעה ומטרתה. 2. מספר הנסיעות לח"ל של דרג פקידותי במשרד התקשורת, מספר הנוסעים, ימי השהייה ועלות כל נסיעה ומטרתה. 3. מספר ימי הנסיעות, היעד והעלות של כל הנסיעות בשבע שנים האחרונות של נעמה הניג מנהלת האגף ליחסים בינלאומיים. 4. התוצרים של נסיעותיה של הניג לחו"ל בשבע שנים אחרונות, מסמכי מדיניות, סיכומי פגישות בחו"ל, חומר ומידע שהוגש לצוות המשרד כתוצאה מנסיעות אלה. הפונה קיבל את המידע באופן מלא.
מסמך 1 מתוך 6
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 55 KB)
2013
| עלות ותחזית נסיעות חול 2013 | שערי מטבעות | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דולר | 3.7 | עודכן | 15/10/2013 | |||||||||||||
| אירו | 4.9 | |||||||||||||||
| הסכומים בדולר ארה"ב | פרנק שווצרי | 4 | ||||||||||||||
| הנוסע | מיקום | הנושא | תאריך יציאה | תאריך חזרה | ס"ה ימים | מספר לילות | נציגים | עלות טיסה לנוסע | טיסות | קצובת לינה ליום | קצובת שהיה ליום | שונות ליום | ס"ה קצובה+לינה+שונות | לתקופה ללא טיסות | כולל טיסות | סה"כ בש"ח |
| דאבוס | פגישה עם הנשא | 24/01/2013 | 25/01/2013 | 2 | 1 | 1 | 1520 | 1520 | 257 | 130 | 685 | 1887 | 1887 | 3407 | 12605.900000000001 | |
| ברצלונה | הקונגרס העולמי לתקשורת | 25/02/2013 | 28/02/2013 | 4 | 3 | 1 | 1500 | 1500 | 145 | 77 | 50 | 943 | 943 | 2443 | 9039.1 | |
| קפריסין | סדנת רגולציה של האיחוד | 22/04/2013 | 24/04/2013 | 3 | 2 | 1 | 450 | 450 | 0 | 45 | 45 | 270 | 270 | 720 | 2664 | |
| דבלין | כלכלת דואר | 29/05/2013 | 01/06/2013 | 5 | 4 | 1 | 890 | 890 | 110 | 198 | 1635 | 3065 | 3065 | 3955 | 14633.5 | |
| פריס | OECD-CISP | 10/06/2013 | 11/06/2013 | 2 | 1 | 1 | 850 | 850 | 168 | 93 | 135 | 624 | 624 | 1474 | 5453.8 | |
| ג'נבה | WPIA,WPIB,WPIB | 03/06/2013 | 13/06/2013 | 10 | 9 | 1 | 890 | 890 | 180 | 129 | 30 | 3210 | 3210 | 4100 | 15170 | |
| איסטנבול | אימרג emerg | 10/09/2013 | 12/09/2013 | 3 | 2 | 1 | 789 | 789 | 0 | 45 | 20 | 195 | 195 | 984 | 3640.8 | |
| ליטה | EPRA | 02/10/2013 | 05/10/2013 | 5 | 4 | 1 | 933 | 933 | 120 | 50 | 20 | 760 | 760 | 1693 | 6264.1 | |
| נעמה הניג | אתונה | מפגש שנתי של EMERG | 18/11/2013 | 19/11/2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| גלעד ארדן | וושינגטון | 05/12/2013 | 08/12/2013 | 4 | 3 | 1 | 5500 | 5500 | 500 | 7439 | 23817 | 23817 | 29317 | 108472.90000000001 | ||
| גלעד ארדן | שוודיה | 09/12/2013 | 12/12/2013 | 4 | 3 | 1 | 1200 | 1200 | 500 | 0 | 1500 | 1500 | 2700 | 9990 | ||
| מאבטח צמוד לשר | וושינגטון | 05/12/2013 | 08/12/2013 | 4 | 3 | 1 | 5500 | 5500 | 250 | 23067 | 23067 | 28567 | 105697.90000000001 | |||
| מאבטח צמוד לשר | שוודיה | 09/12/2013 | 12/12/2013 | 4 | 3 | 1 | 1200 | 1200 | 250 | 750 | 750 | 1950 | 7215 | |||
| שוודיה | 08/12/2013 | 12/12/2013 | 5 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 100 | 90 | 30 | 880 | 880 | 1880 | 6956 | ||
| שוויץ | כינוס ועדה של איגוד הדואר | 28/10/2013 | 15/11/2013 | 18 | 17 | 2 | 700 | 1400 | 215 | 136 | 30 | 6858 | 6858 | 8258 | 30554.600000000002 | |
| מנכל+נעמה | אתונה | מפגש SOM אימרג | 18/11/2013 | 20/11/2013 | 3 | 2 | 2 | 600 | 1200 | 193 | 81 | 30 | 912 | 912 | 2112 | 7814.400000000001 |
| נעמה | בלגרד | כנס אזורי לקראת כנס WTDC-14 | 25/11/2013 | 28/11/2013 | 4 | 3 | 1 | 850 | 850 | 132 | 70 | 20 | 756 | 756 | 1606 | 5942.200000000001 |
| פריס | OECD- CISP | 09/12/2013 | 13/12/2013 | 5 | 4 | 2 | 600 | 1200 | 174 | 96 | 20 | 1276 | 1276 | 2476 | 9161.2 | |
| בריסל | אימרג emerg | 02/12/2012 | 03/12/2013 | 3 | 2 | 1 | 750 | 4 | 163 | 85 | 20 | 641 | 641 | 645 | 2386.5 | |
| נעמה | עמאן | BENCHMARK | יומיים ב-12/13 | 2 | 1 | 2 | 500 | 1000 | 61 | 67 | 20 | 235 | 235 | 1235 | 4569.5 | |
| תיאלנד | אירוע טלקום עולמי של ITU | 18/11/2013 | 23/11/2013 | 5 | 4 | 1 | 2000 | 2000 | 120 | 70 | 30 | 980 | 980 | 2980 | 11026 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| מועצה | ||||||||||||||||
| הנוסע | מיקום | הנושא | תאריך יציאה | תאריך חזרה | ס"ה ימים | מספר לילות | נציגים | עלות טיסה לנוסע | טיסות | קצובת לינה ליום | קצובת שהיה ליום | שונות ליום | ס"ה קצובה+לינה+שונות | לתקופה ללא טיסות | כולל טיסות | סה"כ בש"ח |
| פולין | איגוד רשיויות רגולציה | 08/05/2013 | 12/05/2013 | 5 | 4 | 1 | 870 | 870 | 87 | 65 | 135 | 1348 | 1348 | 2218 | 8206.6 | |
| ליטה | EPRA | 02/10/2013 | 05/10/2013 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| שר | ||||||||||||||||
| נסיעות שר | בנקוק | טלקום עולמי | 19/11/2013 | 22/11/2013 | 5 | 4 | 1 | 5600 | 5600 | 250 | 350 | 100 | 3500 | 3500 | 9100 | 33670 |
| מאבטחים לשר | בנקוק | טלקום עולמי | 19/11/2013 | 22/11/2013 | 5 | 4 | 2 | 2480 | 4960 | 250 | 50 | 0 | 1000 | 1000 | 14000 | 51800 |
2014
| עלות ותחזית טיסות חול 2014 | הסכומים בדולר ארה"ב | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הנוסע | מיקום | הנושא | תאריך יציאה | תאריך חזרה | ימים | מספר לילות | נציגים | עלות טיסה לנוסע | טיסות |
| השר | ברצלונה | world mobile | 23/02/2014 | 26/02/2014 | 4 | 3 | 1 | 1869 | 1869 |
| מאבטח | ברצלונה | world mobile | 23/02/2014 | 26/02/2014 | 4 | 3 | 1 | 1015 | 1015 |
| ברצלונה | world mobile | 23/02/2014 | 26/02/2014 | 4 | 3 | 1 | 1015 | 1015 | |
| ברצלונה | world mobile | 23/02/2014 | 26/02/2014 | 4 | 3 | 1 | 1015 | 1015 | |
| השר | דרום קוריאה | העצרת הכללית של ITU | 20/10/2014 | 07/11/2014 | 18 | 17 | 1 | 4500 | 4500 |
| מאבטח | דרום קוריאה | העצרת הכללית של ITU | 20/10/2014 | 07/11/2014 | 18 | 17 | 1 | 4500 | 4500 |
| מאבטח מקדים | דרום קוריאה | העצרת הכללית של ITU | 19/10/2014 | 07/11/2014 | 19 | 18 | 1 | 1600 | 1600 |
| דרום קוריאה | העצרת הכללית של ITU | 20/10/2014 | 07/11/2014 | 18 | 17 | 1 | 1600 | 1600 | |
| דרום קוריאה | העצרת הכללית של ITU | 20/10/2014 | 07/11/2014 | 18 | 17 | 2 | 1600 | 3200 | |
| דרום קוריאה | העצרת הכללית של ITU | 20/10/2014 | 07/11/2014 | 18 | 17 | 1 | 1600 | 1600 | |
| שארם מצריים | WTDC -ועידת סקטור הפיתו | 31/03/2014 | 05/04/2014 | 6 | 5 | 1 | 700 | 700 | |
| שר | אירופה | 1 | 1200 | 1200 | |||||
| מאבטח לשר | אירופה | 1 | 1200 | 1200 | |||||
| יועץ+2 נציגים | אירופה | 3 | 1000 | 3000 | |||||
| נעמה הניג | שארם מצריים | WTDC -ועידת סקטור הפיתו | 31/03/2014 | 11/04/2014 | 11 | 12 | 1 | 700 | 700 |
| ירדן | EMERG | 11/02/2014 | 12/02/2014 | 3 | 2 | 2 | 600 | 1200 | |
| ג'נבה | WSIS | 6 | 5 | 1 | 850 | 850 | |||
| פריס | cisp-oecd | יוני | 5 | 4 | 1 | 850 | 850 | ||
| פריס | cisp-oecd | דצמבר | 5 | 4 | 1 | 850 | 850 | ||
| פריס | iccp -oecd | נובמבר | 5 | 4 | 2 | 850 | 1700 | ||
| אירופה-מס מדינות | נדידה בינ"ל | מרץ | 6 | 5 | 3 | 850 | 2550 | ||
| רומא | כנס בכלכלת דואר | יוני | 5 | 4 | 1 | 850 | 850 | ||
| פולין | מצעד החיים פורום מנכלים | 23/04/2014 | 28/04/2014 | 6 | 5 | 1 | 900 | 900 | |
| 0 | |||||||||
| אנגליה | פורום טלקום | אפריל | 4 | 3 | 1 | 850 | 850 | ||
| 0 | |||||||||
| שוויץ | איגוד הדואר העולמי | 31/03/2014 | 17/04/2014 | 7 | 6 | 2 | 850 | 1700 | |
| 0 | |||||||||
| שוויץ | ITU-WP-5A | 18/05/2014 | 30/05/2014 | 13 | 12 | 1 | 850 | 850 | |
| שוויץ | ITU-R | 02/06/2014 | 12/06/2014 | 12 | 11 | 1 | 850 | 850 | |
| ארהב וושינגטון | תאום לוויני | 6 | 5 | 1 | 1500 | 1500 | |||
| 0 | |||||||||
| ארה"ב | כנס- רציפות תיפקודית | 29/03/2014 | 03/04/2014 | 4 | 3 | 2 | 1500 | 3000 | |
| 0 | |||||||||
| מונטנגרו | אפרא-דיונים מקצועיים | אוקטובר | 5 | 4 | 1 | 850 | 850 | ||
| אירופה | אפרה | אוקטובר | 5 | 4 | 1 | 850 | 850 | ||
| 0 |
2015
| 01/11/2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עלות ותחזית טיסות חול 2015 | הסכומים בדולר ארה"ב | ||||||||||
| הנוסע | מיקום | הנושא | תאריך יציאה | תאריך חזרה | ימים | מספר לילות | נציגים | עלות טיסה לנוסע | ס"ה עלות טיסות | אשל לינה ואחר | סה"כ $ |
| קשרי חוץ, נעמה הניג | ברצלונה | EMERG | 27/01/2015 | 29/01/2015 | 3 | 2 | 1 | 1200 | 1200 | ||
| סינגפור | ICANN-GAC | 07/02/2015 | 11/02/2015 | 6 | 5 | 1 | 2200 | 2200 | |||
| ורשה | FTT COUNCIL EUROPE | 09/02/2015 | 12/02/2015 | 3 | 2 | 1 | 1200 | 1200 | |||
| ברצלונה | MWC 2015 | 01/03/2015 | 05/03/2015 | 4 | 3 | 1 | 850 | 850 | |||
| ברצלונה | MWC 2015 | 01/03/2015 | 05/03/2015 | 4 | 3 | 1 | 850 | 850 | |||
| יפן | השתתפות בעצת הרדיו בוועדה | 12/03/2015 | 18/03/2015 | 6 | 5 | 1 | 2000 | 2000 | |||
| שוויץ | הכנס האסטרטגי של איגוד הדואר העולמי | 12/04/2015 | 15/04/2015 | 3 | 2 | 1 | 1200 | 1200 | |||
| איטליה | international www conference | 18/05/2015 | 22/05/2015 | 4 | 3 | 1 | 900 | 900 | |||
| בויינוס איירס | GAC | 20/06/2015 | 25/06/2015 | 6 | 5 | 1 | 2200 | 2200 | |||
| בריטניה | m2m world congress | 28/04/2015 | 29/04/2015 | 3 | 2 | 1 | 1200 | 1200 | |||
| ג'נבה | כינוס שנתי wsis | 25/05/2015 | 29/05/2015 | 5 | 4 | 1 | 850 | 850 | |||
| וושינגנטון; | כנס -M-enabling summit` | 31/05/2015 | 03/06/2015 | 4 | 3 | 1 | 2000 | 2000 | |||
| שוויץ | מפגש רגולטרוים בתחום הדואר בעולם | 09/11/2015 | 15/11/2015 | 6 | 5 | 1 | 850 | 850 | |||
| ארה"ב | globcom | 06/12/2015 | 10/12/2015 | 4 | 3 | 1 | 1800 | 1800 | |||
| ברצלונה | 27/01/2015 | 29/01/2015 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ברצלונה | MWC 2015 | 02/03/2015 | 07/03/2015 | 3 | 2 | 1 | 850 | 850 | 1015 | 1865 | |
| ברצלונה | MWC 2015 | 02/03/2015 | 05/03/2015 | 5 | 1 | 850 | 850 | 1015 | 1865 | ||
| ג'נבה | השתתפת בכנס מכין CPM | 22/03/2015 | 03/04/2015 | 36 | 2 | 650 | 1300 | 6200 | 7500 | ||
| ג'נבה | מעקב אחר ה - ITU | 12/05/2015 | 22/05/2015 | 11 | 10 | 1 | 700 | 700 | 1800 | 2500 | |
| בריטניה | IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE` | 08/06/2015 | 12/06/2015 | 4 | 3 | 1 | 781 | 781 | 3450 | 4231 | |
| צרפת | OECD | 22/06/2015 | 26/06/2015 | 5 | 2 | 1200 | 2400 | 2400 | |||
| צרפת | OECD | 22/06/2015 | 26/06/2015 | 725 | 725 | ||||||
| ליסבון ; | ;IEEE | 15/05/2016 | 16/06/2015 | 850 | 50 | 50 | |||||
| ברצלונה | קשר שוטף עם הנציבות האירפאית1/7/15 | 01/07/2015 | 03/07/2015 | 3 | 2 | 1 | 650 | 650 | 1100 | 1750 | |
| נעמה הניג | ברצלונה | 01/07/2015 | 03/07/2015 | 0 | 0 | 285 | 285 | ||||
| בודפסט הונגריה | כנס ITU | 12/10/2015 | 15/10/2015 | 3 | 1 | 720 | 720 | 780 | 1500 | ||
| ניו אורלינס | כנס הנדסי לטכנולוגיות תקשורת | 12/10/2015 | 17/10/15; | 5 | 1 | 1650 | 1650 | 1900 | 3550 | ||
| דבלין | GAC | 17/10/2015 | 22/10/2015 | 7 | 6 | 1 | 1500 | 1500 | 2400 | 3900 | |
| ג'נבה | השתתפות בעצרת הרדיו בוועדה | 25/10/2015 | 27/11/2015 | 80 | 79 | 4 | 600 | 2400 | 9200 | 11600 | |
| ברן | כנס הדואר העולמי | 08/11/2015 | 14/11/2015 | 6 | 1 | 329 | 329 | 1000 | 1329 | ||
| ברן | כנס הדואר העולמי | 08/11/2015 | 12/11/2015 | 4 | 1 | 329 | 329 | 1000 | 1329 | ||
| צרפת | OECD | 30/11/2015 | 04/12/2015 | 6 | 5 | 1 | 800 | 800 | 2000 | 2800 | |
| בריסל | EMERG | 16/12/2015` | 17/12/2015 | ||||||||
| שר התקשורת | ארה"ב | שר-פגישות עבודה | 6 | 5 | 4 | 2750 | 11000 | 0 | |||
| מועצה | |||||||||||
| ברן, שוויץ | EPRA | 13/05/2015 | 15/05/2015 | 5 | 4 | 1 | 392 | 392 | 1600 | ||
| טרם נקבע | EPRA | 28/10/2015 | 01/11/2015 | 4 | 3 | 2 | 650 | 1300 | 700 | 2000 |
2016
| 21/03/2016 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עלות ותחזית טיסות חול 2016 | ||||||||||||
| שער הדולר אומדן | 4 | |||||||||||
| הנוסע | מיקום | הנושא | תאריך יציאה | תאריך חזרה | ימים | מספר לילות | נציגים | עלות טיסה לנוסע | ס"ה עלות טיסות | אשל לינה ואחר | סה"כ $ | ס"ה בש"ח בפועל |
| ברצלונה | GSM | 21/02/2016 | 25/02/2016 | 1 | 577 | 577 | 1421 | 1998 | 7992 | |||
| ברצלונה | GSM | 21/02/2016 | 1 | 704 | 1500 | 1500 | 6000 | |||||
| ג'נבה | מימון משרד הכלכלה | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ברן | קונגרס הדואר העולמי - UPU | 21/02/2016 | 26/02/2016 | 6 | 1 | 380 | 380 | 2000 | 2380 | 9520 | ||
| לונדון | סיור בחברת GOOGLE | 15/05/2016 | 17/05/2016 | 2 | 1 | 660 | 660 | 920 | 1580 | 6320 | ||
| לונדון | סיור בחברת GOOGLE | 15/05/2016 | 17/05/2016 | 2 | 1 | 860 | 860 | 861 | 1721 | 6884 | ||
| דאלאס | TIA | יוני | יוני | 1 | 1562 | 1562 | 265 | 1827 | 7308 | |||
| נעמה | ג'נבה | ITU` | 25/05/2016 | 02/06/2016 | 7 | 1 | 600 | 600 | 2624 | 3224 | 12896 | |
| נעמה ; | קלן וברצלונה | 190 | במימון האיחוד האירופי | |||||||||
| סטוקהולם | 450 | 450 | 579 | |||||||||
| סטוקהולם | 450 | 450 | 585 | |||||||||
| קנקון | OECD MINISTERIAL | 19/06/2016 | 23/06/2016 | 4 | 1 | 1500 | 2000 | 853 | 2853 | 11412 | ||
| איסטנבול | UPU CONGRESS | 20/09/2016 | 29/09/2016 | 9 | 1 | 199 | 199 | בוטל | בוטל | |||
| איסטנבול | UPU CONGRESS | 04/10/2016 | 07/10/2016 | 3 | 1 | 480 | 480 | 3120 | בוטל | בוטל | ||
| לא אושר מבוסס על אומדנים | ||||||||||||
| לונדון | telcom tegulation telcom | מרץ | מרץ | 1 | 850 | 850 | 2000 | 2850 | 11400 | |||
| וושינגטון | M ENABLING SUMMIT | יוני | יוני | 3 | 1 | 1500 | 1500 | 1200 | 2700 | 10800 | ||
| פריס | OECD COMMITTEE | נובמבר | נובמבר | 5 | 1 | 650 | 650 | 1800 | 2450 | 9800 | ||
| פריס | OECD COMMITE | נובמבר | נובמבר | 5 | 1 | 650 | 650 | 1800 | 2450 | 9800 | ||
| לונדון | סיור לימודי- שידורים | גמיש | גמיש | 1 | 850 | 850 | 1800 | 2650 | 10600 | |||
| רוסיה | תיאום לווינ | לא ידוע | לא ידוע | 4 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 12000 | ||
| ניו גניה | תיאום לוויני | לא יודע | לא ידוע | 4 | 1 | 1500 | 1500 | 2000 | 3500 | 14000 | ||
| ג'נבה | תיאום לוויני | מאי | מאי | 1 | 850 | 850 | 1200 | 2050 | 8200 | |||
| ארה"ב | APCO CONFERENCE | אוגוסט | אוגוסט | 4 | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 3000 | 12000 | ||
| ארה"ב | infocom | אפריל | אפריל | 5 | 1 | 1500 | 1500 | 1200 | 2700 | 10800 | ||
| פנמה | ICAAN 56 | יוני | יוני | 4 | 1 | 2000 | 2000 | 1500 | 3500 | 14000 | ||
| פורטריקו | ICAAN 57 | אוקטובר | אוקטובר | 6 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 12000 | ||
| ברן | מקדים לקונגרס - UPU | פברואר | פברואר | 6 | 1 | 650 | 650 | 2200 | 2850 | 11400 | ||
| נעמה | ג'נבה | WSIS | מאי | מאי | 3 | 1 | 850 | 850 | 1500 | 2350 | 9400 | |
| נעמה | ג'נבה | EMERG COUNCIL | מרץ | מרץ | 2 | 1 | 850 | 850 | 850 | 1700 | 6800 | |
| נעמה | ג'נבה | BERREC | 1 | 850 | 850 | 500 | 1350 | 5400 | ||||
| נעמה | ENP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| נעמה | emerg som | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| נעמה | UFM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| נעמה | icann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| נעמה | מרוקו | GAC(ICANN) | מרץ | מרץ | 6 | 1 | 1200 | 1200 | 1000 | 2200 | 8800 | |
| נעמה | אמריקה הלטינית | GAC(ICANN) | יוני | יוני | 4 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 | ||
| נעמה | אמריקה הצפונית | GAC(ICANN) | נובמבר | נובמבר | 7 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| מועצה | ||||||||||||
| ברצלונה | אפרא | 25/05/2016 | 29/05/2016 | 1 | 1109 | 850 | 930 | 7120 | ||||
| ברצלונה | אפרא | 26/05/2016 | 30/05/2016 | 1 | 1109 | 850 | 930 | 7120 | ||||
| ארמניה | אפרא | 18/10/2016 | 23/10/2016 | 850 | 850 | 1140 | ||||||
| ארמניה | אפרא | 18/10/2016 | 23/10/2016 | 850 | 850 | 1140 |
2017
| 03/07/2017 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עלות ותחזית טיסות חול 2017 | ||||||||||||
| שער הדולר אומדן | 4 | |||||||||||
| הנוסע | מיקום | הנושא | תאריך יציאה | תאריך חזרה | ימים | מספר לילות | נציגים | עלות טיסה לנוסע | ס"ה עלות טיסות | אשל לינה ואחר | סה"כ $ | ס"ה בש"ח בפועל |
| צרפת,שוודיה | MEDMEDIA | 05/02/2017 | 10/02/2017 | 3 | איחוד האירופי | איחוד האירופי | האיחוד האירופי | |||||
| צרפת,שוודיה | MEDMEDIA | 05/02/2017 | האיחוד האירופי | איחוד האירופי | האיחוד האירופי | 0 | ||||||
| צרפת, איטליה | MEDMEDIA | 05/02/2017 | האיחוד האירופי | איחוד האירופי | איחוד האירופי | 0 | ||||||
| ברצלונה | קונגרס הסלולאר העולמי | 26/02/2017 | 02/03/2017 | 4 | 1200 | 1200 | 1000 | 2200 | 8800 | |||
| ברצלונה | קונגרס הסלולאר העולמי | 26/02/2017 | 02/03/2017 | 4 | 1 | 1200 | 1200 | 1000 | 2200 | 8800 | ||
| מרסיי | FTT | 14/02/2017 | 16/02/2017 | 2 | 1 | 755 | 755 | 1000 | 1755 | 7020 | ||
| רומא | 14/02/2017 | 15/02/2017 | 193$ | 0 | ||||||||
| שטוקהולם | MEDMEDIA | 5/2/2/17 | 10/02/2017 | 0 | ||||||||
| פריס | אפרא | 09/02/2017 | 11/03/2017 | 4 | 890$ | 890 | 3560 | |||||
| רומא | EMERG | 19/03/2017 | 21/03/2017 | 0 | ||||||||
| נעמה הניג | רומא | EMERG | 19/03/2017 | 21/03/2017 | במימון איחוד האירופי | 84$ | 84 | 336 | ||||
| בוסניה | EMERG | 20/02/2017 | 22/02/2017 | במימון איחוד האירופי | 0 | |||||||
| 67$ | 67 | 268 | ||||||||||
| נעמה הניג ; | בוסניה | EMERG | 20/02/2017 | 22/02/2017 | במימון האיחוד האירופי | 0 | ||||||
| פריז; | OECD | 23/04/2017 | 27/04/2017 | 4 | 600 | 1400 | 1400 | 5600 | ||||
| 0 | ||||||||||||
| גרמניה | EMERG | 25/04/2017 | 27/04/2017 | 2 | האיחוד האירופי | האיחוד האירופי | 0 | |||||
| גרמניה | EMERG | 25/04/2017 | 27/04/2017 | 1 | האיחוד האירופי | 183 | 732 | |||||
| בריטניה | בריטניה | 17/05/2017 | 20/05/2017 | 1 | $ 520 | בוטל מסיבות אישיות | $ 520 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||||||||
| לונדון | המדרשה הלאומית | 07/05/2017 | 12/05/2017 | 300 | 300 | 1200 | ||||||
| צרפת | OECD; | 15/05/2017 | 21/05/2017 | 6 | 500 | 2000 | 2000 | 8000 | ||||
| ברלין | EMERG | 16/05/2017 | 18/05/2017 | במימון האיחוד | 0 | 0 | 0 | |||||
| ברלין | EMERG | 16/05/2017 | 18/05/2017 | במימון האיחוד | 0 | 0 | 0 | |||||
| במימון האיחוד | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| נעמה הניג | ג'נבה | EMERG | 18/05/2017 | 26/05/2017 | 270 | 2700 | 2700 | 10800 | ||||
| פריס | EMERG | 15/517 | 21/05/2017 | 6 | 750$ | 750 | 185 | 185 | 740 | |||
| איוב קרא | רודוס | 29/06/2017 | 01/06/2017 | 1186 | 500 | 500 | 2000 | |||||
| מאבטחים 2 | רודוס | 29/06/2017 | 01/06/2017 | 2219 | מלון מוזמן על ידם | 0 | ||||||
| רודוס | רודוס | 29/06/2017 | 29/06/2017 | 1035 | 310 | 0 | ||||||
| שטוקהולם | כנס לרגולטורים | 25/06/2017 | 27/06/2017 | 660$ | 650 | 650 | 2600 | |||||
| עלות אבטחה | רודוס | רודוס | 29/06/2017 | 01/07/2017 | 11000 | 11000 | 44000 | |||||
| קייב | ועדת כלכלית | 20/08/2017 | 22/08/2017 | 762 | 412 | 412 | 1648 | |||||
| דנבר | APC0 2017 | 11/08/2017 | 17/08/2017 | 1965 | 2260 | 2260 | 9040 | |||||
| קולורדו דנבר | SCTE | 16/10/2017 | 21/10/2017 | 1500 | 2750 | 2750 | 11000 | |||||
| איוב קרא | ארה"ב | 14/08/2017 | 22/08/2017 | הנסיעה בוטלה מספר שעות לפני הנסיעה. | ||||||||
| אבטחה | ארה"ב | 14/08/2017 | 22/08/2017 | סה"כ חיוב של 12,000 עבור מאבטח מקדים. | ||||||||
| נעמה הניג | ארה"ב | 14/08/2017 | 22/08/2017 | |||||||||
| ארה"ב | 14/08/2017 | 22/07/2017 | ||||||||||
| פריס | OECD; | 01/01/2017 | 05/11/2017 | 2 | 450 | 891 | 891 | |||||
| רומא | EMERG | 17/10/2017 | 19/10/2017 | |||||||||
| רומא | EMERG | 17/10/2017 | 19/10/2017 | איחוד האירופי | איחוד האירופי | |||||||
| איוב קרא | ||||||||||||
| נעמה הניג | ||||||||||||
| מאבטחים 2 | ||||||||||||
| מועצה | ||||||||||||
| אוסטריה | אפרא | 1 | 700 | 700 | 500 | 1200 | 4800 | |||||
| אוסטריה | אפרא | 1 | 700 | 700 | 500 | 1200 | 4800 | |||||
| מרסיי | MNRA | 15/11/2017 | 18/11/2018 | 1 | 450 | 922 | 922 | |||||
| מרסיי | MNRA | 15/11/2017 | 18/11/2017 | 1 | 450 | 922 | 922 |
2018
| נסיעות לחול 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | |||||||||
| שם הכנס | מיקום | שם הנוסע | תאריך יציאה | תאריך חזרה | מספר ימים | עלות טיסה לנוסע (בדולרים) | לינה + אשל (בדולרים) | סה"כ עלות בדולרים | ס"ה בש"ח בפועל |
| FTTH CONFERENCE 2018 | ספרד - ולנסיה | 12/02/2018 | 15/02/2018 | 3 | 850 | 1350 | 2200 | 7920 | |
| EMERG | בוסיה | נעמה הניג | 19/02/2018 | 21/02/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תערוכת סלולאר - GSM | ברצלונה | 25/02/2018 | 28/02/2018 | 3 | 1022 | 2500 | 3522 | 12679.2 | |
| תערוכת סלולאר - GSM | ברצלונה | איוב קרא | 25/02/2018 | 28/02/2018 | 3 | 1352 | 6839 | 8191 | 29487.600000000002 |
| תערוכת סלולאר - GSM | ברצלונה | 25/02/2018 | 01/03/2018 | 4 | 814 | 1300 | 2114 | 7610.400000000001 | |
| תערוכת סלולאר - GSM | ברצלונה | 25/02/2018 | 01/03/2018 | 4 | 814 | 1300 | 2114 | 7610.400000000001 | |
| תערוכת סלולאר - GSM | ברצלונה | 25/02/2018 | 01/03/2018 | 4 | 814 | 1300 | 2114 | 7610.400000000001 | |
| תערוכת סלולאר - GSM | ברצלונה | 2 מאבטחים | 25/02/2018 | 1800 | 10003 | 11803 | 42490.8 | ||
| מערות מידע | דנמרק | 18/03/2018 | 23/03/2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ITU | ג'נבה | נעמה הניג | 16/04/2018 | 27/04/2018 | 11 | 450 | 3300 | 3750 | 13500 |
| FATF | אוסטריה | 22/04/2018 | 24/04/2018 | 2 | 695 | 650 | 1345 | 4842 | |
| ראשי ממשלה יוון וקרפריסין | ניקוסיה | נעמה הניג | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 1 | 112 | 112 | 403.2 | |
| ראשי ממשלה יוון וקרפריסין | ניקוסיה | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 1 | 112 | 112 | 403.2 | ||
