תמיכות והתקשרויות- מתקני ספורט
הבקשה
בקשה לקבל מידע בדבר מלוא התמיכות, התקציבים וההתקשרויות הנוגעות לבניה, תחזוקה, תפעול ושיפור של מתקני ספורט בישראל, לשנים 2019-2024. מצ"ב קבצי המענה.
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 187 KB)
זהו קובץ סרוק. הטקסט שלו אינו נקרא כאן, ולכן הוא מופיע בחיפוש לפי הכותרת והפרטים בלבד - הקובץ עצמו זמין בקישור שלמעלה.
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 77 KB)
משרד 2019-2024
| תאריך הגשה | תיאור בקשה קצר | תיאור סוג בקשה | סטאטוס | שם מגיש הבקשה | שנת בקשה | סכום הבקשה | סכום ששולם | יתרה לתשלום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | עשור | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית באר שבע | 2019 | 3000000 | 3000000 | 0 |
| 11/03/2019 | עוטף עזה | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית שדרות | 2019 | 993980 | 993980 | 0 |
| 11/03/2019 | פרויקט שבילי אופניים | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. משגב | 2019 | 225000 | 222750 | 2250 |
| 11/03/2019 | פרויקט שבילי אופניים | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. מטה אשר | 2019 | 120000 | 120000 | 0 |
| 11/03/2019 | קרית ספורט אילת | תמיכה לרשות מקומית | חויב | עירית אילת | 2019 | 20000000 | 10243990 | 9756010 |
| 26/12/2019 | וינגייט בינוי | תמיכה ברש' סטטוטורית | חויב | מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט | 2019 | 21876000 | 9812919 | 12063081 |
| 17/01/2019 | הצטיידות כלי שייט תחרותיים | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | עמותת מועדון השייט הפועל זבולון עכו | 2019 | 177262 | 177262 | 0 |
| 29/01/2019 | תחרותי שוטף (נוער) עמותת רחף | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | עמותת רחף (ע"ר) | 2019 | 180000 | 134583 | 45417 |
| 14/01/2019 | רכישת ציוד אתלטיקה | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | בית הספר לספורט ואתלטיקה בנתניה ע"ר | 2019 | 49999 | 49996 | 3 |
| 15/01/2019 | רכישת ציוד-שייט | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | ספורטאי מכבי אשדוד (ע"ר) | 2019 | 176783 | 176783 | 0 |
| 20/01/2019 | ציוד לקבוצות נוער | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר ( | 2019 | 50424 | 49962 | 462 |
| 31/01/2019 | תמיכה בשיפוץ מתקן ספורט - מגרשי טניס | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | עמותת טניס קלאב עמק חפר (ע"ר) | 2019 | 23000 | 23000 | 0 |
| 27/01/2019 | רכישת כלי שייט עבור פעילות נוער | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | העמותה לקידום השייט בנהריה - הימיה | 2019 | 159359.7 | 67755 | 91604.7 |
| 22/01/2019 | תמיכה בבני קלנסווה רובד שוטף נוער (ציוד) | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | עמותת בני קלנסווה לספורט יותר טוב ) | 2019 | 180000 | 180000 | 0 |
| 28/01/2019 | רכישת ציוד ספורט לקבוצות הנוער | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | עמותת המרכז לחינוך וספורט ימי - איל | 2019 | 172447.76 | 167361 | 5086.76 |
| 29/01/2019 | רכישת ציוד לאימון נוער טאקוונדו | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | ראשונים ברוח ספורטיבית (ע"ר) | 2019 | 109210 | 106401 | 2809 |
| 28/01/2019 | רכישת ציוד תחרותי לספורטאי הנוער | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | הפועל תל-אביב - מועדון ימי קיאקים-ש | 2019 | 180000 | 174948 | 5052 |
| 31/01/2019 | רכישת ציוד אומנויות לחימה וכושר לקבוצת נ | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | שרעבי -אומנויות לחימה (ע"ר) | 2019 | 176800 | 175431 | 1369 |
| 30/01/2019 | הפועל מופת בת-ים - שיפוץ ושידרוג אולם | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | הפועל מופת בת-ים (ע"ר) | 2019 | 600000 | 544920 | 55080 |
| 30/01/2019 | ציוד תחרותי שוטף נוער כדורעף | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | איגוד הכדורעף בישראל (ע"ר) | 2019 | 180000 | 0 | 180000 |
| 30/01/2019 | שיפוץ | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | עמותת ידידי מכבי רמת חן (ע"ר) | 2019 | 102515 | 0 | 102515 |
| 26/11/2018 | מתקן לאליפות עולם לטניס בכיסאות גלגלים | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | אגוד הטניס בישראל (א.ט.י.) (ע"ר) | 2019 | 907167 | 907167 | 0 |
| 13/12/2018 | הצטיידות אליפות אירופה אקרובטיקה 2019 | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | איגוד ההתעמלות בישראל (ע"ר) | 2019 | 187783 | 187783 | 0 |
| 17/12/2018 | תמיכה לרכישת ציוד לתחרות ולשדרוג המתקן | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | איגוד השייט בישראל (ע"ר) | 2019 | 680375 | 680375 | 0 |
| 27/12/2018 | שיפוץ אצטדיון לאליפות אירופה | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | אגודה ישראלית לספורט לקרוס (ע"ר) | 2019 | 544300 | 544300 | 0 |
| 30/12/2018 | שיפוץ מתקנים לאליפות אירופה גברים U20 | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | איגוד הכדורסל בישראל | 2019 | 680375 | 651428 | 28947 |
| 29/01/2019 | שדרוג תאורה במגרש הכדורגל אונ' ת"א | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | המועדון לספורט באוניברסיטת תל-אביב | 2019 | 224729 | 224729 | 0 |
| 10/01/2019 | הצטיידות משטחי התעמלות אמנותית 2019 | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | איגוד ההתעמלות בישראל (ע"ר) | 2019 | 209898 | 209898 | 0 |
| 17/01/2019 | מתקנים רובד תחרותי שוטף בוגרים | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | איגוד הטאקוונדו בישראל (ע"ר) | 2019 | 180000 | 180000 | 0 |
| 17/01/2019 | ציוד לספורטאים אולימפיים | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | עמותת מועדון השייט מכמורת עמק חפר ( | 2019 | 50424 | 49006 | 1418 |
| 27/01/2019 | רכשית ציוד שייט בוגרים | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | העמותה לקידום השייט בנהריה - הימיה | 2019 | 136850 | 131750 | 5100 |
| 29/01/2019 | רובד תחרותי שוטף (בוגרים) עמותת רחף | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | עמותת רחף (ע"ר) | 2019 | 180000 | 180000 | 0 |
| 31/01/2019 | החלפת תאורת פנסים לתאורת לדים | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | מכבי אבשלום פ"ת - מחלקת כדורגל (ע | 2019 | 342225 | 333532 | 8693 |
| 28/01/2019 | רכישת ציוד ספורט לקבוצות הבוגרים | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | עמותת המרכז לחינוך וספורט ימי - איל | 2019 | 172369.6 | 163207 | 9162.6 |
| 29/01/2019 | שיפוץ/הקמה של חדר כושר לנכים | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | איל"ן אגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע" | 2019 | 200000 | 193784 | 6216 |
| 30/01/2019 | מתקנים רובד תחרותי שוטף (בוגרים) 2019 3א | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | אל-נאדי אל-אורתודוקסי - עמותת ספורט | 2019 | 600000 | 591897 | 8103 |
| 30/01/2019 | שיפוץ אולם ספורט | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | עמותת קוסל לחינוך גופני, לתרבות הפנ | 2019 | 600000 | 253398 | 346602 |
| 24/12/2018 | שיפוץ אולם ספורטהר טוב | תמיכה לרשות מקומית | חויב | מ. א. מטה יהודה | 2019 | 300000 | 284886 | 15114 |
| 24/12/2018 | שיפוץ היכל הכדוריד בתיכון ערד | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית ערד | 2019 | 600000 | 546917 | 53083 |
| 26/12/2018 | שיפוץ אולם ספורט בצפית, מ"א יואב | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. יואב | 2019 | 141702 | 141444 | 258 |
| 27/12/2018 | רובד תחרותי שוטף נוער | תמיכה לרשות מקומית | סגור | יהוד מונוסון | 2019 | 205530 | 205530 | 0 |
| 30/01/2019 | מועצה אזורית מנשה - אולם ספורט אזורי | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. מנשה | 2019 | 332554 | 300956 | 31598 |
| 08/01/2019 | ציוד - נוער תחרותי שוטף 2019 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית מגדל העמק | 2019 | 11581 | 11264 | 317 |
| 10/01/2019 | החלפת פרקט-אולם ספורט | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית אשדוד | 2019 | 184127 | 184127 | 0 |
| 13/01/2019 | רכישת ציוד לחד"כ | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית רהט | 2019 | 180000 | 179755 | 245 |
| 27/01/2019 | שיפוץ מגרש הפועל עכו - נוער | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית עכו | 2019 | 600000 | 542304 | 57696 |
| 20/01/2019 | שיפוץ אולם ספורט נווה יעקב | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית ירושלים | 2019 | 600000 | 600000 | 0 |
| 17/01/2019 | שיפוץ אולם ספורט - רובד תחרותי שוטף נוער | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. מ. כפר מנדא | 2019 | 502666 | 471986 | 30680 |
| 20/01/2019 | שיפוץ מגרש ספורט מבט | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית ירושלים | 2019 | 600000 | 600000 | 0 |
| 17/01/2019 | מתקנים רובד תחרותי נוער 2019 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. מ. גדרה | 2019 | 350935 | 333388 | 17547 |
| 17/01/2019 | שיפוץ אולם ספורט קיים | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. משגב | 2019 | 558138 | 513964 | 44174 |
| 20/01/2019 | שיפוץ אולם ספורט "אדרת" | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית בת-ים | 2019 | 433200 | 433199 | 1 |
| 22/01/2019 | רכישת ציוד כדורגל לנוער-מעלות תרשיחא | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית מעלות תרשיחא | 2019 | 125684 | 125227 | 457 |
| 22/01/2019 | שיפוץ אולם ספורט קיבוץ דליה | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. מגידו | 2019 | 600000 | 552081 | 47919 |
| 27/01/2019 | רובד תחרותי שוטף (נוער) - פרדסיה 19 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. מ. פרדסיה | 2019 | 328044 | 171000 | 157044 |
| 27/01/2019 | קול קורא רובד תחרותי שוטף נוער | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. מ. כאוכב אבו אלהיג'א | 2019 | 158900 | 158900 | 0 |
| 22/01/2019 | הצטיידות רובד תחרותי שוטף נוער 2019 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. שער הנגב | 2019 | 54044.45 | 44683 | 9361.45 |
| 22/01/2019 | נתניה -שיפוץ מגרש כדורגל "שפירא" | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עיריית נתניה | 2019 | 600000 | 600000 | 0 |
| 30/01/2019 | הקמת מגרש כדורגל - נוער | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית עפולה | 2019 | 600000 | 600000 | 0 |
| 23/01/2019 | שיפוץ אולם ספורט שייבר | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית בית-שמש | 2019 | 480436 | 476919 | 3517 |
| 28/01/2019 | שדרוג בריכת השחיה במרכז אזורי יכון | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. עמק חפר | 2019 | 579766 | 579766 | 0 |
| 23/01/2019 | רכישת ציוד ספורט מגרש כדורגל | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. מ. כפר קמה | 2019 | 154324 | 154324 | 0 |
| 23/01/2019 | מתקנים רובד תחרותי שפוץ ח.כושר אולם קדרו | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. ברנר | 2019 | 82283 | 82283 | 0 |
| 28/01/2019 | שיפוץ אולם ספורט בקיבוץ עין החורש | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. עמק חפר | 2019 | 381212 | 381212 | 0 |
| 24/01/2019 | שיפוץ אולם ספורט בגפן | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. מ. אפרתה | 2019 | 600000 | 600000 | 0 |
| 24/01/2019 | שיפוץ מתקן | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. מ. גן יבנה | 2019 | 200000 | 144775 | 55225 |
| 24/01/2019 | מתקנים רובד תחרותי נוער שוטף 2019 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית רחובות | 2019 | 104689 | 100877 | 3812 |
| 30/01/2019 | חדר כושר לנשים בני עי"ש 2019 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. מ. בני עי"ש | 2019 | 75835 | 0 | 75835 |
| 28/01/2019 | רובד תחרותי נוער- הצטיידות חדר כושר 2019 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית שדרות | 2019 | 135000 | 135000 | 0 |
| 28/01/2019 | מתקנים רובד תחרותי שוטף (נוער) 2019 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית קרית שמונה | 2019 | 266000 | 251270 | 14730 |
| 28/01/2019 | שיפוץ ורכישת ציוד עבור מגרש כדורסל בצרה | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. חוף השרון | 2019 | 47549 | 0 | 47549 |
| 31/01/2019 | שיפוץ אולם ספורט טאגר | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עיריית נוף הגליל | 2019 | 600000 | 600000 | 0 |
| 29/01/2019 | שיפוץ מגרש אימונים כגורגל נוער בטייבה | תמיכה לרשות מקומית | חויב | עירית טייבה | 2019 | 600000 | 473211 | 126789 |
| 29/01/2019 | שדרוג התאורה במ.האימונים לפנסי לד | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית כפר סבא | 2019 | 543130 | 491305 | 51825 |
| 30/01/2019 | שיפוץ ושדרוג אולם ספורט מוריה | תמיכה לרשות מקומית | חויב | עירית עפולה | 2019 | 600000 | 485427 | 114573 |
| 29/01/2019 | מתקנים רובד תחרותי שוטף נוער הצטיידות | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית באר שבע | 2019 | 180000 | 178366 | 1634 |
| 30/01/2019 | מיזוג אולם הספורט בצור יגאל | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. מ. כוכב יאיר | 2019 | 185000 | 0 | 185000 |
| 30/01/2019 | הצטיידות אולם ספורט אבו גוש 2019 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. מ. אבו גוש | 2019 | 48300 | 48251 | 49 |
| 30/01/2019 | שיפוץ אולם ספורט- גאון הירדן | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. עמק המעיינות | 2019 | 525379 | 525379 | 0 |
| 30/01/2019 | ציוד לחדר כשר אולם ואדי נסור | תמיכה לרשות מקומית | חויב | עירית אום-אל-פחם | 2019 | 200000 | 138809 | 61191 |
| 30/01/2019 | שדרוג חשמל ועמדת שידור מגרש סנטטי | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עיריית כפר קאסם | 2019 | 600000 | 555944 | 44056 |
| 30/01/2019 | מתקנים רובד תחרותי שוטף (נוער) רשויות 20 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית יקנעם עילית | 2019 | 327000 | 327000 | 0 |
| 30/01/2019 | רובד תחרותי שוטף נוער | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית קרית אונו | 2019 | 529431 | 529431 | 0 |
| 31/01/2019 | שיפוץ/ שדרוג אולם ספורט | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. הגליל העליון | 2019 | 600000 | 600000 | 0 |
| 31/01/2019 | שיפוץ אולם אונים אילן רמון | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית כפר סבא | 2019 | 600000 | 0 | 600000 |
| 31/01/2019 | מתקנים רובד תחרותי נוער שוטף - באקה 2019 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ.מ. באקה אל-גרבייה | 2019 | 188000 | 188000 | 0 |
| 31/01/2019 | רובד תחרותי נוער- אולם דדו | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. הגלבוע | 2019 | 600000 | 409815 | 190185 |
| 31/01/2019 | שדרוג מגרשי נוער אצטדיון | תמיכה לרשות מקומית | חויב | עירית ראשון לציון | 2019 | 600000 | 588823 | 11177 |
| 08/01/2019 | שיפוץ אצטדיון כדורגל 2019 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית מגדל העמק | 2019 | 600000 | 599161 | 839 |
| 30/01/2019 | מועצה אזורית מנשה - אולם ספורט עין שמר | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. מנשה | 2019 | 317164 | 316785 | 379 |
| 08/01/2019 | הקמת מגרש כדורגל- סינטטי | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית אשדוד | 2019 | 600000 | 600000 | 0 |
| 29/01/2019 | רובד תחרותי שוטף (בוגרים) הרצליה 2019 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית הרצליה | 2019 | 180000 | 129288 | 50712 |
| 27/01/2019 | הצטיידות חדר כושר | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית עכו | 2019 | 180000 | 143159 | 36841 |
| 14/01/2019 | התקנת רצפת פרקט | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית לוד | 2019 | 280000 | 261147 | 18853 |
| 17/01/2019 | מתקנים רובד תחרותי בוגרים 2019 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. מ. גדרה | 2019 | 600000 | 473217 | 126783 |
| 30/01/2019 | שדרוג ושיפוץ איצטדיון כדורגל עירוניעפולה | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית עפולה | 2019 | 600000 | 600000 | 0 |
| 22/01/2019 | שיפוץ אולם ספורט מילטון | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית בת-ים | 2019 | 243000 | 242937 | 63 |
| 23/01/2019 | נתניה-שיפוץ אולם ישורון | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עיריית נתניה | 2019 | 323336.75 | 323336.75 | 0 |
| 27/01/2019 | שיפוץ אולם ספורט | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. מ. כאוכב אבו אלהיג'א | 2019 | 594000 | 594000 | 0 |
| 24/01/2019 | שיפוץ מגרש כדור רגל | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. מ. דיר אל-אסד | 2019 | 540000 | 513397 | 26603 |
| 30/01/2019 | שיפוץ היכל הספורט קציר חולון | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית חולון | 2019 | 200275 | 188529 | 11746 |
| 27/01/2019 | מתקנים רובד תחרותי שוטף {בוגרים} רשויות | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית נהריה | 2019 | 589616 | 589616 | 0 |
| 29/01/2019 | מעלה אדומים- רובד תחרותי שוטף (בוגרים) | תמיכה לרשות מקומית | חויב | עירית מעלה אדומים | 2019 | 559845 | 200983 | 358862 |
| 28/01/2019 | תמיכה בשיפוץ אולם ספורט כדורי | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. הגליל התחתון | 2019 | 513961 | 353439 | 160522 |
| 29/01/2019 | מתקנים רובד תחרותי שוטף (בוגרים) רשויות | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. גזר | 2019 | 357942 | 318985 | 38957 |
| 30/01/2019 | שיפוץ אולם ספורט יפה נוף בי"ס שבילים | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. מ. פרדס-חנה-כרכור | 2019 | 181500 | 181500 | 0 |
| 29/01/2019 | רובד תחרותי שוטף(בוגרים)עבור שיפוץ איצטד | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. מ. ירוחם | 2019 | 600000 | 229530 | 370470 |
| 29/01/2019 | שיפוץ מגרש ,אבואלהוא"בוגרים טייבה | תמיכה לרשות מקומית | חויב | עירית טייבה | 2019 | 260000 | 211690 | 48310 |
| 29/01/2019 | רובד תחרותי שוטף בוגרים שיפוץ | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית באר שבע | 2019 | 295420 | 295420 | 0 |
| 29/01/2019 | שיפוץ אולם ספורט בכוכב יאיר | תמיכה לרשות מקומית | חויב | מ. מ. כוכב יאיר | 2019 | 156000 | 98346 | 57654 |
| 30/01/2019 | שיפוץ ושדרוג אולם ספורט אמית יהודה | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית עפולה | 2019 | 600000 | 600000 | 0 |
| 30/01/2019 | שיפוץ אולם ספורט-שדה אליהו | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. עמק המעיינות | 2019 | 571090 | 571090 | 0 |
| 30/01/2019 | החלפת חשמל לתאורה ומיזוג במרכז הפיס | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית רמלה | 2019 | 258600.55 | 220615 | 37985.55 |
| 30/01/2019 | שדרוג מגרש תחתון אבו חמיס 2019 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עיריית כפר קאסם | 2019 | 600000 | 599925 | 75 |
| 30/01/2019 | שיפוץ אולם ספורט- כדורסל | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית אופקים | 2019 | 527967 | 442339 | 85628 |
| 30/01/2019 | שיפוץ ושדרוג היכל הספורט | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית אריאל | 2019 | 600000 | 600000 | 0 |
| 31/01/2019 | הצטיידות אופניים 2019 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. משגב | 2019 | 35799 | 33812 | 1987 |
| 31/01/2019 | מתקנים רובד תחרותי בוגרים שוטף-באקה 2019 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ.מ. באקה אל-גרבייה | 2019 | 521875 | 521875 | 0 |
| 31/01/2019 | רובד תחרותי בוגרים- אולם עין חרוד | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. הגלבוע | 2019 | 600000 | 406079 | 193921 |
| 17/01/2019 | רובד ספורט הישגי 2027 | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | איגוד הטאקוונדו בישראל (ע"ר) | 2019 | 39621 | 39621 | 0 |
| 18/03/2019 | שיפוץ מתקנים לשחקנים מוגבלי ראייה 2019 | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | עמותה ישראלית לכדורת דשא לעיוורים ( | 2019 | 91169 | 89621 | 1548 |
| 26/03/2019 | ציוד לסגל הפראלימפי | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | הוועד הפראלימפי הישראלי והקרן לתמיכ | 2019 | 24000 | 24000 | 0 |
| 01/04/2019 | רובד ספורט הישגי 2019 | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | אילת - התאחדות ישראלית לספורט תחרות | 2019 | 254714 | 203080 | 51634 |
| 08/04/2019 | משטח התעמלות אמנותית - רובד הישגי | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | איגוד ההתעמלות בישראל (ע"ר) | 2019 | 112500 | 112500 | 0 |
| 10/04/2019 | רובד ספורט הישגי - רכישת ציוד 2019 | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | איגוד הסיוף בישראל (ע"ר) | 2019 | 31500 | 31500 | 0 |
| 11/04/2019 | רכישת קיאק תחרותי לספורטאי אולימפי | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | איגוד הקיאקים בישראל | 2019 | 16241 | 16241 | 0 |
| 14/04/2019 | סיוע ברכישת ציוד תחרותי לספורטאים אולימפ | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | איגוד השייט בישראל (ע"ר) | 2019 | 652500 | 609886 | 42614 |
| 16/04/2019 | ציוד לספורטאים פראלימפיים | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | איל"ן אגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע" | 2019 | 72161 | 70962 | 1199 |
| 16/04/2019 | רכישת ציוד ספורט לבית הלוחם תל-אביב | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | ארגון נכי צה"ל | 2019 | 151307 | 112414 | 38893 |
| 17/04/2019 | ציודים קרן מתקנים 2019 | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה tion | 2019 | 37500 | 17808 | 19692 |
| 16/04/2019 | הצטיידות בציוד ספורט בית הלוחם חיפה | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | ארגון נכי צה"ל | 2019 | 35894 | 22203 | 13691 |
| 17/04/2019 | רכישת מע' שמע ופאוור רקס | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | איגוד השחייה בישראל (ע"ר) | 2019 | 55949 | 52667 | 3282 |
| 18/04/2019 | הצטיידות בציוד ספורט בית הלוחם ירושלים | בקשת תמיכה 3 א' | סגור | ארגון נכי צה"ל | 2019 | 42393 | 42393 | 0 |
| 13/01/2019 | קרן אימון נוער אולמות 2019 | תמיכה לרשות מקומית | חויב | מ. מ. עין קיניה | 2019 | 6177600 | 4015440 | 2162160 |
| 04/02/2019 | הקמת אולם ספורט גדול | תמיכה לרשות מקומית | חויב | עירית ערד | 2019 | 8767600 | 8767600 | 0 |
| 31/03/2019 | קרן אימון נוער אולמות 2019 | תמיכה לרשות מקומית | חויב | עירית רהט | 2019 | 5809840 | 5809840 | 0 |
| 18/03/2019 | הקמת אולם ספורט- המרה 2019 | תמיכה לרשות מקומית | חויב | מ. מ. גן יבנה | 2019 | 5309665 | 5264664 | 45001 |
| 18/03/2019 | הקמת אולם גדול | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. חבל אילות | 2019 | 8767600 | 8767600 | 0 |
| 15/04/2019 | הקמת אולם ספורט | תמיכה לרשות מקומית | חויב | עיריית מודיעין עילית | 2019 | 6427600 | 0 | 6427600 |
| 19/03/2019 | אולם ספורט בינוני נצר חזני | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. נחל שורק | 2019 | 3545600 | 3545600 | 0 |
| 14/04/2019 | בניית אולם ספורט נאות פרס | תמיכה לרשות מקומית | חויב | עירית חיפה | 2019 | 7915840 | 0 | 7915840 |
| 26/03/2019 | אולם ספורט -2019 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. מ. כסרא סמיע | 2019 | 6427600 | 6427600 | 0 |
| 03/04/2019 | הקמת אולם אימון נוער בינוני | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית יבנה | 2019 | 2979920 | 2979920 | 0 |
| 15/04/2019 | בניית אולם ספורט טירת כרמל 2019 | תמיכה לרשות מקומית | חויב | עירית טירת כרמל | 2019 | 3647680 | 0 | 3647680 |
| 01/04/2019 | הקמת אולם ספורט בינוני | תמיכה לרשות מקומית | חויב | עירית בת-ים | 2019 | 6177600 | 2162160 | 4015440 |
| 11/04/2019 | אולם ספורט | תמיכה לרשות מקומית | סגור | מ. א. מטה יהודה | 2019 | 2899920 | 0 | 2899920 |
| 06/04/2019 | סח'נין - קרן אימון נוער אולמות | תמיכה לרשות מקומית | חויב | עירית סח'נין | 2019 | 5192080 | 3374852 | 1817228 |
| 08/04/2019 | בינוי אולם ספורט שכונת יובלים 2019 | תמיכה לרשות מקומית | חויב | עירית קרית שמונה | 2019 | 4205565 | 0 | 4205565 |
| 08/04/2019 | אולם ספורט לבון | תמיכה לרשות מקומית | חויב | מ. א. משגב | 2019 | 3000000 | 1050000 | 1950000 |
| 08/04/2019 | הקמת אולם גדול-מקיף י"א | תמיכה לרשות מקומית | חויב | עירית אשדוד | 2019 | 8767600 | 5698940 | 3068660 |
| 08/04/2019 | אימון נוער אולמות 2019 | תמיכה לרשות מקומית | חויב | מ. א. גוש עציון | 2019 | 6177600 | 4015440 | 2162160 |
| 11/04/2019 | הקמת אולם ספורט - 2019 | תמיכה לרשות מקומית | חויב | מ. מ. גדרה | 2019 | 3029920 | 0 | 3029920 |
| 11/04/2019 | הקמת אולם בינוני | תמיכה לרשות מקומית | חויב | עירית עכו | 2019 | 4424320 | 4424320 | 0 |
| 13/04/2019 | בנית אולם בינוני | תמיכה לרשות מקומית | חויב | עירית שפרעם | 2019 | 4883200 | 0 | 4883200 |
| 13/04/2019 | אימון נוער אולמות 2019 | תמיכה לרשות מקומית | חויב | מ. מ. ביענה | 2019 | 5500960 | 0 | 5500960 |
| 13/04/2019 | הקמת אולם ספורט בינוני דרומית 2019 | תמיכה לרשות מקומית | סגור | עירית טייבה | 2019 | 4196850 | 4196850 | 0 |
