מענה לבקשת חופש מידע בנושא בקשת רשימה של מספר ימי העבודה ומספר ימי המחלה
- רשות
- משרד ראש הממשלה
- תאריך התשובה
- 2022-03-02
- מסמכים
- 7 מסמכים
הבקשה
בס"דשלום רב,בהמשך לבקשתכם לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע, ה'תשנ"ח (1998), בנושא בקשת רשימה של מספר ימי העבודה ומספר ימי המחלה, הרינו להשיבכם כדלקמן:באשר לשאלתכם אודות פתיחת מאגרי המידע, סוגיה זו נבחנה אצלנו. מפני שמאגר המידע של נציבות שירות המדינה כולל ברובו נתוני פרט, לא ניתן לחשוף אותו. כן חשפנו נתונים שאפשר לחשוף כמו נתוני גיוס.באשר לדו"ח חופשות מחלה, בהתאם לבקשתכם, מצ"ב מספר קבצים המכילים את המידע בנושא בקבצים פתוחים המאפשרים חיפוש ועיבוד של הנתונים. הערות לכל הקבצים:1. לא כל המשרדים נכנסו באותו הזמן למערכת הנוכחות.2. היו משרדים שבהם לא כל העובדים נכנסו באותו הזמן למערכת הנוכחות.3. על מנת לאפשר תמונה מדויקת של הנתונים מוצגים בדו"ח רק משרדים שבהם דיווחו נוכחות לפחות 75% מהעובדים בכל חודשי השנה באותה שנה.4. 'מספר העובד' שונה מהקיים במערכת, כדי לא לחשוף פרטים אישיים של עובדים, בהתאם לסעיף 9(א)(3) לחוק חופש המידע.5. בגיליון הראשון מופיעים המשרדים (למעט הקטנים) שהשתתפו באותה שנה (לפי סעיף 3). אם משרד אחר מופיע בתוך הנתונים, העובד עבד גם בו באותו חודש.6. עובדים במשרדים עם פחות מ-30 עובדים קובצו יחד וכונו בשם "עובד במשרד קטן".7. בעמודה J "היעדרות יום מלא" נמצאים מקרים שבהם הדיווח לא הושלם ע"י העובד ולא כדאי להתחשב בדיווח. (בסוף 2021 – דצמבר, יש הכי הרבה כאלו). נשמח לעמוד לרשותכם בכל דבר ועניין.בכבוד רב ושבת שלום,שראל שפייר יועץ נציב שירות המדינה וממונה על העמדת מידע לציבור
מסמך 1 מתוך 7
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 7785 KB)
משרדים לא קטנים
| אזור עובדים | קוד |
|---|
| בתי דין רבניים | 0810 |
| המדפיס הממשלתי | 0550 |
| המכון הגיאולוגי | 3420 |
| המרכז למיפוי ישראל | 3630 |
| המשרד לשירותי דת | 0418 |
| הנהלת בתי המשפט | 1670 |
| הרשות הממשלתית למים ולביוב | 1120 |
| השירותים הווטרינריים | 1110 |
| חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | 1900 |
| לשכת הפרסום הממשלתית | 0420 |
| מינהל המחקר החקלאי | 1156 |
| משרד האוצר | 0500 |
| משרד האנרגיה | 3400 |
| משרד הבינוי והשיכון | 3600 |
| משרד החקלאות ופיתוח הכפר | 1100 |
| משרד הכלכלה | 1300 |
| משרד המשפטים | 1600 |
| משרד התפוצות | 0630 |
| משרד התקשורת | 8500 |
| משרד לבטחון הפנים | 0700 |
| משרד להגנת הסביבה | 2600 |
| משרד ראש ממשלה | 0400 |
| נציבות שרות המדינה | 0490 |
| נתיב | 0480 |
| רשות האכיפה והגבייה | 1680 |
| רשות התחרות | 1310 |
| שירות ההדרכה והמקצוע | 1130 |
01
| מספר עובד | משרד | אגף | יחידה ארגונית | תקופה | תאריך | סך ימי תקן בהם עבד העובד | סך ימי תקן חודשיים | ימי מחלה מדווחים | העדרות יום מלא | חופשת חרום רפואי שעתי | חופשת חרום רפואי ב שעתי | חופשת חרום רפואי ג שעתי |
|---|
| 200161 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | בנא"מ | 201501 | | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200201 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מדע וטכנולוגיה | קשרי חוץ מדעיים | 201501 | | 17 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200213 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | מינהל משאבי אנוש | 201501 | | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200229 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | מינהל משאבי אנוש | 201501 | | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200253 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | בקורת פנימית | 201501 | | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200281 | משרד להגנת הסביבה | מטה | לשכת המנהל הכללי | 201501 | | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200309 | הנהלת בתי המשפט | בתי הדין לעבודה | בית דין אזורי לעבודה ירושלים | 201501 | | 15 | 21 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200349 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | חשבות | 201501 | | 17 | 21 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200355 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | לשכת היועץ המשפטי | 201501 | | 15 | 21 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200359 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מדע וטכנולוגיה | קשרי חוץ מדעיים | 201501 | | 14 | 21 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200363 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | בנא"מ | 201501 | | 11 | 21 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200365 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מדע וטכנולוגיה | מינהל מדע ומדען ראשי | 201501 | | 20 | 21 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200367 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | אגף הון אנושי | 201501 | | 10 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200369 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מדע וטכנולוגיה | מעקב ובקרה | 201501 | | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200371 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מדע וטכנולוגיה | קשרי חוץ מדעיים | 201501 | | 17 | 21 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200375 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | בנא"מ | 201501 | | 20 | 21 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200383 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מדע וטכנולוגיה | מינהל מדע ומדען ראשי | 201501 | | 18 | 21 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200385 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מדע וטכנולוגיה | מעקב ובקרה | 201501 | | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200395 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | חשבות | 201501 | | 7 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200399 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | אגף הון אנושי | 201501 | | 18 | 21 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200401 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | חשבות | 201501 | | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200403 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | חשבות | 201501 | | 17 | 21 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200407 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | מינהל משאבי אנוש | 201501 | | 11 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200411 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מדע וטכנולוגיה | מינהל מדע ומדען ראשי | 201501 | | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200413 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | אגף בטחון | 201501 | | 14 | 21 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200415 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | תרבות וספורט | מינהל הספורט | 201501 | | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200417 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מדע וטכנולוגיה | מעקב ובקרה | 201501 | | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200419 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | מינהל משאבי אנוש | 201501 | | 14 | 21 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200421 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | בנא"מ | 201501 | | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200423 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | חשבות | 201501 | | 17 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200435 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | תרבות וספורט | מינהל הספורט | 201501 | | 15 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200437 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מדע וטכנולוגיה | מעקב ובקרה | 201501 | | 15 | 21 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200439 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | מינהל משאבי אנוש | 201501 | | 18 | 21 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200449 | חדשנות מדע וטכנו' תרבות וספורט | מטה | לשכת היועץ המשפטי | 201501 | | 17 | 21 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201069 | משרד האוצר | אגף החשב הכללי | אגף החשב הכללי (יח' תכנון, תכנות וניתוח | 201501 | | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201071 | משרד האוצר | מטה המשרד | ייעוץ משפטי | 201501 | | 20 | 21 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201075 | משרד האוצר | מטה המשרד | משאבי אנוש | 201501 | | 15 | 21 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201093 | משרד האוצר | מטה המשרד | אגף מערכות מידע | 201501 | | 17 | 21 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201101 | משרד האוצר | מטה המשרד | אגף מערכות מידע | 201501 | | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201137 | משרד האוצר | אגף החשב הכללי | אגף החשב הכללי (חשבויות-תשתיות ופרויקטים | 201501 | | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201143 | משרד האוצר | אגף החשב הכללי | אגף החשב הכללי | 201501 | | 15 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201159 | משרד האוצר | זכ. ניצולי שואה | הרשות לזכויות ניצולי שואה | 201501 | | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201165 | משרד האוצר | מטה המשרד | אגף מערכות מידע | 201501 | | 13 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201169 | משרד האוצר | אגף החשב הכללי | אגף החשב הכללי (חברה וכלכלה - מטה) | 201501 | | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201207 | משרד האוצר | זכ. ניצולי שואה | הרשות לזכויות ניצולי שואה | 201501 | | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201233 | משרד האוצר | אגף שכר י.עבודה | האגף לשכר והסכמי עבודה | 201501 | | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201239 | משרד האוצר | אגף שוק ההון | שוק ההון חסכון ובטוח | 201501 | | 17 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201241 | משרד האוצר | מטה המשרד | אגף הכספים | 201501 | | 14 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201243 | משרד האוצר | מינהל הגימלאות | מינהל גמלאות | 201501 | | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201247 | משרד האוצר | אגף כלכלן ראשי | מינהל הכנסות המדינה | 201501 | | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201251 | משרד האוצר | קשרים בינלאומיי | היחידה לקשרים בינלאומיים | 201501 | | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201253 | משרד האוצר | אגף שוק ההון | שוק ההון חסכון ובטוח | 201501 | | 20 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201273 | משרד האוצר | אגף שכר י.עבודה | האגף לשכר והסכמי עבודה | 201501 | | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201277 | משרד האוצר | זכ. ניצולי שואה | הרשות לזכויות ניצולי שואה | 201501 | | 21 | 21 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201281 | משרד האוצר | מטה המשרד | לשכת המנהל הכללי | 201501 | | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201283 | משרד האוצר | אגף החשב הכללי | אגף החשב הכללי (חשבויות-משרדים חברתיים) | 201501 | | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201289 | משרד האוצר | מטה המשרד | אגף בטחון | 201501 | | 18 | 21 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201299 | משרד האוצר | זכ. ניצולי שואה | הרשות לזכויות ניצולי שואה | 201501 | | 19 | 21 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201301 | משרד האוצר | מטה המשרד | אגף בטחון | 201501 | | 21 | 21 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201303 | משרד האוצר | מטה המשרד | ייעוץ משפטי | 201501 | | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201307 | משרד האוצר | זכ. ניצולי שואה | חשבות - הרשות לזכויות ניצולי שואה | 201501 | | 19 | 21 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201323 | משרד האוצר | מטה המשרד | אגף מערכות מידע | 201501 | | 20 | 21 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201331 | משרד האוצר | מטה המשרד | תחבורה | 201501 | | 19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201333 | משרד האוצר | מטה המשרד | אגף הכספים | 201501 | | 20 | 21 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201335 | משרד האוצר | זכ. ניצולי שואה | הרשות לזכויות ניצולי שואה | 201501 | | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201343 | משרד האוצר | מטה המשרד | אגף מערכות מידע | 201501 | | 19 | 21 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201353 | משרד האוצר | מטה המשרד | משאבי אנוש | 201501 | | 18 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201359 | משרד האוצר | אגף תקציבים | תקציבים | 201501 | | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201361 | משרד האוצר | מטה המשרד | לשכת המנהל הכללי | 201501 | | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201363 | משרד האוצר | אגף החשב הכללי | תשתיות ופרויקטים - מטה | 201501 | | 20 | 21 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201365 | משרד הכלכלה | משרד ראשי | מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא | 201501 | | 20 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201371 | משרד האוצר | מטה המשרד | הדרכה | 201501 | | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201375 | משרד האוצר | מטה המשרד | אגף בטחון | 201501 | | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201383 | משרד האוצר | אגף החשב הכללי | מינהל הרכב הממשלתי | 201501 | | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201385 | משרד האוצר | אגף החשב הכללי | אגף החשב הכללי (רכש ולוגיסטיקה-מטה) | 201501 | | 20 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201391 | משרד האוצר | זכ. ניצולי שואה | הרשות לזכויות ניצולי שואה | 201501 | | 20 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201395 | משרד האוצר | אגף החשב הכללי | אגף החשב הכללי (חברה וכלכלה - מטה) | 201501 | | 19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201413 | משרד האוצר | אגף שוק ההון | שוק ההון חסכון ובטוח | 201501 | | 19 | 21 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201421 | משרד האוצר | אגף החשב הכללי | אגף החשב הכללי (ארכיב ורשומות) | 201501 | | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201425 | משרד האוצר | מטה המשרד | נכסי נפקדים | 201501 | | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201427 | משרד האוצר | מינהל הגימלאות | מינהל גמלאות | 201501 | | 17 | 21 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201431 | משרד האוצר | זכ. ניצולי שואה | הרשות לזכויות ניצולי שואה | 201501 | | 15 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201443 | משרד האוצר | מינהל הגימלאות | מינהל גמלאות | 201501 | | 17 | 21 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201449 | משרד האוצר | זכ. ניצולי שואה | חשבות - הרשות לזכויות ניצולי שואה | 201501 | | 14 | 21 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201461 | משרד האוצר | אגף תקציבים | תקציבים | 201501 | | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201481 | משרד האוצר | אגף החשב הכללי | אגף החשב הכללי (חשבים וגזברים) | 201501 | | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201489 | משרד האוצר | זכ. ניצולי שואה | הרשות לזכויות ניצולי שואה | 201501 | | 18 | 21 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201495 | משרד האוצר | מטה המשרד | אגף הכספים | 201501 | | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201497 | משרד ראש ממשלה | כללי | אגף כלכלה ותשתיות | 201501 | | 16 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201499 | משרד האוצר | מינהל הגימלאות | מינהל גמלאות | 201501 | | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201501 | משרד האוצר | מטה המשרד | לשכת המנהל הכללי | 201501 | | 18 | 21 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201509 | משרד האוצר | אגף החשב הכללי | אגף החשב הכללי (מינהל וארגון) | 201501 | | 17 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201519 | משרד האוצר | מטה המשרד | תיקיון | 201501 | | 18 | 21 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201521 | משרד האוצר | אגף שוק ההון | שוק ההון חסכון ובטוח | 201501 | | 15 | 21 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
