מידע אודות פתיחת תיקים על פי סוג בשנים 2002-2020
הבקשה
מענה לבקשת מידע אודות פתיחת תיקים על פי סוג בשנים 2002-2020. מצ"ב קובץ בקשת המידע, מענה הבקשה וקובץ נוסף המכיל את המידע המבוקש.
מסמך 1 מתוך 3
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 123 KB)
1
פורום הוצאה לפועל
יו"ר הפורום:
עו"ד יוסף ויצמן
עו"ד ליאור שפירא
עו"ד אבישי ריינמן
עו"ד סורין גנות
מ"מ :
עו"ד קובי כהן
עו"ד קובי לוי
עו"ד גיא וגנר
עו"ד קובי בן איון
סגן :
עו"ד פרג טאהא
עו"ד קליר סעד
עו"ד אבירם מזיוב
עו"ד מיכל סנה צרסון
עו"ד עידן למדן
עו"ד יורם פלץ
עו"ד בתאל מנור עזר
עו"ד עידו דן
עו"ד מארי חורי חנא
עו"ד אביב רז
ממונה תחום:
עו"ד שמעון לפיד
ת"א ,י"ד חשון תשפ"א
01נובמבר 2020
16727/20
לכבוד
מר תומר מוסקוביץ
מנהל רשות האכיפה והגביה
-בדוא"ל -
רח' ירמיהו – 37ת.ד34235 .
ירושלים 9134102
מכובדנו,
הנדון :הצעה לתיקון תקנות ההוצאה לפועל (שכר טרחת
עורכי דין וכונסי נכסים)
בקשת מידע
כפי שכבר עודכנת במסגרת התכתבות מקדימה בדוא"ל ,ההצעה לתיקון התקנות שהועלתה במכתבך
מיום 12.8.20בעניין שבנדון לעו"ד יוסף ויצמן ,הועברה לטיפולו של פורום הוצל"פ במסגרתו הוקם
צוות משימה מיוחד ,בראשותה של עו"ד חני קומט ,לבחינה מעמיקה של פנייתכם תוך נתינת הדעת
להיבטים המשפטיים והכלכליים בסוגיה.
אנו מתייחסים לפנייתכם במלוא הרצינות ובמסגרת היערכותנו למתן מענה נשכרו שירותיו של
מומחה כלכלי ,שלצורך גיבוש חוות דעתו דרושים נתונים סטטיסטיים ופרטי מידע המצויים בידי
רשות האכיפה והגבייה.
אשר על כן ,נבקש לפנות אליכם מכוח חוק חופש המידע לצורך קבלת פרטי המידע הבאים:
__________________________________________________________
רח' דניאל פריש ,10תל-אביב ,64731טל 03-6362202 .פקס03-6918696 .
2
.1מידע היסטורי עבור השנים ,2002-2020בפילוח שנתי:
א .מספר הבקשות לביצוע שהוגשו בכל שנה והשכר ששולם בעבור הגשתן (בעבור כל בקשה
בנפרד ,או למצער ,ככל שמידע זה אינו זמין ,סך התשלום שנגבה בגין כל שנה).
ב .מספר הבקשות לביצוע שהוגשו ונסתיימו בטרם נקבע כונס נכסים בכל שנה והשכר שנגבה
בגינן.
ג .מספר הבקשות שנסתיימו במהלך 90היום שממועד מינוי כונס הנכסים ושכר הטרחה שנגבה
בגינן (בחלוקה לשלבי ההליך א' ו-ג' בסעיף זה).
ד .מספר הבקשות שנסתיימו לאחר 90יום ממועד מינוי כונס הנכסים אך בטרם הוכרז קונה
(החייב פרע את החוב) ושכר הטרחה שנגבה בגינן (בחלוקה לשלבי ההליך א' ,ג ',ו-ד').
ה .מספר הבקשות בכל שנה שנסתיימו במכירה ושכר הטרחה שנגבה בגינן (בחלוקה לכל שלבי
ההליך בסעיף זה).
ו .מספר הדיונים הממוצע בתיקים לכל שנה לאורך השנים 2002-2020
ז .מספר הבקשות/פעולות הממוצע בתיקים לכל שנה לאורך השנים 2002-2020
ח .פרק הזמן הממוצע מיום הגשת הבקשה לביצוע ועד לביצוע המכירה.
ט .פילוח גיאוגרפי של הנכסים הנמכרים/בקשות שהוגשו (כדי ליצור קורלציה עם מגמת שוק
הנדל"ן המקומי).
י .היחס הממוצע בין שווי הנכס כפי שנקבע בהערכת השמאי לבין מחיר מכירתו.
.2נבקש לאפשר למומחים מטעמנו לקיים ראיונות עם רשמי הוצאה לפועל ,אשר במסגרתם יוכלו
המומחים לקבל סקירות ומידע בעניינים הבאים:
א .שעות עבודה ממוצעות לכל שלב בהליך ההוצאה לפועל ,אשר נדרשות תחת כל אחד משלבי
הליך בפילוח היסטורי שנתי בשנים .2002-2020
ב .תיאור של התפתחות הפרוצדורות הכרוכות בהליך ההוצאה לפועל ,בכל אחד משלבי ההליך,
לאורך השנים .2002-2020בתוך כך דגש על:
( )1עלויות (מחירי אגרות ,שליחויות ,עלויות בירוקרטיה נוספות ,תיעוד ומעקב נוספות
שהושתו).
( )2ממוצע שעות נדרש בשלבים השונים ,בבחינת הטיפול בבקשה ושלביה.
( )3חובות דיווח ושקיפות שנוספו.
אנא עדכנו ,כיצד יתואמו ראיונות אלה על מנת שננחה את המומחים מטעמנו.
עם קבלת פרטי המידע המבוקשים ניערך לגיבוש עמדתנו והשלמתה בהקדם.
נודה לקבלת התייחסותכם המהירה.
__________________________________________________________
רח' דניאל פריש ,10תל-אביב ,64731טל 03-6362202 .פקס03-6918696 .
3
ב ב ר כ ה,
יוסף ויצמן ,עו"ד
ליאור שפירא ,עו"ד
אבישי ריינמן ,עו"ד
סורין גנות ,עו"ד
יו"ר משותף
המשנה לראש לשכת עוה"ד
יו"ר משותף
מ"מ ראש לשכת עוה"ד
יו"ר משותף
יו"ר משותף
העתקים:
עו"ד אבי חימי – ראש לשכת עורכי הדין.
מר אורי אלפרסי – מנכ"ל לשכת עוה"ד.
עו"ד חני קומט – יו"ר צוות כונסי נכסים במשכנתאות ,פורום הוצל"פ ,לשכת עוה"ד.
עו"ד שמעון לפיד – מנהל מחלקת הוועדות המקצועיות והיחידה להגנת המקצוע ,לשכת עוה"ד.
עו"ד שמרית שרייבר-רגב – דוברת רשות האכיפה והגביה.
__________________________________________________________
רח' דניאל פריש ,10תל-אביב ,64731טל 03-6362202 .פקס03-6918696 .
מסמך 2 מתוך 3
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (docx, 26 KB)
22 דצמבר 2020 ז' טבת, תשפ"א מס' סימוכין: 3044-20-00 49 לכבוד לשכת עורכי הדין באמצעות עו"ד שמעון לפיד דוא"ל: shimon@Israelbar.org.il שלום רב, הנדון: מענה לפנייתך לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע מיום 25.11.20 מצב קובץ הכולל: פתיחת תיקים על פי סוג בשנים 2002-2020 . גובה החוב בפתיחת התיקים לפי סוג התיק, לרבות שכר טרחה א' ושכר טרחה ב' . תיקים בהם מונה כונס בעבר /לא מונה . יובהר כי חלק מהנתונים המבוקשים לא הצלחנו לחלץ ממערכות ה BI וא נחנו עדיין בתהליך של בירור האם המידע ניתן לכרייה בצורה ממוחשבת. בכל הנוגע לבקשתכם להיפגש עם רשמי ההוצאה לפועל אבהיר כי עמדת הרשות היא כי בהיות הרשמים גורמים מעין שיפוטי ם , אין זה ראוי ש יפגשו בעניינים מנהליים עם עורכי דין . יחד עם זאת מוצע כי בכל הנוגע למידע המבוקש בסעיף 2 תפנה לשכת עורכי הדין במישרין לממונה על רשמי ההוצאה לפועל ברשות האכיפה והגביה. בברכה, רבקה אהרוני הממונה על חוק חופש המידע האגף לתכנון מחקר וקשרי חוץ
מסמך 3 מתוך 3
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 141 KB)
תיקים שנפתחו- 10 שנים
| תיקים שנפתחו- 10 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נתונים ממערכת כלים שלובים נכון ל- 31/10/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיקים- מועד פתיחת התיק.עשר שנים אחרונות | All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סטטוס התיק | All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מחוז-לשכה | All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיקים-מקור | All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיקים- האם מוסב | All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיקים- מצב מסירה של התיק | All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיקים- רשם התיק | All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיקים- האם יש עיכוב כספים בתיק | All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיקים- עיכוב הליכים | All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיקים- האם תיק בן באיחוד | All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיקים- לשכה עיקרית | All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיקים- סוג תיק | All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות התיקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אגרה | אגרה סה"כ | ביצוע הליך | ביצוע הליך סה"כ | הרשאה לפי פקודת מיסים | הרשאה לפי פקודת מיסים סה"כ | חדלות פרעון | חדלות פרעון סה"כ | מזונות | מזונות סה"כ | משכון | משכון סה"כ | סכום קצוב | סכום קצוב סה"כ | פסק דין | פסק דין סה"כ | שיקים/שטרות | שיקים/שטרות סה"כ | תיק איחוד | תיק איחוד סה"כ | תיק חייב | תיק חייב סה"כ | סכום כולל | |||||||||||||||||||
| אין ולא היה כונס | היה כונס בעבר | אין ולא היה כונס | אין ולא היה כונס | יש כונס פעיל +מינוי | היה כונס בעבר | אין ולא היה כונס | אין ולא היה כונס | יש כונס פעיל +מינוי | היה כונס בעבר | אין ולא היה כונס | יש כונס פעיל +מינוי | היה כונס בעבר | אין ולא היה כונס | יש כונס פעיל +מינוי | היה כונס בעבר | אין ולא היה כונס | יש כונס פעיל +מינוי | היה כונס בעבר | אין ולא היה כונס | יש כונס פעיל +מינוי | היה כונס בעבר | אין ולא היה כונס | יש כונס פעיל +מינוי | היה כונס בעבר | אין ולא היה כונס | היה כונס בעבר | |||||||||||||||
| 1970 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 189 | 189 | 4 | 4 | 5 | 5 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 372 | 372 | 3 | 3 | 5 | 5 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 298 | 298 | 2 | 2 | 12 | 12 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 338 | 338 | 2 | 2 | 27 | 27 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 361 | 361 | 45 | 45 | 147 | 147 | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 438 | 438 | 85 | 1 | 86 | 415 | 415 | 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 570 | 570 | 179 | 3 | 182 | 1038 | 1 | 1039 | 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 813 | 813 | 1 | 1 | 392 | 2 | 394 | 1267 | 2 | 1269 | 2477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 973 | 973 | 471 | 1 | 472 | 1717 | 3 | 1720 | 3165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 961 | 961 | 11 | 1 | 12 | 962 | 1 | 963 | 3301 | 1 | 3302 | 5238 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 1161 | 1 | 1162 | 6 | 6 | 2112 | 5 | 2117 | 5396 | 2 | 5398 | 8683 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 1341 | 1341 | 11 | 11 | 3450 | 2 | 3452 | 6675 | 2 | 6677 | 11481 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 1496 | 1496 | 14 | 14 | 5962 | 8 | 5970 | 12138 | 3 | 12141 | 19621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 1775 | 1 | 1776 | 63 | 2 | 65 | 1 | 1 | 9574 | 1 | 9 | 9584 | 31382 | 1 | 16 | 31399 | 42825 | ||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 2145 | 2145 | 353 | 2 | 355 | 1 | 1 | 21345 | 19 | 21364 | 72244 | 16 | 72260 | 96125 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 2616 | 2616 | 799 | 2 | 801 | 1 | 1 | 38966 | 1 | 37 | 39004 | 105419 | 27 | 105446 | 651 | 651 | 148519 | ||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 4739 | 1 | 1 | 4741 | 1270 | 1 | 7 | 1278 | 2 | 2 | 49430 | 2 | 50 | 49482 | 112482 | 4 | 25 | 112511 | 643 | 643 | 168657 | ||||||||||||||||||||
| 1991 | 5243 | 1 | 5244 | 1399 | 7 | 1406 | 1 | 1 | 59027 | 2 | 53 | 59082 | 118420 | 1 | 23 | 118444 | 1067 | 1067 | 185244 | ||||||||||||||||||||||
| 1992 | 5140 | 5 | 5145 | 1985 | 4 | 25 | 2014 | 75824 | 4 | 67 | 75895 | 146262 | 2 | 37 | 146301 | 368 | 368 | 229723 | |||||||||||||||||||||||
| 1993 | 5784 | 3 | 5787 | 2748 | 4 | 47 | 2799 | 1 | 1 | 82816 | 2 | 72 | 82890 | 148626 | 2 | 38 | 148666 | 400 | 400 | 240543 | |||||||||||||||||||||
| 1994 | 6535 | 2 | 3 | 6540 | 4112 | 16 | 149 | 4277 | 80140 | 5 | 85 | 80230 | 126716 | 6 | 32 | 126754 | 387 | 387 | 218188 | ||||||||||||||||||||||
| 1995 | 6275 | 1 | 6276 | 5612 | 13 | 314 | 5939 | 87204 | 4 | 73 | 87281 | 162572 | 3 | 42 | 162617 | 2137 | 2 | 4 | 2143 | 264256 | |||||||||||||||||||||
| 1996 | 6287 | 1 | 2 | 6290 | 7608 | 12 | 332 | 7952 | 102246 | 2 | 171 | 102419 | 189731 | 6 | 60 | 189797 | 3687 | 1 | 20 | 3708 | 310166 | ||||||||||||||||||||
| 1997 | 5961 | 2 | 4 | 5967 | 8445 | 29 | 468 | 8942 | 115502 | 7 | 224 | 115733 | 206509 | 2 | 104 | 206615 | 5096 | 1 | 19 | 5116 | 342373 | ||||||||||||||||||||
| 1998 | 6493 | 1 | 2 | 6496 | 8183 | 51 | 1081 | 9315 | 1 | 1 | 134595 | 9 | 329 | 134933 | 201543 | 2 | 132 | 201677 | 6263 | 3 | 20 | 6286 | 358708 | ||||||||||||||||||
| 1999 | 5885 | 2 | 9 | 5896 | 6628 | 50 | 1692 | 8370 | 139476 | 14 | 434 | 139924 | 214837 | 2 | 215 | 215054 | 8878 | 2 | 48 | 8928 | 378172 | ||||||||||||||||||||
| 2000 | 6391 | 3 | 13 | 6407 | 5711 | 85 | 3179 | 8975 | 128211 | 12 | 472 | 128695 | 166274 | 2 | 221 | 166497 | 10430 | 2 | 86 | 10518 | 321092 | ||||||||||||||||||||
| 2001 | 5740 | 15 | 5755 | 4421 | 61 | 2840 | 7322 | 138013 | 8 | 523 | 138544 | 149670 | 3 | 250 | 149923 | 9380 | 5 | 96 | 9481 | 311025 | |||||||||||||||||||||
| 2002 | 6763 | 3 | 12 | 6778 | 4064 | 59 | 3496 | 7619 | 131707 | 5 | 597 | 132309 | 154477 | 2 | 294 | 154773 | 8750 | 4 | 90 | 8844 | 310323 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | 41 | 1 | 42 | 8051 | 3 | 10 | 8064 | 3354 | 81 | 5625 | 9060 | 134893 | 13 | 494 | 135400 | 132902 | 2 | 258 | 133162 | 7526 | 7 | 73 | 7606 | 293334 | |||||||||||||||||
| 2004 | 1263 | 5 | 1268 | 7608 | 4 | 20 | 7632 | 2153 | 64 | 7168 | 9385 | 178584 | 12 | 846 | 179442 | 146876 | 5 | 307 | 147188 | 9811 | 6 | 83 | 9900 | 354815 | |||||||||||||||||
| 2005 | 1623 | 1623 | 6829 | 4 | 15 | 6848 | 1452 | 73 | 6346 | 7871 | 25208 | 2 | 37 | 25247 | 137330 | 10 | 608 | 137948 | 139827 | 5 | 216 | 140048 | 10320 | 5 | 68 | 10393 | 329978 | ||||||||||||||
| 2006 | 1276 | 1276 | 6528 | 4 | 21 | 6553 | 1399 | 83 | 5771 | 7253 | 7269 | 2 | 7271 | 144029 | 9 | 480 | 144518 | 137895 | 6 | 133 | 138034 | 11474 | 9 | 137 | 11620 | 316525 | |||||||||||||||
| 2007 | 4862 | 4862 | 6346 | 1 | 11 | 6358 | 1201 | 88 | 5208 | 6497 | 19479 | 11 | 19490 | 151097 | 17 | 384 | 151498 | 130009 | 2 | 107 | 130118 | 10259 | 7 | 52 | 10318 | 329141 | |||||||||||||||
| 2008 | 2228 | 2228 | 6497 | 2 | 9 | 6508 | 1449 | 104 | 5736 | 7289 | 133982 | 3 | 49 | 134034 | 96435 | 29 | 287 | 96751 | 127185 | 8 | 109 | 127302 | 10314 | 4 | 48 | 10366 | 384478 | ||||||||||||||
| 2009 | 2937 | 2937 | 6892 | 4 | 14 | 6910 | 1567 | 99 | 7107 | 8773 | 214093 | 3 | 48 | 214144 | 63121 | 21 | 259 | 63401 | 138276 | 6 | 115 | 138397 | 10009 | 4 | 38 | 10051 | 444613 | ||||||||||||||
| 2010 | 7876 | 7876 | 6809 | 2 | 10 | 6821 | 1319 | 132 | 5594 | 7045 | 224854 | 47 | 224901 | 49811 | 17 | 224 | 50052 | 124261 | 10 | 66 | 124337 | 10949 | 3 | 22 | 10974 | 432006 | |||||||||||||||
| 2011 | 7654 | 7654 | 6802 | 6 | 6 | 6814 | 1290 | 120 | 5152 | 6562 | 250406 | 4 | 28 | 250438 | 47123 | 14 | 162 | 47299 | 123933 | 4 | 41 | 123978 | 12828 | 5 | 22 | 12855 | 455600 | ||||||||||||||
| 2012 | 9490 | 9490 | 7358 | 2 | 10 | 7370 | 1297 | 163 | 4690 | 6150 | 240050 | 4 | 21 | 240075 | 45760 | 31 | 135 | 45926 | 113092 | 9 | 43 | 113144 | 11735 | 5 | 14 | 11754 | 433909 | ||||||||||||||
| 2013 | 7547 | 7547 | 7008 | 3 | 6 | 7017 | 1060 | 200 | 4465 | 5725 | 253513 | 2 | 15 | 253530 | 42619 | 30 | 124 | 42773 | 96783 | 5 | 35 | 96823 | 11471 | 5 | 15 | 11491 | 424906 | ||||||||||||||
| 2014 | 11859 | 11859 | 10 | 10 | 19 | 1 | 7 | 27 | 6729 | 3 | 1 | 6733 | 904 | 215 | 3900 | 5019 | 183075 | 3 | 10 | 183088 | 39263 | 25 | 112 | 39400 | 82360 | 6 | 26 | 82392 | 9651 | 5 | 7 | 9663 | 5 | 5 | 338196 | ||||||
| 2015 | 14796 | 1 | 14797 | 18 | 18 | 143 | 20 | 21 | 184 | 5673 | 1 | 5674 | 691 | 265 | 3790 | 4746 | 145771 | 2 | 9 | 145782 | 41920 | 44 | 117 | 42081 | 78742 | 9 | 24 | 78775 | 9378 | 6 | 6 | 9390 | 25 | 25 | 301472 | ||||||
| 2016 | 12051 | 12051 | 24 | 24 | 160 | 28 | 30 | 218 | 6400 | 2 | 1 | 6403 | 591 | 425 | 4360 | 5376 | 127153 | 2 | 6 | 127161 | 35993 | 55 | 108 | 36156 | 80618 | 8 | 19 | 80645 | 10772 | 1 | 7 | 10780 | 22 | 1 | 23 | 278837 | |||||
| 2017 | 15191 | 15191 | 15 | 15 | 142 | 37 | 20 | 199 | 6231 | 1 | 6232 | 576 | 725 | 5476 | 6777 | 138352 | 1 | 12 | 138365 | 38306 | 80 | 88 | 38474 | 75505 | 12 | 9 | 75526 | 12366 | 4 | 5 | 12375 | 23 | 23 | 293177 | |||||||
| 2018 | 19117 | 19117 | 17 | 17 | 114 | 21 | 5 | 140 | 5610 | 1 | 5611 | 754 | 1415 | 6313 | 8482 | 131292 | 6 | 11 | 131309 | 41523 | 95 | 49 | 41667 | 68934 | 13 | 14 | 68961 | 13799 | 7 | 3 | 13809 | 32 | 32 | 289145 | |||||||
| 2019 | 30965 | 30965 | 17 | 17 | 125 | 40 | 7 | 172 | 534 | 534 | 5210 | 5210 | 804 | 2232 | 5460 | 8496 | 131513 | 7 | 7 | 131527 | 42148 | 87 | 17 | 42252 | 68662 | 9 | 8 | 68679 | 13023 | 8 | 4 | 13035 | 17 | 17 | 300904 | ||||||
| 2020 | 31324 | 31324 | 6 | 6 | 94 | 5 | 99 | 3958 | 3958 | 3462 | 3462 | 1023 | 3982 | 1740 | 6745 | 117631 | 117631 | 33609 | 39 | 2 | 33650 | 54217 | 5 | 54222 | 2208 | 2208 | 8 | 8 | 253313 | ||||||||||||
| לא ידוע | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
מספר תיקים שנפתחו
| שנת פתיחת התיק | אגרה | ביצוע הליך | הרשאה לפי פקודת מיסים | חדלות פרעון | מזונות | משכון | סכום קצוב | פסק דין | שיקים/שטרות | תיק איחוד | תיק חייב | סכום כולל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 6778 | 7619 | 132309 | 154773 | 8844 | 310323 | ||||||
| 2003 | 42 | 8064 | 9060 | 135400 | 133162 | 7606 | 293334 | |||||
| 2004 | 1268 | 7632 | 9385 | 179442 | 147188 | 9900 | 354815 | |||||
| 2005 | 1623 | 6848 | 7871 | 25247 | 137948 | 140048 | 10393 | 329978 | ||||
| 2006 | 1276 | 6553 | 7253 | 7271 | 144518 | 138034 | 11620 | 316525 | ||||
| 2007 | 4862 | 6358 | 6497 | 19490 | 151498 | 130118 | 10318 | 329141 | ||||
| 2008 | 2228 | 6508 | 7289 | 134034 | 96751 | 127302 | 10366 | 384478 | ||||
| 2009 | 2937 | 6910 | 8773 | 214144 | 63401 | 138397 | 10051 | 444613 | ||||
| 2010 | 7876 | 6821 | 7045 | 224901 | 50052 | 124337 | 10974 | 432006 | ||||
| 2011 | 7654 | 6814 | 6562 | 250438 | 47299 | 123978 | 12855 | 455600 | ||||
| 2012 | 9490 | 7370 | 6150 | 240075 | 45926 | 113144 | 11754 | 433909 | ||||
| 2013 | 7547 | 7017 | 5725 | 253530 | 42773 | 96823 | 11491 | 424906 | ||||
| 2014 | 11859 | 10 | 27 | 6733 | 5019 | 183088 | 39400 | 82392 | 9663 | 5 | 338196 | |
| 2015 | 14797 | 18 | 184 | 5674 | 4746 | 145782 | 42081 | 78775 | 9390 | 25 | 301472 | |
| 2016 | 12051 | 24 | 218 | 6403 | 5376 | 127161 | 36156 | 80645 | 10780 | 23 | 278837 | |
| 2017 | 15191 | 15 | 199 | 6232 | 6777 | 138365 | 38474 | 75526 | 12375 | 23 | 293177 | |
| 2018 | 19117 | 17 | 140 | 5611 | 8482 | 131309 | 41667 | 68961 | 13809 | 32 | 289145 | |
| 2019 | 30965 | 17 | 172 | 534 | 5210 | 8496 | 131527 | 42252 | 68679 | 13035 | 17 | 300904 |
| 2020 | 31324 | 6 | 99 | 3958 | 3462 | 6745 | 117631 | 33650 | 54222 | 2208 | 8 | 253313 |
שכר טרחה + סכום חוב
| סכום החוב בפתיחה כולל את קרן החוב אגרת פתיחת תיק ושכר טרחה א | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אגרה | ביצוע הליך | הרשאה לפי פקודת מיסים | חדלות פרעון | מזונות | משכון | סכום קצוב | פסק דין | שיקים/שטרות | תיק איחוד | תיק חייב | סך הכל כמות התיקים | סך הכל סכום שכר טרחה א | סך הכל סכום שכר טרחה ב | סך הכל סכום החוב בפתיחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות התיקים | סכום שכר טרחה א | סכום שכר טרחה ב | סכום החוב בפתיחה | כמות התיקים | סכום שכר טרחה א | סכום שכר טרחה ב | סכום החוב בפתיחה | כמות התיקים | סכום שכר טרחה א | סכום שכר טרחה ב | סכום החוב בפתיחה | כמות התיקים | סכום שכר טרחה א | סכום שכר טרחה ב | סכום החוב בפתיחה | כמות התיקים | סכום שכר טרחה א | סכום שכר טרחה ב | סכום החוב בפתיחה | כמות התיקים | סכום שכר טרחה א | סכום שכר טרחה ב | סכום החוב בפתיחה | כמות התיקים | סכום שכר טרחה א | סכום שכר טרחה ב | סכום החוב בפתיחה | כמות התיקים | סכום שכר טרחה א | סכום שכר טרחה ב | סכום החוב בפתיחה | כמות התיקים | סכום שכר טרחה א | סכום שכר טרחה ב | סכום החוב בפתיחה | כמות התיקים | סכום שכר טרחה א | סכום שכר טרחה ב | סכום החוב בפתיחה | כמות התיקים | סכום שכר טרחה א | סכום שכר טרחה ב | סכום החוב בפתיחה | |||||
| 2002 | 6778 | 4505.54 | 2086.35 | 93904274.82000007 | 7619 | 48413334.940000005 | 39484519.30999998 | 2502845938.5899987 | 132309 | 98556440.34 | 147758143.69449922 | 3228067801.09 | 154773 | 110512196.00999996 | 170506236.64898095 | 1794119918.2 | 8844 | 0 | 0 | 0 | 310323 | 257486476.82999995 | 357750986.0034802 | 7618937932.699999 | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 42 | 45811.75 | 50446.130000000005 | 831183.3899999999 | 8064 | 2608.08 | 2789.6 | 105947354.57999994 | 9060 | 75374685.51 | 32203841.********* | 3140410023.469998 | 135400 | 97718641.0600003 | 146843046.7645686 | 3188203504.220001 | 133162 | 99949034.52999946 | 151306855.80724898 | 1624140710.06 | 7606 | 0 | 0 | 0 | 293334 | 273090780.92999977 | 330406980.1135876 | 8059532775.719998 | ||||||||||||||||||||
| 2004 | 1268 | 728387.1600000005 | 785099.884668 | 11060519.450000003 | 7632 | 6557.2699999999995 | 4911.29 | 127435982.07000001 | 9385 | 51614897.289999984 | 35562534.688999996 | 2508323050.679999 | 179442 | 143816097.58999932 | 208358578.0894385 | 4579290560.870001 | 147188 | 130079732.80999997 | 180081609.99614403 | 2036331991.0000005 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 354815 | 326245672.11999923 | 424792733.9492505 | 9262442104.07 | ||||||||||||||||||||
| 2005 | 1623 | 720761.2200000002 | 734444.5700000003 | 9266078.44 | 6848 | 4192.49 | 4767.86 | 119679555.21000002 | 7871 | 45532818.03000002 | 30412080.55489901 | 1870733648.4500008 | 25247 | 0 | 6206596.370277996 | 248038422.70000005 | 137948 | 131486435.09999956 | 182409640.5125763 | 4096291976.02 | 140048 | *********.97000046 | *********.275081 | 1849064101.32 | 10393 | 0 | 0 | 0 | 329978 | 299876064.81000006 | 388851476.14283437 | 8193073782.14 | ||||||||||||||||
| 2006 | 1276 | 598018.6399999999 | 578467.8425499998 | 7803431.389999999 | 6553 | 10292.51 | 11027.51 | 108916426.86999997 | 7253 | 41880242.61 | 26670824.55299799 | 1604326166.03 | 7271 | 0 | 724609.6102519999 | 58348848.96999999 | 144518 | 143950386.7600004 | 180253091.51747978 | 4093449847.1700015 | 138034 | *********.24000041 | 164776125.62491104 | 1815342386.1300004 | 11620 | 0 | 0 | 0 | 316525 | 310931015.7600008 | 373014146.65819085 | 7688187106.560002 | ||||||||||||||||
| 2007 | 4862 | 2047731.419999999 | 1872462.9891089997 | 20349125.100000005 | 6358 | 0 | 0 | 118339491.25999999 | 6497 | 42977645.06000001 | 20160867.317268003 | 1549712802.4699993 | 19490 | 20546879.060000006 | 10240744.442511985 | *********.26 | 151498 | *********.35000068 | 179467142.53157482 | 4063116828.079999 | 130118 | 125355038.85000014 | 152476851.66618997 | 1675873155.7000003 | 10318 | 0 | 0 | 0 | 329141 | 348997150.74000084 | 364218068.9466537 | 7615499993.869999 | ||||||||||||||||
| 2008 | 2228 | 915982.22 | 829927.3012650001 | 9614068.049999993 | 6508 | 369.6 | 392.7 | 124770304.39999996 | 7289 | 47998391.43999999 | 17797636.142957 | 1383513976.63 | 134034 | 152070226.42999983 | 66559916.89707794 | 1150393014.5100005 | 96751 | 150775731.92000026 | 181527076.09828332 | 4389548947.729998 | 127302 | *********.73999947 | *********.50369 | 2120206803.410001 | 10366 | 0 | 0 | 0 | 384478 | 505874467.3499996 | 438366308.64327323 | 9178047114.729998 | ||||||||||||||||
