מידע אודות הכנסות של רשות מקרקעי ישראל בסמל גביה 21 עד 2020
הבקשה
מענה לבקשת מידע אודות הכנסות של רשות מקרקעי ישראל בסמל גביה 21 עד 2020.מצורף קובץ המכיל את המידע המבוקש.
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 127 KB)
Document_CH47
| מעמד מוניציפלי | שנת רישום תקבול | תקבול למינהל | סמל גביה מפורט | חודש/שנה: רישום תקבול |
|---|---|---|---|---|
| *********.07 | ||||
| עירייה | 2017 | 23822.18 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| עירייה | 2017 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2017 |
| עירייה | 2017 | 154764.66 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2017 |
| עירייה | 2020 | 79558.22 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2020 |
| עירייה | 2019 | 3497496.4 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2019 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2019 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2019 |
| עירייה | 2019 | 928642.86 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2019 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2017 |
| עירייה | 2017 | 92105.45 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2017 |
| עירייה | 2017 | 92105.45 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2017 |
| עירייה | 2019 | 16492.11 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2019 |
| עירייה | 2019 | 16492.11 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2019 |
| מ.א. מטה יהודה | 2019 | 40854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2019 |
| מ.א. באר טוביה | 2016 | 1807.11 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2016 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2016 | 854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2016 |
| עירייה | 2019 | 180443.42 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2019 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2018 | 10854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2018 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2019 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2019 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2018 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2018 |
| מ.א. לכיש | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2017 |
| מ.א. לכיש | 2017 | 20128.9 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2017 |
| מ.א. לכיש | 2020 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2020 |
| מ.א. לכיש | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2017 |
| מ.א. לכיש | 2020 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2020 |
| מ.א. לכיש | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 05-2017 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2018 | 10089.73 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2018 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2019 | 5000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 05-2019 |
| מ.א. לכיש | 2018 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2018 |
| מ.א. לכיש | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2017 |
| מ.א. לכיש | 2018 | 26286.07 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 09-2018 |
| מ.א. לכיש | 2019 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2019 |
| מ.א. לכיש | 2017 | 20122.78 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2018 | 21000.18 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 10-2018 |
| מ.א. מטה יהודה | 2019 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2019 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2016 | 1283.18 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 09-2016 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2017 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2019 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2019 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2017 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 05-2017 |
| מ.א. לכיש | 2017 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2016 | 1327 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 10-2016 |
| מ.א. באר טוביה | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2017 |
| מ.א. באר טוביה | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2017 |
| מ.א. באר טוביה | 2017 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2019 | 47647.35 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 05-2019 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 11854.12 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2019 | 38898.36 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 05-2019 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 32785.21 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2019 | 34030.57 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2019 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 15737.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2018 | 10798.03 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2018 |
| מ.א. מטה יהודה | 2016 | 854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2016 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 23373.58 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 15152.08 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 25682.29 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 7692.31 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 49107 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 09-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2016 | 854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2016 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 24804.9 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2019 | 46704.13 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2019 |
| עירייה | 2019 | 25000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2019 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 82944.95 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2019 | 22553.81 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2019 |
| מ.א. מטה יהודה | 2020 | 22973.09 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2020 |
| מ.א. לכיש | 2018 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 06-2018 |
| מ.א. לכיש | 2019 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2019 |
| מ.א. לכיש | 2017 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 09-2017 |
| מ.א. לכיש | 2018 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2018 |
| מ.א. באר טוביה | 2017 | 20239.33 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2017 |
| מ.א. שפיר | 2017 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017 |
| מ.א. לכיש | 2017 | 20853.14 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2017 |
| מ.א. לכיש | 2018 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2018 |
| מ.א. לכיש | 2019 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2019 |
| מ.א. לכיש | 2017 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 10-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2019 | 34201.08 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2019 |
| מ.א. לכיש | 2019 | 40854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2019 |
| מ.א. שפיר | 2017 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. שפיר | 2019 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2019 |
| מ.א. לכיש | 2018 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2018 |
| מ.א. לכיש | 2019 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2019 |
| מ.א. לכיש | 2017 | 21700.81 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2017 |
| מ.א. לכיש | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2017 |
| מ.א. לכיש | 2019 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2019 |
| מ.א. לכיש | 2018 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2018 |
| מ.א. באר טוביה | 2017 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 09-2017 |
| עירייה | 2018 | 1203031.8 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2018 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2019 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2019 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2020 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2020 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2017 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2020 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2020 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2018 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2018 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2020 | 6666.67 | אורכות ה"פ - אשראי 221 | 03-2020 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2020 | 6666.67 | אורכות ה"פ - אשראי 221 | 04-2020 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2020 | 6666.66 | אורכות ה"פ - אשראי 221 | 05-2020 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2016 | 854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2016 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2017 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 1652.68 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2017 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 20016.59 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2017 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2019 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2019 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2016 | 854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 09-2016 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2016 | 854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2016 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2019 | 30854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2019 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2020 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2020 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2017 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2019 | 30854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2019 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2020 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2020 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2019 | 31193.76 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2019 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 05-2017 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 142.88 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 06-2017 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 24087.38 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2017 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2019 | 30000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 05-2019 |
| עירייה | 2020 | 91968.48 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 06-2020 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2017 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 24893.42 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2017 |
| עירייה | 2020 | 30000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 04-2020 |
| עירייה | 2019 | 10029.72 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2019 |
| עירייה | 2020 | 9970.12 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2020 |
| עירייה | 2019 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2019 |
| עירייה | 2020 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2020 |
| עירייה | 2020 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 06-2020 |
| עירייה | 2019 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2019 |
| עירייה | 2020 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2020 |
| עירייה | 2019 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2019 |
| עירייה | 2019 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 10-2019 |
| עירייה | 2018 | 246593.87 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2018 |
| עירייה | 2018 | 246593.87 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2018 |
| עירייה | 2018 | 246593.87 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2018 |
| עירייה | 2018 | 246593.87 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2018 |
| עירייה | 2018 | 246593.87 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2018 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2020 | 40000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2020 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 17868755.69 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2017 | 42011.6 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. מטה יהודה | 2019 | 21145.09 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 05-2019 |
| מ.א. באר טוביה | 2017 | 44103.34 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017 |
| עירייה | 2018 | 344017.85 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 05-2018 |
| מ.א. שפיר | 2017 | 20006.08 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017 |
| עירייה | 2017 | 1264.97 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 04-2017 |
| עירייה | 2016 | 1407.09 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2016 |
| מ.א. באר טוביה | 2017 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017 |
| מ.א. לכיש | 2017 | 33111.12 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 04-2017 |
| מ.א. באר טוביה | 2017 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2017 |
| מ.א. לכיש | 2019 | 30854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2019 |
| מ.א. באר טוביה | 2019 | 30000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2019 |
| מ.א. באר טוביה | 2018 | 21983.25 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 05-2018 |
| מ.א. באר טוביה | 2019 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2019 |
| מ.א. שפיר | 2018 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2018 |
| מ.א. שפיר | 2018 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2018 |
| מ.א. שפיר | 2017 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 05-2017 |
| מ.א. שפיר | 2017 | 63.55 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2017 |
| מ.א. שפיר | 2019 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2019 |
| מ.א. באר טוביה | 2018 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 04-2018 |
| מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 44550.36 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2017 |
| מ.א. באר טוביה | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017 |
| מ.א. באר טוביה | 2018 | 20080.08 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2018 |
| מ.א. באר טוביה | 2019 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 06-2019 |
| מ.א. באר טוביה | 2018 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 04-2018 |
| מ.א. באר טוביה | 2019 | 30594.94 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2019 |
| מ.א. באר טוביה | 2017 | 27145.41 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017 |
מוצגות 200 השורות הראשונות מתוך 4,379; הקובץ המלא נפתח בקישור למעלה.
מעמד מוניציפלי | שנת רישום תקבול | תקבול למינהל | סמל גביה מפורט | חודש/שנה: רישום תקבול
*********.07
עירייה | 2017 | 23822.18 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017
עירייה | 2017 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2017
עירייה | 2017 | 154764.66 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2017
עירייה | 2020 | 79558.22 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2020
עירייה | 2019 | 3497496.4 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2019
מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2017
מ.א. מטה יהודה | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2017
מ.א. מטה יהודה | 2019 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2019
עירייה | 2019 | 928642.86 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2019
מ.א. מטה יהודה | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2017
עירייה | 2017 | 92105.45 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2017
עירייה | 2017 | 92105.45 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2017
עירייה | 2019 | 16492.11 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2019
עירייה | 2019 | 16492.11 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2019
מ.א. מטה יהודה | 2019 | 40854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2019
מ.א. באר טוביה | 2016 | 1807.11 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2016
מ.א. חוף אשקלון | 2016 | 854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2016
עירייה | 2019 | 180443.42 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2019
מ.א. חוף אשקלון | 2018 | 10854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2018
מ.א. חוף אשקלון | 2019 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2019
מ.א. חוף אשקלון | 2018 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2018
מ.א. לכיש | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2017
מ.א. לכיש | 2017 | 20128.9 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2017
מ.א. לכיש | 2020 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2020
מ.א. לכיש | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2017
מ.א. לכיש | 2020 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2020
מ.א. לכיש | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 05-2017
מ.א. חוף אשקלון | 2018 | 10089.73 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2018
מ.א. חוף אשקלון | 2019 | 5000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 05-2019
מ.א. לכיש | 2018 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2018
מ.א. לכיש | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2017
מ.א. לכיש | 2018 | 26286.07 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 09-2018
מ.א. לכיש | 2019 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2019
מ.א. לכיש | 2017 | 20122.78 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2017
מ.א. מטה יהודה | 2018 | 21000.18 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 10-2018
מ.א. מטה יהודה | 2019 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2019
מ.א. חוף אשקלון | 2016 | 1283.18 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 09-2016
מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2017
מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017
מ.א. חוף אשקלון | 2019 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2019
מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2017
מ.א. חוף אשקלון | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 05-2017
מ.א. לכיש | 2017 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017
מ.א. מטה יהודה | 2016 | 1327 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 10-2016
מ.א. באר טוביה | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2017
מ.א. באר טוביה | 2017 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2017
מ.א. באר טוביה | 2017 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2017
מ.א. מטה יהודה | 2019 | 47647.35 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 05-2019
מ.א. מטה יהודה | 2017 | 11854.12 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017
מ.א. מטה יהודה | 2019 | 38898.36 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 05-2019
מ.א. מטה יהודה | 2017 | 32785.21 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017
מ.א. מטה יהודה | 2019 | 34030.57 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2019
מ.א. מטה יהודה | 2017 | 15737.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2017
מ.א. מטה יהודה | 2018 | 10798.03 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2018
מ.א. מטה יהודה | 2016 | 854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2016
מ.א. מטה יהודה | 2017 | 23373.58 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2017
מ.א. מטה יהודה | 2017 | 15152.08 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2017
מ.א. מטה יהודה | 2017 | 25682.29 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2017
מ.א. מטה יהודה | 2017 | 7692.31 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017
מ.א. מטה יהודה | 2017 | 49107 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 09-2017
מ.א. מטה יהודה | 2016 | 854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2016
מ.א. מטה יהודה | 2017 | 24804.9 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017
מ.א. מטה יהודה | 2019 | 46704.13 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2019
עירייה | 2019 | 25000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2019
מ.א. מטה יהודה | 2017 | 82944.95 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017
מ.א. מטה יהודה | 2019 | 22553.81 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2019
מ.א. מטה יהודה | 2020 | 22973.09 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 01-2020
מ.א. לכיש | 2018 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 06-2018
מ.א. לכיש | 2019 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2019
מ.א. לכיש | 2017 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 09-2017
מ.א. לכיש | 2018 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2018
מ.א. באר טוביה | 2017 | 20239.33 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2017
מ.א. שפיר | 2017 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2017
מ.א. לכיש | 2017 | 20853.14 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2017
מ.א. לכיש | 2018 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2018
מ.א. לכיש | 2019 | 20000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 12-2019
מ.א. לכיש | 2017 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 10-2017
מ.א. מטה יהודה | 2019 | 34201.08 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 08-2019
מ.א. לכיש | 2019 | 40854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 07-2019
מ.א. שפיר | 2017 | 20854.7 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 11-2017
מ.א. שפיר | 2019 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 02-2019
מ.א. לכיש | 2018 | 10000 | אורכות הסכם פיתוח 21 | 03-2018
