התקשרויות רבעון 1 2019- שירות התעסוקה
הבקשה
דו"ח התקשרויות עם ספקים, מכיל את נתוני ההתקשרויות של שירות התעסוקה עם ספקים חיצוניים לרבעון 1 של שנת 2019,הנתונים בדו"ח מסווגים לפי נושא ההתקשרות, שם הספק, סכום ההתקשרות וסיווגים נוספים רבים.הממונה על חוק חופש המידעדידי רוזנברגdidir@ies.gov.il02-675247202-6326500https://www.taasuka.gov.ilלמעבר ישיר לטופס בקשות מידע לחצו כאן
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 41 KB)
גיליון1
| ספק | שם ספק | ק.ח. | תאור קוד חברה | ארגון רכש | תאור ארגון רכש | אתר | תאור אתר | אופן רכישה | תיאור אופן רכישה | סיבת פטור | תאור סיבת פטור | סך הזמנות על פי הסכם מאושרות | סך הזמנות רגילות מאושרות | סך הזמנות על פי הסכם לא מאושרות | סך הזמנות רגילות לא מאושרות | סך הזמנות מאושרות | סך הזמנות לא מאושרות | סך הזמנות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000002 | החשב הכללי | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 85 | התקשרות עם גופים ממשלתיים | 0 | 1370000 | 0 | 0 | 1370000 | 0 | 1370000 | ||
| 10000020 | משרד ראש הממשלה | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 85 | התקשרות עם גופים ממשלתיים | 0 | 35578 | 0 | 0 | 35578 | 0 | 35578 | ||
| 10000021 | לשכת הפירסום הממשלתי | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 85 | התקשרות עם גופים ממשלתיים | 0 | 1581710.64 | 0 | 0 | 1581710.64 | 0 | 1581710.64 | ||
| 10000025 | משרד האוצר | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 85 | התקשרות עם גופים ממשלתיים | 0 | 411494 | 0 | 0 | 411494 | 0 | 411494 | ||
| 10000029 | משרד המשפטים | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 85 | התקשרות עם גופים ממשלתיים | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | ||
| 10000068 | משרד הרווחה משרד ראשי | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 85 | התקשרות עם גופים ממשלתיים | 0 | 312000 | 0 | 0 | 312000 | 0 | 312000 | ||
| 10000107 | לשכת הבריאות,מחוז הדרום | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 85 | התקשרות עם גופים ממשלתיים | 0 | 900 | 0 | 2 | 900 | 2 | 902 | ||
| 10000172 | נציבות מס הכנסה-הוצאות | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 85 | התקשרות עם גופים ממשלתיים | 0 | 114744 | 0 | 0 | 114744 | 0 | 114744 | ||
| 10000192 | מינהל הדיור הממשלתי | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 85 | התקשרות עם גופים ממשלתיים | 0 | 18363270.49 | 0 | 0 | 18363270.49 | 0 | 18363270.49 | ||
| 10000193 | מינהל הרכב הממשלתי | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 85 | התקשרות עם גופים ממשלתיים | 0 | 0 | 0 | 127278.07 | 0 | 127278.07 | 127278.07 | ||
| 10000387 | רשות האוכלוסין הגירה ומעברי גבול | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 85 | התקשרות עם גופים ממשלתיים | 0 | 858012 | 0 | 0 | 858012 | 0 | 858012 | ||
| 10000391 | "רשות האכיפה והגבייה" | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 85 | התקשרות עם גופים ממשלתיים | 0 | 282540 | 0 | 0 | 282540 | 0 | 282540 | ||
| 10000467 | הרשות הלאומית לכבאות והצלה | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 85 | התקשרות עם גופים ממשלתיים | 0 | 4308.16 | 0 | 0 | 4308.16 | 0 | 4308.16 | ||
| 20000015 | מ. מ. מצפה רמון | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | ||
| 20000025 | עירית יקנעם עילית | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 3339.11 | 0 | 0 | 3339.11 | 0 | 3339.11 | ||
| 20000052 | מ. מ. כפר-כנא | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | ||
| 20000086 | עירית מגדל העמק | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 32826 | 0 | 0 | 32826 | 0 | 32826 | ||
| 20000094 | עירית אור עקיבא | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | ||
| 20000097 | עירית קרית מלאכי | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 31207.8 | 0 | 0 | 31207.8 | 0 | 31207.8 | ||
| 20000100 | עירית נצרת עילית | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 37000 | ||
| 20000102 | עירית מעלות תרשיחא | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | ||
| 20000105 | עירית כרמיאל | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 47200 | 0 | 0 | 47200 | 0 | 47200 | ||
| 20000106 | עירית רהט | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | ||
| 20000138 | עירית אור יהודה | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 46500 | 0 | 0 | 46500 | 0 | 46500 | ||
| 20000144 | עירית ערד | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 46500 | 0 | 0 | 46500 | 0 | 46500 | ||
| 20000147 | עירית אילת | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | ||
| 20000148 | עירית בית-שמש | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | ||
| 20000150 | עירית קרית גת | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 77000 | ||
| 20000151 | עירית ראש העין | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 13900 | 0 | 0 | 13900 | 0 | 13900 | ||
| 20000159 | עירית ירושלים | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 1106521.64 | 0 | 0 | 1106521.64 | 0 | 1106521.64 | ||
| 20000167 | עירית אריאל | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 12120 | 0 | 0 | 12120 | 0 | 12120 | ||
| 20000180 | עירית ביתר עילית | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 17700 | 0 | 0 | 17700 | 0 | 17700 | ||
| 20000182 | עירית חיפה | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 265131.04 | 0 | 0 | 265131.04 | 0 | 265131.04 | ||
| 20000189 | מ. מ. מסעדה | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 12685.34 | 0 | 0 | 12685.34 | 0 | 12685.34 | ||
| 20000201 | עירית תל-אביב-יפו | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 0 | 0 | 444000 | 0 | 444000 | 444000 | ||
| 20000204 | עירית בני ברק | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 79700 | 0 | 0 | 79700 | 0 | 79700 | ||
| 20000223 | עירית חדרה | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | ||
| 20000224 | עירית חולון | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | ||
| 20000225 | עירית טבריה | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 2293.5 | 0 | 0 | 2293.5 | 0 | 2293.5 | ||
| 20000227 | עירית כפר סבא | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 46100 | 0 | 0 | 46100 | 0 | 46100 | ||
| 20000229 | עירית אשקלון | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 111220.01 | 0 | 0 | 111220.01 | 0 | 111220.01 | ||
| 20000231 | עירית נצרת | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | ||
| 20000233 | עירית נתניה | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 89000 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 89000 | ||
| 20000242 | מ. מ. פרדס-חנה-כרכור | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | ||
| 20000243 | עירית פתח תקוה | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 52629.7 | 0 | 0 | 52629.7 | 0 | 52629.7 | ||
| 20000244 | עירית צפת | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | ||
| 20000247 | עירית ראשון לציון | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 81000 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 81000 | ||
| 20000248 | עירית רחובות | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 98860 | 0 | 0 | 98860 | 0 | 98860 | ||
| 20000252 | עירית שפרעם | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 21735.2 | 0 | 0 | 21735.2 | 0 | 21735.2 | ||
| 20000254 | עירית באר שבע | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 215000 | 0 | 0 | 215000 | 0 | 215000 | ||
| 20000255 | עירית נהריה | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 41000 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 41000 | ||
| 20000256 | עירית בית שאן | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | ||
| 20000311 | קולחי משגב בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | ||
| 20000501 | מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 6435 | 0 | 0 | 6435 | 0 | 6435 | ||
| 20000543 | מי התנור בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 936 | 0 | 0 | 936 | 0 | 936 | ||
| 20000551 | מי רקת טבריה בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 1404 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 1404 | ||
| 20000552 | יובלים בשומרון 2003 בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 1170 | ||
| 20000556 | פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 702 | 0 | 0 | 702 | 0 | 702 | ||
| 20000562 | מי עירון בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 1521 | 0 | 0 | 1521 | 0 | 1521 | ||
| 20000566 | מעיינות זיו בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 936 | 0 | 0 | 936 | 0 | 936 | ||
| 20000731 | מי ברק תאגיד המים והביוב של בני ברק | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 4095 | 0 | 0 | 4095 | 0 | 4095 | ||
| 20000732 | תמר - תאגיד מים רמלה בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 936 | 0 | 0 | 936 | 0 | 936 | ||
| 20000737 | מי לוד בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 1287 | 0 | 0 | 1287 | 0 | 1287 | ||
| 20000745 | מי הרצליה בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 2340 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 2340 | ||
| 20000746 | תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 6084 | 0 | 0 | 6084 | 0 | 6084 | ||
| 20000747 | מעיינות החוף בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 819 | 0 | 0 | 819 | 0 | 819 | ||
| 20000749 | מיתב - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 3744 | 0 | 0 | 3744 | 0 | 3744 | ||
| 20000753 | מי שמש בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 1755 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | ||
| 20000755 | מי הגליל - תאגיד המים והביוב האזורי | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 5499 | 0 | 0 | 5499 | 0 | 5499 | ||
| 20000761 | תאגיד מעיינות הדרום בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 1404 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 1404 | ||
| 20000771 | עין נטפים - מפעלי מים וביוב אילת בע | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | ||
| 20000772 | מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע" | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 819 | 0 | 0 | 819 | 0 | 819 | ||
| 20000773 | מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 4914 | 0 | 0 | 4914 | 0 | 4914 | ||
| 20000780 | עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 5616 | 0 | 0 | 5616 | 0 | 5616 | ||
| 20000781 | מי נתניה (2003) בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 7020 | 0 | 0 | 7020 | 0 | 7020 | ||
| 20000782 | עין אפק בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 819 | 0 | 0 | 819 | 0 | 819 | ||
| 20000783 | מניב ראשון בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 2925 | 0 | 0 | 2925 | 0 | 2925 | ||
| 20000811 | מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 185.54 | 0 | 0 | 185.54 | 0 | 185.54 | ||
| 20000816 | מעינות העמקים בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 702 | 0 | 0 | 702 | 0 | 702 | ||
| 20000991 | הבאר השלישית - תאגיד מים וביוב בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 90 | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | 0 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 11700 | ||
| 40000536 | הפועל _ המחלקה לספורט במקומות העבוד | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 23 | פטור ממכרז | 57 | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0 | 1035 | 0 | 0 | 1035 | 0 | 1035 |
| 40000536 | הפועל _ המחלקה לספורט במקומות העבוד | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 23 | פטור ממכרז | 64 | תקנה 3(11) - שירותים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 6500 |
| 40000686 | הספורט במקומות עבודה במרחב חיפה והצ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 23 | פטור ממכרז | 64 | תקנה 3(11) - שירותים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי | 0 | 2595 | 0 | 0 | 2595 | 0 | 2595 |
| 40001037 | הוצאת עתון הארץ בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 23 | פטור ממכרז | 57 | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0 | 847.2 | 0 | 0 | 847.2 | 0 | 847.2 |
| 40001099 | אלקטרה י.ב. אחזקת מערכות בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 01 | תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל | 0 | 70487.82 | 0 | 0 | 70487.82 | 0 | 70487.82 | ||
| 40001099 | אלקטרה י.ב. אחזקת מערכות בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 23 | פטור ממכרז | 57 | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0 | 7975.89 | 0 | 0 | 7975.89 | 0 | 7975.89 |
| 40001101 | מגדל הנביאים בעמ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 07 | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 0 | 341916.63 | 0 | 0 | 341916.63 | 0 | 341916.63 | ||
| 40001103 | קרביץ (1974) בעמ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 07 | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 60093.72 | 0 | 0 | 0 | 60093.72 | 0 | 60093.72 | ||
| 40001103 | קרביץ (1974) בעמ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 23 | פטור ממכרז | 57 | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0 | 5686.2 | 0 | 0 | 5686.2 | 0 | 5686.2 |
| 40001108 | בינת תקשורת מחשבים בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 07 | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 0 | 70200 | 0 | 0 | 70200 | 0 | 70200 | ||
| 40001148 | דורקום מחשבים בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 07 | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 0 | 51485.85 | 0 | 0 | 51485.85 | 0 | 51485.85 | ||
| 40001165 | בינת יישום מערכות בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 07 | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 0 | 285.58 | 0 | 0 | 285.58 | 0 | 285.58 | ||
| 40001174 | פלאפון תקשורת בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 07 | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 295163.75 | 362541.93 | 0 | 0 | 657705.68 | 0 | 657705.68 | ||
| 40001210 | מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע" | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 07 | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 1867.93 | 21259.12 | 0 | 0 | 23127.05 | 0 | 23127.05 | ||
| 40001216 | קרב - מועדון קליעה וירי בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 23 | פטור ממכרז | 57 | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0 | 6552 | 0 | 0 | 6552 | 0 | 6552 |
| 40001244 | דנגוט מחשבים בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 07 | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 35268.06 | 0 | 0 | 0 | 35268.06 | 0 | 35268.06 | ||
| 40001244 | דנגוט מחשבים בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 23 | פטור ממכרז | 57 | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0 | 0 | 0 | 895.05 | 0 | 895.05 | 895.05 |
| 40001247 | הראל טכנולוגיות מידע בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 01 | תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל | 0 | 71869.2 | 0 | 0 | 71869.2 | 0 | 71869.2 | ||
| 40001247 | הראל טכנולוגיות מידע בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 07 | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 1851.09 | 0 | 0 | 0 | 1851.09 | 0 | 1851.09 | ||
| 40001282 | תבור - כלכלה ופיננסים בע"מ | 5900 | שרות התעסוקה | 5900 | שירות התעסוקה | 5900 | שרות התעסוקה | 01 | תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל | 1667485.17 | 0 | 0 | 0 | 1667485.17 | 0 | 1667485.17 | ||
