התקשרויות רבעון 2 2021- לשכת הפרסום הממשלתית
הבקשה
דו"ח התקשרויות עם ספקים, מכיל את נתוני ההתקשרויות של הרשות עם ספקים חיצוניים לרבעון 2 של 2021.הנתונים בדו"ח מסווגים לפי נושא ההתקשרות, שם הספק, סכום ההתקשרות וסיווגים נוספים רבים.
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 57 KB)
גיליון1
| הזמנה רגישה | שם חברה | תאור של ארגון רכש | שם אתר | תקנה תקציבית | תיאור תקנה תקציבית | הזמנת רכש | מטרת התקשרות | תאריך יצירת ההזמנה | סיום תקופת תוקף | קוד ספק | שם הספק | מספר ח"פ | ערך ההזמנה כולל מע"מ | מטבע | ביצוע חשבוניות מצטבר כולל מע"מ והצמדות | ביצוע חשבוניות לתקופת הדוח' במטבע מקומי | מטבע חשבונית | אופן רכישה מקור | מס' פנייה במנו"ף/מנור" | סיבת פטור | תאריך מימוש אופציה | מספר פניית מימוש אופציה | סכום אופציה במטבע מקומי | סכום אופציה מצטבר במטבע מקומי | תאריך התקשרות המשך | סיבת התקשרות המשך | מספר פניית התקשרות המשך | סכום התקשרות המשך במטבע מקומי | סכום התקשרות מצטבר במטבע מקומי | תאור סיבת רגישות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501347359 | שרותי מחשוב | 22/01/2017 | 40997392 | עמרי גלבר-נדב פרץ | 558048005 | 2925 | ILS | 0 | 0 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501566282 | ציוד משרדי | 19/03/2018 | 40950525 | אופיקס מ.ש.ל. בע"מ | 514119981 | 9582.3 | ILS | 7556.98 | 559.36 | ILS | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501721707 | ציוד אחזקה | 27/02/2019 | 31/12/2019 | 40539298 | סעידי מנשה | ********* | 3000 | ILS | 2636 | 0 | ILS | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501725356 | תגבור לסטודיו לפ"מ | 06/03/2019 | 31/12/2020 | 41114637 | שפי סיגל | ********* | 9828 | ILS | 1579.5 | 0 | ILS | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501751890 | שירותי היסעים | 12/05/2019 | 31/10/2020 | 40001055 | תור בוס - שרות המטייל בע"מ | 510234602 | 93582.15 | ILS | 26922.88 | 0 | ILS | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 568602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020110 | הדרכה ושכר לימוד | 4501772998 | קורס הכשרה | 26/06/2019 | 31/12/2019 | 40133220 | המכללה להשגים בע"מ | 512841057 | 1719.9 | ILS | 588 | 0 | ILS | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501780514 | מנוי לחדר כושר ל 50 עובדי לפ"מ | 15/07/2019 | 31/12/2020 | 41907750 | אייקון פיטנס ישראל בע"מ | 514094515 | 29701.62 | ILS | 19611.18 | 0 | ILS | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020120 | הוצאות מחשוב | 4501782535 | יועץ טכנולוגי -עומרי טופול | 18/07/2019 | 30/06/2020 | 40944369 | טופול עומרי | ********* | 175324.5 | ILS | 0 | 0 | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 91/06/18 תאריך אישור 26/06/19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501786043 | ניהול והפקה בדיגיטל. | 25/07/2019 | 25/07/2020 | 41909862 | שמעוני ליבנת | ********* | 99000 | ILS | 48060 | 0 | ILS | תקנה 5(ג)(2) - התקשרות עם מומחה - בדיקת מס' הצעות | 101/06/19 תאריך אישור 24.7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501786624 | נסיעות לחו"ל | 28/07/2019 | 05/08/2020 | 41003244 | משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית | 500107321 | 24400 | ILS | 21054.26 | 0 | ILS | התקשרות עם גופים ממשלתיים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501787987 | שירותי סריקת מסמכים עבור לשכת הפרסום הממשלתית | 31/07/2019 | 31/12/2019 | 40006977 | אי.טי.טי.אי (שיווק) בע"מ | 510908361 | 37066.1 | ILS | 8276 | 0 | ILS | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 16.5.0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020110 | הדרכה ושכר לימוד | 4501805764 | סדנא "מחשבות" ליום הדרכה לעובדי לפ"מ | 15/09/2019 | 28/02/2020 | 40555163 | מנקס טל | ********* | 2925 | ILS | 0 | 0 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020120 | הוצאות מחשוב | 4501817719 | שירות תכנה למערכת מג'יק מ-01/11/19 עד 31/10/20 | 28/10/2019 | 31/10/2020 | 40004901 | מג'יק תעשיות תוכנה (ישראל) בע"מ | 512577123 | 435240 | ILS | 9266 | 0 | ILS | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 27.10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501822703 | שירותי ייעוץ וסיוע בכתיבת מכרזים וליווי הליכים מכרזיים עבור לפ"מ | 06/11/2019 | 11/08/2020 | 40170684 | הלוי - דוויק בע"מ | 513685990 | 584785.66 | ILS | 89954.87 | 0 | ILS | תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל | 16/02/19 תאריך אישור 23/07/19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501826273 | קידום משרות סטודנטים ללפ"מ | 13/11/2019 | 30/06/2020 | 50006330 | FACEBOOK IRELAND LIMITED | 462932 | 512.46 | ILS | 438 | 0 | ILS | פטור ממכרז | 18.11.19 | תקנה 3(12) - לשכת הפרסום הממשלתית | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501830884 | התקשרות עם אייל ורשיצקי יועץ 4 | 21/11/2019 | 31/12/2020 | 41959199 | ורשיצקי אייל | ********* | 467928.16 | ILS | 451353.48 | 31060.58 | ILS | תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל | 120/07/19 תאריך אישור 28.10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501832280 | שירותי חנייה לשנת 2020 | 25/11/2019 | 31/12/2020 | 40003385 | בית הרכב בעמ | 520025248 | 159417.63 | ILS | 86862.74 | 0 | ILS | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 147/11/19 תאריך אישור 07.11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501838126 | מצלמה ברגולוציה גבוהה+ כבל והתקנה לחדר שרתים בקומה 15 | 04/12/2019 | 30/06/2020 | 40005144 | ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ | 520039306 | 4563 | ILS | 0 | 0 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020120 | הוצאות מחשוב | 4501838515 | מוצרי מיקרוסופט בפטור מרכזי | 05/12/2019 | 31/12/2020 | 40005148 | נס א.ט. בע"מ | 520040122 | 6412.16 | ILS | 0 | 0 | פטור ממכרז | מס פניה 627150 הסכם 16.2.0.3 | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501838825 | תשלומי טלפונים ניידים לשנת 2020 | 05/12/2019 | 31/12/2020 | 40001174 | פלאפון תקשורת בע"מ | 511076572 | 40950 | ILS | 26378.66 | 0 | ILS | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 577336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501838837 | תשלומים לתשתית טלפון ואינטרנט לשנת 2020 | 05/12/2019 | 31/12/2020 | 40001591 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | 520031931 | 147015.05 | ILS | 118185.24 | 0 | ILS | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | מס הסכם 4400000407 מס פניה במנוף 594288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501838844 | תשלום עבור צריכת חשמל לשנת 2020 | 05/12/2019 | 31/12/2020 | 40001579 | חברת החשמל לישראל בעמ | 520000472 | 142853.55 | ILS | 108344.79 | 0 | ILS | תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה | מס הסכם 16.3.0.4.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501845001 | החזר הוצאות נסיעה לאילת | 16/12/2019 | 31/03/2020 | 41110415 | מידן אסטרטגיה פירסום שיווק ויזמות ב | 513370213 | 790.92 | ILS | 0 | 0 | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 16.12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501845007 | החזר הוצאות שהייה ונוספות באילת | 16/12/2019 | 31/03/2020 | 41110415 | מידן אסטרטגיה פירסום שיווק ויזמות ב | 513370213 | 1477.15 | ILS | 0 | 0 | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501845041 | שירות תשתיות ומערכות תקשורת הכולל כבל קונקטור ותעלת PVC+ פנל תקשורת | 16/12/2019 | 30/06/2020 | 40005144 | ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ | 520039306 | 4949.1 | ILS | 3931.2 | 0 | ILS | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501845061 | מימוש אופציה ראשונה לשירותי אחזקה וניקיון למגדל שלום לשנת 2020 | 12/01/2020 | 31/12/2020 | 40005124 | מגדל שלום מאיר בעמ | 520027269 | 988705.7 | ILS | 868834.99 | 0 | ILS | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 163.12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020120 | הוצאות מחשוב | 4501847246 | רכיב אבטחה X-PACK עבור מנוע החיפוש "אלסטיק- סרצ'" בשרת ג'וביז לשנים 2020 2021 | 19/12/2019 | 31/12/2021 | 40001210 | מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע" | 511204026 | 67544.1 | ILS | 67544.09 | 67544.09 | ILS | פטור ממכרז | מס 153.11.19 מתאריך 16.12.19 מנוף 642448 | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501853244 | שירותי הובלות ושליחויות עבור לפ"מ לשנת 2020 | 05/01/2020 | 27/12/2020 | 40295457 | איכות בלדרות בע"מ | 513086520 | 97110 | ILS | 43381 | 0 | ILS | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 165.12.19 מיום 26.12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501868228 | פרסום מודעות מכרז פומבי מעודכן למכרז מדיה בחול עבור לפמ | 10/02/2020 | 30/06/2020 | 40007189 | איגמי בע"מ | 512850231 | 386.1 | ILS | 0 | 0 | תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל | 14.02.2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020120 | הוצאות מחשוב | 4501869692 | אירוח שרתים ותקשורת | 12/02/2020 | 31/12/2020 | 40225199 | אינטרנט בינת בע"מ | 513049759 | 28080 | ILS | 24743.29 | 2038.42 | ILS | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 534356 תאריך אישור 12.2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501873261 | הדפסת תלושי שכר 2020 | 20/02/2020 | 31/12/2020 | 40470571 | מלם שכר בע"מ | 513027102 | 35100 | ILS | 26470.99 | 0 | ILS | פטור ממכרז | 20.2.20 | תקנה 3(4)(ב)(3) - התקשרות המשך באישור ועדת פטור מרכזית | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020120 | הוצאות מחשוב | 4501875903 | מימוש אופציה רביעית בהסכם עם חברת טופ טייפ שירותי הדפסות בעמ למתן שירותי הקלדת מודעות | 27/02/2020 | 03/04/2021 | 40294328 | קליש גלית | ********* | 409500 | ILS | 277289.69 | 68501.16 | ILS | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501875965 | מתקן Wisdom אלקטרוני לקצף ידיים, גל אלכוהול ו- 12 יחידות סוללות | 27/02/2020 | 30/06/2020 | 41048329 | י. נתנאל שיווק מוצרי צריכה בע"מ | 513343889 | 1023.75 | ILS | 609.57 | 0 | ILS | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020120 | הוצאות מחשוב | 4501884300 | חידוש רישוי דו שנתי לאנטי וירוס טרנד מיקרו | 23/03/2020 | 09/04/2022 | 40004336 | טלדור תקשורת בע"מ | 511009383 | 5233.65 | ILS | 2263.06 | 93.72 | ILS | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 569591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020120 | הוצאות מחשוב | 4501892085 | נותני שירותים למחלקת מיחשוב | 28/04/2020 | 30/06/2021 | 40001613 | וואן שילוב מערכות בע"מ | 520044363 | 835066.44 | ILS | 495895.8 | 99074.23 | ILS | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501892688 | מודעת אבל | 03/05/2020 | 31/12/2020 | 40001050 | ידיעות אחרונות בעמ | 510103922 | 2742.48 | ILS | 0 | 0 | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501896818 | מימוש אופציה שלישית למתן שירותי ייעוץ, תכנון ובקרת מדיה ללפ"מ | 13/05/2020 | 15/05/2021 | 40925466 | ליבר - בקרה, ניהול ותכנון מדיה בע"מ | 514831981 | 449280 | ILS | 336960 | 37440 | ILS | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 36/05/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501896847 | אספקת 65 אריזות של פולי קפה 1 ק"ג במשקל 65 ק"ג מסוג לוואצה פיאנו | 13/05/2020 | 13/05/2021 | 40001382 | פאוזה שירותי קפה בע"מ | 512112228 | 7909.2 | ILS | 5475.6 | 1216.8 | ILS | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501899217 | הזמנות כ"א 1.4.20 עד 30.09.20 | 19/05/2020 | 31/12/2020 | 40001141 | אלעד מערכות תוכנה בע"מ | 510929177 | 243930.96 | ILS | 186784.84 | 0 | ILS | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 31/05/20 תאריך אישור 14/05/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501899230 | הזמנת כ"א לתאריכים 01.04.20 עד 30.09.20 | 19/05/2020 | 31/12/2020 | 40003635 | א.מ.ן מחשבים בעמ | 510626070 | 137732.4 | ILS | 113157.37 | 0 | ILS | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 30/05/20 מתאריך אישור 14.05.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501899238 | הזמנת כ"א לתאריכים 01.04.20 עד 30.06.20 | 19/05/2020 | 31/12/2020 | 40003644 | אס. קיו. לינק בע"מ | 512042045 | 159705 | ILS | 131547.94 | 0 | ILS | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 32/05/20 מתאריך אישור 14.05.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501899244 | הזמנת כ"א לתאריכים 01.04.20 עד 30.09.20 | 19/05/2020 | 31/12/2020 | 40005148 | נס א.ט. בע"מ | 520040122 | 385103.16 | ILS | 347286.13 | 0 | ILS | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 35/05/20 מתאריך אישור 14.05.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501899246 | הזמנת כ"א לתאריכים 01.04.20 עד 30.09.20 | 19/05/2020 | 31/12/2020 | 40003679 | טלדור יועצים בע"מ | 511350613 | 826836.66 | ILS | 725847.89 | 0 | ILS | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 33/05/20 מתאריך אישור 14.05.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501899597 | שירותי דואר ישראל | 20/05/2020 | 31/12/2020 | 40189595 | חברת דואר ישראל בע"מ-עמלות | 513467191 | 23400 | ILS | 125.87 | 5.28 | ILS | פטור ממכרז | 4400000532 | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501903302 | טלדור - קוסט פלוס | 31/05/2020 | 28/02/2021 | 40003679 | טלדור יועצים בע"מ | 511350613 | 199872.35 | ILS | 100061.22 | 0 | ILS | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 38/05/20 תאריך אישור 31/05/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501905830 | הזמנה לרכישת חלב למשרדי לפ"מ+ שליחות | 07/06/2020 | 07/06/2021 | 41916692 | קלן קמעונאות בע"מ | 515694735 | 20000.19 | ILS | 5453.97 | 1326.96 | ILS | פטור ממכרז | תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501912289 | מימוש אופציה שלישית בהסכם למתן שירותי תרגום ללפ"מ | 23/06/2020 | 13/05/2021 | 40007189 | איגמי בע"מ | 512850231 | 234000 | ILS | 126821.45 | 29333.07 | ILS | תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל | 129/07/18תאריך אישור 10/8/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020120 | הוצאות מחשוב | 4501918745 | 5 מחשבים ניידים 14" מדגם DELL Latitude 5400 יש לספק את המחשבים עם תיק נשיאה | 12/07/2020 | 40001210 | מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע" | 511204026 | 21151.67 | ILS | 20079.87 | 0 | ILS | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 603017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501920896 | ביול לדואר ישראל | 16/07/2020 | 30/06/2021 | 40184020 | חברת דואר ישראל בע"מ | 513467191 | 11700 | ILS | 1560.91 | 403.1 | ILS | פטור ממכרז | 16.07.20 | תקנה 3(7) - תאגיד שהוקם בחוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020120 | הוצאות מחשוב | 4501923864 | שימוש במערכת לניתוח מדרג המדיה סקר TGI לטובת נתוני רדיו חוצות | 26/07/2020 | 30/06/2021 | 40295135 | קנטאר מדיה בע"מ | 512347576 | 90926.99 | ILS | 60618 | 0 | ILS | פטור ממכרז | 29/05/20 | תקנה 3(29) - ספק יחיד | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | |||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020120 | הוצאות מחשוב | 4501925920 | 10 מחשבים ניידים 14" מדגם DELL Latitude 5400 תצורה 2.5 כולל הרחבות. יש לספק את המחשבים עם | 30/07/2020 | 31/12/2020 | 40001210 | מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע" | 511204026 | 40257.36 | ILS | 38217.29 | 0 | ILS | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 603017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020111 | תפעול | 4501937012 | מחקרי חשיפת מגזר ערבי במדיה | 07/09/2020 | 31/12/2020 | 40295498 | מחקרי הגל החדש בע"מ | 513220608 | 58500 | ILS | 58500 | 0 | ILS | תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה | 50/04/13 מיום 15.01.2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
| לא | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | לשכת הפרסום הממשלתית | 89020120 | הוצאות מחשוב | 4501941970 | מחשבים ניידים 14" מדגם LENOVO THINKPAD 14L (i7) יש לספק את המחשבים עם תיק נשיאה, תוספת א | 23/09/2020 | 21/07/2021 | 40001247 | הראל טכנולוגיות מידע בע"מ | 511401002 | 49064.01 | ILS | 43753.33 | 0 | ILS | תקנה 14ב - מכרז מרכזי | 603017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | לא רגיש | ||||||
