פרוטוקול ועדת מליאה מס' 30 · החלטות
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
א' אייר תשפ"א
13 אפריל 2021
מועצת באר יעקב
דף החלטות - ישיבת מועצה
מישיבת מליאה מן המניין מס' 30
שהתקיימה ביום שני, 12.4.21
בשעה 19:20 בתיכון "נווה נחום"
משתתפים:
מר גוזלן ניסים – ראש המועצה
מר פרנקו מוטי – מ"מ וסגן ראש המועצה
מר גונגרדי ג'קי – סגן ראש המועצה
מר נועם ששון – סגן ראש המועצה
מר לביא ניסן - חבר מועצה
מר דודי לוין – חבר מועצה
גב' שלומית שלסקי- חברת מועצה
מר אבנר ברק – חבר מועצה
גב' מזרחי טלילה - חברת מועצה (הצטרפה בשעה )19:25
נוכחים:
רו"ח דני אורן – מנכ"ל המועצה
עו"ד אילנית הומינר – יועמ"ש
רו"ח מירי לוין –גזברית המועצה
אדר' ישראל בן ישראל – מהנדס המועצה
מר משה מזרחי – מבקר המועצה
מר יוסי בוארון – ע.ראש המועצה
מר יוסף ג'בר – רפרנט מיצוי משאבים
גב' קורל ג'ואנשיר- מנהלת לשכת מנכ"ל
חסרים:
מר בוסקילה אברהם – משנה לראש המועצה
גב' עידית גינדי שטרוזמן – חברת מועצה
מר ניגוס אבבה – חבר מועצה
גב' עדי גם זו לטובה – חברת מועצה
| הצבעה | חבר מועצה |
|---|---|
| בעד | גוזלן נסים |
| בעד | ג'קי גונגרד י |
| בעד | פרנקו מוט י |
| בעד | דודי לוין |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | שלומית שלסק י |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד | נועם ששון |
נושאים:
1. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 28 מיום 1.3.21
אישור הפרוטוקול צו (מס' )3 תשל"ז-1977
יושב ראש הישיבה, ומזכיר המועצה או מי שהוא הסמיך, יאשרו את הפרוטוקול בחתימת ידם; העתק ממנו יימסר לכל אחד מחברי המועצה לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הישיבה מן המניין הקרובה, זולת אם נמנע הדבר בגלל סיבות שליושב ראש הישיבה או למזכיר המועצה לא הייתה שליטה עליהן, ובמקרה כזה יימסר הפרוטוקול במועד המוקדם האפשרי.
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
* טלילה מזרחי הצטרפה בשעה 19:25 *
2. דיון בדו"חות מבקר המועצה לשנת 2019 (אישור המלצות הדו"ח)
ממצאי הדו"חות הוצגו לחברי המליאה ע"י המבקר, הובהר כי אישור של חברי המועצה מחייב את המועצה לפעול בהתאם להמלצות.
| הצבעה | חבר מועצה |
|---|---|
| בעד | גוזלן נסים |
| בעד | ג'קי גונגרד י |
| בעד | פרנקו מוט י |
| בעד | דודי לוין |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | שלומית שלסק י |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | טלילה מזרחי |
| הצבעה | חבר מועצה |
|---|---|
| בעד | גוזלן נסים |
| בעד | ג'קי גונגרד י |
| בעד | פרנקו מוט י |
| בעד | דודי לוין |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | שלומית שלסק י |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | טלילה מזרחי |
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
3. סיכום ממונה תלונות הציבור לשנת 2020
הנושא הוצג לחברי המליאה ע"י משה מזרחי מבקר המועצה -התקיים דיון בנושא.
4. הסכם התקשרות עם דואר ישראל לאפשרות כי ההתקשרות תעשה ללא
תמורה / תמורה סמלית (תיבות דואר)
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
| סכום | שם התב"ר | מס' תב"ר | |
|---|---|---|---|
| 4,000,000 | עבודות פיתוח תבע 1517 | 978 | 1 |
| 2,193,000 | פיתוח שכונת רמב"ם | 992 | 2 |
| 100,000 | הקמת מחסן חירום | 1094 | 3 |
| 450,000 | הסעות (העלאת והורדת תלמידים) | 1100 | 4 |
| 10,800,000 | עבודות פיתוח בתב"ע – 1492+1518 | 1123 | 5 |
| 700,000 | פיתוח שכונת גני מנחם | 1132 | 6 |
| 500,000 | שיקום שצ"פ+גנים מושב תלמי מנשה | 1137 | 7 |
| 500,000 | חוטר- שיקום הפארק+ הצללות | 1138 | 8 |
| 50,000 | רשב"י- שיפור תנאי שהייה בכיתות | 1165 | 9 |
| 30,000 | הנגשת כיתה – אסיף אסף הרופא | 1176 | 10 |
| 861,983 | בניית מגרש קטן (דשא סינטטי) | 1181 | 11 |
| 2,500,000 | הצטיידות מוסדות חינוך | 1227 | 12 |
| 900,613 | מיחשוב מוסדות חינוך ביישוב | 1234 | 13 |
| 301,500 | קד"מ ביצוע חפירות גישוש מתחם 2 | 1241 | 14 |
| 114,318 | הנגשת 8 כיתות אקוסטיות | 1298 | 15 |
| 257,193 | שינויים והתאמות – בי"ס "בית יעקב" | 1301 | 16 |
| 500,000 | תוכנית תקשוב בי"ס "רמון" ו"צמרות" | 1303 | 17 |
| 59,889 | מרחבי הכלה בי"ס "תלמים" +"צמרות" | 1309 | 18 |
| 53,960 | רכישת ציוד בטחון לשעת חירום | 1312 | 19 |
| 840,000 | הקמת מגרש ספורט בתלמי מנשה | 1320 | 20 |
| 1,265,000 | תשלום בגין הקצאת קרקע | 1354 | 21 |
| הצבעה | חבר מועצה |
|---|---|
| בעד | גוזלן נסים |
| בעד | ג'קי גונגרד י |
| בעד | פרנקו מוט י |
| בעד | דודי לוין |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | שלומית שלסק י |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | טלילה מזרחי |
5. אישור דו"ח תב"רים סגורים- 2020 עפ"י פירוט רצ"ב
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
| הצבעה | חבר מועצה |
|---|---|
| בעד | גוזלן נסים |
| בעד | ג'קי גונגרד י |
| בעד | פרנקו מוט י |
| בעד | דודי לוין |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | שלומית שלסק י |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | טלילה מזרחי |
6. מינוי חבר וועדת ערר לענייני ארנונה, בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו-1976 :
רו"ח רועי בן חיים
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
7. אישור תב"רים במימון קרן עבודות פיתוח (עבודות תכנון ראשוניות)
• יצוין לפרוטוקול כי ראש המועצה ציין בהתייחס לתב"רים האמורים כי כל מוסד חינוכי (יסודי ואחר ) יקבל פתרון של אולם ספורט .
• כמו כן, מתקני הספורט , מגרשי הספורט ומבני הנוער כלולים בתקציב ככל שיספיק.
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימו ן |
|---|---|---|---|---|
| עבודות תכנון ראשוניות : | קרן עבודות פיתוח | |||
| בי"ס יסודי-מתחם 1 צריפין-מגרש 205 . | 1,500,000 | תב"ר 1395 | ||
| בי"ס חינוך מיוחד-מתחם 1 צריפין מגרש 201—12 כיתות . | 750,000 | תב"ר 1396 | ||
| בי"ס יסודי "מונטיסורי"- מתחם-1צריפין-מגרש206 -24כיתות. | 1,500,000 | תב"ר 1397 | ||
| בי"ס יסודי "אקדמי"מתחם-1צריפין מגרש 206-24כיתות . | 1,500,000 | תב"ר 1398 | ||
| שיפוצי קיץ מוסדות חינוך 2021 –(פרוט יובא בהמשך ) | 2,000,000 | תב"ר 1399 | ||
| הצטיידות מוסדות חינוך 2021 (פרוט יובא בהמשך ) | 1,000,000 | תב"ר 1400 |
| שיקום תשתיות שצפי"ם ומדרכות | 2,000,000 | תב"ר 1401 | ||
|---|---|---|---|---|
| למח' שפ"ע נדרש רכב שרות חשמלי זעיר(הצעה מצורפת) | 55,000 | תב"ר 1402 | ||
| מימון קרן עבודות פיתוח לפרויקטים בתכנון ראשוני . | 10,305,000 | סה"כ |
| הצבעה | חבר מועצה |
|---|---|
| בעד | גוזלן נסים |
| בעד | ג'קי גונגרד י |
| בעד | פרנקו מוט י |
| בעד | דודי לוין |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | שלומית שלסק י |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | טלילה מזרחי |
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימו ן |
|---|---|---|---|---|
| התקבלה הרשאת משרד החינוך שריון מס':1001423866וכן, נבדקו עלויות בנייה עתידיות , יש להגדיל השתת' רשות . | 5,000,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | קרן עב' פיתוח |
| 2021/76/002 | 10,264,446 | 10,264,446 | משרד החינוך | |
| 15,264,446 | סה"כ |
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
8. אישור תב"ר 1390 מתחם י"ב בניית בי"ס יסודי מגרש 24(.302 כיתות) .8
במימון :קרן עבודות פיתוח+ משרד החינוך.
*הרשאה מס': 2021/76/002
| הצבעה | חבר מועצה |
|---|---|
| בעד | גוזלן נסים |
| בעד | ג'קי גונגרד י |
| בעד | פרנקו מוט י |
| בעד | דודי לוין |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | שלומית שלסק י |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | טלילה מזרחי |
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימו ן |
|---|---|---|---|---|
| התקבלה הרשאת משרד החינוך לבניית 5 כיתות גן במתחם י"ב מגרש .305שריון מס' 1001423740 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | קרן עב' פיתוח |
| 2021/01/022 | 3,963,095 | 3,963,095 | משרד החינוך | |
| 5,963,095 | סה"כ |
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
9. אישור תב"ר 1392 מתחםי"ב בניית 5 גנ"י מגרש .305
במימון :קרן עבודות פיתוח+ משרד החינוך.
הרשאה מס': 2021/01/022
***מימון : קרן עבודות פיתוח + משרד החינוך.
| הצבעה | חבר מועצה |
|---|---|
| בעד | גוזלן נסים |
| בעד | ג'קי גונגרד י |
| בעד | פרנקו מוט י |
| בעד | דודי לוין |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | שלומית שלסק י |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | טלילה מזרחי |
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימו ן |
|---|---|---|---|---|
| התקבלה הרשאת משרד החינוך לבניית 5 כיתות גן במתחם י"ב מגרש שריון מס' 304 1001423737 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | קרן עב' פיתוח |
| 2021/01/019 | 3,963,095 | 3,963,095 | משרד החינוך | |
| 5,963,095 | סה"כ |
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
10. אישור תב"ר 1391 מתחם י"ב בניית 5 גנ"י מגרש 304
במימון :קרן עבודות פיתוח+ משרד החינוך.
***מימון : קרן עבודות פיתוח + משרד החינוך.
הרשאה מס': 2021/01/019
| הצבעה | חבר מועצה |
|---|---|
| בעד | גוזלן נסים |
| בעד | ג'קי גונגרד י |
| בעד | פרנקו מוט י |
| בעד | דודי לוין |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | שלומית שלסק י |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | טלילה מזרחי |
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימו ן |
|---|---|---|---|---|
| התקבלה הרשאת משרד החינוך לבניית 6 גנ"י בשכונת "צמרות" שריון מס' 1001423725—בנוסף , הוגדלה השתת' הרשות בבנייה העתידית. | 2,400,000 | 1,900,000 | 500,000 | קרן עב' פיתוח |
| 2021/01/007 | 4,755,714 | 4,755,714 | משרד החינוך | |
| 7,155,714 | סה"כ |
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
11. אישור תב"ר 1389 בניית 6 גנ"י מתחם "צמרות" מגרש .3125
במימון :קרן עבודות פיתוח+ משרד החינוך.
***מימון : קרן עבודות פיתוח + משרד החינוך.
הרשאה מס': 2021/01/007
| הצבעה | חבר מועצה |
|---|---|
| בעד | גוזלן נסים |
| בעד | ג'קי גונגרד י |
| בעד | פרנקו מוט י |
| בעד | דודי לוין |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | שלומית שלסק י |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | טלילה מזרחי |
| הצבעה | חבר מועצה |
|---|---|
| בעד | גוזלן נסים |
| בעד | ג'קי גונגרד י |
| בעד | פרנקו מוט י |
| בעד | דודי לוין |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | שלומית שלסק י |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | טלילה מזרחי |
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
12. תב"ר במימון ק.ע.פ ע"ס 1 מלש"ח – ריהוט גן
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
| הצבעה | חבר מועצה |
|---|---|
| בעד | גוזלן נסים |
| בעד | ג'קי גונגרד י |
| בעד | פרנקו מוט י |
| בעד | דודי לוין |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | שלומית שלסק י |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | טלילה מזרחי |
| הצבעה | חבר מועצה |
|---|---|
| בעד | גוזלן נסים |
| בעד | ג'קי גונגרד י |
| בעד | פרנקו מוט י |
| בעד | דודי לוין |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | שלומית שלסק י |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | טלילה מזרחי |
13. תב"ר במימון ק.ע.פ ע"ס 1.5 מלש"ח – מתקני כושר ברחבי היישוב
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
14. תב"ר במימון ק.ע.פ ע"ס 4 מלש"ח – מתקני משחק ברחבי היישוב.
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
________________ ________________
*הישיבה ננעלה בשעה 20:25*
דני אורן, רו"ח ניסים גוזלן
מנכ"ל המועצה ראש המועצה