פרוטוקול ועדת מליאה מס' 52 · החלטות
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
י"ג ניסן תשפ"ג
04 אפריל 2023
עיריית באר יעקב
דף החלטות - ישיבת מליאה
מישיבת מליאה מן המניין מס' 52
שהתקיימה ביום שני, 3.4.23
בשעה 19:00 בתיכון "נווה נחום".
משתתפים:
מר גוזלן ניסים – ראש העיר
מר בוסקילה אברהם – משנה לראש העיר
מר גונגרדי ג'קי – סגן ראש העיר
מר נועם ששון – סגן ראש העיר
גב' עידית גינדי שטרוזמן – חברת מועצת העיר
מר אבנר ברק – חבר מועצת העיר
גב' טל אברמוביץ' שקרי – חברת מועצת העיר
מר לביא ניסן - חבר מועצת העיר (הצטרף בשעה )19:40
חסרים:
מר פרנקו מוטי – מ"מ וסגן ראש העיר
מר דודי לוין – חבר מועצת העיר
גב' שלומית שלסקי- חברת מועצת העיר
מר ניגוס אבבה – חבר מועצת העיר
גב' מזרחי טלילה - חברת מועצת העיר
נוכחים:
רו"ח מירי לוין –גזברית העירייה
עו"ד אילנית הומינר – יועמ"ש העירייה
מר משה מזרחי – מבקר העירייה
אדר' ישראל בן ישראל – מהנדס העירייה
מר יוסי בוארון – עוזר ראש העיר
גב' קורל ג'ואנשיר- מנהלת לשכת מנכ"ל
1
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
נושאים לסדר היום:
1. אישור דף החלטות ישיבת מליאה מן המניין מס' 50 מיום 19.12.22
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
2. אישור דף החלטות ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 51 מיום 23.1.23
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
3. אישור עשייה במקרקעין :חוזה חכירה עם חח"י להחכרת חדר תת קרקעי בשטח
של כ-32.30מ"ר לשם אספקת חשמל לביה"ס "יצחק נבון" בגוש ,4245 חלקה ,37 מגרש .303
הצעת החלטה: לאשר את הסכם החכירה לחח"י לצורך אספקת חשמל , בכפוף
לאישור שר הפנים.
2
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
4. אישור שימוש ארעי לחניון לרכבים כבדים (משאיות)- בגוש: ,4041 חלק מחלקה:
24 וחלק ממגרשים: ,24 26 ו :402 בכתובת: 'שדרות רבין יצחק', ובשכונת:
'אקליפטוסים', בבאר יעקב
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
5. אישור לשימוש ארעי לחנייה ציבורית לרכבים פרטים (עד 4 טון)- בגוש: ,4040
חלק מחלקות: 71 ו :104 בכתובת: 'נחליאלי ,1 ,3 ,5 7', ובשכונת: 'ליכטנשטיין',
בבאר יעקב.
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד – בכפוף לשימוע
3
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
6. אישור להסכם הקצאה לבית העלמין (הסעיף הועבר לסוף המליאה בהסכמת
הכול ) .
7. אישור המליאה ליציאת סגנים להשתלמות שנתית לפורום הסגנים, ממלאי מקום
ומשנים לראשי רשויות (אברהם בוסקילה, מוטי פרנקו, ג'קי גונגרדי, ונועם ששון)
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
8. אישור מליאה לדיון בדו"ח כספי עיריית באר יעקב לשנת 2021
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
9. עדכון ראש העיר למליאה בדבר קבלת תרומה
המליאה עודכנה בדבר תרומה לנזקקים וחסויות לכנס.
4
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
.10אישור התקשרות בפטור ממכרז בהתאם לתקנה ()13(3א) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 עם חברת נתיבי ישראל- החברה הלאומית לתשתיות ותחבורה בע"מ לביצוע פרויקט תחבורתי : הקמת זרוע רביעית בצומת הרקפות.
הצעת החלטה:
לאשר את ההתקשרות עם נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות ותחבורה בע"מ בפטור לפי תקנה )13(3 לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח – 1987 לביצוע פרויקט תחבורתי: הקמת זרוע רביעית בצומת הרקפות לכניסה ויציאה מבאר יעקב לכביש ,4313 בכפוף לאישור שר הפנים.
רצ"ב החוזה וחוות-דעת.
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
.11אישור מועצה לתכנית צומת ראשון לציון ממתחם י"ב.
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
5
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
12. אישור המליאה לתכנית לחיבור כביש רחוב אודם לרחוב שפירא
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
.13אישור מלגה במסגרת מלגות שניתנו למגזר החרדי לחבר מליאת מועצת העיר.
(חבר מועצת העיר ניסן לביא יצא במהלך הדיון וההצבעה על סעיף זה)
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
.14תיקון סעיף 6 בדף ההחלטות מישיבת מליאה מס' 49 מיום 24.10.22 הסעיף כפי שהוא מופיע כעת:
פתיחת חשבון בנק לניהול תיקי השקעות.
הגזברית הציגה למליאה טבלת התמחרות.
חברי המליאה מאשרים לפתוח חשבונות בנק בבנק דיסקונט ובנק מזרחי, בכפוף למו"מ שתנהל גזברית העירייה בכדי לשפר את הצעות הבנקים.
6
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
מצ"ב השינוי:
פתיחת 4 חשבונות בנק לניהול תיקי השקעות . הגזברית הציגה למליאה טבלת התמחרות.
חברי המליאה מאשרים לפתוח חשבונות בנק בבנק מרכנתיל , פועלים ומזרחי , בכפוף למו"מ שתנהל גזברית העירייה בכדי לשפר את הצעות הבנקים.
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
.15עדכון חברי המליאה בדבר ועדות המליאה והצורך בכינוסן (רצ"ב פירוט הועדות)
החלטה: הסעיף יורד מסדר היום , יעלה לישיבת המליאה הבאה .
.16אישור המליאה להיתר עבודה נוספת (פרטית) לעובדת ס.א (דלתיים סגורות )
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
7
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
.17בקשה להצטרפות כחברים מהמניין בתאגיד "איגוד ערים דן לתברואה – חירייה"
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
.18עדכון ראש העיר בעניין קבלת תרומה וחסות.
(המליאה עודכנה בדבר התרומה והחסות בסעיף .)9
.19סיכום פעילות ממונה על תלונות הציבור לשנת 2022 (הסעיף יעלה בסוף המליאה בהסכמת הכול) .
.20תיקון החלטת מליאה מיום 31.5.21 , פרוטוקול ,31 סעיף 7 – מליאת מועצת העיר מאשרת השתתפות במימון תקציב %100 עפ"י חוק נהרי ,כל מוסד מוכר שאינו רשמי שהינו ביה"ס יסודי .
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
8
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
.21הנחת החלטות ועדת הנחות מיום 13.3.23
החלטות ועדת ההנחות הונחו על שולחן המליאה .
.22הנחת החלטות ועדת הנחות – מחיקת חובות והסדרי פשרה מיום 13.3.23 הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
.23הסכם המטרו – שיפוי בגין תוכניות קווי המטרו הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
9
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
24. עדכון הסכם בין העירייה , החברה למתנ"סים והעמותה לפנאי וקהילה משנת
2021
הצעת החלטה:
לעדכן את הסכם המסגרת המשולש, בין העירייה לחברה למתנ"סים לעמותה לפנאי וקהילה באר יעקב משנת ,2021
באופן שלנספח א' להסכם (תחומי פעילות) ולנספח ב' להסכם (רשימת מתקנים המופעלים על ידי המתנ"ס) יתווסף ניהול והפעלת בריכה עירונית ברחוב אליהו פינת סביון (בגוש ,3831 חלקה .)168
ובאופן שלנספח א' להסכם (רשימת המתקנים המופעלים על ידי המתנ"ס) יתווסף היכל הספורט ע"ש בראל חדריה שמואלי ז"ל ברחוב שוהם, בגוש ,4041 חלקה 212 (מגרש .)301
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
25. אישור הסכם הבראה למתנ"ס
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
10
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימון |
|---|---|---|---|---|
| נדרשת תוספת תקציב לשיפוץ הספרייה, מיזוג במסדרונות, אתר הנצחה, גינון, שינוי האודיטוריום . | 12,000,000 | 1,000,000 | 11,000,000 | קרן עבודות פיתוח |
| 10,767,686 | פיס | |||
| 43,703,500 | משרד החינוך | |||
| 66,471,186 | 65,471,186 | סה"כ |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
26. אישור המליאה לעריכת התאמה מלאה בין תחום השיפוט המוניציפאלי לבין
מרחב התכנון המקומי של הוועדה המקומית (התאמה בין גבולות שיפוט למרחבי תכנון במחוז מרכז - התנעת פרויקט להתאמה בין גבולות שיפוט באר יעקב וראשון לציון)
החלטה: הנושא יורד מסדר היום .
27. הגדלת תב"ר 1111 בית ספר נווה נחום.
במימון : ק. ע. פ
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
11
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימו ן |
|---|---|---|---|---|
| בהתאם לאומדן מצ"ב מיאיר. | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | קרן עבודות פיתוח |
| 2,000,000 | 1.000.000 | סה"כ |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימו ן |
|---|---|---|---|---|
| נדרשת תוספת תקציב לטובת ביצוע הנגשה עד מרץ 2024 ע"פ אומדן מצורף ממח' הנדסה . | 2,850,000 | 1,350,000 | 1,500,000 | קרן עבודות פיתוח |
| 150,000 | 150,000 | משרד החינוך | ||
| 3,000,000 | 1,650,000 | סה"כ |
.28הגדלת תב"ר 1295 טיפול חרום בשיפוץ מקלטים ומענה לפיקוד העורף.
במימון : ק.ע.פ.
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
29. .הגדלת תב"ר 1300 ביצוע עב' להנגשת מבני ציבור .
במימון : ק.ע.פ
12
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימו ן |
|---|---|---|---|---|
| 30,000,000 | 30,000,000 | קרן עבודות פיתוח | ||
| הפרויקט תוקצב ע"י מ.החינוך בתקציבי 2022 הרשאות: ,2021/76/049 2022/07/193 ,2022/07/259 | 61,384,840 | 8,297,066 | 53,087,774 | משרד החינוך |
| 91,384,840 | 83,087,774 | סה"כ |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
30. הגדלת תב"ר 1360 מתחם 2 צריפין בניית מקיף "חנה סנש" 48 כיתות מגרש .412
במימון: : ק.ע.פ + משרד החינוך.
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
13
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימו ן |
|---|---|---|---|---|
| 8,220,000 | 8,220,000 | קרן עבודות פיתוח | ||
| הרשאה: ,2021/76/046 2021/07/134 2022/76/010 2022/07/191 | 18,241,446 | 2,325,692 | 15,915,754 | משרד החינוך |
| 26,461,446 | 24,135,754 | סה"כ |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
הגדלת תב"ר 1361 יסודי א' מתחם 2 צריפין מגרש 407 כולל שלבים א' + ב'. '. .31
.32
במימון : ק.ע.פ. + מ. חינוך
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
14
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימו ן |
|---|---|---|---|---|
| הפרויקט תוקצב ע"י משרד החינוך בתקציב 2021 ובהתאם אף הוגדלה השתת' הרשות מק.ע.פ . | 2,000,000 | 400,000 | 1,600,000 | קרן עבודות פיתוח |
| הרשאות : 2021/01/114 2021/07/109 | 4,942,732 | 4,942,732 | משרד החינך | |
| 6,942,732 | 6,542,732 | סה"כ |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
.32הגדלת תב"ר 1364 בניית 5 כיתות גן מתחם צריפין 2 מגרש .407
במימון : ק.ע.פ + מ. החינוך
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
15
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימו ן |
|---|---|---|---|---|
| 5,000,000 | 5,000,000 | קרן עבודות פיתוח | ||
| הרשאות : 2021/76/002 2021/76/068 | 16,925,770 | 2,215,096 | 14,710,674 | משרד החינוך |
| 21,925,770 | 19,710,674 | סה"כ |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימו ן |
|---|---|---|---|---|
| . | 2,000,000 | 2,000,000 | קרן עבודות פיתוח | |
| הרשאה : 2021/01/019 | 5,113,022 | 191,654 | 4,921,368 | משרד החינוך |
| 7,113,022 | 6,921,368 | סה"כ |
:33 הגדלת תב"ר 1390 מתחם י"ב בניית בי"ס יסודי מגרש 302 (24 כיתות).22
במימון : ק.ע.פ + מ. החינוך
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
34. הגדלת תב"ר 1391 מתחם י"ב 5 גני ילדים מגרש .304
במימון : ק.ע.פ + מ.החינוך
16
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימו ן |
|---|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 2,000,000 | קרן עבודות פיתוח | ||
| הרשאה : 2021/01/022 | 4,576,389 | 191,654 | 4,384,735 | משרד החינוך |
| 6,576,389 | 6,384,735 | סה"כ |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
35. : הגדלת תב"ר 1392 בניית 5 גנ"י מתחם י"ב מגרש .305
במימון : ק.ע.פ + מ.החינוך.
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
17
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימו ן |
|---|---|---|---|---|
| נדרשת תוספת תקציב להשמשת מבנה במתחם צריפין למשרדי עירייה . | 7,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | קרן עבודות פיתוח |
| 2,000,000 | רמ" י | |||
| 9,000,000 | 5,000,000 | סה"כ |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימון |
|---|---|---|---|---|
| ניהול מח' שפ"ע לתקציבי 2023 | 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | קרן עבודות פיתוח |
| 6,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | סה"כ |
36. : הגדלת תב"ר 1426 השמשת מבנה במתחם צריפין למשרדי עירייה.
במימון : ק.ע.פ
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
37. תב"ר 1443 ביצוע תשתיות ופיתוח חוץ :שצפי"ם, מדרכות, כבישים והתקני בטיחות.
במימון : ק.ע.פ
18
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימו ן |
|---|---|---|---|---|
| התקבלה הרשאת משרד החינוך לבניית 5 כיתות גן במתחם צריפין . | 2,000,000 | 250,000 | 1,750,000 | קרן עבודות פיתוח |
| הרשאה: 2022/07/214 | 4,708,650 | 530,900 | 4,177,750 | משרד החינוך |
| 6,708,650 | 5,927,750 | סה"כ |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
38. הגדלת תב"ר 1455 בניית 5 כיתות גן במתחם צריפין 2 במגרש .410
במימון : ק.ע.פ
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
19
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימו ן |
|---|---|---|---|---|
| קיים צורך בשיפוץ והרחבת משרדי העירייה ומחלקותיה, מדובר במבנים ישנים הדורשים חידוש ושיפור. כולל אבזור והשלמות. | 2,000,000 | קרן עבודות פיתוח | ||
| 2,000,000 | סה"כ |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימו ן |
|---|---|---|---|---|
| נדרש סכום ראשוני לתכנון הפרויקט, עדיין לא נקבע אומדן כולל לפרויקט כולו. (יעודכן בהמשך) | 2,000,000 | קרן עבודות פיתוח | ||
| 2,000,000 | סה"כ |
39. תב"ר 1480 שיפוץ מוסדות המועצה.
במימון : ק.ע.פ
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
40. : תב"ר 1500 תכנון מתחם הרצל (השכונה)
במימון : קרן עבודות פיתוח.
20
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימון |
|---|---|---|---|---|
| תשתיות על, עבודות פיתוח שלב ב' מתחם .2 | 330,908,102 | 50,986,008 | 279,922,094 | רמ"י |
| 330,908,102 | 50,986,008 | 279,922,094 | סה"כ |
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
41 סגירת תב"ר 1437
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
42. הגדלת תב"ר 1187 צריפין מתחם 2 -שלב ב'.
במימון : רמ"י.
21
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימון |
|---|---|---|---|---|
| פיתוח ושדרוג שכונות ותיקות. טרם התקבלה הרשאת רמ"י (קיים אישור ממקס איטח). | 26,212,676 | 5,000,000 | 21,212,676 | רמ"י רשות מקרקעי ישראל |
| 26,212,676 | 5,000,000 | 21,212,676 | סה"כ |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
| בעד | נועם ששון |
| בעד | ג'קי גונגרדי |
| בעד | עידית גינדי |
| בעד | אבנר ברק |
| בעד | טל אברמוביץ' שקרי |
| בעד | ניסן לביא |
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
43 : הגדלת תב"ר 1253 ישן מול חדש שדרוג ושקום בשכונות וותיקות.
במימון : רמ"י
הצבעה:
החלטה: אושר פה אחד
22
| הערות | סה"כ תקציב חדש מאושר | שינויים מבוקשים | סה"כ תקציב מאושר | מקורות מימון |
|---|---|---|---|---|
| משרד הפנים האגף לשירותי חרום, קול קורא 2020 סיוע רכישת מכשירי קשר ועירייה. | 72,0000 | משרד הפנים- אגף חרום ובטחון | ||
| 18,000 | קרן עבודות פיתוח | |||
| 90,000 | סה"כ |
| בעד/נגד | שם: |
|---|---|
| בעד | ניסים גוזלן |
| בעד | אברהם בוסקילה |
