פרוטוקול ועדת כספים מס' 1/2021 · פרוטוקול דיונים נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים סרוק
| מקור מימון | תקציב | שם תב"ר | מספר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| תב"ר | |||||
| משרד המדע והטכנולוגיה - משרד התרבות והספורט 1001371462 | 1,661,079 | אוריינות דיגטלית | 1208 | ||
| משרד החינוך 2020/07/041 הצטיידות 58,800 | 3,019,984 | עי"ס לבנים מגרש 172 | 1209 | ||
| משרד העבודה והרווחה | 1,200,000 | בינוי מבנה רווחה מגרש 183 | 1210 | ||
| מפעל הפיס | 4,780,000 | בינוי מבנה רווחה מגרש 183 | 1210 | ||
| קרן אגרת מבני ציבור | 3,524,270 | בינוי מבנה רווחה מגרש 183 | 1210 | ||
| סה"כ: 9,504,270 | |||||
| משרד העבודה והרווחה 1001364892 | 588,000 | תכנון מעונות 2020 | 1211 | ||
| קרן אגרת מבני ציבור | 260,000 | שיפוץ מבני חינוך, ריצוף, התאמה וחלוקת כיתות | 1212 | ||
| 15,033,333 | סה"כ: |
פרוטוקול וועדת כספים 01/2021
שהתקיימה בתאריך: י"ג בשבט תשפ"א, 26 בי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicואר 2021
()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוכחים:
ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה
ה"ה משה כה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא – חבר הוועדה )מ"מ יו"ר הוועדה( ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
ה"ה יוסף שטרית – מ"מ חבר הוועדה
חסר:
ה"ה מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדי שוורץ – יו"ר הועדה ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רובי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicשטיין – ראש העיר ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
מר גרשון וי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicגורט – מבקר העירייה על סדר היום:
•
•
תב"רים חדשים
| מקור מימון | תקציב | הקטנה | הגדלה | תקציב | כרטיס | שם תב"ר | מספר | מ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדש | תב"ר | ||||||||||||||||||||||
| משרד החינוך 2017/01/75 | 14,239,377 | 1,509,911 | 12,729,466 | 2006561523 | שלוש כיתות גן מגרש 444 | 656 | |||||||||||||||||
| מפעל הפיס | 3,261,270 | 128,734 | 3,132,536 | 2006561532 | שלוש כיתות גן מגרש 444 | 656 | |||||||||||||||||
| 17,500,647 | 15,862,002 | סה"כ | |||||||||||||||||||||
| משרד החינוך ,2020/07/024 2019/02/123 | משרד החינוך ,2020/07/024 | 4,363,561 | 502,664 | 3,860,897 | 2010141523 | בי"ס על יסודי לבנים מגרש 748 | בי"ס על יסודי לבנים | 1014 | |||||||||||||||
| משרד החינוך 2020/07/050 | 8,723,666 | 917,664 | 7,806,002 | 2010191523 | ישיבה מגרש 450 | 1019 | |||||||||||||||||
| משרד החינוך 2019/02/118 | 14,134,895 | 1,405,429 | 12,729,466 | 2010241523 | בי"ס על יסודי מגרש 171 | 1024 | |||||||||||||||||
| קרן אגרת מבנה ציבור | 1,235,000 | 1,235,000 | 2010241583 | בי"ס על יסודי מגרש 171 | 1024 | ||||||||||||||||||
| 15,369,895 | 13,964,466 | סה"כ | |||||||||||||||||||||
| משרד החינוך ,2020/07/042 | 17,809,891 | 5,588,295 | 12,221,596 | 2010331523 | ת"ת 18 כיתות מגרש 460 | ת | 1033 | ||||||||||||||||
| משרד ה0ח2י1נו/ך2 /0270/1094/20 ,2020 | ת" תס מ8ל1 א כתיתרו ת6 4מ5ג3ר2ש0 650 4 | ||||||||||||||||||||||
| משרד החינוך 2020/07/075 , | 13,037,510 | 4,205,894 | 8,831,616 | 2010341523 | ת"ת 18 כיתות מגרש 433 | ת | 1034 | ||||||||||||||||
| משרד החינוך 2020/07/075 , 2019/02/117 | ת" ת 18 כיתות מגרש 433 סמל אתר 5023523 | ||||||||||||||||||||||
| משרד החינוך ,2020/07/012 | 17,775,858 | 10,103,238 | 7,672,620 | 2010351523 | ת"ת 18 כיתות מגרש 460 | ת | 1035 | ||||||||||||||||
| 3מ1ש1ר/7ד0 ה/0ח2ינ0וך2 ,2 ,2200129/0/002/7/10114 | ת" תס מ8ל1 א כתיתרו ת4 4מ5ג3ר2ש0 650 4 | ||||||||||||||||||||||
| משרד החינוך ,2020/07/049 | 21,286,754 | 7,998,054 | 13,288,700 | 2010411523 | תכנון מגרש צ-6 | 1041 | |||||||||||||||||
| 8מ2ש0ר/2ד0 ה/0ח2ינ0וך2 ,9 ,2200129/0/002/7/10245 | |||||||||||||||||||||||
| משרד החינוך 2019/02/24 | 4,630,212 | 1,597,808 | 3,032,404 | 2010781523 | ע י "ס לבנים מגרש 726 סמל אתר 5023757 | 1078 | |||||||||||||||||
| משרד החינוך ,2020/07/053 2018/02/071 | 7,461,132 | 2,216,744 | 5,244,388 | 2010791523 | עי"ס לבנים מגרש 726 סמל אתר 5023756 | 1079 | |||||||||||||||||
| משרד החינוך 2019/02/115 | 4,237,340 | 1,056,496 | 3,180,844 | 2010821523 | יסודי לבנות צ-5 | 1082 | |||||||||||||||||
| משרד החינוך 2020/07/056 | 4,489,960 | 490,196 | 3,999,764 | 2010841523 | בי"ס עי"ס מגרש 170 | 1084 | |||||||||||||||||
| משרד החינוך ,2020/07052 | 14,250,121 | 5,510,603 | 8,739,518 | 2010871523 | בי"ס מגרש צ-17 | 1087 | |||||||||||||||||
| משרד החינוך ,2020/07052 2020/02/070 | |||||||||||||||||||||||
| משרד החינוך 2020/07/105 | 60 9 ,10,744 | 2,270,908 | 8,474,052 | 2011141523 | בי"ס יסודי לב מגרש צ-7 | 1114 | |||||||||||||||||
| משרד החינוך 2020/07/076 | 6,759,950 | 735,294 | 6,024,656 | 2011361523 | עי"ס לבנים מגרש 714 | 1136 | |||||||||||||||||
| משרד החינוך 2020/02/022 | 10,173,703 | 3,059,223 | 7,114,480 | 2011391523 | ת"ת לבנים מגרש 460 | 1139 | |||||||||||||||||
| 0 | 49,297,155 | סה"כ: |
| סה"כ תב"רים: | |
|---|---|
| 15,033,333 | תב"רים -חדשים |
| 49,297,155 | תב"רים - הגדלה |
| 0 | תב"רים - הקטנה |
| 64,330,488 | סה"כ: |
הגדלת תב"רים
משה כה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא, מ"מ יו"ר הוועדה: אין מת()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicגדים, אושר פה אחד.
__________
משה כה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא מ"מ יו"ר הוועדה