פרוטוקול ועדת כספים מס' 11/21 · פרוטוקול דיונים נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים סרוק
| מקור מימון | תקציב חדש | הקטנה | הגדלה | תקציב | שם תב"ר | מספר תב"ר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך 2020/07/024 | 4,474,104 | 16,256 | 4,457,848 | בי"ס על יסודי לבנים | 1014 | ||||||
| משרדה הצטחייינדוךות 4 0/703,7/00020 202 | בי"סמ עגלר שיס ו8ד4י 7לב נים | ||||||||||
| משרד הבריאות | 287,320 | 137,320 | 150,000 | פיתוח בניית מעלית | 1125 | ||||||
| משרד הבריאות 4502104339 | פיתוח בניית מעלית בטיפת חלב | ||||||||||
| 0 | 153,576 | סה"כ: |
פרוטוקול וועדת כספים 11/2021
שהתקיימה בתאריך: כ"ג בטבת תשפ"ב, 27 בדצמבר 2021
()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוכחים:
ה"ה מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדי שוורץ – יו"ר הועדה ה"ה משה כה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא – מ"מ יו"ר הוועדה ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
חסר:
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רובי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicשטיין – ראש העיר ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
מר גרשון וי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicגורט – מבקר העירייה עו"ד טוביה פסי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicגר – היועץ המשפטי לעירייה על סדר היום:
•
•
•
•
הגדלת תב"רים:
| מקור מימון | תקציב | שם תב"ר | מספר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| מספר תב"ר | |||||
| משרד הפנים | 1,231,932 | החלפת משטחי בטיחות בגני משחקים ברחבי העיר פיתוח 2021 | 1264 | ||
| משרד הפנים | 566,000 | הצללת גני משחקים פיתוח 2021 | 1265 | ||
| משרד הפנים | 1,231,425 | פחי אשפה שקועי קרקע ברחובות מעזריטש, הר"ן, קדושת לוי ושלום רב פיתוח 2021 | 1266 | ||
| משרד הפנים | 334,180 | ריבוד וניקוז אתר איסוף פסולת גושית פיתוח 2021 | 1267 | ||
| משרד הפנים | 571,463 | הסדרת צומת רבי עקיבא ואלעזר המודעי פיתוח 2021 | 1268 | ||
| משרד הפנים | 233,772 | ריבוד כביש רחוב הרב קנייבסקי פיתוח 2022 | 1269 | ||
| משרד הפנים | 702,325 | ריבוד כביש כביש דרך הרמז פיתוח 2022 | 1270 | ||
| משרד הפנים | 413,419 | ריבוד קטע כביש צומת ר ' עקיב א עד צומת בעל התניא פיתוח 2022 | 1271 | ||
| משרד הפנים | 650,484 | ריבוד כביש מככר הרימון עד הגפן פיתוח 2022 | 1272 | ||
| משרד החינוך 2021/25/661 | 30,000 | הנגשת כתה לליקוי שמיעה בית יעקב אהבת חסד | 1273 | ||
| קרן חלף היטל השבחה | 300,000 | שדרוג רחובות ופיתוח שצ"פים | 1274 | ||
| משרד החינוך 2021/05/009 | 416,988 | ת"ת לבנים מגרש 407 | 1275 | ||
| משרד החינוך 2021/053/003 | 66,500 | עוז לתמורה מורשת שמחה | 1276 | ||
| המוסד לביטוח לאומי | 2,800,000 | מעון יום שיקומ י-בניה והצטיידות | 1277 | ||
| משרד הרווחה והבטחון החברתי | 2,532,500 | ||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 1,303,500 | ||||
| משרד החינוך 2021/64/051 | 263,320 | נגישות פיזית פרטנית גנים מגרש 439 | 1278 | ||
| משרד החינוך 2021/64/056 | 7,000 | נגישות פיזית פרטנית בית יעקב חסידי | 1279 | ||
| משרד העב ודה והרווחה | 3,668,000 | מעון יום 550 | 1280 | ||
| משרד העב ודה והרווחה | 3,668,000 | מעון יום 7736 | 1281 | ||
| משרד העב ודה והרווחה | 3,668,000 | מעון יום 7733 | 1282 | ||
| משרד החינוך 2021/08/387 | 70,000 | רכישת יביל לבית ספר מגרש 408 | 1283 | ||
| משרד החינוך 2021/08/388 | 70,000 | רכישת יביל לבית ספר מגרש 171 | 1284 | ||
| 24,798,808 | סה"כ |
| סה"כ תב"רים | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24,798,808 | תב"רים -חדשים | |||
| 153,576 | תב"רים - הגדלה | |||
| 24,952,384 | סה"כ |
תב"רים חדשים:
אושר פה אחד.
__________
מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדי שוורץ יו"ר הוועדה