פרוטוקול ועדת כספים מס' 04/26 · פרוטוקול דיונים נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים סרוק
| מקור מימון | תקציב | מספר תב"ר | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תב"ר | |||||||||||
| משרד הבטחון | 210,000 | גנרטורים | 1685 | ||||||||
| משרד השיכון 1930726/2026 | 44,269,287 | השלמות פיתוח שכונה א1 | 1686 | ||||||||
| משרד השיכון 1930742/2026 | 26,534,893 | השלמות פיתוח שכונה ב1 | 1687 | ||||||||
| משרד השיכון 1930767/2026 | 48,550,803 | השלמות פיתוח שכונה ב2 | 1688 | ||||||||
| משרד השיכון 1917921/2025 | 5,008,453 | ישן מול חדש מתחם 47849 | 1689 | ||||||||
| מפעל הפיס | 14,160,000 | הקמת בריכה ציבורית מגרש 600 | 1690 | ||||||||
| קרנות הרשות | 2,840,000 | הקמת בריכה ציבורית מגרש 600 | 1690 | ||||||||
| אמות מידה מפעל הפיס | 13,160,000 | הקמת בריכה ציבורית מגרש 600 | 1690 | ||||||||
| מפעל הפיס מקדמות | 7,860,000 | הקמת בריכה ציבורית מגרש 600 | 1690 | ||||||||
| 162,593,436 | סה"כ |
כ"ה באייר תשפ"ו
12 במאי 2026
סימוכין: 8020
פרוטוקול וועדת כספים 04/2026
שהתקיימה בתאריך: כ"ה באייר תשפ"ו, 12 במאי 2026
ðוכחים:
ה"ה מðדי שוורץ – יו"ר חבר הוועדה
ה"ה מאיר ויðטרוב – חבר הוועדה
ה"ה - המקום חבר הוועדה )חיים ברגר(
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
חסרים:
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רוביðשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פיסיðגר – יועמ"ש
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה גרשון ויðגורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
• תב"רים חדשים
• הגדלת תב"רים
תב"רים חדשים:
| מקור מימון | תקציב חדש | הגדלה | תקציב | כרטיס | שם תב"ר | מספר תב"ר | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תב"ר | ||||||||||||||||||||
| משרד החינוך | 7,565,154 | 1,257,306 | 6,307,848 | 2005981523 | בית ספר על יסודי מג' צ9 | 598 | ||||||||||||||
| משרד החינוך 2026150020 הצטיידות | ||||||||||||||||||||
| 2026150020 הצטיידות 55,973 )תיקון ועדה -02 | ||||||||||||||||||||
| 55,973 )תיקון ועדה -02 (26 | ||||||||||||||||||||
| מפעל הפיס | 3,631,160 | 46,431 | 3,584,729 | 2005981523 | בית ספר על יסודי מג' צ9 | 598 | ||||||||||||||
| תיקון ועדה | 11,196,314 | 9,892,577 | סה"כ | |||||||||||||||||
| משרד החינוך 202615003 | 6,006,481 | 919,686 | 5,086,795 | 2012341523 | עי"ס לבנים מגרש 743 סמל אתר 5026034 | 1234 | ||||||||||||||
| משרד החינוך 202615003 הצטיידות 73,500 | ||||||||||||||||||||
| משרד החינוך | 14,820,634 | 2,485,461 | 12,335,173 | 2013091523 | מרכז פסגה מגרש 171/10 | 1309 | ||||||||||||||
| משרד החינוך 2026150008 הצטיידות | ||||||||||||||||||||
| 2026150008 הצטיידות 176,400 | ||||||||||||||||||||
| קרו אגרת מבנה ציבור | 2,195,000 | 2,195,000 | 2013091583 | מרכז פסגה מגרש 171/10 | 1309 | |||||||||||||||
| 17,015,634 | 14,530,173 | 3 | סה"כ | |||||||||||||||||
| 4,708,884 | סה"כ: |
| סה"כ תב"רים | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 162,593,436 | תברים- חדשים | ||||
| 4,708,884 | תברים- הגדלה | ||||
| 167,302,320 | סה"כ |
הגדלת תב"רים:
יו"ר הוועדה מעלה להצבעה: אושר פה אחד.
_____________
מðדי שוורץ
יו"ר הוועדה