פרוטוקול מליאת המועצה מס' 9 · 12/08/2019
פרוטוקול מליאת מועצה מיום 12/08/19
מס' 09/2019
נוכחים: ניר זמיר - ראש המועצה
ירון בורבא - נציג גבעות בר
אדי תורג'מן - נציג תאשור
אסף לה גנק - נציג להב
חסיה ישראלי - נציג שובל
גילי מולכו - נציג משמר הנגב
מיכאל בן ברוך - נציג כרמים
אייל פינס - נציג שומריה
תומר רכטמן - נציג משמר הנגב
איציק אבוטבול - נציג תדהר
נעדרים: דורון יונאי - נציג בית קמה
גיא חדידה - נציג ברוש
אריה ולדברג - נציג חצרים
הדר רון - נציג חצרים
אסף רוט - נציג דביר
שמעון רוזיליו - נציגת נבטים
משתתפים: הדרה גורפינקל - מנכ"ל המועצה
נטע לי אביטל - גזברית
עו"ד אולגה גונן - יועמ"ש
לילך קולומבוס - ע. ראש המועצה
נועה - עיתון המועצה
דרור קראוני - חכ"ל יזום ופיתוח
לסעיף 1 : אישור פרוטוקול 08/19 – מאושר פה אחד – אין מתנגדים.
לסעיף 2 : דיווחים.
• מועדון נוער נייד – במסגרת פעילות מחלקת ישובים ומרכזת ביטחון פנים הוקם מועדון נוער נייד שמסתובב בפיילוט במושבי יחדיו .
• החצר האחורית הופעה בגו' אלון –לילך.
•
לסעיף :3 הצגת ניתוח תחזיות האוכלוסייה ומבני ציבור
הדרה מציגה את תוצאות העבודה.
תומר- מציע כי יתקיים דיון נפרד בכל ישוב יחד עם מחלקת הישוב וטובי על מנת למצות את ממצאי העבודה ולקבל החלטות רלוונטיות.
אדי- החציון הנראה כאן נמוך מהחציון הממוצע
לסעיף :4 מודל תעדוף פרויקטים יישוביים לתמיכת המועצה מכספי מפעל הפיס
לילך מציגה את הקריטריונים.
התהליך חיבר את עדכון תחזית האוכלוסייה ועדכון צרכי מבני הציבור בישובים, יודגש כי למפעל הפיס נהלים ברורים מאד למימוש כל מענק, פורט במצגת, ניר: מבהיר כי יעד הקמת בריכות בפיס מתאים כרגע רק לערים, המועצה שלחה מכתב ערעור ומצפה לדיון בנושא.
נקבעו 4 קריטריונים, לכל אחד נקבע ניקוד,
איציק- לתדהר אין מבני ציבור, ובפרט מבנה להתכנסות הקהילה הדרה מסבירה כי ניתן ניקוד בהתאם למבנים שהוגדרו עפי התוצאות מוצגת ההמלצה כאשר כרמים, משמר הנגב, נבטים ב3 המקומות הראשונים, יש להציג היתכנות כלכלית מלאה מול נטע לי, ישוב שלא יצליח להציג היתכנות, המענק יעבור לישוב הבא.
איציק- מביע התנגדות לאופן קביעת הקריטריונים ותוצאות התיעדוף.
תומר- לולא מענקי הפיס, האם היה נעשה תהליך זה?
חסיה- עד כה ההתייחסות הייתה למושבי יחדיו כמכלול ולא לכל מושב באופן פרטני אדי- יכל להיות שקביעת הניקוד לתמיכות מהפיס והטוטו עד כה צריכה לקבל ראייה אחרת, הניקוד לברוש תדהר ותאשור ניתן לאותם מרכזים שקמו בברוש, חסיה- אז אולי גם למבנים שקמו במבואות צריך לראותם שלא בשובל ניר- זה ברור שיש כאן שנוי וקביעת מדיניות שונה, התייחסנו למתקני ביה"ס כחלק ממתקני הישוב,
לגבי יחדיו- זו אכן שאלה מורכבת, ניתן לשנות את המפתחות, חסיה- מציעה להקטין את המנות לחצי מיליון לכל ישוב מה שיאפשר יותר ישובים, הדרה מסבירה כי המצ'ינג הנדרש מיד יגדל ויפיל את ההיתכנות הכלכלית תומר- מבקש הבהרה לעניין ההתחייבות הכספית להיתכנות הכלכלית, נטע לי- מאחורי כתב ההתחייבות חייב לעמוד כסף
חסיה- ההיתכנות הכלכלית חייבת להראות גם תוכנית עסקית הכוללת עמידה בתחזוקה השוטפת, ללא אפשרות לתחזוקה אין היתכנות
ניר- יש כאן בשורה לישובים וכדאי לנצלה מהר
מיכאל- מסכים כי יתכן ויש לתת ניקוד נפרד וגדול יותר לקיומו של מבנה להתכנסות קהילה ניר- מבקש לנקד את קבלת התמיכות ליחדיו שליש לכל ישוב.
שומריה קבלנו מענק פיס השנה, האם אכן צריך לרדת במידרג לאחר ניקוד שליש למושבי יחדיו, מתקבל: כרמים, ברוש, משמר הנגב, נבטים, תאשור, תדהר ב6 המקומות הראשונים
ניר- מציע שנקבע כי מבין 6 הישובים הנ"ל, המענק יינתן בראשונה לישוב המוכן ביותר וכך הלאה ירון- מציע לדייק שוב את הטבלה, ולאשר סופית במליאה הבאה.
ניר מבקש לקבל את ההחלטות הבאות: אנחנו נדייק את הטבלה ונבדוק אותו אם תהיה טעות נתקן כל ישוב. אנחנו נקדם 6 פרויקטים ראשוניים והפרוייקט שיהיה מוכן יתקדם הלאה.
ההחלטה התקבלה 7 בעד 1 נמנע.
לסעיף 5 : הלוואה של מיליון ₪ לישוב
נטע לי: המועצה מציעה לקחת הלוואות לקדום פרויקטים בישובים מבנקים , עד סך של 1 מיליון ₪
לישוב ולא יותר מפעם אחת ב-5 שנים. ההלוואה תוחזר כפוף להסכם חתום מול הוועד המקומי גב אל גב לחלויות החזרי ההלוואה.
המליאה מאשרת את המתווה להלוואה לישוב לקידום פרויקט בסך 1 מיליון לישוב, פעם ב-5 שנים -
פה אחד אין מתנגדים
לסעיף :6 אישור הסכם פארק לוגיסטי עם שגב שלום ובאר שבע
דרור – מציג את הפרויקט
אסף – יכול להיות שאנחנו נשקיע וועדת הגבולות עלולה לקחת את השטח מדוע להשקיע?
ניר – יכול להיות אבל בשלב זה אין השקעה כספית ואם תהיה נביא למליאה לדיון.
מיכאל – מדוע רמ"י משלם על התכנון?
דרור- הוא לא משלם זה סוג של קדם מימון שגובים בהמשך מהיזמים.
המליאה מאשרת את הסכם הפארק הלוגיסטי עם שגב שלום וב"ש – פה אחד אין מתנגדים
לסעיף :5 עדכון תקציב חצי שנתי 2019
ניר – בתחילת השנה היה מורכב מאוד לראות איך אנחנו מתקדמים ומסיימים את השנה בצורה מאוזנת והיה חשש אמיתי שאנחנו נדרש לקיצוץ רוחבי כלשהו. היום אנחנו יכולים לומר שצלחנו את החלק הזה ונראה שאנחנו מתאזנים מבקש להודות לגזברית המועצה ולאגף הכספים על העבודה המאומצת.
נטע לי – הסבר
אסף – מבקש להביא את נושא התחבורה הציבורית במועצה ניר – אנחנו ניקח את זה לבדיקה של חברה מייעצת כלשהי.
בעדכון התקציב אנו מציעים לתקצב:
900 אלף ₪ למרכז הפעלה בגין מצ'ינג במידה ונזכה בקול קורא שהוגש להקמת מרכז הפעלה, העברת עודפי מחלקת ספורט לתב"ר אחזקת מתקני ספורט בסך 537 אש"ח.
סה"כ עדכון תקציב: 2019 193,059,620 ₪.
המליאה מאשרת את עדכון התקציב פה אחד – אין מתנגדים
לסעיף :6 אישור תב"רים
| תב"ר -1121 תקציב פיתוח בית קמה | ||
|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||
| 2,920,411 | קרנות הרש ות | |
| 1,610,426 | הכנסות משלמים | |
| 4,530,837 | סה"כ | |
| תקציבי פיתוח 2019 חלק 2 | 174,570 | הגדלה קרנות הרשות |
| העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות חלק 2 | -15,000 | הקטנה קרנות הרשות |
| 4,690,407 | סה"כ |
| תב"ר -1123 תקציב פיתוח דביר | ||
|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||
| 2,448,582 | קרנות הרשות | |
| 30,212 | הכנסות משלמים | |
| 48,000 | משרד החינוך | |
| 2,526,794 | סה"כ | |
| תקציבי פיתוח 2019 חלק 2 | 159,351 | הגדלה קרנות הרשות |
| העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות חלק 2 | -15,000 | הקטנה קרנות הרשות |
| 2,671,145 | סה"כ |
| תב"ר -1113 תקציב פיתוח להב | ||
|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||
| 3,549,563 | קרנות הרשות | |
| 446,083 | הכנסות משלמים | |
| 13,573 | משרד החינוך | |
| 4,009,219 | סה"כ | |
| תקציבי פיתוח 2019 חלק 2 | 112,574 | הגדלה קרנות הרשות |
| העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות חלק 2 | -15,000 | הקטנה קרנות הרשות |
| 4,106,793 | סה"כ |
| תב"ר -1114 תקציב פיתוח שובל | ||
|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||
| 3,756,965 | קרנות הרשות | |
| 1,881,161 | הכנסות משלמים | |
| 1,000,000 | משרד השיכון | |
| 83,219 | משרדי ממשלה | |
| 6,721,345 | סה"כ | |
| תקציבי פיתוח 2019 חלק 2 | 141,514 | הגדלה קרנות הרשות |
| העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות חלק 2 | -15,000 | הקטנה קרנות הרשות |
| 6,847,859 | סה"כ |
| תב"ר -1115 תקציב פיתוח חצרים | ||
|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||
| 6,530,197 | קרנות הרשות | |
| 692,421 | הכנסות משלמים | |
| 181,366 | משרדי ממשלה | |
| 7,403,984 | סה"כ | |
| תקציבי פיתוח 2019 חלק 2 | 170,079 | הגדלה קרנות הרשות |
| העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות חלק 2 | -15,000 | הקטנה קרנות הרשות |
|---|---|---|
| 7,559,063 | סה"כ |
| תב"ר -1116 תקציב פיתוח משמר הנגב | ||
|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||
| 5,224,449 | קרנות הרשות | |
| 492,857 | הכנסות משלמים | |
| 37,573 | משרד החינוך | |
| 45,417 | משרדי ממשלה | |
| 5,800,296 | סה"כ | |
| תקציבי פיתוח 2019 חלק 2 | 172,449 | הגדלה קרנות הרשות |
| העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות חלק 2 | -15,000 | הקטנה קרנות הרשות |
| הקדמת תקציבי פיתוח 2020 | 300,000 | הגדלה קרנות הרשות |
| 6,257,745 | סה"כ |
| תב"ר -1117 תקציב פיתוח כרמים | ||
|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||
| 1,957,994 | מאושר עד כה: קרנות הרשות | |
| 280,490 | הכנסות משלמים | |
| 41,084 | משרד החינוך | |
| 100,000 | משרדי ממשלה | |
| 42,104 | מוסדות ותרומות | |
| 2,421,672 | סה"כ | |
| תקציבי פיתוח 2019 חלק 2 | 101,571 | הגדלה קרנות הרשות |
| העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות חלק 2 | -15,000 | הקטנה קרנות הרשות |
| 2,508,243 | סה"כ | |
| תב"ר -1118 תקציב פיתוח נבטים | ||
| מאושר עד כה: | ||
| 4,227,357 | קרנות הרשות | |
| 1,019,483 | הכנסות משלמים | |
| 605,537 | מוסדות ותרומות | |
| 5,852,377 | סה"כ | |
| תקציבי פיתוח 2019 חלק 2 | 157,231 | הגדלה קרנות הרשות |
| העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות חלק 2 | -15,000 | הקטנה קרנות הרשות |
| 5,994,608 | סה"כ |
| תב"ר -1119 תקציב פיתוח שומריה | ||
|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||
| 2,152,628 | קרנות הרשות | |
| 112,815 | הכנסות משלמים |
| תקציבי פיתוח 2019 חלק 2 | 127,418 | הגדלה קרנות הרשות |
|---|---|---|
| העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות חלק 2 | -15,000 | הקטנה קרנות הרשות |
| 2,377,861 | סה"כ |
| תב"ר -1120 תקציב פיתוח גבעות בר | ||
|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||
| 2,235,486 | קרנות הרשות | |
| 82,903 | הכנסות משלמים | |
| 50,000 | משרד החינוך | |
| 179,500 | מוסדות ותרומות | |
| 2,547,889 | סה"כ | |
| תקציבי פיתוח 2019 חלק 2 | 166,337 | הגדלה קרנות הרשות |
| העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות חלק 2 | -15,000 | הקטנה קרנות הרשות |
| 2,699,226 | סה"כ |
| תב"ר -1131 תקציב פיתוח ברוש | ||
|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||
| 1,995,018 | קרנות הרשות | |
| 414,117 | הכנסות משלמים | |
| 68,356 | משרדי ממשלה | |
| 20,000 | מוסדות ותרומות | |
| 175,000 | העברה מתקציב רגיל | |
| 2,672,491 | סה"כ | |
| תקציבי פיתוח 2019 חלק 2 | 108,390 | הגדלה קרנות הרשות |
| העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות חלק 2 | -11,667 | הקטנה קרנות הרשות |
| 2,769,214 | סה"כ |
| תב"ר -1132 תקציב פיתוח תאשור | ||
|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||
| 1,708,872 | קרנות הרשות | |
| 177,889 | הכנסות משלמים | |
| 351,892 | משרדי ממשלה | |
| 21,333 | מוסדות ותרומות | |
| 2,259,986 | סה"כ | |
| תקציבי פיתוח 2019 חלק 2 | 101,571 | הגדלה קרנות הרשות |
| העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות חלק 2 | -11,667 | הקטנה קרנות הרשות |
| 2,349,890 | סה"כ |
סה"כ 2,265,443
תב"ר -1133 תקציב פיתוח תדהר
| 2,202,236 | קרנות הרשות | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364,101 | הכנסות משלמים | |||||||
| 18,592 | משרדי ממשלה | |||||||
| 21,333 | מוסדות ותרומות | |||||||
| 311,000 | העברה מתקציב רגיל | |||||||
| 2,917,262 | סה"כ | |||||||
| תקציבי פיתוח 2019 חלק 2 | ת | 121,945 | הגדלה קרנות הרשות | ה | ||||
| העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות חלק 2 | ה | -11,667 | הקטנה קרנות הרשות | ה | ||||
| 3,027,541 | סה"כ |
| תב"ר -934 אחזקת מתקני ספורט | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||||||||
| 1,685,956 | קרנות הרשות | |||||||
| 75,000 | הכנסות משלמים | |||||||
| 395,000 | משרד השיכון | |||||||
| 118,398 | משרדי ממשלה | |||||||
| 494,456 | מוסדות ותרומות | |||||||
| 119,300 | העברה מתקציב רגיל | |||||||
| 2,888,110 | סה"כ | |||||||
| לביצוע בסוף השנה | ל | 537,815 | הגדלה העברה מתקציב רגיל | ה | ||||
| 3,425,925 | סה"כ | |||||||
| תב"ר -992 פיתוח מגרשים בגבעות בר | ||||||||
| מאושר עד כה: | ||||||||
| 44,636,630 | הכנסות משלמים | |||||||
| 9,400,200 | משרד השיכון | |||||||
| 169,000 | מוסדות ותרומות | |||||||
| 54,205,830 | סה"כ | |||||||
| 1,450,726 | הגדלה הכנסות משלמים | ה | ||||||
| 55,656,556 | סה"כ |
| תב"ר -1360 ביה"ס נווה במדבר | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||||||||
| 328,749 | העברה מתקציב רגיל | |||||||
| 328,749 | סה"כ | |||||||
| 236,507 | הגדלה העברה מתקציב רגיל | ה | ||||||
| 565,256 | סה"כ | |||||||
| תב"ר -1308 אחזקה ובטיחות בית קמה | ||||||||
| מאושר עד כה: | ||||||||
| 245,000 | קרנות הרשות | |||||||
| 245,000 | סה"כ | |||||||
| אחזקה ובטיחות 2019 - חלק 2 | א | 15,000 | הגדלה קרנות הרשות | ה |
מאושר עד כה:
| תב"ר -1309 אחזקה ובטיחות דביר | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||||||||
| 165,000 | קרנות הרשות | |||||||
| 165,000 | סה"כ | |||||||
| אחזקה ובטיחות 2019 - חלק 2 | א | 15,000 | הגדלה קרנות הרשות | ה | ||||
| 180,000 | סה"כ |
| תב"ר -1310 אחזקה ובטיחות להב | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||||||||
| 165,000 | קרנות הרשות | |||||||
| 165,000 | סה"כ | |||||||
| אחזקה ובטיחות 2019 - חלק 2 | א | 15,000 | הגדלה קרנות הרשות | ה | ||||
| 180,000 | סה"כ |
| תב"ר -1311 אחזקה ובטיחות שובל | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||||||||
| 165,000 | קרנות הרשות | |||||||
| 165,000 | סה"כ | |||||||
| אחזקה ובטיחות 2019 - חלק 2 | א | 15,000 | הגדלה קרנות הרשות | ה | ||||
| 180,000 | סה"כ |
| תב"ר -1312 אחזקה ובטיחות חצרים | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||||||||
| 165,000 | קרנות הרשות | |||||||
| 165,000 | סה"כ | |||||||
| אחזקה ובטיחות 2019 - חלק 2 | א | 15,000 | הגדלה קרנות הרשות | ה | ||||
| 180,000 | סה"כ |
| תב"ר -1313 אחזקה ובטיחות משמר הנגב | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||||||||
| 165,000 | קרנות הרשות | |||||||
| 165,000 | סה"כ | |||||||
| אחזקה ובטיחות 2019 - חלק 2 | א | 15,000 | הגדלה קרנות הרשות | ה | ||||
| 180,000 | סה"כ |
| תב"ר -1314 אחזקה ובטיחות כרמים | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||||||||
| 115,000 | קרנות הרשות | |||||||
| 115,000 | סה"כ | |||||||
| אחזקה ובטיחות 2019 - חלק 2 | א | 15,000 | הגדלה קרנות הרשות | ה |
סה"כ 260,000
| תב"ר -1315 אחזקה ובטיחות נבטים | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||||||||
| 165,000 | קרנות הרשות | |||||||
| 165,000 | סה"כ | |||||||
| אחזקה ובטיחות 2019 - חלק 2 | א | 15,000 | הגדלה קרנות הרשות | ה | ||||
| 180,000 | סה"כ |
| תב"ר -1316 אחזקה ובטיחות שומריה | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||||||||
| 95,000 | קרנות הרשות | |||||||
| 95,000 | סה"כ | |||||||
| אחזקה ובטיחות 2019 - חלק 2 | א | 15,000 | הגדלה קרנות הרשות | ה | ||||
| 110,000 | סה"כ | |||||||
| תב"ר -1317 אחזקה ובטיחות גבעות בר | ||||||||
| מאושר עד כה: | ||||||||
| 115,000 | קרנות הרשות | |||||||
| 115,000 | סה"כ | |||||||
| אחזקה ובטיחות 2019 - חלק 2 | א | 15,000 | הגדלה קרנות הרשות | ה | ||||
| 130,000 | סה"כ |
| תב"ר -1318 אחזקה ובטיחות ברוש | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||||||||
| 134,998 | קרנות הרשות | |||||||
| 134,998 | סה"כ | |||||||
| אחזקה ובטיחות 2019 - חלק 2 | א | 11,666 | הגדלה קרנות הרשות | ה | ||||
| 146,664 | סה"כ |
| תב"ר -1319 אחזקה ובטיחות תאשור | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||||||||
| 134,998 | קרנות הרשות | |||||||
| 134,998 | סה"כ | |||||||
| אחזקה ובטיחות 2019 - חלק 2 | א | 11,666 | הגדלה קרנות הרשות | ה | ||||
| 146,664 | סה"כ |
| תב"ר -1320 אחזקה ובטיחות תדהר | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מאושר עד כה: | ||||||||
| 134,998 | קרנות הרשות | |||||||
| 134,998 | סה"כ | |||||||
| אחזקה ובטיחות 2019 - חלק 2 | א | 11,666 | הגדלה קרנות הרשות | ה | ||||
| 146,664 | סה"כ |
סה"כ 130,000
המליאה מאשרת את התב"רים פה אחד – אין מתנגדים
המליאה נסגרת
רשמה: הדרה גורפינקל