אלעד

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 4/26

עיר
אלעד
ועדה
אחר
קטגוריה
תאריך
03/06/2026
שעת התחלה
18:40
מקור
הקובץ המקורי באתר אלעד

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

סימוכין: 31267

7 יוני, 2026

כ"ב סיון, תשפ"ו

ישיבת מועצה שלא מן המניין 4/26

שהתקיימה ביום רביעי י"ח בסיון תשפ"ו, 3 ביוני 2026

מיקום: בניין העירייה רח' חוני המעגל ,34 אלעד

הישיבה נפתחה בשעה 18:40

משתתפים:

הרב יהודה בוטבול, ראש העיר

יעקב דוד ברקוביץ, סגן ראש העיר

אורן מזרחי, משנה לראש העיר

אליהו קרעי, חבר מועצת העיר

ישראל מאיר קקון, חבר מועצת העיר

ישראל מלייב, חבר מועצת העיר

משה ברדוגו, חבר מועצת העיר

יצחק חלה, חבר מועצת העיר

צוות מקצועי:

אמנון מקסימוב, מנכ"ל העירייה

נחום ברכר, גזבר העירייה

עו"ד ניסים לוי, יועמ"ש העירייה

חסרים:

יניב בדלוב, סגן ראש העיר

חנן זיגדון, חבר מועצת העיר

חגי אביטל, חבר מועצת העיר

ישראל פרוש, חבר מועצת העיר

פנחס גרוס, חבר מועצת העיר

אברהם שטרן, חבר מועצת העיר

איסר שפירא, חבר מועצת העיר

על סדר היום:

1. אישור תב"רים והעברות מסעיף לסעיף

עמוד 1 מתוך 7

ראש העיר פותח את הישיבה

1. אישור תב"רים והעברות מסעיף לסעיף

ראש העיר: נשלחו אליכם חומרים בנושא, מבקש מהגזבר להקריא את התב"רים

פתיחת תב"רים:

שם תב"ר: נגישות אקוסטית – בני מלכים

סכום: 30,000

מקור מימון: משרד החינוך

להצבעה: אושר פה אחד

שם תב"ר: הנגשת ראיה הגן המיוחד

סכום: 41,601

מקור מימון: משרד החינוך

להצבעה: אושר פה אחד

שם תב"ר: שיפוץ ופיתוח חצרות ומבני חינוך

סכום: 5,000,000

מקור מימון: ק.ע.פ

להצבעה: אושר פה אחד

שם תב"ר: ציוד וריהוט לבתי ספר תשפ"ז

סכום: 400,000

מקור מימון: מפעל הפיס

להצבעה: אושר פה אחד

שם תב"ר: מתחם ישיבה קטנה

סכום: 3,500,000

מקור מימון: ק.ע.פ

להצבעה: אושר פה אחד

סגירת תב"רים

מס' תב"ר: 624

שם תב"ר: שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי

הכנסות: 629,788.46

הוצאות: 629,789.16

עודף/(גרעון): -0.70

להצבעה: אושר פה אחד

שינוי בתב"רים:

מס' תב"ר: 755

שם תב"ר: פינוי פסולת בניה

סכום תב"ר לפני שינוי: 1,000,000

סכום שינוי: 1,000,000

סכום תב"ר לאחר שינוי: 2,000,000

מקור מימון: ק.ע.פ .

להצבעה: אושר פה אחד

עמוד 2 מתוך 7

עדכון סעיפי התקציב הרגיל לשנת 2026

מסד מס' סעיף שם סעיף י.פ שינוי מבוקש יתרת סגירה הערה

1 1859300110 משכורות מחלקת ()1,000,000 ()140,000 ()1,140,000 ניוד דת תקציב

3 1613200110 משכורות ביטחון ()1,620,000 140,000 ()1,480,000 + תקן קהילתי שי

גוזלן

1 1613100523 דמי חבר ()200,000 ()100,000 ()300,000 2 1613100750 יועצים ()100,000 ()200,000 ()300,000 3 1741100753 קבלן תחזוקת ()708,000 ()350,000 ()1,058,000 העיר

4 1729000780 הערכות בזמן 0 ()200,000 ()200,000 חירום

5 1761000750 עבודות קבלניות ()400,000 ()70,000 ()470,000 מוקד עדכון

6 1813300757 אגרות לימודי חוץ ()3,670,000 ()200,000 ()3,870,000 תקציב 7 1811000531 אחזקת רכב סגן - ()85,000 ()85,000 מנהל חינוך

8 1611212530 אחזקת רכב סגן - ()1,000 ()1,000

לפי סעיף 15

9 1621200440 ביטוחים ()3,729,000 1,741,000 ()1,988,000 1842200753 סלי מזון לחגים ()460,000 ()400,000 ()860,000 10 1617000750 ייעוץ משפטי ()630,000 ()135,000 ()765,000 1 1859300780 הוצאות אחרות ()80,000 ()60,000 ()140,000 2 1359100411 הכנסות מקווה 750,000 20,000 770,000 עדכון

גברים

תקציב

3 1359100410 הכנסות מדמי 800,000 40,000 840,000 כניסה למקוואות

1 1613000110 משכורות מנכ"ל ()2,244,000 80,000 ()2,164,000 העברה 2 1613000532 אחזקת רכב- ()90,000 ()80,000 ()170,000 מסעיף מנכ"ל לסעיף

1 1746100110 משכורות גנים ()200,000 200,000 0 ניוד

ונוף

תקן

2 1621300110 משכורות הנהלת ()1,400,000 ()200,000 ()1,600,000 ושכר

חשבונות

1 1313220740 עידוד לימודי 1,000,000 ()500,000 500,000 שחיה אמות מידה עדכון

2 1813220751 עידוד לימודי ()1,000,000 ()400,000 ()1,400,000 תקציב שחיה אמות מידה

עמוד 3 מתוך 7

3 1591920580 שחרור מקרן בלתי 5,860,000 900,000 6,760,000 מיועדת

1 1813300757 אגרות לימודי חוץ ()3,870,000 ()400,000 ()4,270,000 עדכון

2 1591920580 שחרור מקרן בלתי 6,760,000 400,000 7,160,000 תקציב

מיועדת

מסד מס' סעיף שם סעיף י.פ שינוי מבוקש יתרת סגירה הערה

1 1111100100 ארנונה מגורים 53,700,000 ()2,000,000 51,700,000 עדכון 2 1591920580 שחרור מקרן בלתי 7,160,000 2,000,000 9,160,000 תקציב מיועדת

1 1761000420 אחזקת ציוד ()60,000 ()40,000 ()100,000 עדכון ותוכנות תקציב

2 1591920580 שחרור מקרן בלתי 9,160,000 40,000 9,200,000 מיועדת

1 1871200110 משכורות יחידה ()420,000 ()150,000 ()570,000 הוספת סביבתית תקן

2 1591920580 שחרור מקרן בלתי 9,200,000 150,000 9,350,000 רכז מיועדת חינוך

סביבתי

1 1841000750 אבטחה למחלקה ()210,000 10,000 ()200,000 2 1841000780 הוצאות אחרות ()20,000 10,000 ()10,000 3 1842211760 נושמים לרווחה ()190,000 40,000 ()150,000 ועוצמה

4 1842414760 פגיעות מיניות ()378,000 94,000 ()284,000 בגירים

5 1842419750 מרכז לשלום ()37,000 10,000 ()27,000 המשפחה

6 1842421760 תוכניות למניעת ()30,000 ()10,000 ()40,000 אלימות

7 1843700756 תכנית משפחות ()95,000 ()30,000 ()125,000 העברה

8 1843701750 מרכז למתבגרים ()35,000 ()5,000 ()40,000 מסעיף

9 1844501761 מועדון מופת אשת ()234,000 ()9,000 ()243,000 לסעיף

חיל

10 1845211761 הסעות וליווי ()1,900,000 100,000 ()1,800,000 מש"ה

11 1846800762 ליווי למעון יום ()450,000 ()100,000 ()550,000 שיקומי

12 1846810750 הסעות למעון יום ()750,000 ()100,000 ()850,000 שיקומי

13 1846900750 מרכז צמי'ד פעולות ()130,000 5,000 ()125,000 14 1847100760 נוצ"צ שירותים ()120,000 ()30,000 ()150,000 בקהילה

15 1847102750 עדי ()75,000 25,000 ()50,000

עמוד 4 מתוך 7

16 1847410751 תכנית יתד ()55,000 ()20,000 ()75,000 17 1848210750 עבודה קהילתית ()40,000 10,000 ()30,000 18 1847500750 מרכז אור ()120,000 ()50,000 ()170,000 19 1347500990 מרכז אור 390,000 50,000 440,000 20 1341000933 אבטחה 142,000 23,000 165,000

21 1343510930 משפחות וילדים 1,200,000 20,000 1,220,000 בקהילה

22 1342420930 מרכז טיפול 165,000 ()35,000 130,000 באלימות

23 1346900930 תוכניות תמיכה 247,000 ()24,000 223,000 בקהילה

24 1347400932 יתד תכניות 127,000 8,000 135,000 לצעירים

25 1348200930 עבודה קהילתית 30,000 8,000 38,000

מסד מס' סעיף שם סעיף י.פ שינוי מבוקש יתרת סגירה הערה

1 1611100110 משכורות לישכה ()1,900,000 11,000 ()1,889,000 2 1611200110 משכורות נבחרים ()2,500,000 15,000 ()2,485,000 3 1611210111 משכורות עוזרים ()1,030,000 6,000 ()1,024,000 4 1612000110 משכורות מבקר ()660,000 4,000 ()656,000 פנים

5 1613000110 משכורות מנכ"ל ()2,164,000 12,000 ()2,152,000 6 1613100110 משכורות משאבי ()950,000 6,000 ()944,000 אנוש

7 1613200110 משכורות ביטחון ()1,480,000 9,000 ()1,471,000 קהילתי

8 1614000110 משכורות דוברות ()260,000 2,000 ()258,000 ופניות ציבור

9 1614100110 משכורות פניות ()365,000 2,000 ()363,000 עדכון

ציבור

תקציב

10 1617000110 משכורת יועץ ()850,000 5,000 ()845,000 משפטי

11 1621100110 משכורות לשכת ()940,000 5,000 ()935,000 גזבר

12 1621200110 משכורות רכש ()1,050,000 6,000 ()1,044,000 וחוזים

13 1621300110 משכורות הנהלת ()1,600,000 9,000 ()1,591,000 חשבונות

14 1623000110 משכורת גביה ()1,300,000 8,000 ()1,292,000 15 1711100110 משכורות תברואה ()570,000 3,000 ()567,000 16 1714200110 משכורות וטרינר ()195,000 1,000 ()194,000 17 1722000110 משכורות ביטחון ()196,000 1,000 ()195,000 18 1731000110 משכורות הנדסה ()2,487,000 14,000 ()2,473,000 עמוד 5 מתוך 7

19 1733400110 משכורות וועדה ()3,944,000 23,000 ()3,921,000 לתו"ב

20 1741000110 משכורות אחזקה ()1,300,000 8,000 ()1,292,000 עירונית

21 1761000110 משכורות מוקד ()436,000 3,000 ()433,000 עירוני

22 1761100110 משכורות יחידת ()2,735,000 16,000 ()2,719,000 אכיפה

23 1781100110 משכורות רישוי ()255,000 1,000 ()254,000 עסקים

24 1811000110 משכורות מנהל ()2,200,000 13,000 ()2,187,000 חינוך

25 1812000110 משכורות מנהל גנים ()980,000 6,000 ()974,000 26 1812200110 משכורות סייעות )3,500,000 20,000 ()3,480,000 גנים

27 1813200110 משכורות בתי ספר ()1,120,000 7,000 ()1,113,000 28 1813300110 משכורות חינוך ()1,600,000 9,000 ()1,591,000 מיוחד

מסד מס' סעיף שם סעיף י.פ שינוי מבוקש יתרת סגירה הערה

29 1817100110 משכורות קב"ט ()1,400,000 8,000 ()1,392,000 מוסדות חינוך

30 1817300110 משכורות שירות ()6,524,000 38,000 ()6,486,000 פסיכולוגי

31 1817700110 משכורת קב"סים ()1,900,000 11,000 ()1,889,000 32 1817710110 משכורות קידום ()2,100,000 12,000 ()2,088,000 נוער

33 1822100110 משכורות תרבות ()580,000 3,000 ()577,000 עירונית

34 1832400110 משכורות תחנות ()310,000 2,000 ()308,000 אם וילד

35 1841000110 משכורות רווחה ()12,100,000 70,000 ()12,030,000 עדכון 36 1842210110 משכורות פרט ()765,000 4,000 ()761,000 תקציב ומשפחה

37 1843500110 משכורות ילד ונוער ()2,764,000 16,000 ()2,748,000 38 1844400110 משכורות מועדון ()338,000 2,000 ()336,000 א.ותיק

39 1846900110 משכורות מרכז ()185,000 1,000 ()184,000 צמי'ד

40 1847100110 משכורת נוער ()2,565,000 15,000 ()2,550,000 וצעירים

41 1848000110 משכורת קהילה ()870,000 5,000 ()865,000 וקידום זכויות

42 1859100110 משכורות מקוואות ()3,100,000 18,000 ()3,082,000 עמוד 6 מתוך 7

43 1859300110 משכורות מחלקת ()1,140,000 7,000 ()1,133,000 דת

44 1859311110 משכורות רבנים ()1,450,000 8,000 ()1,442,000 ועוזרים

45 1871200110 משכורות יחידה ()570,000 3,000 ()567,000 סביבתית

46 1938000110 משכורות משרדי ()260,000 2,000 ()258,000 עירייה

47 1613100522 רווחת עובדים 0 ()450,000 ()450,000

להצבעה: אושר פה אחד

-הישיבה ננעלה –

_______________________

יהודה בוטבול

ראש העיר

עמוד 7 מתוך 7