פרוטוקול מליאת המועצה מס' 11
| החלטת המליאה | הערות | משרדי ממשלה | השתתפות בעלים | השתתפות מועצה | היקף התב"ר | תברים חדשים שם התב"ר | מס' תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13בעד | משרד הביטחון+השתתפות בעלים | 16,965 | 16,965 | 33,930 | גרור כיבוי אש לשער הגולן | 2523 | |
| 11בעד, 2מתנגדים | הלוואה בנק מסחרי פועלים / לאומי | 5,000,000 | השקעה בית גבריאל | 2524 | |||
| 14בעד | קרן פיתוח מועצה+משרד התחבורה | 331,465 | 19,247 | 350,712 | הסדרה תחבורתית בבית בנדל | 2525 | |
| 15בעד | משרד החינוך | 160,000 | 160,000 | עיצוב מרחבי למידה בית ספר שחף 2020 - M21 | 2526 | ||
| 508,430 | 16,965 | 19,247 | 5,544,642 | סה"כ |
תברים למליאת המועצה חודש -נובמבר 2020
תברים חדשים
| החלטת המליאה | הערות | השתתפות משרדי ממשלה | השתתפות בעלים | השתתפות מועצה | היקף תב"ר לאחר הגדלה | הגדלה/ הקטנה מבוקשת | היקף תב"ר נוכחי | להגדלה/הקטנה/סגירה שם התב"ר | תברים ל מס' תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16בעד | רשות מקרקעי ישראל | 6,097,787 | 0 | 6,097,787 | 1,033,032 | 5,064,755 | פיתוח תשתיות שכונה חדשה נווה עובד | 2162 | |
| 15בעד | משרד השיכון | 9,872,389 | 9,872,389 | 4,872,389 | 5,000,000 | תכנון להקמת שכונות מגורים | 2160 | ||
| 14בעד | הגדלת תב"ר בעלים+ משרד השיכון | 2,400,000 | 2,168,920 | 4,568,920 | 78,920 | 4,490,000 | תשתיות 25 יח"ד בקיבוץ כנרת | 2192 | |
| 16בעד | הגדלת תב"ר השתתפות בעלים+משרד השיכון | 820,000 | 5,388,826 | 6,208,826 | 329,087 | 5,879,739 | תשתיות 24 יח"ד באלמגור | 2256 | |
| 15בעד | הגדלת תב"ר בעלים+ משרד החקלאות | 440,000 | 210,000 | 650,000 | 100,000 | 550,000 | הקמת גן ראשונים דגניה ב' | 2496 |
תברים להגדלה/הקטנה/סגירה
20,984,494 6,413,428 27,397,922 0 7,767,746 19,630,176