פרוטוקול מליאת המועצה מס' 10
| החלטת המליאה | הערות | משרדי ממשלה | השתתפות בעלים | השתתפות מועצה | היקף התב"ר | תברים חדשים שם התב"ר | מס' תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 בעד אין מתנגדים | משרד הפנים 117,813 ₪ + קרן פיתוח מועצה 282,187 ₪ | 117,813 | 282,187 | 400,000 | תכנון קריית חינוך בקעת כינורות | 2649 | |
| 15 בעד אין מתנגדים | משרד הפנים | 200,000 | 200,000 | מענק פיתוח סקר נכסים 2022 | 2650 | ||
| 16 בעד אין מתנגדים | משרד הפנים | 293,187 | 293,187 | מענק פיתוח שדרוג תשתיות חשמל במועצה 2022 | 2651 | ||
| 16 בעד אין מתנגדים | קרן פיתוח מועצה | 100,000 | 100,000 | התאמות משרדים לאגף ישובים | 2647 | ||
| 17 בעד אין מתנגדים | תושבי כנרת מושבה | 270,000 | 270,000 | התקנת מז"חים במושבת כנרת | 2652 | ||
| 16 בעד אין מתנגדים | משרד הביטחון | 18,000 | 18,000 | גרור כיבוי אש מסדה | 2653 | ||
| 16 בעד אין מתנגדים | קרן פיתוח מועצה | 0 | 200,000 | 200,000 | גן שעשועים בקיבוץ רביד | 2654 | |
| 629,000 | 270,000 | 582,187 | 1,481,187 | סה"כ |
| החלטת המליאה | הערות | משרדי ממשלה | השתתפות בעלים | השתתפות מועצה | היקף תב"ר לאחר הגדלה | הגדלה/ הקטנה מבוקשת | היקף תב"ר נוכחי | שם התב"ר | מס' תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 בעד אין מתנגדים | 35,000 ישוב היטל השבחה 24,000 מתוך תב"ר 2617 5,000 תקציב שוטף ועד מקומי | 64,000 | 240,000 | 64,000 | 176,000 | שיפוץ מועדון שיבולים לרכס הפוריות | 2612 | ||
| 17 בעד אין מתנגדים | מתוך קרן היטל השבחה ישוב | 70,000 | 317,000 | 70,000 | 247,000 | גן משחקים מושבת כנרת | 2545 |
תברים למליאת המועצה חודש נובמבר 2022
תברים חדשים
תברים להגדלה/הקטנה/סגירה