פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 · 23/07/2024
| החלטת המליאה | הערות | משרדי ממשלה | השתתפות בעלים | השתתפות מועצה | היקף התב"ר | תב"רים חדשים שם התב"ר | מס' תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 בעד, אין מתנגדים | קרן היטל השבחה אלומות | 30,000 | 30,000 | הצללת גן שעשועים אלומות | 2771 | ||
| 15 בעד, אין מתנגדים | כספי ישן מול חדש קיבוץ כנרת | 460,000 | 460,000 | שיפור ותיקון מדרכות בישוב הותיק כנרת קיבוץ | 2772 | ||
| 15 בעד, אין מתנגדים | כספי ישן מול חדש גינוסר | 116,000 | 116,000 | עבודות תאורה וניקוז קיבוץ גינוסר | 2773 | ||
| 16 בעד, אין מתנגדים | כספי ישן מול חדש גינוסר | 87,500 | 87,500 | מבנה יביל לצרכי חינוך - גינוסר | 2774 | ||
| 0 | 0 | 693,500 | 0 | 693,500 | סה"כ |
| החלטת המליאה | הערות | משרדי ממשלה | השתתפות בעלים | השתתפות מועצה | היקף תב"ר לאחר הגדלה | הגדלה/ הקטנה מבוקשת | היקף תב"ר נוכחי | שם התב"ר | מס' תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 בעד, אין מתנגדים | קרן שיקום ביוב | 2,800,000 | 10,020,000 | 2,800,000 | 7,220,000 | עבודות שיקום ביוב | 2453 |
תב"רים למליאת המועצה חודש יולי 2024
תב"רים חדשים
תב"רים להגדלה/הקטנה/סגירה