פינוי אשפה
המסמך אינו מופיע עוד ברשימת הפרוטוקולים באתר הרשות (נבדק 2026-09-13). העותק הזה נשמר כאן כפי שפורסם.
== אשפה-רובע מזרח ==
רובע בית אליעזר/ימי פינוי אשפה
א,ג,ה | ב,ד,ו
ציפורי | עין בוקק
אלונה | עין עובדת
חרמון | בוסתן
אידלווין | גדות
אילת | האדמה
גפנוביץ | האלומה
האבוקדו | האסיף
הארבל | האקציה
האשד | הבשמים
האשל | הדביר
הגולן | ההגנה
הדגן | החיטה
הזכוכית | החלמיש
הכרם | הלשם
הלוי | הנורית
הלימון | העצמאות
העירית | הפיקוס
הפלג | הפלמ"ח
הפקאן | הר הנגב
הפרדס | הרימונים
הצאלון | השעורה
הקידה | השושנים
השיזף | התאנים
השלכת | התמסח
השקמה | התמרים
התות | חומה ומגדל
וולפברג | הירדן
ולנסקי
זלוטרוב | חיפה
ציפורי | חניתה
חטיבת הנחל | יגאל
הנקין | יפה נוף
לויטס | יציאת אירופה
מילנר | כ"ט בנובמבר
סגל | מורדי הגטאות
סלוצקין | ממשית
עצמון | משגב עם
ריחן | נחל פרת
שפק | ניצנים
שקצר | נחמה ריבלין
| נתיבות
| עין זיוון
| צאלים
| קיבוץ גלויות
| שדרות האביב
| שלמה המלך
== אשפה-רובע מרכז ==
13.3.18 | רובע מרכז/ימי פינוי אשפה
| א' -ג'- ה' | | ב'- ד'- ו' | | מפתח
בייבי | אבא אחימאיר | | אביאור | | רחוב מפוצל | | | אחד העם | | פינוי משאית קטנה (בייבי) ערב או בוקר של אותו יום א-ג-ה | אילון | | איל הכרמל
| אכזיב | | אסירי ציון
| ארלוזרוב | | אצ"ל
| ביאליק | | אריה בן אלעזר
| ביה"ס הדמוקרטי | | בוטקובסקי
| גולדה מאיר מ-1 ועד 19 מ-2 ועד 26 | | בורוכוב | בניאס | | בית עלמין חדש | | אבשלום
| ברנדס | | בן צבי
| הגפן | | גולדה מאיר מ21 עד 27 ,מ28 עד 34 | | גולומב | גולדנברג | | גלוסקא | | גורדון
| הדפנה | | דגניה מ-9 ועד 21 מ-12 ועד 24 | | גרנות | הדרור | | האירוס | | הנרייטה סולד
| גוש חלב | | הבנים
| גוש עציון | | הגיבורים
| הזמיר | | הגיתית
| החוחית
| החורש | | הדולב
| היערה | | הדליה
בייבי | גלעד
| העליה הראשונה
| דגניה מ-1 ועד 7מ-2-10 | | הורד
| דוד ברמן
| דקל הדום
| האגוז
| האדמונית | | היסמין
| האדר
| האורן | | הכינור
| האזוב | | הכלנית
| האילנות | | הלוטם
| האלה | | הלל יפה
| האלון | | המורן
| האפרסמון | | הנבל
| האקליפטוס | | הנגינות
| הארז | | הנרקיס
| האשור | | הסיגלית
| האתרוג | | העבודה
| הברוש | | העוגב
| הדקל
| ההדס | | העלייה השנייה 22-23 ומ- 19-21
| ההדר | | הצבר
| הזויתן | | הציפורן
| הזית | | הקנה
| הטייסים | | הר מירון
| הלבנה
| המושבה | | הרצל מ-1 ועד 55 מ-2 ועד 46
| הנחלים | | הרשש מ 8 ועד 14 פינת גלוסקא
| | | הרקפת
| הנשיא | | השיטה
| העלייה השנייה מ-1 ועד 17 מ-2 ועד 20 | | השמינית | הערבה | | הרב הרצוג
| הצבעוני | | הרב עוזיאל
| הצפצפה | | זלמן שזר
| הר בנטל | | ויתקין
| השקד
| התידהר
| התפוז | | חזני מיכאל
| הרב קוק | | חטיבת גבעתי
| הרברט סמואל
| חווה חקלאית | | חטיבת הראל
| הרצל מ-57 ועד 111 מ-48 ועד 102 | | חטיבת כרמלי | הרשש 2-6 | | חטיבת עודד
| השקד
| ז'בוטינסקי | | יהודה מיימון
| חובבי ציון | | יוסף ויתקין
בייבי | חווה חקלאית | | יוסף ספיר
בייבי | חורשת טל
| חטיבת הנחל 1 עד 15 2-10 כיכר רוטרי | | יעקב רבונה | יבניאלי | | יצחק הק
| ינאי המלך | | ירושלים מ- 23 ועד 75 ומ- 26 ועד 78 | חנה סנש
| חנקין | | לוי אשכול
| חרמון
בייבי | טביב | | מוהליבר
| טיומקין | | משבץ
| כספי | | משה הס
| יהודה הלוי | | משה שרת
| יוסף קארו | | מתנ"ס קלור
| יצחק וידרקר | | נורדאו
| יצחק כושי עפגין | | נילי
| רבין מ- 1 ועד 29 מ-2 ועד 46 | | סימטת החאן בייבי | ירדן | | סימטת יום הכיפורים
| ירושלים 1 ועד 21 ומ- 2 ועד 24 | | סמטת שמידט | ישראל ישעיהו | | על כנפי נשרים
| כהנא אברהם | | שלום שבזי
| רבין מ – 31 ועד 41 מ -48 ועד 84 | | רבין מ – 31 ועד 41 מ -48 ועד 84 | לבוצ'קין | | פיינברג מ-1 - 38
בייבי | מהר"ץ | | פרנקל יצחק
| ליובין
| לילנבלום | | רוטמן
| | | רוטשילד מ-1 ועד 9 ומ -2 ועד 8
| מהרל | | רון
| מקווה ישראל | | רח"ש
| משמר הגבול מ-1 -15 מ-2-14 | | רשי
בייבי | | | שאר יישוב
| נוב | | שטרנין
בייבי | | | שפרינצק
| נחשונים | | תחנת סונול -מסעדת צרלי
בייבי | ניצנה
| סימטת לרמן | | תרנ"א
| סימטת רוקח | | תרע"ב
| סמטת יהודית | | רח' רמב"ם
| סמטת יובל | | שפירא
| סמטת רם | | ששת הימים
| סמילנסקי | | חטיבת עציוני
| סמסונוב | | טרומפלדור
| ער אציל | | לבזובסקי
| פיינברג מ40 - 46 | | מדורסקי
| פינסקר | | משק הפועלות
| | | נחומובסקי
| צה"ל | | פיק"א
| קנטרז'י
| רוטשילד מ-11 ועד 51 ומ -10 ועד 82
| שד' אלכסנדר
| תחנת סונול - מסעדת צרלי
| תרמ"ב
== אשפה-רובע מערב ==
רובע אולגה/ימי פינוי אשפה
א,ג,ה | ב,ד,ו
הירקון | אלי כהן
אזור תעשיה | דן ויליאם (השופטים)
בן גוריון | ה באייר
ברוך בוארון | האמוראים
הבריגדה היהודית | הנביאים
הגדוד העברי | התנאים
הגליל | חזון איש
הדייגים | חיי טייב
הלגונה | מלכי ישראל
הנגב | מעפילים
העיר העתיקה | עין הים
הקונגרס | שבטי ישראל
הראשונים | שיבת ציון עד 21
הרב בוזגלו | ארזי הלבנון
הרב בן איש חיי | אפיקי מים
הרב משתה | קדימה
הרב ניסים | ערוגות הבושם
השומרון | סמדר
השלדג | נווה ים
השרון | הכרמל
כ"ג, | הצוקים
מבצע קדש | הדודאים
משמר הים | מבצע עזרא
פסטרנק | החלוץ
קידמת ים כל השכונה - השחף, משה שפירא וישי | החצב קרן קיימת לישראל | תרצה
ראש הנקרה | אדני פז
שדרות מנחם בגין | ארזי הלבנון
שיבת ציון מ-22 ומעלה
החופית
היסעור
שד' רחבעם זאבי
== אשפה-רובע א.ת ושכונות ==
רובע א.ת ושכונות/ימי פינוי אשפה
ימים א,ג,ה | | ימים ב,ד,ו
נווה חיים | חפציבה | וויצמן | אזור תעשיה
א.ד גורדון | כ"ח באייר | אברהם מאפו | בעלי המלאכה אהרונוביץ | מבצע חורב | אהרונסון | האומן
אוסישקין | מבצע יהונתן | אלכסנדרוני | הגזז
אוסקר כהן | קורמורן | באר אורה | המסגר
אופירה | | גבעת המורה | הסמטה הירוקה
אשר פלד | | דב זודקביץ | הסמטה הכחולה
בארי | | דוד אלעזר | עמרם אברהם
בלינסון | | דורשי ציון | פרידלנדר
בר אילן | | דרך הרכבת
ברנר | | האגמון
גרינבוים | | האושר
האחו | | הארגמן
האחווה | | הבקעה
האר"י | | הגלבוע
הגר"א | | ההרדוף
ההסתדרות | | החולית
החיד"א | | החסידה
הכנסת | | הל"ה
הכנרת | | הליבנית
המגינים | | הנציב
הצנחנים | | הסהרון
הרמב"ן | | הקומונה החדרתית
התחיה | | הר צין
חולתה | | השומר
חוף הכרמל | | השלהבית
י.ל פרץ | | חיים לסקוב
יגאל אלון | | טשרניחובסקי
ים המלח | | יגאל ידין
ים סוף | | יעקב דורי
מנרה | | מבצע דני
סידקוב | | מבצע חירם
עין הדבש | | מבצע יואב
רשב"ם | | מבצע עובדה
| | משה דיין
| | עין גב
| | פרנק
| | צפרה
| | קלז
| | רמחל
| | שועלי שמשון
| | שחל
| | שמואלזון
| | תל דור
| | תל דן
== מוטמנים ==
מיקום | כמות | גיזרה | ימי פינוי
חזון איש 11 | 1 | אולגה | א ד
חזון איש 25 | 1 | אולגה | א ד
חזון איש 23 | 1 | אולגה | א ד
עין גדי 7 | 1 | אולגה | א ד
שבטי ישראל 20 | 1 | אולגה | א ד
שבטי ישראל 20 | 1 | אולגה | א ד
שבטי ישראל 3 | 1 | אולגה | א ד
שבטי ישראל 3 | 1 | אולגה | א ד
אלי כהן 1 | 1 | אולגה מרכז | א ד
אלי כהן 10 | 1 | אולגה מרכז | א ד
אלי כהן 6 | 1 | אולגה מרכז | א ד
ארזי הלבנון 18 | 1 | אולגה מרכז | א ד
בן גוריון 2 | 1 | אולגה מרכז | א ד
בן גוריון 9 | 1 | אולגה מרכז | א ד
בן גוריון 4 | 1 | אולגה מרכז | א ד
בן גוריון 23 | 1 | אולגה מרכז | א ד
בן גוריון 33 | 1 | אולגה מרכז | א ד
בן גוריון 39 | 1 | אולגה מרכז | א ד
בן גוריון 41 | 1 | אולגה מרכז | א ד
החלוץ 4 | 1 | אולגה מרכז | א ד
החלוץ 6 | 1 | אולגה מרכז | א ד
אדני פז 44 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
אדני פז 46 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
אדני פז 46 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
אדני פז 50 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
אדני פז 50 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
אדני פז 50 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
אדני פז 50 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
אדני פז 50 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
אדני פז 50 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
הדודאים 1 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
הדודאים 1 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
הדודאים 3 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
הדודאים 6 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
הדודאים 6 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
הדודאים 5 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
הצוקים 14 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
הצוקים 14 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
חוט השני 1 א | 1 | אולגה עין הים | ג ו
חוט השני 1 א | 1 | אולגה עין הים | ג ו
חוט השני 1 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
חוט השני 1 | 1 | אולגה עין הים | ג ו
בי"ס חופים | 1 | אולגה עין הים | ג ו
בי"ס חופים | 1 | אולגה עין הים | ג ו
היסעור 5 | 1 | אולגה צפון | ב ה
הלגונה 5 | 1 | אולגה צפון | ב ה
הלגונה 5 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 1 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 12 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 13 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 13 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 20 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 22 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 22 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 21 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 25 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 25 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 28 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 25 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 28 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 3 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 31 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 33 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 7 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 7 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 8 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 9 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 8 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 9 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 2 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 2 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 39 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 39 | 1 | אולגה צפון | ב ה
השלדג 51 | 1 | אולגה צפון | ב ה
השלדג 51 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 46 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 48 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 26 | 1 | אולגה צפון | ב ה
מנחם בגין 30 | 1 | אולגה צפון | ב ה
השלדג 53 | 1 | אולגה צפון | ב ה
השחף 4 | 1 | אולגה צפון | ב ה
השחף 4 | 1 | אולגה צפון | ב ה
השלדג 39 | 1 | אולגה צפון | ב ה
השלדג 41 | 1 | אולגה צפון | ב ה
גפנוביץ | 1 | מזרח -ב.א חדשה | ב-ד
אידלווין 5 | 1 | מזרח -ב.א חדשה | ב-ד
הלוי 22 מיכל 1 | 1 | מזרח -ב.א חדשה | ב-ד
הלוי 22 מיכל 2 | 1 | מזרח -ב.א חדשה | ב-ד
השקמה 61 | 1 | מזרח -ב.א חדשה | ב-ד
השקמה 65 | 1 | מזרח -ב.א חדשה | ב-ד
חטיבת גולני 63 מיכל 1 | 1 | מזרח -דניה | ב ה
חטיבת גולני 63 מיכל 2 | 1 | מזרח -דניה | ב ה
חטיבת גולני 61 מיכל 1 | 1 | מזרח -דניה | ב ה
חטיבת גולני 61 מיכל 2 | 1 | מזרח -דניה | ב ה
נווה חורש מוסד מיכל 1 | 1 | מזרח -דניה | ב ה
נווה חורש מוסד מיכל 2 | 1 | מזרח -דניה | ב ה
שקמונה 2 | 1 | מזרח -דניה | ב ה
שקמונה 2 | 1 | מזרח -דניה | ב ה
נחל פרת 1 | 1 | מזרח -דניה | ב ה
נחל פרת 1 | 1 | מזרח -דניה | ב ה
נחל פרת 1 | 1 | מזרח -דניה | ב ה
נחל פרת 3 | 1 | מזרח -דניה | ב ה
נחל פרת 3 א | 1 | מזרח -דניה | ב ה
נחל פרת 5 | 1 | מזרח -דניה | ב ה
נחל פרת 5א | 1 | מזרח -דניה | ב ה | | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי נתיבות 1 מיכל 1 | 1 | מזרח -דניה | ב ה | | אלונות מ. העיר | מ. העיר | אלונות | אלונות מ. העיר | אלונות | מ. העיר נתיבות 1 מיכל 2 | 1 | מזרח -דניה | ב ה | | שכ יוספטל | | מ. העיר | שכ יוספטל | טמונים מ. העיר נתיבות 1 מיכל 3 | 1 | מזרח -דניה | ב ה | | מזרח מ. העיר | | | מזרח מ. העיר נתיבות 1 מיכל 4 | 1 | מזרח -דניה | ב ה
ניצנים 1 | 1 | מזרח -דניה | ב ה
יפה נוף 19 מיכל 1 | 1 | מזרח -דניה | ב ה
יפה נוף 19 מיכל 2 | 1 | מזרח -דניה | ב ה | | נהג - רוברט יעקובוב - רכב 31191701 יפה נוף 21 מיכל 1 | 1 | מזרח -דניה | ב ה | | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי יפה נוף 21 מיכל 2 | 1 | מזרח -דניה | ב ה | | אלונות בית אליעזר | בית אליעזר החדשה | שכונת הפארק | אלונות בית אליעזר | אלונות | שכונת הפארק יפה נוף 23 מיכל 1 | 1 | מזרח -דניה | ב ה | | רח' הירדן | יפה נוף | אלונות | רח' הירדן | בית אליעזר החדשה יפה נוף 23 מיכל 2 | 1 | מזרח -דניה | ב ה | | | | | | יפה נוף יפה נוף 25 מיכל 1 | 1 | מזרח -דניה | ב ה
יפה נוף 25 מיכל 2 | 1 | מזרח -דניה | ב ה
יפה נוף 27 מיכל 1 | 1 | מזרח -דניה | ב ה | | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי יפה נוף 27 מיכל 2 | 1 | מזרח -דניה | ב ה | | אלונות | שכ' פאר | אלונות | אלונות | שכ' פאר | אלונות הירדן 1 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | א- ו | | גני אלון | חדררה הצעירה | עין הים | גני אלון | חדררה הצעירה | עין הים הירדן 1 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | א- ו | | שכ' אזורים | רח' מנחם בגין | | שכ' אזורים | רח' מנחם בגין הירדן 2 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | א- ו | | אלי כהן | | | אלי כהן הירדן 2 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | א- ו | | שבטי ישראל | | | שבטי ישראל הירדן 3 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 3 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 4 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 4 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 5 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 5 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 6 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 6 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 7 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 7 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 8 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 8 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 10 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 10 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 12 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 12 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 14 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 14 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 16 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
הירדן 16 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | א- ו
לכיש 5 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 5 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 2 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 2 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 2 מיכל 3 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 2 מיכל 4 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 7 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 7 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 8 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 8 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 8 מיכל 3 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 8 מיכל 4 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 9 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 9 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 10 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 10 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 10 מיכל 3 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 10 מיכל 4 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 12 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 12 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 12 מיכל 3 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 12 מיכל 4 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 15 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 15 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 17 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 17 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 19 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 19 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 21 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 21 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 21 מיכל 3 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
לכיש 21 מיכל 4 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
משמר הגבול 17 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
משמר הגבול 17 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
משמר הגבול 27 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
משמר הגבול 27 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
משמר הגבול 29 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
משמר הגבול 29 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
משמר הגבול 31 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
משמר הגבול 31 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
משמר הגבול 33-35 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו משמר הגבול 33-35 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו משמר הגבול 33-35 מיכל 3 | 1 | מזרח/פארק | ג ו משמר הגבול 37-39 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו משמר הגבול 37-39 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו משמר הגבול 37-39 מיכל 3 | 1 | מזרח/פארק | ג ו נחל רמון 7 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
נחל רמון 7 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
נחל רמון 9 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
נחל רמון 9 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
נחל רמון 10 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
נחל רמון 10 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
נחל רמון 11 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
נחל רמון 11 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
נחל רמון 12 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
נחל רמון 12 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
נחל רמון 14 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
נחל רמון 14 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
נחל שורק מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
נחל שורק מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
אקו פארק מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
אקו פארק מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
שניר 6 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
שניר 6 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
שניר 8 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
שניר 8 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
שניר 10 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
שניר 10 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
שניר 12 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
שניר 12 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
שניר 14 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
שניר 14 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
משמר הגבול 15 מיכל 1 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
משמר הגבול 15 מיכל 2 | 1 | מזרח/פארק | ג ו
רמב"מ 27 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
רמב"מ 27 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
רמב"ם 21 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
רמב"ם 21 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
לבוצקין 12 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
לבוצקין 12 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
פרנקל בית אבות | 1 | מרכז | ב ג ה ו
פרנקל בית אבות | 1 | מרכז | ב ג ה ו
תרנא 75 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
תרנא 75 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
תרנא 42 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
תרנ"א 41 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
תרנא 27 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
תרנא 27 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
תרנא 27 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
תרנא 16 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
תרנא 30 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
תרנא 34 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
תרנא 48 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
רחוב תרנ"א 45 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
רחוב תרנ"א 45 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
הלל יפה 22 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
הלל יפה 22 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
תחנת דלק עוקף | 1 | מרכז | ב ג ה ו
הרצל 63 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
הרברט סמואל 84 | 2 | מרכז | ב ג ה ו
אכזיב 22 | 1 | מרכז | ב ג ה ו
משמר הגבול 13 | 1 | מרכז /פארק | ג ו
משמר הגבול 13 | 1 | מרכז /פארק | ג ו
משמר הגבול 11 | 1 | מרכז /פארק | ג ו
משמר הגבול 11 | 1 | מרכז /פארק | ג ו
משמר הגבול 3 | 1 | מרכז /פארק | ג ו
משמר הגבול 3 | 1 | מרכז /פארק | ג ו
משמר הגבול 12 | 1 | מרכז /פארק | ג ו
משמר הגבול 12 | 1 | מרכז /פארק | ג ו
משמר הגבול 14 | 1 | מרכז /פארק | ג ו
משמר הגבול 14 | 1 | מרכז /פארק | ג ו
ביה"ס מדעים ויהדות | 1 | מרכז /פארק | ג ו
ביה"ס מדעים ויהדות | 1 | מרכז /פארק | ג ו
הגלעד 6 | 1 | מרכז /פארק | ג ו
הגלעד 6 | 1 | מרכז /פארק | ג ו
הר בנטל 5 | 1 | מרכז /פארק | ג ו
הר בנטל 5 | 1 | מרכז /פארק | ג ו
הגלעד 4 | 1 | מרכז /פארק | ג ו
הגלעד 4 | 1 | מרכז /פארק | ג ו
הגלעד 2 | 1 | מרכז /פארק | ג ו
הגלעד 2 | 1 | מרכז /פארק | ג ו
אחי מאיר 2 | 1 | מרכז /צפון | בה
אחי מאיר 7 | 1 | מרכז /צפון | בה
תחנת פז /צה"ל 46 | 1 | מרכז /צפון | בה
גורדון 3 | 1 | מרכז העיר | ג ו
זבוטנסקי 28 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הגיבורים 34 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הגיבורים 52 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הגיבורים 89 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הגיבורים 89 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הגיבורים 92 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הגיבורים 92 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הלל יפה 33 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הלל יפה 33 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הר מירון 1 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הק יצחק 5 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הק יצחק 5 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הק יצחק 3 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הק יצחק 3 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הרצל 50 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הנשיא 2 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הנשיא 2 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הנשיא 73 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הנשיא 73 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הנשיא 73 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הרברט סמואל 93 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הרברט סמואל 75 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הרברט סמואל 7 | 1 | מרכז העיר | ג ו
הרברט סמואל 7 | 1 | מרכז העיר | ג ו
ירושלים 25 | 1 | מרכז העיר | ג ו
ירושלים 29 | 1 | מרכז העיר | ג ו
ירושלים 31 | 1 | מרכז העיר | ג ו
פינסקר 6 | 1 | מרכז צפון | ג ו
הרצל 63 | 1 | מרכז צפון | ג ו
מיכאל חזני 4 | 1 | מרכז/דרום | ב ה
מיכאל חזני 5 | 1 | מרכז/דרום | ב ה
מיכאל חזני 7 | 1 | מרכז/דרום | ב ה
מיכאל חזני 10 | 1 | מרכז/דרום | ב ה
פיינברג 1 | 1 | מרכז/דרום | ב ה
מיכאל חזני 16 | 1 | מרכז/דרום | ב ה
מיכאל חזני 16 | 1 | מרכז/דרום | ב ה
ד"ר ברין 4 | 1 | מרכז/דרום | ב ה
ד"ר ברין 4 | 1 | מרכז/דרום | ב ה
