פרוטוקול ועדת רכש מס' 21 · 21/07/2024
| החלטה/הערות | עבור יחידה | מקור תקציבי | פירוט | עלות כוללת בש"ח - כולל מע"מ | ספק זוכה | מציעים | מס"ד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אושר. | קב"ט מוס"ח | בדיקות בטיחות מבני חינוך 1811000752 | תיקון ליקויי בטיחות במוס"ח. | 28,899 | שמואל עבו ובניו | /// /// // /// // // /// /// // /// // | 1 |
| אושר. | מהנדס | שיפוצי קיץ 2026412750 | דשא סינטטי במוס"ח- שיפוצי קיץ. | 80,993 | תשתיות ופיתוח 770 | תשתיות ופיתוח 770 | 2 |
| מרום הנדסה | |||||||
| משתלת הבית הירוק |
יחידת רכש, לוגיסטיקה וביטוח
טל. 04-6533238 פקס: 153-5040-77-831 נייד: 050-4077831 hagilboa.org.il@alonas
- אישור וועדת הרכש הינו אישור הצעה זוכה ואין בו כדי לחייב מימוש בהוצאת דרישה/ הזמנה/ הסכם.
- הנפקת דרישה/ הזמנה/ חתימה על הסכם מחייבת, כתנאי סף, קיומה של יתרה תקציבית מתאימה.
- אישור הוועדה להוצאה מתב"ר ישריין מיידית את ההוצאה בתב"ר.
פרוטוקול וועדת רכש 21/24 מיום 21.7.24
נוכחים מקרב חברי הוועדה :
מוחמד אלבחירי - מנכ"ל המועצה.
ג'ואד זועבי – גזבר המועצה.
סיכום הדברים
להלן ריכוז החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 21.7.24 הערותיה והנחיותיה :
1
| אושר. | מהנדס | שיפוצי קיץ 2026412750 | עבודות מסגרות במוס"ח- שיפוצי קיץ. | 150,223 | מתכת ג'וזף | מתכת ג'וזף | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ארי מתכות | |||||||
| ג'מאל זועבי | |||||||
| אושר. | מהנדס | שיפוצי קיץ 2026412750 | הצללות במוס"ח- שיפוצי קיץ. | 129,394 | פטוריז | פטוריז | 4 |
| מתקן גן | |||||||
| קבאריט | |||||||
| החלטה/הערות | עבור יחידה | מקור תקציבי | פירוט | עלות כוללת בש"ח - כולל מע"מ | ספק זוכה | מציעים | מס"ד |
| אושר. | מהנדס | שיפוצי קיץ 2026412750 | עבודות חשמל - שיפוצי קיץ. | 17,784 | שמש ינון | שמש ינון | 5 |
| מוטי אלגבסי | |||||||
| מור דורון | |||||||
| אושר. אושר. | מהנדס מהנדס | שיפוצי קיץ 2026412750 שיפוצי קיץ 2026412750 | עבודות נגרות במוס"ח- שיפוצי קיץ. | 87,121 | ס.ח.ז עבודות יזמות | ס.ח.ז עבודות יזמות | 6 |
| הראשון בשיפוץ | |||||||
| ג'מאל זועבי | |||||||
| מטחבי נועם | |||||||
| זועבי כמאל | |||||||
| אושר. | מהנדס | שיפוצי קיץ 2026412750 | אספקה ופיזור חלול בגני"ה - שיפוצי קיץ. | 123,318 | זוהר בנייה ושיפוצים | זוהר בנייה ושיפוצים | 7 |
| גיל תייר | |||||||
| מרום הנדסה | |||||||
| אושר. | מהנדס | שיפוצי קיץ 2026412750 | עבודות קבלניות בטיחות במוס"ח- שיפוצי קיץ. | 118,135 | זועבי סח'ר | זועבי סח'ר | 8 |
| זועבי תאופיק | |||||||
| אצבע הגליל | |||||||
| אושר. | רווחה | שח"א- שירותים בקהילה 1842485780 | קייטרינג למפגש משפחות בעלי צרכים מיוחדים. | 4,315 | דותיש- ליבנת ודותן גבאי- גרג | /// /// // /// // // /// /// // /// | 9 |
| אושר. | רווחה | שח"א- שירותים בקהילה | סיור וסדנה בגן גורו- למפגש משפחות בעלי צרכים מיוחדים. | 3,900 | תיירות ניר דוד | /// /// // /// // // /// /// // /// | 10 |
יחידת רכש, לוגיסטיקה וביטוח
טל. 04-6533238 פקס: 153-5040-77-831 נייד: 050-4077831 hagilboa.org.il@alonas
2
| 1842485780 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אושר. | חינוך | גפן רשותי 1813267760 | פורום מנהיגות חינוכית- יום סיור וגיבוש למנהלים. | 7,546.5 | דניאל סיגלוב | /// /// // /// // // /// /// // /// | 11 |
| אושר. | מהנדס | לפי הגורם המזמין | יום עבודה צביעת קירות. | 2,800 | ארזים תשתיות | /// /// // /// // // /// /// // /// | 12 |
| אושר. | וועדה מקומית | היטלי השבחה 40001208631 | חוו"ד שמאי הוועדה לתכנית מתחם 6 מוקיבלה. | 3,042 | מוטי זייד | /// /// // /// // // /// /// // /// / | 13 |
| אושר. | מינהל כללי | שירותים מקצועיים 1733400753 | ייעוץ וליווי המועצה לחתימה על הסכם גג. | 55,000 | עו"ד רונן כהן - שור | /// /// // /// // // /// /// // /// | 14 |
| החלטה/הערות | עבור יחידה | מקור תקציבי | פירוט | עלות כוללת בש"ח - כולל מע"מ | ספק זוכה | מציעים | מס"ד |
| אושר. | תרבות | תפעול בית ציזלינג 1826400420 | טיפול דו שנתי למערכת מיזוג- בית ציזלינג. | 9,360 | נדב סעד שירותי קירור | /// /// // /// // // /// /// // / | 15 |
יחידת רכש, לוגיסטיקה וביטוח
טל. 04-6533238 פקס: 153-5040-77-831 נייד: 050-4077831 hagilboa.org.il@alonas
רשמה : אלונה סדן-שאול, מנהלת יח' רכש, לוגיסטיקה וביטוח.
העתקים : לנוכחים. למגישים. תיוק.
3