פרוטוקול ועדת רכש מס' 30
| החלטה/הערות | עבור יחידה | מקור תקציבי | פירוט | עלות כוללת בש"ח - כולל מע"מ | ספק זוכה | מציעים | מס"ד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אושר | בטחון | 1727100210 מרכיבי בטחון | תיקון שער חבר ברק – החלפת קרוניות | 8,496 | אילון לוריא | אילון לוריא | 1 |
| אוהד הספל | |||||||
| אושר | בטחון | מערכת תצפית נתיקה למגן שאול | 120,000 | י.ע.ר טכנולוגיות | /// /// // /// // // /// /// / | 2 |
יחידת רכש וביטוח
טל. 04-6533238 נייד: 050-4077831 hagilboa.org.il@alonas
- אישור וועדת הרכש הינו אישור הצעה זוכה ואין בו כדי לחייב מימוש בהוצאת דרישה/ הזמנה/ הסכם.
- הנפקת דרישה/ הזמנה/ חתימה על הסכם מחייבת, כתנאי סף, קיומה של יתרה תקציבית מתאימה.
- אישור הוועדה להוצאה מתב"ר ישריין מיידית את ההוצאה בתב"ר.
פרוטוקול מסכם ועדת רכש 30/26 מיום 6.8.26
נוכחים מקרב חברי הוועדה :
מוחמד אלבחירי - מנכ"ל המועצה.
ג'ואד זועבי – גזבר המועצה.
סיכום הדברים
להלן ריכוז וסיכום החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 06.08.26 הערותיה והנחיותיה :
1
| אושר | ועדה מקומית | 1733400551 העתקות | שילוט פרסום תכנית תקנונית 204-1431683 | 6,018 | העתקות עפולה | /// / // // /// // // /// /// | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אושר | יישובים | 1746000750 פיתוח נופי וגינון | יום עבודות שופל / יום עבודת משאית | 3,540 | זכריה אבו אלחסן | זכריה אבו אלחסן | 4 |
| זועבי ראאיף | |||||||
| דורוב אבטחת כבישים | |||||||
| החלטה/הערות | עבור יחידה | מקור תקציבי | פירוט | עלות כוללת בש"ח - כולל מע"מ | ספק זוכה | מציעים | מס"ד |
| אושר | לוגיסטיקה | 1741000751 קבלניות | בדיקת מהנדס וקונסטרוקטור חירום גן ופעוטון מגן שאול | 7,080 | בילאל זיאדאת | /// /// // /// // // /// /// | 5 |
| אושר | לוגיסטיקה | 2020042750 | שיפוץ יסודי טמרה | 50,458 | ס.ח.ז עבודות יזמות | ס.ח.ז עבודות יזמות | 6 |
| זועבי אבו אלסיף | |||||||
| זועבי סח'ר | |||||||
| אושר | לוגיסטיקה | 2020042750 | שיפוץ גן תקשורת טמרה | 149,022 | ס.ח.ז עבודות יזמות | ס.ח.ז עבודות יזמות | 7 |
| זועבי אבו אלסיף | |||||||
| זועבי סח'ר | |||||||
| אושר | לוגיסטיקה | 2024252750 תכנית הפעלה | אספקה והתקנה מזגנים עבור מרכז STEAM | 14,042 | רועי מיזוג אויר | /// /// // /// // // /// /// // | 8 |
| אושר | לוגיסטיקה | 2020042750 | צביעת גן ילדים גוש יעל | 4,366 | זועבי ויסאם | זועבי ויסאם | 9 |
| זהר בניה ושיפוצים | |||||||
| זועבי אבו אלסיף | |||||||
| אושר | לוגיסטיקה | 2020042750 | צביעת גן ילדים גוש אומן | 4,366 | זועבי ויסאם | זועבי ויסאם | 10 |
| זהר בניה ושיפוצים | |||||||
| זועבי אבו אלסיף | |||||||
| אושר | לוגיסטיקה | 2020042750 | צביעת גן ילדים מוקיבלה/סנדלה | 4,130 | זועבי סח'ר | זועבי סח'ר | 11 |
יחידת רכש וביטוח
טל. 04-6533238 נייד: 050-4077831 hagilboa.org.il@alonas
2
| זהר בניה ושיפוצים | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זועבי ויסאם | |||||||
| אושר | לוגיסטיקה | 2020042750 | צביעת גן ילדים מולדת/רמת צבי/גדעונה | 4,130 | זועבי סח'ר | זועבי סח'ר | 12 |
| זהר בניה ושיפוצים | |||||||
| זועבי ויסאם | |||||||
| זועבי אבו אלסיף | |||||||
| אושר | לוגיסטיקה | 2020042750 | צביעת גן ילדים נעורה/טייבה/טמרה | 4,130 | זועבי סח'ר | זועבי סח'ר | 13 |
| זהר בניה ושיפוצים | |||||||
| זועבי ויסאם | |||||||
| זועבי אבו אלסיף | |||||||
| החלטה/הערות | עבור יחידה | מקור תקציבי | פירוט | עלות כוללת בש"ח - כולל מע"מ | ספק זוכה | מציעים | מס"ד |
| אושר | לוגיסטיקה | 2020042750 | צביעת גן ילדים גן נר/נורית/מגן שאול | 4,366 | זועבי ויסאם | זועבי ויסאם | 14 |
| זהר בניה ושיפוצים | |||||||
| אושר | לוגיסטיקה | 2020042750 | צביעת גן ילדים גוש חבר | 4,366 | זועבי ויסאם | זועבי ויסאם | 15 |
| זהר בניה ושיפוצים | |||||||
| זועבי אבו אלסייף | |||||||
| אושר | לוגיסטיקה עבור מתנ"ס | 1600110212 אחזקה אקדמיה | טיפול בליקויי חשמל אקדמיה תל יוסף | 17,700 | חשמל ומיזוג אויר העמק | זהר בניה ושיפוצים | 16 |
| זועבי אבו אלסיף | |||||||
| אושר | חינוך | 1812200870 תפעול גנ"י | מזרקי אפיפן לגנ"י שנה"ל תשפ"ז | 23,317 | נתיב מדיקה | /// /// // /// // // /// /// // | 17 |
| אושר | משאבי אנוש | 1753000816 ועד עובדים | מופע אלתורים בהרמת כוסית לראש השנה | 6,932 | שלופתא תיאטרון חברתי | /// /// // /// // // /// /// // | 18 |
יחידת רכש וביטוח
טל. 04-6533238 נייד: 050-4077831 hagilboa.org.il@alonas
3
| אושר | רווחה | 2023932750 מרכז עוצמה | מוצרי פרסום למרכז עוצמה | 8,962 | רותם מדיה | /// / // // /// // // /// /// // | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אושר | רווחה | 1844420780 פעולות א.ותיק | סדנת יצירה במועדוני ותיקות נעורה | 6,900 | אימאן בראנסה | /// /// // /// // // /// /// // | 20 |
| אושר | רווחה | 1842400780 פעילות בפרוייקטים | סדנא לאמהות לילדים עם מוגבלויות | 20,636.80 | סאמיה עטאללה | /// /// // /// // // /// /// // | 21 |
| אושר | רווחה | 2023932750 מרכז עוצמה | ניהול מפגש חודשי מרחב נשי | 5,400 | מחוברות | /// /// // /// // // /// /// // | 22 |
| אושר | תרבות | 1822100782 פעילות ישובית | ניהול+הקמת במה לחגיגות 70 שנה למושב דבורה | 11,136 | ג.ב.טכנולוגיה | /// /// // /// // // /// /// // | 23 |
| אושר | תרבות | 1822500780 סל תרבות | הקרנת סרט "סגל חסר" ומפגש עם נציג הקבוצה | 5,900 | אילבן-אלי אוחנה | /// /// // /// // // /// /// // | 24 |
יחידת רכש וביטוח
טל. 04-6533238 נייד: 050-4077831 hagilboa.org.il@alonas
רשמה : גלי שלמה, רכזת מחלקת רכש.
העתקים : לנוכחים. למגישים. תיוק.
4