פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 · פרוטוקול דיונים סרוק · 22/03/2016
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
| החלטה | נמנע | נגד | בעד | נושא | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פרוטוקול מליאה קודם (מס' 1/16 מתאריך )9.02.16 - אושר | עופר חרבי | ---- | 17 | אישור פרוטוקול מליאה קודם (מס' 1/16 מתאריך )9.02.16 | .1 | ||
| פרוטוקול ועדת תיירות (מתאריך )7.03.16 - אושר | עופר חרבי | ---- | 17 | אישור פרוטוקול ועדת תיירות (מתאריך )7.03.16 | .2 | ||
| פרוטוקול ועדת חינוך (מתאריך )17.02.16 - אושר | עופר חרבי | ---- | 17 | אישור פרוטוקול ועדת חינוך (מתאריך )17.02.16 | .3 | ||
| פרוטוקול ועדת ישובים (מתאריך )09.03.16 - אושר | עופר חרבי | ---- | 17 | אישור פרוטוקול ועדת ישובים (מתאריך )09.03.16 | .4 | ||
| פרוטוקול ועדת תעסוקה (מתאריך )10.03.16 - אושר | עופר חרבי | ---- | 17 | אישור פרוטוקול ועדת תעסוקה (מתאריך )10.03.16 | .5 | ||
| פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך 13.03.16 - אושר פה אחד | ---- | ---- | 19 | אישור פרוטוקול ועדת הקצאות (מתאריך )13.03.16 | .6 | ||
| תב"רים מס' : ,1775,2082,2107,3196 ,5590 ,5587 ,5607 ,6079 ,6128 ,6132 ,6134 ,6170 ,6320 ,6330 ,6351 ,6352 ,6353 ,6354 ,6355 ,6356 ,6357 ,6358 ,6359 ,9191 ,9222 ,9232 ,9268 ,9282 ,9283 ,9284 ,9285 ,1828 ,2079 ,2106 ,5650 ,6076 ,6098 ,6104 ,6208 ,6212 ,6214 | ---- | ---- | 18 | תב"רים מס' 2/16 | .7 |
בס"ד
ישיבת מליאה מס' 2 – י"ב אדר ב', 22 במרץ 2016
י"ג אדר ב תשע"ו
23 מרץ 2016
ריכוז החלטות מליאה מס'2 – מתאריך י"ב באדר ב' ()22.03.16
1
| החלטה | נמנע | נגד | בעד | נושא | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ,6218 ,6249 ,6283 ,8207 ,9096 ,9223 -9226 אושרו פה אחד | |||||||
| תב"רים מס' : ,1763 ,1773 ,1783 ,1784 ,1803 ,1821 ,2109 ,3203 ,3225 ,3249 ,3252 ,3253 ,3261 ,3267 ,3268 ,3269 ,3272 ,3277 ,4486 ,4497 ,4499 ,4504 ,4507 ,4511 ,5000 ,5047 ,5049 ,5658 ,6116 ,6127 ,6150 ,6151 ,6195 ,6199 ,6208 ,6207 ,6216 ,6242 ,6243 ,6248 ,6252 ,6253 ,6255 ,6261 ,6305 ,7013 ,7041 ,7042 ,8007 ,8209 ,9069 ,9124 ,9136 ,9154 ,9157 ,9170 9194 - אושרו פה אחד | ---- | ---- | 18 | תב"רים סגורים 2015 | .8 | ||
| אישור איחוד עודף וגירעונות תב"רים לכרטיס אחד 46407998 – ע"ס 4,366,576.72 46407999 – ע"ס 7,262,167.72 הפרש – 2,895,591 אושר פה אחד - | ---- | ---- | 18 | אישור איחוד עודף וגירעונות תב"רים לכרטיס אחד | .9 | ||
| אישור מינוי גזבר ושכר בכירים : גזבר מועצה - %85%-95 מנהלת לשכת סיו"ר – %25%-35 אושר פה אחד | ---- | ---- | 19 | אישור מינוי גזבר ושכר בכירים : גזבר מועצה - %85%-95 מנהלת לשכת סיו"ר – %25%-35 | .10 |
בס"ד
ישיבת מליאה מס' 2 – י"ב אדר ב', 22 במרץ 2016
רשמה : ליאת עטיה
2
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
.6
27
בסייד
ישיבת מליאה מסי ? - יייב אדר בי, 22 במר\ 2016
מועצה אזורית מטה בנימין
לייג אדר ב תשע"ו
3 מר> 2016
ריכוז החלטות מליאה מס'2 - מתאריך י'/ב באדר ב' (22.03.16)
נושא
אישור פרוטוקול מליאה קוד
(מס' 1/16 מתאריך 9.02.16)
אישור פרוטוקול ועדת תיירות
(מתאריך 7.03.16)
אישור פרוטוקול ועדת חינוך
(מתאריך 17.02.16)
אישור פרוטוקול ועדת ישובים
(מתאריך 09.03.16)
אישור פרוטוקול ועדת תעסוקה
(מתאריך 10.03.16)
אישור פרוטוקול ועדת הקצאות
(מתאריך 13.03.16)
תב''רים מס' 2/16
בעד
17
17
17
17
17
19
8
נגד
נמנע
עופר
חרבי
עופר
חרבי
עופר
חרבי
עופר
חרבי
עופר
חרבי
החלטה
פרוטוקול מליאה קודם
(מט' 1/16 מתאריך 9.02.16) - אושר
פרוטוקול ועדת תיירות
(מתאריך 7.03.16) - אושר
פרוטוקול ועדת חינוך
(מתאריך 17.02.16) - אושר
פרוטוקול ועדת ישובים
(מתאריך 09.03.16) - אושר
פרוטוקול ועדת תעסוקה
(מתאריך 10.03.16) - אושר
פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך
6 - אושר פה אחד
תב'ירים מס' :
6,, 0ף5599, 5587,
7, 6079, 6128, 6132, 6134,
0, 6320, 6330, 6351, 6352,
3, 6356, 6355, 6356, 6357,
8, 6359, 9191, 9222, 9232,
8, 9282, 9283, 9284, 9285,
8, 2079, 2106, 5650, 6076,
8, 6104, 6208, 6212, 6214,
8, 6249, 6283, 8207, 9096,
3, 9226- אושרו פה אחד
.10
בסייד
ישיבת מליאה מסי ? - יייב אדר בי, 22 במר 2016
נושא
תב'ירים סגורים 2015
אישור איחוד עודף וגירעונות
תב'י'ירים לכרטיס אחד
אישור מינוי גזבר ושכר בכירים :
גזבר מועצה - 95%-85%
מנהלת לשכת סיו''ר - 35%-25%
מועצה אזורית מטה בנימין
בעד | נגד | נמנע החלטה
תב''רים מס' :
3, 1773, 1783, 1784, 1803,
1, 2109, 3203, 3225, 3249,
2, 3253, 3261, 3267, 3268,
9, 3272, 3277, 4486, 8497,
8 | == | שב 9, 4504, 4507, 4511, 5000,
7, 5049, 5658, 6116, 6127,
0, 6151, 6195, 6199, 6208,
7, 6216, 6242, 6243, 6248,
2, 6253, 6255, 6261, 6305,
3, 7041, 7042, 8007, 8209,
9, 9124, 9136, 9154, 9157,
0, 91964 - אושרו פה אחד
אישור איחוד עודף וגירעונות
תב''רים לכרטיס אחד
8 |--דד |---- 8 - ע'יס 4,366,576.72
9 -ע'יס 7,262,167.72
הפרש - 2,895,591- אושר פה אחד
אישור מינוי גזבר ושכר בכירים :
9 |--דד |---- גזבר מועצה - 95%-85%
מנהלת לשכת סלו''ר - 35%- 25%
אושר פה אחד
רשמה : ליאת עטיה
"₪
שק ב
-/