פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 · פרוטוקול דיונים סרוק
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
| החלטה | נמנע | נגד | בעד | נושא | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אושר | ----- | ----- | 23 | אישור ריכוז החלטות מליאה קודם מס' 5/17 | .1 | ||
| אושר | ----- | ----- | 24 | אישור פרוטוקול ועדת ישובים 17/7 | .2 | ||
| לאחר בדיקה נוספת של עו"ד יזהר דגני, יעלה להצבעה שנית במליאה הבאה | איריס זנגי, עידו כץ | אליהו בראון | 17 | תקציב הקצאה מגרש 301 תל"צ | .3 | ||
| אושר | ----- | ----- | 25 | תקציב 2017 ישוב כוכב יעקב | .4 | ||
| אושר | עופר חרבי, אליהו בראון | ----- | 22 | חברה כלכלית | .5 | ||
| אושר | אפי שרון | ----- | 23 | מבצע גביית חובות בארנונה | .6 | ||
| ,1819 ,1837 ,2088 ,2104 ,2107 ,5068 ,5069 ,5071 ,5073 ,5075 ,5076 ,5087 ,5088 ,5601 ,6210 ,6212 ,6214 ,6215 ,6217 ,6222 ,6223 ,6225 ,6249 ,6259 ,6283 ,6382 ,6401 ,6175 ,6412 ,6427 ,6428 ,6429 ,6430 ,7046 ,9132 ,9303 ,9304 ,9323 | ----- | ----- | 19 | תבר"ים | .7 | ||
| אושר | ----- | ----- | 21 | עדכון שכר למבקרת המועצה | .8 |
בס"ד
מליאה מס' -5/17 26.7.17
ריכוז החלטות מליאה מס' 5/17
ג' באב תשע"ז - – 26 ביולי 2017
רשמה: אודהליה לופס
1
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
| החלטה | נמנע | נגד | בעד | נושא | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אושר | ----- | ----- | 23 | אישור ריכוז החלטות מליאה קודם מס' 5/17 | .1 | ||
| אושר | ----- | ----- | 24 | אישור פרוטוקול ועדת ישובים 17/7 | .2 | ||
| לאחר בדיקה נוספת של עו"ד יזהר דגני, יעלה להצבעה שנית במליאה הבאה | איריס זנגי, עידו כץ | אליהו בראון | 17 | תקציב הקצאה מגרש 301 תל"צ | .3 | ||
| אושר | ----- | ----- | 25 | תקציב 2017 ישוב כוכב יעקב | .4 | ||
| אושר | עופר חרבי, אליהו בראון | ----- | 22 | חברה כלכלית | .5 | ||
| אושר | אפי שרון | ----- | 23 | מבצע גביית חובות בארנונה | .6 | ||
| ,1819 ,1837 ,2088 ,2104 ,2107 ,5068 ,5069 ,5071 ,5073 ,5075 ,5076 ,5087 ,5088 ,5601 ,6210 ,6212 ,6214 ,6215 ,6217 ,6222 ,6223 ,6225 ,6249 ,6259 ,6283 ,6382 ,6401 ,6175 ,6412 ,6427 ,6428 ,6429 ,6430 ,7046 ,9132 ,9303 ,9304 ,9323 | ----- | ----- | 19 | תבר"ים | .7 | ||
| אושר | ----- | ----- | 21 | עדכון שכר למבקרת המועצה | .8 |
בס"ד
מליאה מס' -5/17 26.7.17
ריכוז החלטות מליאה מס' 5/17
ג' באב תשע"ז - – 26 ביולי 2017
רשמה: אודהליה לופס
1