פרוטוקול מליאה מס' 1 · קובץ פרוטוקול סרוק
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול נגיש (PDF / WORD)
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של קובץ פרוטוקול נגיש (PDF / WORD) - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
| נייד | שם | ת.ז | ישוב | ||
|---|---|---|---|---|---|
| בעד | 050-2613639 | עמית סופר | 24582553 | בר יוחאי | |
| בעד | 050-2225934 | דהן עמרם | 58736802 | אביבים | 2 |
| בעד | 054-7480181 | סודרי אהרון | 59187351 | אמירים | 3 |
| בעד | 052-6379925 | ביסמוט ליון | 60190147 | אמירים | 4 |
| בעד | 052-8930243 | נאמן רינה | 3006236 | אמירים | 5 |
| בעד | 050-5354017 | ביתן עזר חנון | 22120497 | ביריה | 6 |
| בעד | 050-5240966 | אייל דמרי | 57891757 | ביריה | 7 |
| בעד | 050-5282885 | ציון ארביב | 50022934 | ביריה | 8 |
| בעד | 050-4092035 | סויסה בנימין | 32102402 | בר יוחאי | 9 |
| בעד | 050-5791705 | ג'רבי דוד | 53501763 | בר יוחאי | 10 |
| בעד | 052-4624543 | כחלון יצחק | 23042492 | בר יוחאי | 11 |
| אין מענה | 050-6222082 | יקוטי אסנת | 24588709 | דוב"ב | 12 |
| בעד | 052-6552617 | אלגלי אלגלי | 73419533 | דלתון | 13 |
| בעד | 054-5206633 | פרימוביץ דורון | 56798093 | דלתון | 14 |
| בעד | 050-5068750 | ששון יוסף | 58776931 | דלתון | 15 |
| בעד | 052-2846444 | כמיסה הלל | 56185986 | חזון | 16 |
| בעד | 050-9141086 | אשר נעאמה | ********* | כלנית | 17 |
| בעד | 052-3732344 | סרפטי רוני | 31960461 | כפר חושן | 18 |
| בעד | 050-9000565 | אלמלח מאיר | 57536526 | כפר חושן | 19 |
| בעד | 050-9901398 | אלקבץ מרדכי | 55937049 | כפר חושן | 20 |
| אין מענה | 054-4989300 | אלגלי אברהם | 54847199 | כפר חנניה | 21 |
6 ינואר, 2025
אישור טלפוני חברי מליאה מס' 01/2025 מיום 5/1/2025
מבקשים את אישור הבקשה על ידי חברי מליאת המועצה, בעד, נגד, אין מענה.
נושא לסדר היום:
אישור להארכת תוקף החוזה עד לסוף חודש מאי 2025 לאלדד שוהם מהנדס המועצה ומהנדס הוועדה לתכנון ובניה.
מאחר ובמכרזים האחרונים לא אותר מועמד מתאים לתפקיד הנ"ל וכעת עד לאחר הבחירות אסור לקיים ועדת בחינה לתפקיד, כדי לשמור על השירותים הניתנים לתושבים שבסמכות מהנדס המועצה מבקשים את אישורכם.
| בעד | 050-4638004 | אבו אברהם | 60392750 | כפר שמאי | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| בעד | 050-6680397 | ימין אליהו | 26603449 | כרם בן זמרה | 3 2 |
| בעד | 050-4556786 | דוד ממן | 36463115 | כרם בן זמרה | 4 2 |
| בעד | 054-9990881 | אלימלך אורן | 40561888 | לבנים | 5 2 |
| בעד | 050-8989640 | שלג אריה | 57894859 | מירון | 6 2 |
| אין מענה | 052-8119030 | לוין יעקב | 27845007 | מירון | 27 |
| בעד | 050-2404491 | חלאג שכיב | 59463612 | עין אל-אסד | 8 2 |
| בעד | 054-4510022 | יוסף סלאמה | 20105425 | עין אל-אסד | 9 2 |
| בעד | 052-8326025 | חאתם עאמר | 54465414 | עין אל-אסד | 30 |
| בעד | 052-4726350 | בעדאש אברהם שאול | 24180143 | עלמה | 1 3 |
| אין מענה | 052-3827823 | כלפה דוד | ********* | עלמה | 32 |
| בעד | 052-2610071 | פורר ליבנת | 25491739 | פרוד | 33 |
| אין מענה | 050-2021248 | עידן נאמן | ********* | פרוד | 34 |
| בעד | 050-7613876 | חורשיד אחמד | 54383633 | ריחאניה | 35 |
| בעד | 050-7621824 | עג'אווי קאסם | 59460998 | ריחאניה | 36 |
| בעד | 052-4769084 | גוש ממדוח | 35141712 | ריחאניה | 37 |
| בעד | 050-5214960 | תורכ ג'יהאד | 35196526 | ריחאניה | 8 3 |
| בעד | 054-8166527 | פרגיאן יצחק | 52088556 | שזור | 9 3 |
| בעד | 052-2798151 | בן שאנן אברהם | 57462855 | שפר | 40 |
| אין מענה | 052-4445871 | אבנר מאירוביץ | ********* | כדיתא | 1 4 |
| בעד | 054-6537916 | אביחי יעקב בורדמן | ********* | אור גנוז | 42 |
בעד ,36 נגד ,0 אין מענה: 6
רשמה: לאה מנחם
מאשר:
עמית סופר
ראש המועצה
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
אישור טלפוני חברי מליאה מס' 01/2025 מיום 5/1/2025 מבקשים את אישור הבקשה על ידי חברי מליאת המועצה, בעד, נגד, אין מענה.
נושא לסדר היום:
אישור להארכת תוקף החוזה עד לסוף חודש מאי 2025 לאלדד שוהם מהנדס המועצה
ומהנדס הוועדה לתכנון ובניה.
2%
6 ינואר, 2025
מועצה אזורית
מרוםהגליל
* אנשים. נופים. טעמים.
מאחר ובמכרזים האחרונים לא אותר מועמד מתאים לתפקיד הנ"ל וכעת עד לאחר הבחירות אסור לקיים ועדת בחינה לתפקיד, כדי לשמור על השירותים הניתנים לתושבים שבסמכות
מהנדס המועצה מבקשים את אישורכם.
ישוב תיז שם בייד
בר יוחאי 3 || עמית סופר 9" בעד
2 | אביבים 2 || דהן עמרם 6" בעד
3 | אמירים 51 סודרי אהרון 1 בער
4 | אמירים 7 = | ביסמוט ליון 5" בעד
5 | אמירים 6 נאמן רינה 3" בעד
6 | בירית 7 || ביתן עזר חנון 7 בעד
7 | ביריח 7 || אייל דמרי 66" בעד
8 | ביריה 4 || ציון ארביב 5" בעד
9 | בר שחאי 072 || סויסה בנימין 5" בעד
0 | בר יוחאי 53 =" | גירבי דוד 5" בעד
1 | בר יותאי 2 /-| כחלון יצחק 3" בעד
2 | דובייב 9 || יקוטי אסנת 7" אין מענה
3 | דלתון 3 |/-| אלגלי אלגלי 7" בעד
4 | דלתון 3 || פרימוביץ דורון 3" בעד
5 | דלתון 1 || ששון יוסף "9 בעד
6 | תוון 6 || כמיסה חלל 4" בעד
ל | כלנית 3 || אשר נעאמה 066" בעד
8 | כפר חושן 1 - | סרפטי רונל 4" בעד
9 | כפר תושן 6 | אלמלת מאיר 5" בעד
0 | כפר תושן 9 || אלקבף מרדכי 8" בעד
1 | כפר חנניח 9 אלגלי אברהם 0-00 אין מענה
" ד.נ. מרום גליל 13110 טל. 04-6919800 = |.0ז0.סתח עשר 4
, אביבים / אור גנוז / אמירים / ביריה / בר יוחאי / דובב / דלתון / חזון / טפחות / כלנית / כפר חנניה / כפר שמאי
=
/ כרם כן זמרה / ליבנים / מירון / ספסופה / עין אל אסד / עלמה / עמוקה / פרוד / קדיתא / ריחניה / שזור / שפר
מועצה אזורית
מרוםהגליל
אנשוים. נופים. טעמים.
2%
2 | כפר שמאי 0" אבו אברהט 04 בעד
3 | כרם בן ומרה 29 ימין אליהו 7" בעד
4 | כרסבן ומרה 5 דוד ממן 7% בעד
5 | לבנים 8 - | אלימלך אורן 1 בעד
6 | מירון 9 שלג אריה סו" בעד
7 | מירון 2007 לוין יעקב 0 |,-| אלן מענה
8 | עין אל-אסד 12 חלאג שכיב 1 בעד
9 | עין אל-אסד 55 יוסף סלאמה 2" בעד
0 | עין אל-אסד 14 חאתט עאמר 5" בעד
בעדאש אברהם בעד
1 | עלמה 2223 שאול 0"
2 | עלמה 6 || כלפה דוד 3 "| אלן מענה
3 | פרוד 239 פורר ליבנת 1" בעד
4 | פרוד 5 -" | עידן נאמן 8 | אלן מענה
5 | ריתאניה 3 חורשיד אחמד 6" בעד
6 | ריחאניה 008" עג'אווי קאסם 4" בעד
7 | ריתאניה 12 גוש ממדוח 4" בעד
8 | ריחאניה 6 תורכ גייהאד 00" בעד
9 | שזור 6" פרגיאן יצחק 7" בעד
0 | שפר 55" בן שאנן אברהם 1 בעד
1 | כדיתא 5 =-| אבנר מאירובי 1 | אלן מענה
2 | אורגנוו 9+ אביחי יעקב בורדמן 6" בעד
בעד 36, נגד 0, אין מענה: 6
רשמה: לאה מנחם / /
עמית סופר
ראש המועצה
- ד.נ. מרום גליל 13110 טל. 04-6919800 סי
4
1 אביבים / אור גנוז / אמירים / ביריה / בר יוחאי / דובב / דכתון / חזון / טופחות / כלנית / כפר חנניה / כפר שמאי
. : כרם בן זמרה / ליבנים / מירון / ספסופה / עין אל אסד / עלמה / עמוקה / פרוד / קדיתא / ריחניה / שזור / שפר