פרוטוקול ועדת מליאה וירטואלית (החלטה טלפונית) מס' 1 · 27/01/2022
לשכת ראש המועצה
- 1 -
פרוטוקול פורום מליאה
שבעקבותיה נערכה בנוסף גם הצבעה טלפונית של חברות/י מליאת מועצה אזורית משגבביום 27/01/2022
חברות/י מליאת המועצה: דני עברי (יו"ר, ראש המועצה), אחמד עלי סואעד (ס. ראש המועצה, סלאמה), אסף אברהמי
(גילון), יהודית אוליקר (יובלים), דן בבלי (חרשים), מוני בוחניק (שכניה), אמיר בורשטיין (כמון), חני בן שימול (אשחר),
אמיר בשן (הר חלוץ), אורן ג'וליאן (לבון), רונן גל (מעלה צביה), אבי גרבובסקי (הררית), דיאב יונס דיאב (דמיידה),
רפי דיין (מורשת), ליאור דינרמן (אשבל), ערן הספל (אבטליון), תמר ויינר (תובל), אורה זיגלמן (עצמון), משה'לה
זילברשטיין (מנוף), גל חכים (צורית), רותי יהודה (שורשים), מיקי מלך (מצפה אביב), דודו מנור (טלאל), חוסיין נעים
(ערב אל נעים), צלאח עלי סואעד (חוסנייה), עיסאם סואעד (ראס אל עין), יהודית סלע (קורנית), אורן סלעי (רקפת),
מוסא מוחמד עואעד (כמאנה), אראל עוזיאל (יודפת), אילת פאר (יעד), אסתר פרץ (כישור), נורית צ'סניק שקד (לוטם),
דנה ראובנס (מכמנים), קובי שיר מוסקוביץ (מורן).
משתתפים: מירב בן-דע (מנכ"לית), לימור ברק (גזברית), דודו דהן (מבקר המועצה), לב רוזנשטיין (מנהל אגף שפ"ע
ואיכות הסביבה), עו"ד קובי קורין (יועמ"ש).
הוספת נושאים לסדר היום
1. ראש המועצה ביקש את אישור חברי המליאה להוספת שני נושאים לסדר היום:
– אישרור לעדכון 2 לתקציב .2020
– חל"ת לסייעת בכיתת תקשורת בבי"ס הר גילון.
בעד:32 נגד:0 נמנעים:.1
2. אישרור לעדכון 2 לתקציב .2020
בעקבות הנחיית הביקורת של משרד הפנים, חברות/י המליאה התבקשו לאשרר ולעדכן את החלטם מיום 30/11/2020
כדלהלן: בעקבות תוצאות הביקורת לשנת ,2019 המליאה מאשרת להעביר 910 אלף ₪ מעודפים מצטברים של שנים
קודמות לקרן ממקורות חד פעמיים, אשר ישמשו לאיזון תקציב .2020 (אישרור זה מהווה עדכון לפרוטוקול ההחלטה
הטלפונית של חברות/י המליאה מיום .)30/11/2020
בעד:32 נגד:0 נמנעים:.1
3. אישור חל"ת
חברות/י המליאה התבקשו לאשר חל"ת ליסמין עלי (ת.ז ,)********* סייעת בכיתת תקשורת בבי"ס הר גילון לצורך
מילוי מקום של מורה היוצאת לחופשת לידה.
בעד:32 נגד:0 נמנעים:.1
4. פטור מארנונה למוסד מתנדב לעמותת "פורום נשים כרמיאל משגב" (יד שניה משומשהו)
ועדת הנחות המליצה לפטור מארנונה לשנים 2022-2024 את עמותת "פורום נשים כרמיאל משגב" ביחס לנכסיה
בתרדיון ובמשגב, בהיותה מוסד מתנדב העונה על הקירטריונים המתחייבים. המליאה מתבקשת לאמץ ולאשר את
ההמלצה. מצורפת ההמלצה כנספח א'.
בעד:32 נגד:0 נמנעים:.1
5. מינוי חבר רביעי לועדת ערר ענייני ארנונה.
חברי/ות המליאה התבקשו לאשר את עו"ד אביעד קליג' (ת.ז. ,)********* כחבר רביעי בועדת הערר לענייני
הארנונה, לאחר שנבדק ונמצא כי הוא עומד בתנאי הסף בהתאם לחוות הדעת של יועמ"ש המועצה.
עו"ד אביעד קליג', תושב יעד בן ,+40 מוסמך למשפטים ע"י לשכת עורכי הדין כ 15 שנים, בעל משרד עורכי דין
המתמחה בתחום האזרחי והנזיקין.
בעד:32 נגד:0 נמנעים:.1
ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב
לשכת ראש המועצה
- 2 -
6. תב"רים לסגירת סוף שנת 2021
גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים לסגירת שנת 2021 שיש הכרח לאשרם, כדי לממשם
ומצורפים כנספח ב'. חברי/ות המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.
בעד:32 נגד:0 נמנעים:.1
7. תב"רים לחודש ינואר 2022
גזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפים כנספח ג'. חברות/י המליאה התבקשו
לאשר את התב"רים.
בעד:32 נגד:0 נמנעים:.1
8. אישור מבנה ארגוני עדכני
שם המוקד המוניציפאלי שונה ל"מוקד קשרי תושבים". השינוי מצריך עדכון של המבנה הארגוני. המבנה הארגוני
העדכני מובא לאישור חברי המליאה. מצורף כנספח ד'.
בעד:32 נגד:0 נמנעים:.1
9. דיון עומק - התכנית לפיתוח יער שגב.
לב רוזנשטיין, מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה, הממונה על פרוייקט פיתוח יער שגב, סקר בהרחבה בעזרת מצגת
(המצורפת כנספח ה') את התוכניות לפיתוח יער שגב ומימושן בשלבים. ראש המועצה תאר את הממשקים של
התכנית הזו עם התכנית האסטרטגית של המועצה וההלימה שלה עם ערכי המועצה. חברות/י המליאה התעמקו
בתוכנית המתממשת והביעו הערכה רבה לתוכנית ולאופן הצגתה.
תוכנו של פרוטוקול החלטה זה על נספחיו, שנערך ואושר פה אחד בסבב טלפונים ומיילים, יאושרר בפתח מליאת
המועצה הבאה מן המניין.
רשמה: מירב בן-דע, מנכ"לית המועצה.
בברכה,
דני עברי
ראש המועצה
ד.נ. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב
| תב"רים לסגירה 31/12/2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסה_פחות_הוצאה | הוצאה | הכנסה | תקציב | שם מס' תבר | מס' תבר | שם פרק תקציב | פרק תקציב | תא סגירה |
| 0.00₪ | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | הובלת תהליכי חדשנות במועצה | 1356 | מינהל כללי | 61 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 165,572.00 | 165,572.00 | 243,000.00 | שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגטליים | 1359 | מינהל כללי | 61 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 198,000.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | מחשוב מועצה 2019 | 1431 | מינהל כללי | 61 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 225,000.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | מחשוב מועצה 2020 | 1520 | מינהל כללי | 61 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | מערכת הסעות מרכז קהילתי | 1538 | מינהל כללי | 61 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 23,317.00 | 23,317.00 | 23,000.00 | מחשבים ניידים לרווחה | 1568 | מינהל כללי | 61 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 689,889.00 | 689,889.00 | 767,000.00 | מינהל כללי סה"כ | ||||
| 0.00₪ | 154,000.00 | 154,000.00 | 154,000.00 | סקר נכסים | 1583 | מינהל כספי | 62 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 154,000.00 | 154,000.00 | 154,000.00 | מינהל כספי סה"כ | ||||
| 0.00₪ | 500,104.00 | 500,104.00 | 507,000.00 | ציוד לניהול משק הפסולת | 1563 | תברואה | 71 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 500,104.00 | 500,104.00 | 507,000.00 | תברואה סה"כ | ||||
| 0.00₪ | 3,054,292.42 | 3,054,292.42 | 3,380,000.00 | תוכנית לחיזוק הביטחון במועצה אזורית | 1305 | שמירה ובטחון | 72 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 172,739.00 | 172,739.00 | 215,000.00 | מוקד חירום | 1495 | שמירה ובטחון | 72 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 67,610.00 | 67,610.00 | 67,610.00 | שיפוץ מחסן חירום | 1589 | שמירה ובטחון | 72 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 3,294,641.42 | 3,294,641.42 | 3,662,610.00 | שמירה ובטחון | ||||
| 0.00₪ | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | תכנון ליבת משגב | 715 | תכנון ובנין עיר | 73 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 1,060,085.56 | 1,060,085.56 | 1,054,000.00 | שיקום כבישי גישה בישובים | 929 | תכנון ובנין עיר | 73 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 1,445,000.00 | 1,445,000.00 | 1,445,000.00 | פלך - השתתפות בתשתיות 15 יח"ד - קיבוצי | 1020 | תכנון ובנין עיר | 73 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 3,536,460.98 | 3,536,460.98 | 3,585,395.00 | סלאמה - כביש 45-47 - 2012 | 1024 | תכנון ובנין עיר | 73 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 1,130,926.00 | 1,130,926.00 | 1,171,000.00 | יסודי גילון-מדרכה וסובב הר גילון | 1088 | תכנון ובנין עיר | 73 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 1,324,856.00 | 1,324,856.00 | 1,274,000.00 | ו.מקומית-היערכות ליישום תיקון 101 לחוק התכ' והבניה | 1129 | תכנון ובנין עיר | 73 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | סלאמה-ביצוע כביש 38 | 1131 | תכנון ובנין עיר | 73 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 983,620.00 | 983,620.00 | 984,000.00 | ערב אל נעים - כביש גישה | 1149 | תכנון ובנין עיר | 73 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 690,000.00 | 690,000.00 | 690,000.00 | הסדרת חניות במרכז השרותים משגב | 1240 | תכנון ובנין עיר | 73 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 45,081.00 | 45,081.00 | 50,000.00 | הסדרת מדרכה לאורך מעגל תנועה - מרכז השרותים | 1298 | תכנון ובנין עיר | 73 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 26,559.00 | 26,559.00 | 26,500.00 | סלאמה - הצרחת שטחים | 1307 | תכנון ובנין עיר | 73 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 4,978,695.00 | 4,978,695.00 | 4,979,000.00 | כמאנה - פיתוח ראש שטח (כבישים )11+19 | 1320 | תכנון ובנין עיר | 73 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | סלאמה - מגרשים לשיווק | 1324 | תכנון ובנין עיר | 73 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 5,963,232.52 | 5,963,232.52 | 5,645,000.00 | פלך - פיתוח שכונת הקליטה ומבנים יבילים | 1438 | תכנון ובנין עיר | 73 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | צורית שלב ו' - השלמת הפרויקט | 1445 | תכנון ובנין עיר | 73 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | הסדרת תשתיות פיזיות בפזורות | 1494 | תכנון ובנין עיר | 73 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | סלאמה תצר שכונה מערבית | 1498 | תכנון ובנין עיר | 73 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 23,749,516.06 | 23,749,516.06 | 23,468,895.00 | תכנון ובנין עיר | ||||
| 0.00₪ | 1,719,402.63 | 1,719,402.63 | 2,630,000.00 | גילון - הקמת מעון יום (תוכנית החומש) | 1125 | נכסים צבוריים | 74 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 873,588.00 | 873,588.00 | 1,340,000.00 | מורשת - מעון יום | 1148 | נכסים צבוריים | 74 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 1,369,500.00 | 1,369,500.00 | 1,350,000.00 | חוסניה - בניית מגרש ספורט | 1173 | נכסים צבוריים | 74 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 18,588,024.00 | 18,588,024.00 | 21,471,999.00 | מקיף אסיף - תכנון ובינוי | 1201 | נכסים צבוריים | 74 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 107,000.00 | 107,000.00 | 107,000.00 | עצמון - בית כנסת הסדרת נגישות (תוכנית החומש )1 | 1419 | נכסים צבוריים | 74 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 119,670.00 | 119,670.00 | 120,000.00 | בית הנוער - תכנון הרחבה | 1429 | נכסים צבוריים | 74 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | מועצה - שיפוצים והתאמות פיזיות למחלקות | 1439 | נכסים צבוריים | 74 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | מבנה קידום נוער - שיפוץ | 1454 | נכסים צבוריים | 74 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 899,617.00 | 899,617.00 | 931,000.00 | שיפוץ אולם גילון | 1462 | נכסים צבוריים | 74 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 429,364.33 | 429,364.33 | 400,000.00 | כמון שדרוג מגרש הספורט | 1476 | נכסים צבוריים | 74 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 154,088.00 | 154,088.00 | 175,000.00 | מכמנים-הסדרת כיכר פנימית | 1570 | נכסים צבוריים | 74 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | נגישות אקוסטית גן הפרחים בכמאנה | 1574 | נכסים צבוריים | 74 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | מנוף-הסדרת כביש גישה | 1622 | נכסים צבוריים | 74 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | יעד-העתקת גדר ביטחון | 1636 | נכסים צבוריים | 74 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 26,275,253.96 | 26,275,253.96 | 30,539,999.00 | נכסים צבוריים | ||||
| 0.00₪ | 926,688.20 | 926,688.20 | 978,000.00 | אשכול צעירים | 832 | שירותים עירוניים | 76 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 106,625.00 | 106,625.00 | 74,343.00 | מרכז צעירים 2020 | 1491 | שירותים עירוניים | 76 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 1,033,313.20 | 1,033,313.20 | 1,052,343.00 | שירותים עירוניים | ||||
| 0.00₪ | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | מגרשים לתעשיה תפן ג' | 1546 | פיתוח כלכלי | 77 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | פיתוח כלכלי | ||||
| 0.00₪ | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | יסודי גילון - כיתות M21 | 1263 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 90,219.00 | 90,219.00 | 90,000.00 | אולם ספורט סלאמה - שריפה | 1311 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 80,098.20 | 80,098.20 | 80,000.00 | בי"ס גליל - עיצוב מרחבי למידה M21 | 1327 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 79,335.00 | 79,335.00 | 80,000.00 | מקיף משגב - עיצוב מרחבי למידה M21 | 1365 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 184,691.00 | 184,691.00 | 185,000.00 | בי"ס עומר - הצטיידות | 1400 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 210,000.00 | 210,000.00 | 241,000.00 | נגישות מוס"ח | 1469 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 97,816.00 | 97,816.00 | 100,000.00 | עיצוב גן חדשני דמיידה M21 | 1486 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | עיצוב חזות ביהס קציר | 1488 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | הנגשה אקוסטית בי"ס גליל | 1539 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | הנגשה אקוסטית בי"ס כמאנה | 1540 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | - | - | 30,000.00 | הנגשה אקוסטית 2 יסודי כמאנה | 1541 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | הנגשה אקוסטית יסודי עודד | 1542 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | הנגשה אקוסטית קציר משגב | 1543 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | הנגשה אקוסטית יסודי משגב | 1544 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 59,340.00 | 59,340.00 | 60,000.00 | הנגשה אקוסטית מקיף סלאמה 2 כיתות | 1547 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 185,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | נגישות פיזית מקיף משגב | 1551 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | נגישות אקוסטית מקיף משגב | 1552 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | נגישות אקוסטית הרכס | 1553 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | נגישות אקוסטית גן סנסיבאד סלאמה | 1557 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | הנגשה אקוסטית גן תות במכמנים | 1558 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 50,515.00 | 50,515.00 | 51,000.00 | נגישות פיזית גן קורנית | 1560 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 26,062.00 | 26,062.00 | 26,000.00 | נגישות פיזית פרטנית בי"ס עודד | 1565 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | עיצוב מרחבי למידה M-21 יסודי סלאמה | 1571 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | עיצוב מרחבי למידה M-21 קציר | 1575 | חינוך | 81 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 2,093,076.20 | 2,093,076.20 | 2,158,000.00 | חינוך סה"כ | ||||
| 0.00₪ | 1,800,544.53 | 1,800,544.53 | 1,825,000.00 | דמיידה - מבנה רב תכליתי - תכנון וביצוע | 999 | רווחה | 84 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | הצטיידות מועדונית ערב אל נעים | 1470 | רווחה | 84 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 1,880,544.53 | 1,880,544.53 | 1,905,000.00 | רווחה סה"כ | ||||
| 0.00₪ | 1,534,164.17 | 1,534,164.17 | 1,534,000.00 | בית עלמין משגב - תכנון ועבודות פיתוח | 713 | דת | 85 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 24,655.00 | 24,655.00 | 25,000.00 | שיפוץ מקוואות מורשת ואשחר | 1409 | דת | 85 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | שיפוץ מקוואות | 1482 | דת | 85 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 1,658,819.17 | 1,658,819.17 | 1,659,000.00 | דת סה"כ | ||||
| 0.00₪ | 783,425.87 | 783,425.87 | 807,000.00 | משק רכב - החלפת 3 רכבי אחזקה 2018 | 1402 | תחבורה | 94 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 229,500.00 | 229,500.00 | 230,000.00 | רכישת 2 טנדרים | 1548 | תחבורה | 94 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | גריטה אוטובוס צהוב | 1588 | תחבורה | 94 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | רכב אחזקה | 1605 | תחבורה | 94 | -31דצמ-21 |
| 0.00₪ | 1,282,925.87 | 1,282,925.87 | 1,307,000.00 | תחבורה סה"כ | ||||
| 0.00₪ | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | מלגות 2019 | 1433 | מפעלים אחרים | 98 | -31דצמ-21 |
| מפעלים אחרים 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00₪ סכום כולל 67,930,847.00 63,362,083.41 63,362,083.41 0.00₪ |
| תב"רים לאשור המליאה. ינואר 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הערות | חוסר תקציבי | תקציב הוצאות צפוי | מקורות מימון בש"ח | נושא | מס' תב"ר | |||
| תקציב מאושר חדש | עדכון התקציב | תקציב מאושר נוכחי | גורם מממן | |||||
| 230,000 | - | 230,000 | משרד החינוך | מוס"ח - תכנון חיזוק מבנים מרעידות אדמה | 1452 | |||
| קידום מימון לתכנון, לפני קבלת הרשאה ממשה"ח | 0 | 330,000 | 100,000 330,000 | 100,000 100,000 | - | קרן השבחה | ||
| 230,000 | סה"כ: | |||||||
| הרשאה חדשה ממשרד התחבורה | 81,428 | 81,428 | - | משרד התחבורה סימון כבישים והתקני 1670 ישובים בטיחות 2021 סה"כ: | ||||
| 0 | 101,785 | 20,357 | 20,357 | - | ישובים | |||
| 101,785 | 101,785 | 0 | סה"כ: | |||||
| הפרויקט הוסב ל-5 שחב"קים | משרד הספורט 3,000,000 -3,000,000 - החטיבה להתישבות 150,000 -27,723 122,277 מגרש כדורגל במרכז 1364 השירותים קרן השבחה 1,000,000 -951,327 48,673 סה"כ: 4,150,000 -3,979,050 170,950 170,950 0 | |||||||
| התקבל עבור תכנון מגרש הכדורגל | 0 | 170,950 | 122,277 | -27,723 -951,327 -3,979,050 | 150,000 1,000,000 4,150,000 | החטיבה להתישבות קרן השבחה סה"כ: | ||
| החזרת התקציב לקרן למעט עלויות תכנון מגרש שבוטל | 48,673 170,950 | |||||||
| הרשאה חדשה ממשרד הספורט | 600,000 | 600,000 | - | משרד הספורט | שיפוץ אולם ספורט הר שכניה | 1667 | ||
| מימון זמני עד לקבלת הרשאה מהפיס | 1,050,000 0 | 450,000 | 450,000 | - 0 | קרן השבחה סה"כ: | |||
| 1,050,000 1,050,000 | ||||||||
| הרשאה ממשרד הספורט לשחב"ק במרכז השירותים | 600,000 | 600,000 | - | משרד הספורט | מגרש שחב"ק מרכז השירותים | 1668 | ||
| מימון זמני עד לקבלת הרשאה מהפיס | 1,000,000 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | קרן השבחה סה"כ: | |||
| 1,000,000 1,000,000 | ||||||||
| הרשאה חדשה ממשרד הספורט | 720,000 | 720,000 | - | משרד הספורט | שדרוג תאורת לד למגרש הכדורגל | 1669 | ||
| מצ'ינג מועצה (מתקציב שהתפנה מתב"ר )1364 | 940,000 0 | 220,000 | 220,000 | 0 | קרן השבחה סה"כ: | |||
| 940,000 940,000 | ||||||||
| 50,000 | - | 50,000 | קרן השבחה | גן ילדים ראס אלעין | 1393 | |||
| הרשאה חדשה ממשרד החינוך (תוספות אחוזיות) | 971,878 150,000 1,171,878 1,171,878 0 | 971,878 | 182,878 - 182,878 | 789,000 | משרד החינוך ועד מקומי ראס אלעין סה"כ: | |||
| 150,000 | ||||||||
| 989,000 | ||||||||
| הקטנת השתתפות משרד החינוך | 1,598,000 | -102,000 | 1,700,000 | משרד החינוך | ||||
| מצ'ינג מועצה להרשאות משרד החינוך | 102,000 | |||||||
| סה"כ 7,069,000 -604,387 6,464,613 6,464,613 0 |
ראש מועצה
יועמ"ש
סגן ראש
המועצה
מבקר פנים
מנכ"לית
מהנדס פפייתתווחח ככללככלליי אגף הון
גזבר, אגף אגף לשכת ראש אגף שפ"ע אגף פיתוח אגף רווחה
המועצה, כספים ביטחון עסקי אנושי המועצה ואיכו"ס הנדסה ישובים וקהילה אגף חינוך
אגף תו"ב ווטטככננווללווגגיי מרחבים
ס.מ. אגף ארנונה מרכז הפעלה תיירות כוח אדם מווקשדירמוותניקצישפראילי תברואה ס.מ. אגף מרכז מרכז יחידה סגן מנהל
בטחוני תושבים צעירים קהילתי להתנדבות אגף חינוך
תכנון ומידע הנה"ח אבטחת מוס"ח תעסוקה שכר מע)רמכחותשמובי(דע וטרינריה אחזקה מונריצכיזפיםליים נוער נתיבים מנהל גני ילדים להורות פרוייקטים
פיקוח ספורט
חקלאות רתכישק,מנככסריזםים חינוך סביבתי ניהול רישוי תחנה לטיפול מינהל וביטוח פרויקטים עסקים מחול משפחתי שפ"ח ותקציב איכו"ס
שטחים מוסיקה בתי ספר בתי ספר על
לשכת הרב
פתוחים
יסודיים יסודיים
חברה פרויקטים
בניה קולחי משגב
כלכלית קהילתיים מחלקת ילדים חממה
תחבורה
ונוער בסיכון פדגוגית
רישוי
פפאאררקק
תעשיות
יצוג וועדות ממששגגבב ספריה
ג"ג
תובע רשותי
פקיד יערות
מועצה אזורית משגב
ﻣﺟﻠس إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻣﺳﭼﺎڤ
יער שגב
מליאת המועצה
ינואר 2022
יער שגב ויער יובלים
יער שגב
צורך ופוטנציאל
• מרחב השטח הירוק הגדול והחשוב ביותר בכל אזור "לב הגליל", מהווה מרחב ערכי רציף הגובל
ומכיל בתוכו שטחים פתוחים וחקלאיים, מחצבות פעילות, נטושות ומשוקמות וכן אגני היקוות של
הנחלים חילזון ושגב.
• אזור המאכלס כ-400,000 תושבים – יהודים וערבים, חלקם הסובלים ממיעוט בשטחים פתוחים
ציבוריים בשטחם.
• מקיף ישובי משגב וגם ישובים שכנים – כאבול, שעב. "חצר אחורית" להשלכת פסולת מכל הסוגים.
• פוטנציאל פיתוח כפארק אזורי לטובת תושבי האזור, תיירות מקומית וכן תיירות נכנסת מהעולם
כמרכז רכיבת אופניים ברמה בינלאומית.
• שילוב שימושי פנאי, ספורט, נופש ותיירות לרבות מסלולי הליכה ורכיבת אופניים )ספורטיבית,
תחרותית ואתגרית(, אזורי פיקניק ואתרים ארכיאולוגיים.
• פיתוח בתפיסה של תיירות כפרית המהווה ענף כלכלי המשתלב בפיתוח בר קיימא של היישוב
הכפרי. יאפשר גיוון במקורות תעסוקה, שמירה על שטחים פתוחים וחקלאיים וכן שמירה על הצביון
הייחודי של היישובים במרחב הכפרי.
יער שגב
צורך ופוטנציאל
יער שגב
מטרות
• מרכז ארצי ובינלאומי לרכיבת אופניים - פיתוח שבילי רכיבה ברמות קושי שונות כולל
שבילי רכיבה אתגרית, מרחבי אימון וחיבור עם מערך שבילי רכיבה קיימים.
• פיתוח שירותים נלווים הכוללים חניוני לילה וקמפינג, הסעדה, מרכזי מבקרים, אזורי
הדרכה, מידע ושירותים לרוכבי אופניים, מתקני משחק, ספורט וכושר ואזורי פיקניק.
