תוכנית פיתוח 2020 סופי מליאה
| סטטוס פרוייקט | אומדן כולל אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | הלוואה אש"ח | משיכה מקרנות | מימון חיצוני אש"ח | קרנות הרשות אש"ח | גורם מממן | תקציב התב"ר אש"ח | מהות | פרויקט | מס' תבר | מס"ד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כבישים, תחבורה ובטיחות | ||||||||||||
| מוכן למכרז | 400 | 400 | - | 60 | 320 | 80 | משרד התחבורה | 400 | שיפור הסדרי בטיחות והשלמת מדרכות | התקנת מדרכות בצומת אחוזה/המושב | 726 | 1 |
| בביצוע | 2,000 | 1,500 | - | - | 2,340 | - | רכבת | 2,340 | והשלמת מדרכות הרחבת חניון בעוד 170 מקומות | הרחבת חניון הרכבת | 467 | 2 |
| הסכם פיתוח | 9,800 | 1,000 | - | - | - | 9,000 | קרנות הרשות | 9,000 | מקומות סלילת רחוב הגלעד וביצוע 3 כיכרות | הסכם פיתוח מרכז מסחרי תבורי | 932 | 3 |
| פיתוח מתחם תבורי | 200 | - | - | 500 | קרנות הרשות | 500 | סלילת רחוב הגלעד וביצוע 3 כיכרות | רח' גלעד - סילוק מטרדים, ניהול פיקוח | 775 | 4 | ||
| בהכנה למכרז | 800 | 150 | - | 160 | 640 | 160 | משרד התחבורה | 800 | ביצוע מעגל תנועה | ביצוע הסדרי בטיחות בצ' הדרים / הדר ור | 886 | 5 |
| בהכנה למכרז | 150 | 350 | - | 350 | - | 350 | קרנות הרשות | 350 | ריבוד באספלט, תאורה וסימון | סלילת מגרש חניה של משרדי המועצה מול ביה"ס אלונים | 907 | 6 |
| נמצא בשלב תכנון ותיאום תשתיות, בנוסף יש לטפל בנושא הפלישות | 300 | 300 | - | 300 | - | 300 | קרנות הרשות | 300 | סלילת מדרכה ובחינת אפשרות לשביל אופניים | סלילת מדרכה צפונית ברחוב אחוזה מהיוגב עד המייסדים | 905 | 7 |
| בתכנון מול משרד ד.א.ל, לאישור נתיבי ישראל | 5,000 | 500 | - | - | 3,931 | 694 | משרד התחבורה | 4,625 | ביצוע צומת מרומזרת | הסדרת דרך הים/פניה לרכבת | 955 | 8 |
| בתכנון מול משרד ד.א.ל, לאישור נתיבי ישראל | 5,000 | 500 | - | - | 3,699 | 925 | משרד התחבורה | 4,624 | ביצוע צומת מרומזרת | הסדרת דרך הים/הדרים | 954 | 9 |
| בביצוע | 4,500 | 3,000 | - | 732 | 3,542 | 887 | משרד התחבורה | 4,429 | הרחבה לשני מסלולים ושני נתיבים בין צומת הדרים לשלומציון | הסדרת דרך למרחב מרח' שבי ציון עד ההדרים | 622 | 10 |
| בתכנון | 600 | 600 | - | - | 480 | 120 | משרד התחבורה | 600 | סלילת שביל אופניים יחודי | ביצוע שביל אפניים לתחנת רכבת-שד' הציונות מהאפרסק עד דרך הים | 957 | 11 |
| קיים תכנון , יש לרכז לקראת ביצוע | 1,800 | 1,800 | 800 | - | - | 1,000 | הלוואה שהתקבלה | 1,800 | קרצוף ריבוד וסלילת מדרכה בצד הצפוני | סלילת רח' הדרור מרח' המעלה-שלומציו ן | 496 | 12 |
| בשלב תיאום תכנון | 600 | 500 | - | 500 | קרנות הרשות | 500 | סלילת כביש בין השדה ליזרעאל | סלילת רח' המלאכה | 966 | 13 | ||
| בשלב תיאום תכנון | 1,800 | 1,500 | - | 2,475 | - | 2,475 | קרנות הרשות | 2,475 | סלילת דרך ומדרכות בין הבנים לגליל | סלילת רח' המושב בין הגליל לדרך הבנים | 533 | 14 |
| קיים תכנון, מבוסס על קבלת הרשאה ממשרד התחבורה | 250 | - | - | 250 | - | 250 | קרנות הרשות | 250 | הסדרת מסוף הסעות | תחנת הסעה בביה"ס נועם | 821 | 15 |
| ממתינים להרשאה | 300 | 300 | - | 230 | 70 | 230 | משרד התחבורה | 300 | סימון וצביעת רחובות | סימון והתקני בטיחות 2020 | חדש | 16 |
| 200 | 200 | 200 | קרנות הרשות | 200 | הרחבת מסעה, מדרכות | הרחבת רחוב הדרים מהצפירה לחבצלת | חדש | 17 | ||||
| בתכנון , יש להשלים ביוב ומים | 800 | 150 | 150 | 150 | - | קרנות הרשות | 150 | השלמת תכנון מערכות ביוב ומים ותאום תשתיות | תכנון סלילת רחוב חרמון ואשל | 1014 | 18 |
תוכנית פיתוח 2020
השלמת פרוייקט
ב 2020
| סטטוס פרוייקט | אומדן כולל אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | הלוואה אש"ח | משיכה מקרנות | מימון חיצוני אש"ח | קרנות הרשות אש"ח | גורם מממן | תקציב התב"ר אש"ח | מהות | פרויקט | מס' תבר | מס"ד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1,200 | 1,200 | קרנות הרשות | 1,200 | סלילת מיסעות ומדרכות | סלילת רחוב חרמון ואשל | חדש | 19 | ||||
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | קרנות הרשות | 1,000 | סלילת מיסעות ומדרכות | רחוב תלפיות | חדש | 20 | ||||
| לקראת סוף תכנון, יש לסיים תכנון מים וביוב | 500 | 900 | 900 | קרנות הרשות | 900 | סלילת מיסעות ומדרכות | רחוב השומר | חדש | 21 | |||
| יש להכין תכנון פיזי מפורט | 1,000 | 1,300 | 1,300 | קרנות הרשות | 1,300 | סלילת מיסעות ומדרכות | רחוב תנאים | חדש | 22 | |||
| 300 | 500 | 500 | קרנות הרשות | 500 | סלילת מיסעות ומדרכות | רחוב עפרוני | חדש | 23 | ||||
| 300 | 550 | 550 | קרנות הרשות | 550 | סלילת מיסעות ומדרכות | רחוב פשוש | חדש | 24 | ||||
| בתכנון | 85 | 85 | קרנות הרשות | 85 | קטע בחזית בניין המועצה | תאורת מדרכה בדרך הבנים | חדש | 25 | ||||
| 60 | 60 | 60 | קרנות הרשות | 60 | תכנות הסדרי בטיחות ותנועה | תכנון הסדרת צומת התחיה חבקוק דרך למרחב )ביה"ס נועם( | חדש | 26 | ||||
| 350 | 350 | 350 | קרנות הרשות | 350 | חידוש שכבת האספלט | קרצוף וריבוד כבישים : חרובים, מסילה, הבנים )מהנדיב לדקלים(, הראל.המייסדים )מהבנים לגליל( , רח' הדרים )מהדרור עד רמב"ם( | 993 | 27 | ||||
| 900 | 900 | קרנות הרשות | 900 | הרחבת מיסעות וסלילת מדרכות | סיני מוריה + נבו | חדש | 28 | |||||
| 50 | 50 | 50 | קרנות הרשות | 50 | סלילת מדרכה חדשה | מדרכות ברח' הרופא | חדש | 29 | ||||
| 200 | 200 | קרנות הרשות | 200 | סלילת מדרכה חדשה | מדרכות ברחוב הצפירה מחלוצים ללבונה | חדש | 30 | |||||
| 500 | 500 | 500 | קרנות הרשות | 500 | הכנת תכנית מבוססת ספירות תנועה, בה"ת. | תכנית אב לתחבורה | 825 | 31 | ||||
| 300 | 300 | קרנות הרשות | 300 | ביצוע סקר מצב קיים ואומדן השקעות שנתי | סקר מצב תשתיות כבישים, מדרכות | חדש | 32 | |||||
| מותנה בקבלת הרשאה ממשרד התחבורה | 150 | 150 | 550 | 150 | משרד התחבורה | 700 | חידוש והקמת תחנות המתנה לנוסעים | תחנות אוטובוס | חדש | 33 | ||
| 33,300 | 19,445 | 2,850 | 11,467 | 15,572 | 23,816 | 42,238 | סיכום כבישים, תחבורה ובטיחות | |||||
| אומדן כולל אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | הלוואה אש"ח | משיכה מקרנות | מימון חיצוני אש"ח | קרנות הרשות אש"ח | גורם מממן | תקציב התב"ר אש"ח | פרויקט | מס' תבר | מס"ד |
תוכנית פיתוח 2020
השלמת פרוייקט
ב 2020
| סטטוס פרוייקט | אומדן כולל אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | הלוואה אש"ח | משיכה מקרנות | מימון חיצוני אש"ח | קרנות הרשות אש"ח | גורם מממן | תקציב התב"ר אש"ח | מהות | פרויקט | מס' תבר | מס"ד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פיתוח שכונות | ||||||||||||
| בביצוע | 30,000 | 27,000 | - | 31,477 | - | רמ"י | 31,477 | ביצוע תשתיות ציבוריות לשלב א' | ביצוע פרויקט הטריז - שלב א' | 758 | 34 | |
| בביצוע | 4,000 | 4,000 | 4,200 | - | 5,500 | קרנות רשות | 5,500 | ביצוע תשתיות ציבוריות לשלב א' | פיתוח מתחם ש-749א | 912 | 35 | |
| ממתין להסכמה של המועצה לשיווק | 2,000 | 2,000 | - | 7,000 | - | משרד השיכון | 7,000 | ביצוע תשתיות ציבוריות לשלב א' | מתחם ש/648 - רחוב שלדג | 36 | ||
| 36,000 | 33,000 | 0 | 4,200 | 38,477 | 5,500 | 43,977 | סיכום פיתוח שכונות | |||||
| סטטוס פרוייקט | אומדן כולל אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | הלוואה אש"ח | משיכה מקרנות | מימון חיצוני אש"ח | קרנות הרשות אש"ח | גורם מממן | תקציב התב"ר | מהות | פרויקט | מס' תבר | מס"ד |
| אש"ח | אש"ח | אש"ח | מקרנות | אש"ח | אש"ח | התב"ר | פיתוח כלכלה אורבנית | |||||
| 1,000 | 3,000 | קרנות הרשות | 3,000 | תכנון וגיבוש מכרז לביצוע תשתיות ציבוריות | אזור תעשיה "אילנות" | חדש | 37 | |||||
| חנויות במקום מחלקת מים | 300 | 300 | 300 | קרנות הרשות | 300 | הכשרת משרדי מח' המים להשכרה מניבה | שיפוץ נכסי מועצה במרכז המושבה | 901 | 38 | |||
| 300 | 1,300 | 3,000 | 0 | 0 | 300 | 3,300 | סיכום פיתוח כלכלה אורבנית | |||||
| סטטוס פרוייקט | אומדן כולל אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | הלוואה אש"ח | משיכה מקרנות | מימון חיצוני אש"ח | קרנות הרשות אש"ח | גורם מממן | תקציב התב"ר אש"ח | מהות | פרויקט | מס' תבר | מס"ד |
| אש"ח | הקמה שדרוג ושיפור בטיחות מבני ציבור | |||||||||||
| ממתינים לאישור הכרה בצורך ממשרד החינוך | - | אישור הכרה בצורך | תכנון ביה"ס יסודי בשכונת עומרים | חדש | 39 | |||||||
| ממתינים לאישור הכרה בצורך ממשרד החינוך | - | אישור הכרה בצורך | הקמת קריית חינוך על יסודי בשכונת עומרים | חדש | 40 | |||||||
| תב"ר אושר | 300 | 500 | - | 500 | - | 500 | 500 | עבודות איטום במבנה ציבור | 1030 | 41 | ||
| יצא צו תחילת עבודה, בביצוע | 3,500 | 3,052 | - | - | 3,052 | - | משרד הכלכלה | 3,052 | בינוי מעון יום ברח' מורן | 956 | 42 | |
| יצא צו תחילת עבודה, בביצוע | 1,500 | 1,785 | - | 127 | 1,585 | 200 | מפעל הפיס | 1,785 | מבנה לתנועת נוער בני עקיבא | 754 | 43 |
תוכנית פיתוח 2020
השלמת פרוייקט
ב 2020
| סטטוס פרוייקט | אומדן כולל אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | הלוואה אש"ח | משיכה מקרנות | מימון חיצוני אש"ח | קרנות הרשות אש"ח | גורם מממן | תקציב התב"ר אש"ח | מהות | פרויקט | מס' תבר | מס"ד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממתינים לקבלת השטח על ההפקעה של משרד הבריאות | 100 | 50 | 100 | - | - | קרנות הרשות | 100 | תחנת מד"א וכיבוי אש | הקמת מרכז חירום | 1015 | 44 | |
| בשלב הכנה למכרז | 550 | 550 | - | 370 | 181.5 | 368.5 | משרד התרבות והספורט | 550 | תיקון מ"א, מאוורים ואיטום קירות | שיפוץ אולם ספורט יפה נוף | 1016 | 45 |
| בשלב הוצאת היתר והעברתו לאישור מפעל הפיס | 1,000 | 1,500 | - | - | 1,500 | - | מפעל הפיס | 1,500 | הקמת קן בקומת העמודים של בניין הרווחה | מבנה לתנועת הנוער העובד והלומד | 753 | 46 |
| בביצוע | 4,763 | 3,000 | 1,000 | 500 | 3,213 | 550 | משרד החינוך | 4,763 | תוספת קומה עבור 6 כיתות לימוד | בינוי בבי"ס שדות | 972 | 47 |
| יצא צו תחילת עבודה, בביצוע | 3,500 | 3,600 | 700 | 345 | 2,255 | 645 | משרד החינוך | 3,600 | הקמת מקבץ גני ילדים | בינוי 3 כיתות גן ברח' תמר | 794 | 48 |
| 10,000 | 4,000 | - | 2,500 | 6,000 | 2,500 | משרד החינוך | 8,500 | בניית אודיטורים בן 400 מושבים | אודיטוריום בחקלאי | 910 | 49 | |
| 3,000 | 1,340 | 6,700 | 1,340 | משרד החינוך | 8,040 | תוספת 12 כיתות וחללי ספח, ספריה ומבנה הנהלה | הרחבת בי"ס חקלאי | חדש | 50 | |||
| קיימת תוכנית , ממתין לתקצוב ממשרד החינוך. | 3,850 | - | - | - | 3,000 | 1,000 | משרד החינוך | 4,000 | תוספת קומה עבור 6 כיתות לימוד | בינוי בבי"ס כרכור | חדש | 51 |
| קיימת תוכנית , ממתין לתקצוב ממשרד החינוך . | 3,850 | - | - | - | 3,000 | 1,000 | משרד החינוך | 4,000 | תוספת קומה עבור 6 כיתות לימוד | בינוי בבי"ס נועם | חדש | 52 |
| קיימת תוכנית , ממתין לתקצוב ממשרד החינוך | 2,000 | 6,000 | 1,000 | משרד החינוך | 7,000 | אגף חדש, 12 כיתות לימוד - שלב א' | בינוי ביה"ס תיכון שבילים ע"ש בגין | חדש | 53 | |||
| בשלב הכרה בצורך | 2,300 | - | - | - | - | 150 | קרנות הרשות | 150 | אישור הכרה בצורך | בינוי 2 כיתות גן ברח' דגניה | חדש | 54 |
| לקראת ביצוע | 70 | 150 | 150 | משרד החינוך | 150 | ביצוע התאמות נגישות | הנגשת שבילים בביה"ס חקלאי בחצר ות | 1040 | 55 | |||
| 60 | 60 | משרד החינוך | 60 | ביצוע התאמות נגישות | הנגשה פרטנית בבית ספר כרכור | 1033 | 56 | |||||
| קיים תכנון, הוקפא כרגע. | 800 | - | - | - | - | 500 | קרנות הרשות | 500 | ביצוע התאמות לקליטת מחלקות המועצה | שיפוץ משרדי הרשות בקניונית הכיכר | 900 | 57 |
| בביצוע | 1,500 | 1,500 | - | 1,500 | - | 1,500 | קרנות הרשות | 1,500 | ביצוע חלוקת פנים וגמרים | הקמת משרדי אגף הנדסה וועדה מקומית | 898 | 58 |
| 500 | 500 | 500 | קרנות הרשות | 500 | רכישת ריהוט ומיכון משרדי | ריהוט משרדי אגף הנדסה | חדש | 59 | ||||
| 1,500 | 1,000 | - | 1,000 | - | 1,000 | קרנות הרשות | 1,000 | שיפוץ בניין המועצה | 899 | 60 |
תוכנית פיתוח 2020
השלמת פרוייקט
ב 2020
| סטטוס פרוייקט | אומדן כולל אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | הלוואה אש"ח | משיכה מקרנות | מימון חיצוני אש"ח | קרנות הרשות אש"ח | גורם מממן | תקציב התב"ר אש"ח | מהות | פרויקט | מס' תבר | מס"ד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בביצוע | 55 | - | 55 | - | משרד החינוך | 55 | הנגשה פרטנית טכנולוגיה מסייעת | 1004 | 61 | |||
| הועבר לאישור משרד הפנים | 350 | 350 | - | - | הלוואה | 350 | שיפוץ הספריה | 1023 | 62 | |||
| 4,000 | - | 4,000 | - | 4,000 | קרנות הרשות | 4,000 | שיפוצי קיץ 2020 | חדש | 63 | |||
| 1800 | 1,800 | 1800 | 1800 | פרסום ואישור קבלני אחזקה בהתקשרות מסגרת עבור: תחזוקת כבישים, מבני ציבור, צביעת תמרור | מכרזי מסגרת לאחזקה | חדש | 65 | |||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | כיתת שמע ביה"ס רימון | 1031 | 66 | ||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | כיתת שמע ביה"ס אלונים | 1032 | 67 | ||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | כיתת שמע ביה"ס בית אקשטיין | 1034 | 68 | ||||||
| 220 | 220 | 220 | 220 | מבנה שיטור קהילתי | 1013 | 69 | ||||||
| 60 | 60 | 60 | 60 | שיפוץ מועדוניות הרווחה במתנ"ס | 1024 | 70 | ||||||
| 600 | 600 | 600 | 600 | שיפוץ מבני ציבור | חדש | 71 | ||||||
| פאבל | 120 | 120 | 120 | 120 | התאמת מועדוניות רווחה לדרישות של משרד החינוך | חדש | 72 | |||||
| 450 | 450 | 450 | 450 | בטיחות וכיבוי אש מוסדות ציבור | חדש | 73 | ||||||
| 39,083 | 33,992 | 2,150 | 16,022 | 36,842 | 20,004 | 58,995 | סיכום הקמה שדרוג ושיפור בטיחות מבני ציבור | |||||
| אומדן כולל אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | הלוואה אש"ח | משיכה מקרנות | מימון חיצוני אש"ח | קרנות הרשות אש"ח | גורם מממן | תקציב התב"ר אש"ח | פרויקט | מס' תבר | מס"ד | ||
| פיתוח שצפ"ים, מתקני ספורט, איכות הסביבה |
תוכנית פיתוח 2020
השלמת פרוייקט
ב 2020
| סטטוס פרוייקט | אומדן כולל אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | הלוואה אש"ח | משיכה מקרנות | מימון חיצוני אש"ח | קרנות הרשות אש"ח | גורם מממן | תקציב התב"ר אש"ח | מהות | פרויקט | מס' תבר | מס"ד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הוגש למסלול תכנון לקרן שטחים פתוחים )דרך הים עד הדרור( | 200 | 2,500 | 1,000 | - | 5,000 | מפעל הפיס | 6,000 | תכנון וביצוע פארק עירוני מבוסס מופע מים | פארק הנחל | 988 | 74 | |
| בהליך תכנון ולאחריו תאושר הגדלה מפעל הפיס | 1,500 | 1,500 | מפעל הפיס | 1,500 | תכנון וביצוע שצ"פ בגודל 4 דונם | תכנון וביצוע שצ"פ רחוב עסיס | חדש | 75 | ||||
| 1000 | 1000 | 1000 | קרנות הרשות | 1000 | הקמת שצ"פ בגודל 3 דונם | שצ"פ הגדוד/פיק"א | חדש | 76 | ||||
| 700 | 700 | 700 | קרנות הרשות | 700 | שדודנםרוג - חידוש שבילים, גינון ותוספת מתקני | שצ"פ אלחריזי | חדש | 77 | ||||
| שוטף | 250 | 400 | 400 | - | 400 | קרנות הרשות | 400 | גינון ותוספת מתקני תיקון והחלפת מתקנים פגומים | התאמת מתקני שעשועים לתקן | 694 | 78 | |
| 500 | 500 | 500 | קרנות הרשות | 500 | תכנון והקמת "שערי הישוב" | עיצוב כניסות לישוב | חדש | 79 | ||||
| 100 | 100 | 100 | קרנות הרשות | 100 | הקמת שתי גינות כלבים, גן הציפורים, חורשת קק"ל | גינות כלבים | חדש | 80 | ||||
| 200 | 200 | 200 | קרנות הרשות | 200 | הקמת חורשות | הקמת חורשות | חדש | 81 | ||||
| 200 | 200 | 200 | קרנות הרשות | 200 | מערכות השקיה | מערכות השקיה | חדש | 82 | ||||
| 1,000 | 763 | 237 | משרד להגנת הסביבה | 1,000 | הקמת 120 עמדות בפריסה ישובית | הקמת עמדות גזם | 945 | 83 | ||||
| 80 | 80 | 80 | קרנות הרשות | 80 | תכנון פרויקט מימון ע"י קק"ל חורשת הנופלים וחורשת קק"ל | תכנון חורשות קק"ל | חדש | 84 | ||||
| 200 | 200 | 200 | קרנות הרשות | 200 | ריהוט רחובות | חדש | 85 | |||||
| 200 | 200 | 200 | קרנות הרשות | 200 | התאמת מתקני ספורט לתקן | 805 | 86 | |||||
| 50 | 50 | 50 | קרנות הרשות | 50 | שצ"פ בן מרבד הקסמים | חדש | 87 | |||||
| 60 | 60 | 60 | 60 | גן משחקים ברח' אבן גבירול | חדש | 88 | ||||||
| 80 | 80 | 80 | קרנות הרשות | 80 | איתור מגרש ותכנון מפורט | תכנון הקמת סקייטפארק | חדש | 89 | ||||
| 50 | 50 | 50 | קרנות הרשות | 50 | איתור מגרש ותכנון מפורט | תכנון הקמת פאמטרק בכרכור | חדש | 90 | ||||
| 500 | 500 | - | 500 | - | 500 | קרנות הרשות | 500 | הקמת גינון ציבורי | 976 | 91 | ||
| 450 | 9,320 | 1,000 | 4,320 | 7,263 | 4,557 | 12,820 | סיכום פיתוח שצ"פים, מתקני ספורט, איכות הסביבה |
תוכנית פיתוח 2020
השלמת פרוייקט
ב 2020
| סטטוס פרוייקט | אומדן כולל אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | הלוואה אש"ח | משיכה מקרנות | מימון חיצוני אש"ח | קרנות הרשות אש"ח | גורם מממן | תקציב התב"ר אש"ח | מהות | פרויקט | מס' תבר | מס"ד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אומדן כולל אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | הלוואה אש"ח | משיכה מקרנות | מימון חיצוני אש"ח | קרנות הרשות אש"ח | גורם מממן | תקציב התב"ר אש"ח | פרויקט | מס' תבר | מס"ד | ||
| אש"ח | ועדה מקומית ותכנון עיר | |||||||||||
| לפני מסירה לוועדה המחוזית | 60 | 60 | - | 80 | - | 400 | קרנות הרשות | 400 | קידום תב"ע | משקי עזר צפון | 309 | 92 |
| התוכנית הוגשה לוועדה המחוזית | 130 | 60 | - | - | - | 310 | קרנות הרשות | 310 | קידום תב"ע | הכנת תבע שכונת מגד / גן עוז | 788 | 93 |
| 500 | - | - | 500 | רמ"י ופרטיים | 500 | קידום תב"ע | אזור תעשיה תדהר | 94 | ||||
| 200 | - | 500 | 500 | קרנות הרשות | 500 | קידום תב"ע ע"פ תכנית המתאר לעיבוי תעסוקה ומגורים | מע"ר פרדס חנה | חדש | 95 | |||
| 50 | 50 | - | 50 | - | 50 | קרנות הרשות | 50 | תחרות אדריכלית לשדרוג רחבה יד לב נים | 826 | 96 | ||
| שוטף | 2,217 | 280 | 216 | 38 | 1,775 | 226 | משרד הפנים | 2,217 | טיובי תיקי בניה וסריקתם | הצטיידות הוועדה )סריקת תיקים, עדכון (GIS | 719 | 97 |
| 150 | 150 | - | 200 | - | 200 | קרנות הרשות | 200 | קידום תכנית לפי הצורך | תבעו"ת נקודתיות | 596 | 98 | |
| 60 | 60 | - | - | - | 60 | קרנות הרשות הרשות להתחדשות | 60 | תבע ברחוב בית אל | 992 | 99 | ||
| 2,000 | - | 2,000 | הרשות להתחדשות עירונית | 2,000 | תוכנית אב להתחדשות עירונית | חדש | 100 | |||||
| נדרש תקציב ייעודי | 200 | 200 | - | 200 | - | 200 | עירונית קרנות הרשות | 200 | תוכנית אב לניהול נגר עילי | 991 | 101 | |
| 2,867 | 3,560 | 216 | 1,068 | 4,275 | 1,946 | 6,437 | סיכום ועדה מקומית ותכנון עיר | |||||
| אומדן כולל אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | הלוואה אש"ח | משיכה מקרנות | מימון חיצוני אש"ח | קרנות הרשות אש"ח | גורם מממן | תקציב התב"ר אש"ח | פרויקט | מס' תבר | מס"ד | ||
| אש"ח | עבודות פיתוח כלליות במרחב הציבורי | |||||||||||
| בהכנה למכרז | 7,600 | 3,800 | 3,332 | - | 4,268 | - | חח"י + הלוואה שהתקבלה | 7,600 | התייעלות אנרגטית בשיתוף חב' חשמל | 739 | 102 | |
| בהכנה למכרז | 1,000 | 1,000 | - | - | 1,000 | המשרד לשיויון חברתי | 1,000 | עבודות תאורת רחובות | חדש | 103 | ||
| 200 | 200 | - | 200 | - | 200 | קרנות הרשות | 200 | שילוט ציבורי | 747 | 104 |
תוכנית פיתוח 2020
השלמת פרוייקט
ב 2020
| סטטוס פרוייקט | אומדן כולל אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | הלוואה אש"ח | משיכה מקרנות | מימון חיצוני אש"ח | קרנות הרשות אש"ח | גורם מממן | תקציב התב"ר אש"ח | מהות | פרויקט | מס' תבר | מס"ד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1,100 | המשרד לביטחון פנים | 1,100 | עיר חכמה-רישות במצלמות+מוקד רואה | חדש | 105 | ||||||
| תבר חדש | 100 | - | 100 | 100 | קרנות הרשות | 100 | עבודות להתאמת מקלטים | 1003 | 106 | |||
| גיבוש מתווה למכרז | 50 | 50 | קרנות הרשות | 50 | מכרז BOT | הכשרת והפעלת האמפיתאטרון | חדש | 107 | ||||
| תבר חדש | 77 | - | - | 69 | 8 | משרד התיירות | 77 | פרוייקטים לאיכות הסביבה | 1005 | 108 | ||
| תבר חדש | 35 | - | - | 31 | 4 | משרד התיירות | 35 | תוכנית תיירות פרדס חנה כרכור | 1006 | 109 | ||
| תבר חדש | 25 | - | - | 21 | 4 | משרד התיירות | 25 | פרוייקט "דרך המושבות" | 1007 | 110 | ||
| 8,800 | 5,787 | 3,332 | 300 | 6,489 | 366 | 10,187 | סיכום עבודות פיתוח כלליות במרחב הציבורי | |||||
| אומדן כולל אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | הלוואה אש"ח | מימון חיצוני אש"ח | קרנות הרשות אש"ח | גורם מממן | תקציב התב"ר אש"ח | פרויקט | מס' תבר | מס"ד | |||
| תשתיות ניקוז | ||||||||||||
| תבר אושר | 500 | 500 | 500 | - | 500 | קרנות הרשות | 500 | עבודות ניקוז | 981 | 111 | ||
| תבר אושר | 300 | 300 | 300 | 300 | קרנות הרשות | 300 | תכנון ניקוז בשכונת הנחל | 982 | 112 | |||
| סיום תכנון | 350 | 350 | קרנות הרשות | 350 | גיבוש מכרז וביצוע | ביצוע מע' ניקוז בין רח' החשמונאים לגאולה | 995 | 113 | ||||
| 800 | 1,150 | 350 | 800 | 0 | 800 | 1,150 | סיכום תשתיות ניקוז | |||||
| אומדן כולל אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | הלוואה אש"ח | משיכה מקרנות | מימון חיצוני אש"ח | קרנות הרשות אש"ח | גורם מממן | תקציב התב"ר אש"ח | פרויקט | מס' תבר | מס"ד | ||
| אש"ח | תשתיות מים | |||||||||||
| מכרז גג של קבלן תחזוקה | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 1,000 | קרנות הרשות | 1,000 | עבודות מים | 977 | 114 | |
| ההגדלה הועברה לאישור משרד הפנים | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 130 | - | 2,000 | קרנות הרשות | 3,500 | רכישה והחלפת מדי מים | 818 | 115 | |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | קרנות הרשות | 1,000 | רכישה והחלפת מדי מים-יישור קו 2020 | חדש | 116 | |||||
| נדרש להגדיל את התבר | 200 | 300 | 200 | 100 | - | 100 | קרנות הרשות | 300 | תכנון / ביצוע - החלפת קו מים ברח' רי מון | 1017 | 117 |
תוכנית פיתוח 2020
השלמת פרוייקט
ב 2020
| סטטוס פרוייקט | אומדן כולל אש"ח | ביצוע 2020 אש"ח | הלוואה אש"ח | משיכה מקרנות | מימון חיצוני אש"ח | קרנות הרשות אש"ח | גורם מממן | תקציב התב"ר אש"ח | מהות | פרויקט | מס' תבר | מס"ד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יש תכנון מוכן לקראת מכרז | 250 | 300 | 50 | - | - | 250 | קרנות הרשות | 300 | החלפת קו מים ברח' מלאכה מדרך השדה עד התבור | 979 | 118 | |
| 1,500 | 450 | 450 | - | - | קרנות הרשות | 450 | החלפת קו מים ברח' הצפירה מהנדיב עד הדרים | 1018 | 119 | |||
| קיים תכנון, לקראת מכרז | 200 | 250 | 50 | - | - | 200 | קרנות הרשות | 250 | החלפת קו מים ברח' השחר | 916 | 120 | |
| קיים תכנון, לקראת מכרז | 250 | 250 | 250 | - | 250 | קרנות הרשות | 250 | החלפת קו מים ברח' אחוזה משופטים עד יוגב )בין רח' היוגב למייסדים( | 984 | 121 | ||
| הועבר לאישור משרד הפנים | 1,500 | 500 | 250 | 250 | - | 250 | קרנות הרשות | 500 | שידרוג קווי מים ברח' הדקלים | 854 | 122 | |
| הועבר לאישור משרד הפנים | 200 | 200 | 200 | - | - | קרנות הרשות | 200 | החלפת קו מים בדרך למרחב מתל צבי עד שבי ציון | 1019 | 123 | ||
| 400 | 400 | 400 | - | - | קרנות הרשות | 400 | שידרוג קווי מים ברח' המסילה | 839 | 124 | |||
| 7,000 | 6,150 | 3,100 | 1,730 | 0 | 5,050 | 8,150 | סיכום תשתיות מים | |||||
