החלטות ועדת תמיכות שאושרו מענקים בספורט ישיבות גבוהות חלוקת מזון וחינוך 2023 2
תמיכה בחלוקת מזון 2023
שם העמותה
מספר עמותה תמיכה 2023
1 580392264 נאה 10,285
2 580421600 עמותת חום (ע"ר ) 9,867
3 580102952 טל חיים 22,977
4 580421444 חסדי יעקב 15,017
5 580550564 חיים באהבה 12,430
6 580413904 לתת לחיים שלידך 11,354
8 580224863 לחיות בכבוד 4,522
9 580572683 בית לחם יהודה 143,548
סה"כ 230,000
** - הטבלה אינה משקפת את החלוקה בפועל . חלוקה בפועל תתבצע לאחר וכפוף לבדיקת ההוצאות בפועל של כל אחת מהעמותות .
וביצוע קיזוז , מכל סוג שהוא , ככל שיש צורך בכך .
תמיכות חינוך 2023
תקציב תמיכות חינוך מאושר 24,300,000
הוצאות קשיחות
תגבור תלמידים ממוצא אתיופיה 83,543
מנהלות 385,000
מרכזי העשרה 400,000
שכ"ד 3,617,210
4,200 פר תלמיד הסעות לילד זכאי לפי כללי זכאות משרד החינוך
הסעות 6,287,400
הסעות לעמותה העוסקת בהסעות תלמידים 2,545,200
סך הכל הוצאות קשיחות 13,318,353
יתרה לחלוקה פר תלמיד 10,981,647
סה"כ
סה"כ ילדי סה"כ ילדי ניקוד ניקוד לילדי
לתלמיד פ"ת לתלמיד חוץ
נקודות
פ"ת חוץ לילדי פ"ת חוץ
גנ"י 3,784 0 3.50 0.00 1,255 0 13,244
יסודי 1,186 0 4.00 0.00 1,434 0 4,744
על יסודי מוסד שבו לומדים מעל ל %80 תושבי פ"ת 661 116 6.00 4.00 2,151 1,434 4,430
על יסודי מוסד שבו לומדים מתחת ל %80 תושבי פ"ת 891 1,255 5.00 3.00 1,792 1,075 8,220
סה"כ 6,522 1,371 30,638
ניקוד 358 358
מרכזי סה"כ לפי
גני ילדים טרום חובה + חובה מספר עמותה ילדי פ"ת גנ"י שכ"ד מנהלות סה"כ
העשרה תלמיד
מעין החינוך אחדות 580160828 1,549 - 388,080 305,000 100,000 - - - 1,943,240 2,736,320
אגו"י 580070092 487 - 336,600 0 0 - - - 610,948 947,548
גנים דרך ישרים 580191401 182 - 225,720 0 0 - - - 228,321 454,041
נשי אגו"י 580022242 189 - 49,500 0 0 - - - 237,103 286,603
מוסדות תורת ראובן זורח
580591337 151 - 0 0 0 - - - 189,431 189,431
ארגון התתים - מישקולץ 580387207 36 - 71,280 0 0 - - - 45,162 116,442
גנים ארגון התתים - ברכת אמת 580247260 169 - 754,920 0 0 - - - 212,013 966,933
גני שובו פתח תקוה 580398972 136 - 131,400 0 0 - - - 170,614 302,014
גנים בעש"ט 580289197 164 - 0 0 0 - - - 205,740 205,740
גני מגדים 580473270 331 - 0 0 0 - - - 415,244 415,244
גנים שפתי רננות 580360808 86 - 0 0 0 - - - 107,888 107,888
אור לתקוה 580351039 208 - 178,200 0 0 - - - 260,939 439,139
גן דרכי נעם 580080372 36 - 0 0 0 - - - 45,162 45,162
חינוך בחיוך פ"ת 580633709 60 - 61,380 0 0 - - - 75,271 136,651
גנים מרכז חינוכי הזית 580515138 0 - 180,180 70,000 0 - - - 0 250,180
סה"כ 3,784 - 2,377,260 375,000 100,000 - - - 4,747,077 7,599,337
מס
ילדי פ"ת מרכזי ילדים מוצא סה"כ לפי
יסודי מספר עמותה סמל מוסד שכ"ד מנהלות הסעות סה"כ
יסודי העשרה זכאים אתיופי תלמיד
להסעה
דרך ישרים 580191401 414102 397 - 0 0 0 23 96,600 0 569,190 665,790
ברכת יעקב (דרך אמת) 580247260 414656 308 - 0 0 0 0 0 0 441,589 441,589
שפתי רננות 580360808 416263 227 - 0 0 0 0 0 0 325,456 325,456
תלמוד תורה פרי מגדים 580317329 411249 254 - 0 0 0 0 0 0 364,167 364,167
אהבת ציון 580160810 415836 0 - 0 0 100,000 100 420,000 2,880 0 522,880
שירת יוסף 580160810 416271 0 - 0 0 0 83 348,600 0 0 348,600
נאות מרגלית 580160810 415208 0 - 0 0 0 134 562,800 18,590 0 581,390
נטיעים 580160810 415828 0 - 0 0 0 109 457,800 845 0 458,645
מרחביה 580160810 413286 0 - 0 0 0 17 71,400 0 0 71,400
שובו מעורב 580264208 413021 0 - 0 0 0 0 0 6,075 0 6,075
שובו מיטיב בנים 580264208 729533 0 - 0 0 0 6 25,200 0 0 25,200
דרכי נועם בנים 580080372 414664 0 - 0 0 100,000 107 449,400 0 0 549,400
דרכי נועם בנות 580080372 719971 0 - 0 0 0 59 247,800 0 0 247,800
למרחב בנים 580266062 417006 0 - 0 0 0 169 709,800 0 0 709,800
למרחב בנות 580266062 415091 0 - 0 0 0 95 399,000 0 0 399,000
בעש"ט בנים 580289197 416198 0 - 0 0 0 12 50,400 0 0 50,400
נתיבות משה 580335248 413187 0 - 327,000 0 0 0 0 0 0 327,000
דעת מבינים 580292969 434019 0 - 0 0 0 152 638,400 0 0 638,400
בית יעקב רוטשילד 580514446 412585 0 - 384,974 0 0 0 0 0 0 384,974
מרכז חינוכי הזית- שחר 580515138 520114 0 - 0 5,000 100,000 0 0 0 0 105,000
סה"כ 1,186 - 711,974 5,000 300,000 1,066 4,477,200 28,390 1,700,403 7,222,967
מס
ילדי פ"ת על ילדי חוץ מרכזי ילדים מוצא סה"כ לפי
על-יסודי %80 ומעלה תושבי פ"ת מספר עמותה סמל מוסד שכ"ד מנהלות הסעות סה"כ
יסודי על יסודי העשרה זכאים אתיופי תלמיד
להסעה
עיוני בית יעקב חרדי 580111482 440263 323 29 0 0 0 82 344,400 0 736,220 1,080,620
אולפנת דרכי נעם 580080372 444703 190 61 0 0 0 30 126,000 8,000 496,070 630,070
ברכת אברהם 580476653 460360 46 4 0 0 0 12 50,400 0 104,662 155,062
שלהבת החינוך 580513356 470583 55 12 175,824 0 0 0 0 0 135,487 311,311
משכנות התלמוד 580603488 747576 47 10 50,400 0 0 22 92,400 0 115,415 258,215
סה"כ 661 116 226,224 0 0 146 613,200 8,000 1,587,855 2,435,279
מס
ילדי פ"ת על ילדי חוץ מרכזי ילדים מוצא סה"כ לפי
על-יסודי מתחת ל %80 תושבי פ"ת מספר עמותה סמל מוסד שכ"ד מנהלות הסעות סה"כ
יסודי על יסודי העשרה זכאים אתיופי תלמיד
להסעה
אולפנת רעות 580095669 470088 45 143 0 0 0 0 0 18,185 234,415 252,600
עטרת הלויים 580305472 441865 1 44 0 0 0 0 0 0 49,105 49,105
ישיבת דרכי נעם 580080372 441204 88 115 0 0 0 62 260,400 23,000 281,369 564,769
תיכון שובו 580264208 442343 51 33 0 0 0 0 0 2,700 126,885 129,585
תיכון מעיין 580160737 441923 28 20 0 0 0 9 37,800 0 71,686 109,486
בית יעקב מעיין החינוך 580160737 440586 17 17 0 0 0 5 21,000 0 48,747 69,747
תיכון אפיקים מעיינות 580160737 441436 28 46 0 0 0 3 12,600 0 99,644 112,244
תיכון רננות 580160737 442244 38 35 0 0 0 23 96,600 0 105,738 202,338
אולפנת למרחב 580266062 440503 81 137 0 0 0 53 222,600 0 292,481 515,081
מנורת המאור - אמית 580024800 472555 30 82 0 0 0 13 54,600 3,268 141,939 199,807
גן ונוף 580057321 480038 193 112 0 0 0 0 0 0 466,320 466,320
ישיבת פאר משה 580106763 544387 5 48 0 0 0 0 0 0 60,575 60,575
ישיבת נחלת דוד 580150332 441055 32 75 0 0 0 10 42,000 0 137,996 179,996
אור ישראל
580003168 440800 97 210 0 0 0 61 256,200 0 399,652 655,852
מרכז חינוכי הזית -שחר בוגרים
580515138 725689 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 5,000
ישיבה לצעירים פ"ת - גלעד טלז 580584050 729848 82 78 194,832 0 0 31 130,200 0 230,830 555,862
חנוך לנוער 580264208 741173 31 27 106,920 0 0 2 8,400 0 84,590 199,910
מרכז לתורה והוראה 580519346 739052 44 33 0 0 0 13 54,600 0 114,340 168,940
סה"כ על יסודי 891 1,255 301,752 5,000 0 285 1,197,000 47,153 2,946,313 4,497,218
סה"כ תמיכות 6,522 1,371 3,617,210 385,000 400,000 1,497 6,287,400 83,543 10,981,647 21,754,800
עמותות העוסקות בהסעות תלמידים
קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי
580564995
0 0 0 0 0 606 2,545,200 0 0 2,545,200
24,300,000
* - הטבלה אינה משקפת את החלוקה בפועל . חלוקה בפועל תתבצע לאחר וכפוף לבדיקת ההוצאות בפועל של כל אחת מהעמותות וביצוע קיזוז , מכל סוג שהוא , ככל שיש צורך בכך .
תמיכות לישיבות גבוהות 2023
מספר עמותה שם תמיכה 2023
1 580057800 דבר שמואל 57,023
2 580253003 מאור הרים 43,338
3 580380434 אור שבעת הימים (ע"ר) 30,792
4 580267003 נחשוב ונבין 60,444
5 580150332 ישיבת נחלת דוד 36,495
6 580106763 ישיבות פאר משה ( ע"ר ) 47,899
7 580003168 ישיבת אור ישראל 268,008
סה"כ תקציב 544,000
* - הטבלה אינה משקפת את החלוקה בפועל . חלוקה בפועל תתבצע לאחר וכפוף לבדיקת ההוצאות בפועל של כל אחת מהעמותות . וביצוע קיזוז , מכל סוג שהוא , ככל שיש צורך בכך .
חלוקת מענקים תמיכות ספורט 2023
מספר עמותה שם עמותה תמיכה 2023
580190775 עמותת מועדון הספורט עמישב 26,316
580262251 עמותת מכבי עצמאות פ"ת כדורסל 9,868
580467819 מועדון לפיתוח ענפי הספורט - טניס שולחן 13,158
580183119 אגודת הבאולינג פ"ת 1,053
512339656 החברה לפיתוח הספורט והכדוריד בפתח-תקוה 13,158
סה"כ 63,553
* - הטבלה אינה משקפת את החלוקה בפועל . חלוקה בפועל תתבצע לאחר וכפוף לבדיקת ההוצאות בפועל של כל אחת מהעמותות . וביצוע קיזוז , מכל סוג שהוא , ככל שיש צורך בכך .