פירוט תשלומי תמיכות לעמותות ספורט בשנת 2021
| תמיכה ששולמה בשנת 2021 | מספר עמותה | שם העמותה | |
|---|---|---|---|
| 1,499,594 | 580466993 | ס.א.ן. ספורט אירועים נופש רמלה | 1 |
| 783,845 | 580254019 | איגוד ספור טיבי דתי אליצור | 2 |
| 160,253 | 580358588 | העמותה ל קידום הטניס ברמלה | 4 |
| 40,417 | 580374452 | עמותת ב ית"ר רמלה טניס שולחן | 5 |
| 156,606 | 580444958 | שרעבי-אומ ניות לחימה | 6 |
| 134,723 | 580676906 | עמותה לקי דום הכדורגל ברמלה | 7 |
| 257,200 | 580667046 | מועדון ספו רט כדורגל בגין רמלה | 8 |
| 67,362 3,100,000 | 580336303 | הפועל מו עדון אלופי הג'ודו | 8 |
| 3,100,000 | סה"כ |
פירוט תשלומי תמיכות לעמותות ספורט בשנת 2021
עמותות ספורט