ועדה מרחבית דוח ביצוע ליום 30.9.2024
הועדה המרחבית לתכנון ובניה - " נגב מזרחי "
תקציב מאושר לשנת 2024
ביצוע 1-9/2024
תקציב ביצוע
הצעת תקציב יחסי לתקופה אחוז
2024 1-9/2024 1-9/2024 ביצוע
תקבולים
קנסות מבית המשפט 400,000 300,000 50,587 %17
השתתפות הרשויות למכסות נטו 5,817,000 4,362,750 4,148,835 %95
ריבית , שכר דירה ואגרות מידע 50,000 37,500 44,066 %118
מהיטל השבחה 350,000 262,500 125,349 %48
מהקרן לתכנון עבור הרשויות 300,000 225,000 0 %0
------------- ------------- ------------- -------------
סה"כ הכנסות : 6,917,000 5,187,750 4,368,837 %84
======== ======== ======== =======
הוצאות מנהלה
משכורות ונלוות מנהלה 770,870 578,152 282,600 %49
שכר דירה,שמירה 570,000 427,500 428,206 %100
ארנונה 180,000 135,000 138,969 %103
אחזקה ושירותי נקיון 110,000 82,500 71,349 %86
בטוח + בטוח אחריות מקצועית 125,000 93,750 114,644 %122
מכשירי כתיבה והדפסות+ציוד 30,000 22,500 13,501 %60
השתלמויות,סיורים מקצועיים 40,000 30,000 12,830 %43
פרסומים בעיתונות + מנויים 15,000 11,250 2,759 %25
חשמל ומים 35,000 26,250 10,698 %41
דואר וטלפון 25,000 18,750 10,387 %55
אירוח, כיבודים ואחרות 18,000 13,500 7,559 %56
גיבוש עובדים + שי בחגים לעובדים 50,000 37,500 36,468 %97
הוצאות משפטיות 405,000 303,750 295,040 %97
ריבית ועמלות בנק ואחרות 20,000 15,000 11,448 %76
הוצאות מיכון ומיחשוב 210,000 157,500 159,713 %101
הנהלת חשבונות ובקורת 105,000 78,750 90,588 %115
הוצאות עודפות 5,000 3,750 1,234 %33
רכישת ריהוט וציוד 10,000 7,500 0 %0
קרן +רכישת גושים וקומפילציה 300,000 225,000 97,742 %43
עלויות מכרז ויעוץ 10,000 7,500 0 %0
------------- ------------- ------------- -------------
סה"כ מנהלה 3,033,870 2,275,402 1,785,735 %78
======== ======== ======== =======
- 1 -
הועדה המרחבית לתכנון ובניה - " נגב מזרחי "
תקציב מאושר לשנת 2024
ביצוע 1-9/2024
תקציב ביצוע
הצעת תקציב יחסי לתקופה אחוז
2024 1-9/2024 1-9/2024 ביצוע
הוצאות הנדסה ובודקי תוכניות
משכורות הנדסה+בודקת תוכניות 2,488,103 1,866,077 1,694,191 %91
הוצאות שמאות ואדריכלות 160,000 120,000 152,395 %127
------------- ------------- ------------- -------------
סה"כ הנדסה 2,648,103 1,986,077 1,846,585 %93
======== ======== ======== =======
הוצאות פיקוח
משכורות ונלוות פיקוח 1,035,027 776,271 656,105 %85
אחזקת רכבים 200,000 150,000 80,412 %54
------------- ------------- ------------- -------------
סה"כ פיקוח 1,235,027 926,271 736,517 %80
======== ======== ======== =======
======== ======== ======== =======
סה"כ הוצאות : 6,917,000 5,187,750 4,368,837
======== ======== ======== =======
עודף ( גרעון ) : 0 0 -0
======== ======== ======== =======
- 2 -