משרד העלייה והקליטה: ספקים
הזמנות הרכש של משרד העלייה והקליטה וספקיהן, לפי דוחות ההתקשרויות הרבעוניים שפורסמו בתשובות חופש מידע. כל נתון מחושב מהשורות שבדוחות; מה שהדוח לא כולל לא מופיע כאן.
סיכום
חישוב של GoInfo מתוך דוחות ההתקשרויות שהגוף פרסם בתשובות לבקשות חופש מידע.
- 7,222 הזמנות רכש בשמות ספקים מזוהים, שנות הזמנה 2015–2024
- 1,106 ספקים מזוהים
- 2,128,919,596 ₪ כולל מע״מ (הזמנות בשקלים)
- 22 דוחות
93 הזמנות במטבע חוץ (נספרו, לא נסכמו).
עוד 2,705 הזמנות (719,367,566 ₪) לא מוצגות בשם: ספקים שאין להם מספר תאגיד או שם תאגידי מזהה (ייתכנו עוסקים פרטיים). הן נכללות בספירה הזו ולא בטבלה.
499 הזמנות ללא תאריך (100,230,078 ₪) אינן נכללות בסך הכל.
סכומים חריגים - בבדיקה
שנת ספק שסכומה גדול פי יותר מ-5 מהחציון של שנות הספק האחרות ועולה על 100,000,000 ₪. הסכום מוצג כאן והוא נכלל בסך הכל של הגוף.
| ספק | שנה | ₪ כולל מע״מ |
|---|---|---|
| סוכנות היהודית | 2023 | 113,857,785 |
| סוכנות היהודית | 2015 | 94,962,608 |
| החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים בי | 2024 | 19,258,000 |
| משרד הבטחון | 2017 | 3,038,682 |
| רשות שדות התעופה-ע.מ | 2016 | 1,736,072 |
| רשות שדות התעופה-ע.מ | 2017 | 1,044,947 |
| עיריית נתניה | 2015 | 689,917 |
| עירית באר שבע | 2015 | 311,680 |
| אוניברסיטה העברית | 2022 | 296,000 |
| עירית אשדוד | 2021 | 259,150 |
| עירית באר שבע | 2022 | 200,000 |
| סוכנות היהודית | 2023 | 168,008 |
| אשל חב"ד (ע"ר) | 2021 | 75,000 |
| חברת דואר ישראל בע"מ | 2022 | 59,772 |
| עירית אשדוד | 2022 | 58,340 |
| מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | 2016 | 53,181 |
| עירית אשדוד | 2021 | 52,000 |
| עירית אשדוד | 2022 | 52,000 |
| אוניברסיטה העברית | 2022 | 35,000 |
| עירית בית-שמש | 2019 | 30,000 |
| עירית קרית גת | 2016 | 28,000 |
| עירית ראשון לציון | 2017 | 23,000 |
| עיריית נתניה | 2015 | 20,000 |
| עירית עכו | 2021 | 20,000 |
| עירית רחובות | 2022 | 19,000 |
| מי שמש בע"מ | 2015 | 7,177 |
| מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי | 2016 | 6,002 |
| עירית אופקים | 2017 | 4,600 |
| עירית דימונה | 2022 | 3,500 |
| עירית דימונה | 2023 | 3,500 |
| מי שמש בע"מ | 2020 | 3,000 |
| מי שמש בע"מ | 2015 | 1,000 |
| מי שמש בע"מ | 2022 | 1,000 |
| מי שמש בע"מ | 2023 | 1,000 |
| עירית תל-אביב-יפו | 2023 | 1,000 |
לפי שנת הזמנה
| שנה | הזמנות | ספקים | ₪ כולל מע״מ |
|---|---|---|---|
| 2015 | 770 | 307 | 234,357,139 |
| 2016 | 1,237 | 367 | 295,981,186 |
| 2017 | 1,109 | 440 | 281,564,834 |
| 2018 | 974 | 400 | 205,580,034 |
| 2019 | 474 | 239 | 81,358,977 |
| 2020 | 320 | 222 | 148,070,010 |
| 2021 | 520 | 323 | 189,553,518 |
| 2022 | 449 | 288 | 225,721,020 |
| 2023 | 809 | 375 | 256,847,757 |
| 2024 | 560 | 276 | 209,885,120 |
| ללא תאריך (לא נכללות בסך הכל) | 499 | 100,230,078 |
יחידות רכש
| יחידה | הזמנות | ₪ כולל מע״מ |
|---|---|---|
| כללי-מ.הקליטה | 2,818 | 1,539,835,055 |
| רכש נכסים ולוגיסטיקה | 2,919 | 252,295,572 |
| ענ"א-מ.הקליטה | 924 | 205,237,798 |
| תעסוקה-מ.הקליטה | 115 | 118,541,184 |
| מידע ופרסום-מ.הקליטה | 234 | 6,719,304 |
| áðà"î-î.ä÷ìéèä | 212 | 6,290,681 |
הספקים הגדולים (200 לפי סכום)
| ספק | ח״פ | הזמנות | ₪ כולל מע״מ | שנים | יחידה |
|---|---|---|---|---|---|
| סוכנות היהודיתח״פ 500500046 · 2015–2024 · כללי-מ.הקליטה | 500500046 | 286 | 685,932,615 | 2015–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| צופים צבר העולמי (ע"ר)ח״פ 580516938 · 2015–2024 · כללי-מ.הקליטה | 580516938 | 29 | 84,405,972 | 2015–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| אופק ישראלי חברה לעידוד עלייה בע"מח״פ 515161347 · 2015–2017 · כללי-מ.הקליטה | 515161347 | 3 | 72,874,532 | 2015–2017 | כללי-מ.הקליטה |
| נס א.ט. בע"מח״פ 520040122 · 2015–2024 · ענ"א-מ.הקליטה | 520040122 | 53 | 62,864,128 | 2015–2024 | ענ"א-מ.הקליטה |
| האגודה לקדום החנוך ירושליםח״פ 580028116 · 2015–2024 · כללי-מ.הקליטה | 580028116 | 11 | 60,252,090 | 2015–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים ביח״פ 510525348 · 2016–2024 · כללי-מ.הקליטה | 510525348 | 5 | 58,011,121 | 2016–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| מעוף משאבי אנוש (מקבוצת מעוף) בע"מח״פ 512777368 · 2017–2024 · תעסוקה-מ.הקליטה | 512777368 | 12 | 42,242,282 | 2017–2024 | תעסוקה-מ.הקליטה |
| מינהל הדיור הממשלתיח״פ 500105994 · 2015–2019 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 500105994 | 169 | 39,100,766 | 2015–2019 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| משרד החינוך והתרבות,ראשיח״פ 500101282 · 2016–2019 · כללי-מ.הקליטה | 500101282 | 14 | 32,124,783 | 2016–2019 | כללי-מ.הקליטה |
| משרד הבריאותח״פ 500100904 · 2017–2019 · תעסוקה-מ.הקליטה | 500100904 | 10 | 31,074,595 | 2017–2019 | תעסוקה-מ.הקליטה |
| מלם מערכות בע"מח״פ 520044041 · 2015–2024 · ענ"א-מ.הקליטה | 520044041 | 9 | 28,639,506 | 2015–2024 | ענ"א-מ.הקליטה |
| עתיד - רשת חינוך ובתי ספר בע"מ (חל"ח״פ 513532333 · 2021 · כללי-מ.הקליטה | 513532333 | 1 | 26,937,896 | 2021 | כללי-מ.הקליטה |
| עיריית נתניהח״פ 500274006 · 2015–2023 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 500274006 | 19 | 23,481,604 | 2015–2023 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| ע.מי.ש.ב. שרותים בע"מח״פ 510802325 · 2015–2018 · כללי-מ.הקליטה | 510802325 | 12 | 23,472,422 | 2015–2018 | כללי-מ.הקליטה |
| חברת א. ברזני הסעות בע"מח״פ 511778300 · 2017–2022 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 511778300 | 5 | 22,918,414 | 2017–2022 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| העמותה לתפנית בחינוך- מיסודה של קרןח״פ 580418564 · 2022–2024 · כללי-מ.הקליטה | 580418564 | 3 | 22,870,251 | 2022–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| לשכת הפירסום הממשלתיח״פ 500100268 · 2015–2019 · כללי-מ.הקליטה | 500100268 | 162 | 22,214,132 | 2015–2019 | כללי-מ.הקליטה |
| נוף ים כחול אזור יא' בע"מח״פ 512807843 · 2016 · כללי-מ.הקליטה | 512807843 | 1 | 21,999,999 | 2016 | כללי-מ.הקליטה |
| עירית ירושליםח״פ 500230008 · 2015–2024 · כללי-מ.הקליטה | 500230008 | 86 | 21,486,029 | 2015–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| משרד הבינוי והשיכוןח״פ 500100797 · 2016–2018 · כללי-מ.הקליטה | 500100797 | 7 | 19,659,733 | 2016–2018 | כללי-מ.הקליטה |
| פעמונים אירגון חסד (ע"ר)ח״פ 580392702 · 2018–2023 · כללי-מ.הקליטה | 580392702 | 5 | 17,775,976 | 2018–2023 | כללי-מ.הקליטה |
| א.א.א. אבירם בע"מח״פ 511412041 · 2016–2020 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 511412041 | 10 | 17,375,723 | 2016–2020 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| סיסנת - תכנה בע"מח״פ 512553330 · 2017–2024 · ענ"א-מ.הקליטה | 512553330 | 7 | 16,920,749 | 2017–2024 | ענ"א-מ.הקליטה |
| דב הלפרין יועצים בע"מח״פ 511672255 · 2020–2024 · ענ"א-מ.הקליטה | 511672255 | 7 | 16,514,842 | 2020–2024 | ענ"א-מ.הקליטה |
| ישום - פתרונות אנושיים בע"מח״פ 513514877 · 2017–2023 · תעסוקה-מ.הקליטה | 513514877 | 7 | 16,172,130 | 2017–2023 | תעסוקה-מ.הקליטה |
| טי. אנד. אם סער בטחון בע"מח״פ 511635625 · 2018–2024 · כללי-מ.הקליטה | 511635625 | 4 | 14,434,031 | 2018–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| מודיעין אזרחי בעמח״פ 510421027 · 2020–2023 · כללי-מ.הקליטה | 510421027 | 2 | 14,373,201 | 2020–2023 | כללי-מ.הקליטה |
| סייט אנד סאונד חינוך בע"מח״פ 510526106 · 2017 · כללי-מ.הקליטה | 510526106 | 1 | 14,175,416 | 2017 | כללי-מ.הקליטה |
| בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מח״פ 520031931 · 2015–2024 · áðà"î-î.ä÷ìéèä | 520031931 | 28 | 13,668,426 | 2015–2024 | áðà"î-î.ä÷ìéèä |
| תות תקשורת ותוצאות בע"מח״פ 513230482 · 2015–2023 · כללי-מ.הקליטה | 513230482 | 7 | 12,100,365 | 2015–2023 | כללי-מ.הקליטה |
| המרכז לטיפוח יזמות ראשון לציון והסבח״פ 580228393 · 2015–2024 · כללי-מ.הקליטה | 580228393 | 10 | 12,077,234 | 2015–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| מטריקס אי. טי. מערכות מידע מתקדמותח״פ 511171662 · 2017–2024 · ענ"א-מ.הקליטה | 511171662 | 10 | 11,026,279 | 2017–2024 | ענ"א-מ.הקליטה |
| חברת קבוצת השומרים שמירה ובטחון בעמח״פ 510623085 · 2015–2020 · כללי-מ.הקליטה | 510623085 | 10 | 10,638,159 | 2015–2020 | כללי-מ.הקליטה |
| שבי ישראל - למען אחינו האובדים (ע"רח״פ 580433399 · 2021 · כללי-מ.הקליטה | 580433399 | 1 | 10,580,492 | 2021 | כללי-מ.הקליטה |
| אביב ש.ש. ויעוץ עסקי בע"מח״פ 511182594 · 2015–2023 · כללי-מ.הקליטה | 511182594 | 7 | 10,139,910 | 2015–2023 | כללי-מ.הקליטה |
| מוטורולה סולושנס ישראל בע"מח״פ 510180029 · 2017–2024 · כללי-מ.הקליטה | 510180029 | 21 | 9,274,529 | 2017–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| מ.ט.י. חולון - מרכז לטפוח יזמות עסקח״פ 580268464 · 2015–2023 · כללי-מ.הקליטה | 580268464 | 9 | 9,013,173 | 2015–2023 | כללי-מ.הקליטה |
| משרד הרווחה משרד ראשיח״פ 500106406 · 2017–2019 · כללי-מ.הקליטה | 500106406 | 6 | 8,949,554 | 2017–2019 | כללי-מ.הקליטה |
| "ידידים" למען הנוער והחברהח״פ 580197796 · 2016–2017 · כללי-מ.הקליטה | 580197796 | 5 | 8,857,041 | 2016–2017 | כללי-מ.הקליטה |
| תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)ח״פ 580028454 · 2015–2018 · כללי-מ.הקליטה | 580028454 | 6 | 8,667,402 | 2015–2018 | כללי-מ.הקליטה |
| מט"י מרכז טיפוח יזמות המרכז לפיתוחח״פ 580193548 · 2016–2023 · כללי-מ.הקליטה | 580193548 | 5 | 8,427,449 | 2016–2023 | כללי-מ.הקליטה |
| בינת עסקים בע"מח״פ 514752310 · 2018–2024 · ענ"א-מ.הקליטה | 514752310 | 18 | 8,344,191 | 2018–2024 | ענ"א-מ.הקליטה |
| דקל שרותי נקיון ואחזקה בע"מח״פ 511635401 · 2021 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 511635401 | 6 | 7,974,738 | 2021 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| רשות שדות התעופה-ע.מח״פ 500102868 · 2015–2024 · áðà"î-î.ä÷ìéèä | 500102868 | 34 | 7,708,746 | 2015–2024 | áðà"î-î.ä÷ìéèä |
| ער"ן עזרה ראשונה נפשית בטלפון ובאינח״פ 580030047 · 2022–2024 · כללי-מ.הקליטה | 580030047 | 3 | 7,194,000 | 2022–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| בעצמי (ע"ר)ח״פ 580265163 · 2024 · כללי-מ.הקליטה | 580265163 | 1 | 7,088,057 | 2024 | כללי-מ.הקליטה |
| ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מח״פ 510095987 · 2020–2024 · כללי-מ.הקליטה | 510095987 | 4 | 6,610,465 | 2020–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| משרד הבטחוןח״פ 500100581 · 2017–2019 · כללי-מ.הקליטה | 500100581 | 15 | 6,380,414 | 2017–2019 | כללי-מ.הקליטה |
| ימית אף. אס. בע"מח״פ 512618679 · 2015–2023 · áðà"î-î.ä÷ìéèä | 512618679 | 27 | 6,292,375 | 2015–2023 | áðà"î-î.ä÷ìéèä |
| חברת החשמל לישראל בעמח״פ 520000472 · 2015–2023 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 520000472 | 8 | 6,283,100 | 2015–2023 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| מאיה תור בע"מח״פ 511039448 · 2016–2023 · כללי-מ.הקליטה | 511039448 | 59 | 6,074,027 | 2016–2023 | כללי-מ.הקליטה |
| קולפלו תוכנה בע"מח״פ 512799149 · 2015–2024 · ענ"א-מ.הקליטה | 512799149 | 32 | 5,514,847 | 2015–2024 | ענ"א-מ.הקליטה |
| יעל תכנה ומערכות בע"מח״פ 510378771 · 2018–2024 · ענ"א-מ.הקליטה | 510378771 | 6 | 5,468,209 | 2018–2024 | ענ"א-מ.הקליטה |
| מקום. ערכים ויוזמות - אדם בנוף בע"מח״פ 511926479 · 2015–2024 · כללי-מ.הקליטה | 511926479 | 16 | 5,437,159 | 2015–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| אפשר- עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחיח״פ 580068997 · 2015–2017 · כללי-מ.הקליטה | 580068997 | 5 | 5,259,404 | 2015–2017 | כללי-מ.הקליטה |
| פלאפון תקשורת בע"מח״פ 511076572 · 2015–2024 · ענ"א-מ.הקליטה | 511076572 | 16 | 5,243,549 | 2015–2024 | ענ"א-מ.הקליטה |
| לאופר תעופה - גהי בע"מח״פ 512254871 · 2015–2018 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 512254871 | 4 | 5,077,396 | 2015–2018 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| סיינס אברוד - ארגון המדענים הישראליח״פ 580492809 · 2017–2024 · כללי-מ.הקליטה | 580492809 | 11 | 4,933,731 | 2017–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| טלדור יועצים בע"מח״פ 511350613 · 2021–2024 · ענ"א-מ.הקליטה | 511350613 | 5 | 4,855,629 | 2021–2024 | ענ"א-מ.הקליטה |
| נכסי אריאל - פרוייקטים בע"מח״פ 511515900 · 2015–2024 · áðà"î-î.ä÷ìéèä | 511515900 | 13 | 4,839,407 | 2015–2024 | áðà"î-î.ä÷ìéèä |
| טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מח״פ 520039710 · 2015–2023 · תעסוקה-מ.הקליטה | 520039710 | 8 | 4,790,209 | 2015–2023 | תעסוקה-מ.הקליטה |
| פז חברת נפט בעמח״פ 510216054 · 2015–2023 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 510216054 | 8 | 4,787,416 | 2015–2023 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| אירוהנדלינג בע"מח״פ 512981309 · 2020–2023 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 512981309 | 3 | 4,783,129 | 2020–2023 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| המדפיס הממשלתיח״פ 500100250 · 2015–2019 · מידע ופרסום-מ.הקליטה | 500100250 | 209 | 4,682,712 | 2015–2019 | מידע ופרסום-מ.הקליטה |
| "ת.מ.מ.-תעשיות מזון מטוסים (נמל תעוח״פ 510057722 · 2015–2024 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 510057722 | 43 | 4,626,224 | 2015–2024 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| מרמנת אירגון וניהול פרויקטים בע"מח״פ 512027129 · 2018–2022 · כללי-מ.הקליטה | 512027129 | 3 | 4,571,356 | 2018–2022 | כללי-מ.הקליטה |
| הראל טכנולוגיות מידע בע"מח״פ 511401002 · 2015–2024 · ענ"א-מ.הקליטה | 511401002 | 53 | 4,463,951 | 2015–2024 | ענ"א-מ.הקליטה |
| מ.ט.י - המרכז לפיתוח עסקים נתניהח״פ 580243525 · 2015–2018 · כללי-מ.הקליטה | 580243525 | 6 | 4,389,321 | 2015–2018 | כללי-מ.הקליטה |
| אורטל תיירות ונופש בע"מח״פ 514066331 · 2015–2024 · כללי-מ.הקליטה | 514066331 | 29 | 4,189,722 | 2015–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| עירית תל-אביב-יפוח״פ 500250006 · 2015–2023 · כללי-מ.הקליטה | 500250006 | 13 | 4,169,700 | 2015–2023 | כללי-מ.הקליטה |
| אלעד מערכות תוכנה בע"מח״פ 510929177 · 2020–2024 · ענ"א-מ.הקליטה | 510929177 | 5 | 4,104,196 | 2020–2024 | ענ"א-מ.הקליטה |
| עירית אשדודח״פ 500200704 · 2015–2024 · כללי-מ.הקליטה | 500200704 | 23 | 4,061,100 | 2015–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| בימות 10 בע"מח״פ 514393412 · 2015 · כללי-מ.הקליטה | 514393412 | 2 | 4,010,000 | 2015 | כללי-מ.הקליטה |
| ביטוח לאומי המשרד הראשיח״פ 500500772 · 2017 · כללי-מ.הקליטה | 500500772 | 1 | 4,000,000 | 2017 | כללי-מ.הקליטה |
| שפה אחת ג.י.א. בע"מח״פ 516146578 · 2023 · כללי-מ.הקליטה | 516146578 | 1 | 4,000,000 | 2023 | כללי-מ.הקליטה |
| נכסי אריאל - קריית הממשלה רבין ב',ח״פ 513604033 · 2016–2024 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 513604033 | 12 | 3,765,808 | 2016–2024 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| נבו הוצאה לאור בע"מח״פ 512539503 · 2016–2024 · ענ"א-מ.הקליטה | 512539503 | 11 | 3,665,797 | 2016–2024 | ענ"א-מ.הקליטה |
| מובילי הורדים בע"מח״פ 511476905 · 2016–2022 · כללי-מ.הקליטה | 511476905 | 45 | 3,193,496 | 2016–2022 | כללי-מ.הקליטה |
| משרד ראש הממשלהח״פ 500100037 · 2015–2019 · כללי-מ.הקליטה | 500100037 | 111 | 2,986,768 | 2015–2019 | כללי-מ.הקליטה |
| אינטרנט בינת בע"מח״פ 513049759 · 2015–2024 · ענ"א-מ.הקליטה | 513049759 | 23 | 2,877,841 | 2015–2024 | ענ"א-מ.הקליטה |
| אורקל ישראל בע"מח״פ 512200502 · 2015–2024 · ענ"א-מ.הקליטה | 512200502 | 6 | 2,816,363 | 2015–2024 | ענ"א-מ.הקליטה |
| משרד הרווחה והשרותים החברתיים זרועח״פ 500107537 · 2018 · כללי-מ.הקליטה | 500107537 | 1 | 2,798,989 | 2018 | כללי-מ.הקליטה |
| עלם - עמותה לנוער במצבי סיכון (ע"ר)ח״פ 580036945 · 2015–2017 · כללי-מ.הקליטה | 580036945 | 15 | 2,754,051 | 2015–2017 | כללי-מ.הקליטה |
| מ. מ. קרית ארבעח״פ 500236112 · 2017–2019 · כללי-מ.הקליטה | 500236112 | 4 | 2,686,786 | 2017–2019 | כללי-מ.הקליטה |
| חברה לייצור ולשיווק רהיטים ומוצרי עח״פ 510607484 · 2019–2023 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 510607484 | 9 | 2,651,432 | 2019–2023 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| ק"ץ קבלני הצפון בע"מח״פ 512333964 · 2015–2024 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 512333964 | 6 | 2,622,617 | 2015–2024 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדח״פ 520020264 · 2015–2024 · כללי-מ.הקליטה | 520020264 | 10 | 2,617,080 | 2015–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| מנהל תרבות וספורטח״פ 500101878 · 2016–2019 · כללי-מ.הקליטה | 500101878 | 8 | 2,590,900 | 2016–2019 | כללי-מ.הקליטה |
| עירית באר שבעח״פ 500290002 · 2015–2023 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 500290002 | 10 | 2,578,370 | 2015–2023 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| מ.ט.י.- גליל מערבי - מרכז לטיפוח יזח״פ 580231785 · 2016–2017 · כללי-מ.הקליטה | 580231785 | 3 | 2,578,191 | 2016–2017 | כללי-מ.הקליטה |
| איסתא ישראל בע"מח״פ 513754812 · 2017–2018 · כללי-מ.הקליטה | 513754812 | 10 | 2,575,006 | 2017–2018 | כללי-מ.הקליטה |
| נפש בנפש עלייה (ע"ר)ח״פ 580544120 · 2023–2024 · כללי-מ.הקליטה | 580544120 | 5 | 2,556,609 | 2023–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| גוינט ישראל (חל"צ)ח״פ 510681414 · 2015–2023 · כללי-מ.הקליטה | 510681414 | 4 | 2,544,860 | 2015–2023 | כללי-מ.הקליטה |
| מכללת רמת -גןח״פ 580180412 · 2015–2022 · תעסוקה-מ.הקליטה | 580180412 | 6 | 2,539,050 | 2015–2022 | תעסוקה-מ.הקליטה |
| עירית בית-שמשח״פ 500226105 · 2015–2023 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 500226105 | 20 | 2,514,832 | 2015–2023 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| הרשות לשירות אזרחי לאומיח״פ 500107354 · 2016–2019 · כללי-מ.הקליטה | 500107354 | 5 | 2,506,250 | 2016–2019 | כללי-מ.הקליטה |
| טק צ'לנג' ישראל בע"מ (חל"צ)ח״פ 515309383 · 2021 · תעסוקה-מ.הקליטה | 515309383 | 1 | 2,497,539 | 2021 | תעסוקה-מ.הקליטה |
| מלון ענבר בע"מח״פ 511415655 · 2022 · כללי-מ.הקליטה | 511415655 | 1 | 2,353,045 | 2022 | כללי-מ.הקליטה |
| "או.קי" קורסיםח״פ 557341757 · 2018–2023 · כללי-מ.הקליטה | 557341757 | 7 | 2,339,241 | 2018–2023 | כללי-מ.הקליטה |
| החשב הכלליח״פ 500100136 · 2017–2018 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 500100136 | 2 | 2,251,265 | 2017–2018 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| נוער מוביל שינוי (ע"ר)ח״פ 580336659 · 2015–2017 · כללי-מ.הקליטה | 580336659 | 8 | 2,245,264 | 2015–2017 | כללי-מ.הקליטה |
| מסוף העברת מסמכי מחשבים בעמח״פ 510621477 · 2015–2023 · áðà"î-î.ä÷ìéèä | 510621477 | 9 | 2,244,942 | 2015–2023 | áðà"î-î.ä÷ìéèä |
| משאבים - לפתוח משאבי התמודדות מיסודח״פ 580154888 · 2020–2023 · כללי-מ.הקליטה | 580154888 | 6 | 2,243,165 | 2020–2023 | כללי-מ.הקליטה |
| קבוצת רויאל ישראל ניקיון, אבטחה וכחח״פ 513700211 · 2015–2016 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 513700211 | 3 | 2,233,577 | 2015–2016 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| כתף לכתף למען החברה - באר שבע (ע"ר)ח״פ 580450104 · 2015–2016 · כללי-מ.הקליטה | 580450104 | 4 | 2,205,415 | 2015–2016 | כללי-מ.הקליטה |
| צוות 3 בע"מח״פ 511514101 · 2015–2018 · כללי-מ.הקליטה | 511514101 | 7 | 2,199,815 | 2015–2018 | כללי-מ.הקליטה |
| סיטימדיה ד.ל בע"מח״פ 515342830 · 2017–2018 · כללי-מ.הקליטה | 515342830 | 4 | 2,044,000 | 2017–2018 | כללי-מ.הקליטה |
| סומך חייקיןח״פ 540002383 · 2023–2024 · כללי-מ.הקליטה | 540002383 | 5 | 2,027,945 | 2023–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מח״פ 510986011 · 2022 · כללי-מ.הקליטה | 510986011 | 1 | 1,999,982 | 2022 | כללי-מ.הקליטה |
| בינה יתרה בע"מח״פ 514631472 · 2015–2017 · כללי-מ.הקליטה | 514631472 | 4 | 1,962,156 | 2015–2017 | כללי-מ.הקליטה |
| קרלטון סיטי בע"מח״פ 516154689 · 2022 · כללי-מ.הקליטה | 516154689 | 1 | 1,949,993 | 2022 | כללי-מ.הקליטה |
| שירות בתי הסוהרח״פ 500102025 · 2016–2018 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 500102025 | 32 | 1,921,991 | 2016–2018 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| א.פ פרו הפקות בע"מח״פ 511094740 · 2021–2023 · כללי-מ.הקליטה | 511094740 | 3 | 1,818,295 | 2021–2023 | כללי-מ.הקליטה |
| החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בעח״פ 512249707 · 2016–2018 · תעסוקה-מ.הקליטה | 512249707 | 4 | 1,807,949 | 2016–2018 | תעסוקה-מ.הקליטה |
| הורן יועצים בע"מח״פ 511450637 · 2016–2019 · ענ"א-מ.הקליטה | 511450637 | 4 | 1,800,612 | 2016–2019 | ענ"א-מ.הקליטה |
| 2 בי פרנדלי - צרכנות חברתית סביבתיתח״פ 580431922 · 2022 · כללי-מ.הקליטה | 580431922 | 1 | 1,787,957 | 2022 | כללי-מ.הקליטה |
| סרביס 4יו בע"מח״פ 514194281 · 2019–2024 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 514194281 | 7 | 1,715,465 | 2019–2024 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| אומניפרו - יעוץ עסקי ושיווקי בע"מח״פ 511246167 · 2015–2024 · כללי-מ.הקליטה | 511246167 | 12 | 1,694,565 | 2015–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| מלם שכר בע"מח״פ 513027102 · 2015–2024 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 513027102 | 16 | 1,660,483 | 2015–2024 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| יו-ביטק סולושנס בע"מח״פ 514008333 · 2023–2024 · ענ"א-מ.הקליטה | 514008333 | 6 | 1,618,984 | 2023–2024 | ענ"א-מ.הקליטה |
| ת.ד.ל בעמח״פ 510563240 · 2015–2024 · áðà"î-î.ä÷ìéèä | 510563240 | 24 | 1,585,247 | 2015–2024 | áðà"î-î.ä÷ìéèä |
| מרכנתיל דיסקונט בע"מ(מוניציפל)ח״פ 520029281 · 2022 · כללי-מ.הקליטה | 520029281 | 1 | 1,566,000 | 2022 | כללי-מ.הקליטה |
| מגדל הנביאים בעמח״פ 510640667 · 2018–2024 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 510640667 | 14 | 1,559,834 | 2018–2024 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| התאחדות יזמים בישראל (ע"ר)2015 · כללי-מ.הקליטה | 2 | 1,543,987 | 2015 | כללי-מ.הקליטה | |
| חברת דואר ישראל בע"מח״פ 513467191 · 2015–2023 · áðà"î-î.ä÷ìéèä | 513467191 | 52 | 1,537,088 | 2015–2023 | áðà"î-î.ä÷ìéèä |
| חב המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי כושרח״פ 510355720 · 2015–2024 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 510355720 | 34 | 1,527,819 | 2015–2024 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתיתח״פ 500107321 · 2016–2024 · כללי-מ.הקליטה | 500107321 | 137 | 1,523,151 | 2016–2024 | כללי-מ.הקליטה |
| סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מח״פ 513368399 · 2024 · כללי-מ.הקליטה | 513368399 | 1 | 1,514,974 | 2024 | כללי-מ.הקליטה |
| הקרן הפנימית לביטוחי הממשלהח״פ 500103510 · 2017–2023 · רכש נכסים ולוגיסטיקה | 500103510 | 11 | 1,506,850 | 2017–2023 | רכש נכסים ולוגיסטיקה |
