יבנה — הטקסט כפי שחולץ מהמסמך שהרשות פרסמה. מספרי העמותה מסומנים.
| מס' תאגיד | שם התאגיד | סך הכל | |
|---|---|---|---|
| 1 | צופים | 147,292 | |
| 2 | הנוער העובד והלומד | 50,417 | |
| 3 | בני עקיבא | 78,750 | |
| 4 | כנפיים של קרמבו | 33,123 | |
| 5 | בנות יעקב-בתיה | 55,000 | |
| 6 | תנועת תרבות | 44,167 | |
| 7 | נוער מוביל שינוי | 22,083 | |
| סה"כ 430,834 ₪ | |||
| 1 | ראש יוסף | 30,000 | |
| 2 | נצח זכריה | 16550 | |
| 3 | בינה לשבים | 63,100 | |
| 4 | שערי הוד והדר | 88,700 | |
| 5 | תפארת יעקב | 53,430 | |
| 6 | אור רחמים | 10,180 | |
| 7 | חסדי דוד | 12,600 | |
| 8 | אור סופר | 35,600 | |
| 9 | חסדי יוסף | 69,650 | |
| 10 | אור ציון | 49,000 | |
| 11 | קרן עזרה לילדים | 20,860 | |
| 12 | תפארת שלמה ונזר אברהם | 28,000 | |
| 13 | מטה משה | 49,630 | |
| 14 | אוהלי שרה– תמימי יהושע | 14,920 | |
| 15 | מים עמוקים | 11,710 | |
| 16 | לשם שמים | 33,920 | |
| 17 | חב"ד | 21,130 | |
| 18 | אור בהיכל | 6,550 | |
| 19 | זכות אבות | 8,970 | |
| 20 | אור ישראלי | 25,140 | |
| 21 | תפארת רחמים | 18,000 | |
| 22 | חסדי תורה | 7,760 | |
| סה"כ 675,400 ₪ | |||
| 1 | איחוד הצלה | 9,000 | |
| 2 | מיח"א | 3,560 | |
| 3 | בני ברית | 32,700 | |
| 4 | אור לעולם | 4,400 | |
| 5 | יד לבנים | 9,880 | |
| 6 | תאיר | 4,100 | |
| 7 | טספצ'ין | 10,600 | |
| 8 | חב"ד | 8,690 | |
| 9 | אקי"ם | 4,400 | |
| 10 | דרור בתי חינוך | 2,600 | |
| 11 | איל"ן | 2,700 | |
| 12 | ידיד לחינוך | 12,650 | |
| 13 | לשובע | 9,540 | |
| 14 | אנוש | 3,780 | |
| 15 | שיקום האסיר | 11,400 | |
| 16 | פעמונים | 2,200 | |
| 17 | לשם שמים | 2,800 | |
| סה"כ 135,000 ₪ | |||
| 1 | . העמותה לקידום הכדורסל ביבנה | 1,400,000 | |
| 2 | . עמותת מכבי לקידום הספורטביבנה | 2,600,000 | |
| 3 | עמותת בית"ר | 50,000 | |
| סה"כ 4,050,000 ₪ | |||
עיריית יבנה רשימת עמותות אשר אושרה להן תמיכה בשנת 6201 1. תחום תנועות נוער מס' שם העמותה סכום התמיכה 1. צופים 147,292 2. הנוער העובד והלומד 50,417 3. בני עקיבא 78,750 4. כנפיים של קרמבו 33,123 5. בנות יעקב-בתיה 55,000 6. תנועת תרבות 44,167 7. נוער מוביל שינוי 22,083 סה"כ 430,834 ₪ 2. תחום הדת מס' שם העמותה סכום התמיכה 1. ראש יוסף 30,000 2. נצח זכריה 16550 3. בינה לשבים 63,100 4. שערי הוד והדר 88,700 5. תפארת יעקב 53,430 6. אור רחמים 10,180 7. חסדי דוד 12,600 8. אור סופר 35,600 9. חסדי יוסף 69,650 10. אור ציון 49,000 11. קרן עזרה לילדים 20,860 12. תפארת שלמה ונזר אברהם 28,000 13. מטה משה 49,630 14. אוהלי שרה– תמימי יהושע 14,920 15. מים עמוקים 11,710 16. לשם שמים 33,920 17. חב"ד 21,130 18. אור בהיכל 6,550 19. זכות אבות 8,970 20. אור ישראלי 25,140 21. תפארת רחמים 18,000 22. חסדי תורה 7,760 סה"כ 675,400 ₪ עיריית יבנה 3. תחום הרווחה והקהילה מס' שם העמותה סכום התמיכה 1. איחוד הצלה 9,000 2. מיח"א 3,560 3. בני ברית 32,700 4. אור לעולם 4,400 5. יד לבנים 9,880 6. תאיר 4,100 7. טספצ'ין 10,600 8. חב"ד 8,690 9. אקי"ם 4,400 10. דרור בתי חינוך 2,600 11. איל"ן 2,700 12. ידיד לחינוך 12,650 13. לשובע 9,540 14. אנוש 3,780 15. שיקום האסיר 11,400 16. פעמונים 2,200 17. לשם שמים 2,800 18. קו לחיים 0 סה"כ 135,000 ₪ 4. תחום הספורט מס' שם העמותה סכום התמיכה 1 . העמותה לקידום הכדורסל ביבנה 1,400,000 2 . עמותת מכבי לקידום הספורטביבנה 2,600,000 3. עמותת בית"ר 50,000 סה"כ 4,050,000 ₪