תקציבי הרשויות · אשדוד
2014 (2014)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 0 שורות · המקור באתר העירייה (69 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
2 עמודים, 2 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
עמוד 1
| תשלומים | תקבולים | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצוע | תקציב | תשלומים שם הפרק | ביצוע | תקציב | תקבולים שם הפרק | |
| ביצוע 2014 | תקציב 2014 | שם הפרק | ביצוע 2014 | תקציב 2014 | שם הפרק | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |||
| הנהלה וכלליות | מיסים ומענקים | |||||
| 44,424 | 50,718 | הנהלה וכלליות מנהל כללי | 742,568 | 734,544 | מיסים ומענקים מיסים | |
| 29,746 | 33,047 | מנהל כספי | 19,309 | 20,229 | אגרות | |
| 6,310 | 6,390 | הוצאות מימון | היטלים | |||
| 57,008 | 58,669 | פרעון מלוות )למעט ביוב ומים( | מכסות | |||
| 137,488 | 148,824 | השתתפות מוסדות | ||||
| 7,696 | 9,379 | הכנסות מימון | ||||
| מענקים כלליים ומיוחדים | ||||||
| 769,573 | 764,152 | |||||
| שרותים מקומיים | שרותים מקומיים | |||||
| 82,959 | 86,402 | שרותים מקומיים תברואה | 2,550 | 3,374 | שרותים מקומיים תברואה | |
| 14,406 | 15,545 | שמירה וביטחון | 21 | 30 | שמירה וביטחון | |
| 10,478 | 11,320 | תכנון ובנין העיר | 8,400 | 10,800 | תכנון ובנין העיר | |
| 85,257 | 96,769 | נכסים ציבוריים | 6,487 | 7,154 | נכסים ציבוריים | |
| 9,327 | 10,694 | חגיגות, מבצעים ואירועים | חגיגות, מבצעים ואר ועים | |||
| 22,796 | 24,034 | שרותים עירוניים שונים | 872 | 1,068 | שרותים עירוניים שוני ם | |
| 2,933 | 2,971 | פיתוח כלכלי | 108 | 122 | פיתוח כלכלי | |
| 13,335 | 17,913 | פיקוח עירוני | 16,113 | 22,710 | פיקוח עירוני | |
| שירותים חקלאיים | שירותים חקלאיים | |||||
| 241,491 | 265,648 | 34,551 | 45,258 | |||
| שרותים ממלכתיים | שרותים ממלכתיים | |||||
| 426,324 | 445,037 | שרותים ממלכתיים חינוך | 301,165 | 312,606 | שרותים ממלכתיים חינוך |
עירית אשדוד
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 )אלפי ש''ח(
עמוד 2
| 99,860 | 102,530 | תרבות | 5,014 | 6,113 | תרבות | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,497 | 12,117 | בריאות | 2,717 | 3,476 | בריאות | |
| 195,443 | 192,817 | רווחה | 138,671 | 134,546 | רווחה | |
| 7,372 | 7,371 | דת | דת | |||
| 3,609 | 4,543 | קליטת עלייה | 975 | 1,655 | קליטת עלייה | |
| 2,033 | 2,214 | איכות הסביבה | איכות הסביבה | |||
| 746,138 | 766,629 | 448,542 | 458,396 | |||
| מפעלים | מפעלים | |||||
| 2,434 | 2,462 | מפעלים מים )כולל פרעון מלוות( | 978 | 910 | מפעלים מים | |
| בתי מטבחיים | בתי מטבחיים | |||||
| 5,823 | 6,099 | נכסים | 4,661 | 4,715 | נכסים | |
| 1,546 | 1,758 | תחבורה | 473 | 1,000 | תחבורה | |
| מפעלי תעסוקה | מפעלי תעסוקה | |||||
| חשמל | חשמל | |||||
| 2,840 | 2,870 | מפעל הביוב )כולל פרעון מלוות( | 255 | 190 | מפעל הביוב | |
| מפעלים אחרים | מפעלים אחרים | |||||
| 12,643 | 13,189 | 6,367 | 6,815 | |||
| 174,559 | 158,935 | תשלומים בלתי רגילים | 54,682 | 78,604 | תקבולים בלתי רגילים | |
| 1,312,319 | 1,353,225 | סה"כ כללי | 1,313,715 | 1,353,225 | סה"כ כללי |
סה"כ תקבולים 1,353,225 1,313,715
סה"כ תשלומים 1,353,225 1,312,319
עודף בשנת הדוח - 1,396
עודכן: 2026-09-26.