תקציבי הרשויות · אשדוד
2020 (2020)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 0 שורות · המקור באתר העירייה (390 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
123 עמודים, 0 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
עמוד 1
30070 אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 12/01/2020 11:42
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2020
שם משתמש: ציפורה מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 1
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן
מס' חשבון שם חשבון מקורי ללא מותנ חצי שנתי כולל בקשת מחלקה בסיס לאחר מועצ מותנה לאחר מוע תקציב מעודכן סו
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1111100100 גביה שוטפת−מגורים −263,500,000 −125,604,300 −261,000,000 −267,000,000 −267,000,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−1111 ארנונה כללית למ −263,500,000 −125,604,300 −261,000,000 −267,000,000 −267,000,000.00
1111200100 גבית פיגורים−מגורים −8,400,000 −5,030,600 −6,000,000 −6,000,000 −6,000,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−1112 ארנונה כללית למ −8,400,000 −5,030,600 −6,000,000 −6,000,000 −6,000,000.00
1111300100 גביה שוטפת −לא למגורים −483,000,000 −234,534,800 −481,000,000 −488,000,000 −488,000,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−1113 ארנונה כללית של −483,000,000 −234,534,800 −481,000,000 −488,000,000 −488,000,000.00
1111400100 גבית פיגורים−לא למגורים −31,000,000 −24,020,500 −30,000,000 −32,751,000 −6,000,000 −38,751,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−1114 ארנונה כלל שלא −31,000,000 −24,020,500 −30,000,000 −32,751,000 −6,000,000 −38,751,000.00
* סה"כ לפרק −−−111 ארנונה כללית −785,900,000 −389,190,200 −778,000,000 −793,751,000 −6,000,000 −799,751,000.00
1113000100 הנחות מימון)ארנונה מראש −4,100,000 −2,340,400 −4,100,000 −4,100,000 −4,100,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−113 הנחות מימון ארנ −4,100,000 −2,340,400 −4,100,000 −4,100,000 −4,100,000.00
1115000100 הנחות לזכאים −84,000,000 −53,412,300 −92,600,000 −92,600,000 −92,600,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−115 הנחות לזכאים −84,000,000 −53,412,300 −92,600,000 −92,600,000 −92,600,000.00
1116000100 הנחות ועדה בגין מצב חומ −16,000,000 −6,795,500 −17,000,000 −17,000,000 −17,000,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−116 הנחות ועדה בגין −16,000,000 −6,795,500 −17,000,000 −17,000,000 −17,000,000.00
1117000100 הנחות ועדה אחרות −20,000 −12,000 −12,000 −12,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−117 הנחות ועדות אחר −20,000 −12,000 −12,000 −12,000.00
1119000910 מענקים כללים ממשרד הפני −2,420,000 −1,209,700 −1,513,000 −1,513,000 −1,513,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−119 −2,420,000 −1,209,700 −1,513,000 −1,513,000 −1,513,000.00
* סה"כ לפרק −−−−11 ארנונות −892,440,000 −452,948,100 −893,225,000 −908,976,000 −6,000,000 −914,976,000.00
1120000290 אכיפה /טיפול משפטי −2,200,000 −803,100 −1,700,000 −1,700,000 −1,700,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−120 אכיפה−טיפול משפ −2,200,000 −803,100 −1,700,000 −1,700,000 −1,700,000.00
1121000290 תעודות ואישורים −200,000 −110,900 −200,000 −200,000 −200,000.00 גמ
עמוד 2
30070 אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 12/01/2020 11:42
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2020
שם משתמש: ציפורה מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 2
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן
מס' חשבון שם חשבון מקורי ללא מותנ חצי שנתי כולל בקשת מחלקה בסיס לאחר מועצ מותנה לאחר מוע תקציב מעודכן סו
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
* סה"כ לפרק −−−121 תעודות ואישורים −200,000 −110,900 −200,000 −200,000 −200,000.00
1122000290 אגרת רשיונות לשלטים −7,500,000 −3,924,500 −6,000,000 −6,000,000 −6,000,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 122000 אגרת רשיונות לש −7,500,000 −3,924,500 −6,000,000 −6,000,000 −6,000,000.00
* סה"כ לפרק −−−122 אגרת רשיונות לש −7,500,000 −3,924,500 −6,000,000 −6,000,000 −6,000,000.00
1129001290 אגרת שמירה −12,200,000 −6,706,200 −12,000,000 −12,000,000 −12,000,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 129001 אגרת שמירה −12,200,000 −6,706,200 −12,000,000 −12,000,000 −12,000,000.00
* סה"כ לפרק −−−129 אגרות שונות −12,200,000 −6,706,200 −12,000,000 −12,000,000 −12,000,000.00
* סה"כ לפרק −−−−12 אכיפה−טיפול משפ −22,100,000 −11,544,700 −19,900,000 −19,900,000 −19,900,000.00
1130000800 הטלים −93,499,000 −38,600,000 −93,175,000 −93,172,000 −93,172,000.00 גמ
1130000801 קרן תאגיד מים −30,000,000 −14,994,000 גמ
* סה"כ לפרק −−−−13 היטלים −123,499,000 −53,594,000 −93,175,000 −93,172,000 −93,172,000.00
1160000661 הכנסות מימון −2,261,000 −1,313,600 −2,500,000 −2,500,000 −2,500,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 160000 הכנסות מימון −2,261,000 −1,313,600 −2,500,000 −2,500,000 −2,500,000.00
1160001661 הכנסות מימון− חפ"א −1,886,000 −949,800 −1,858,000 −1,858,000 −1,858,000.00 קש
* סה"כ לפרק 160001 −1,886,000 −949,800 −1,858,000 −1,858,000 −1,858,000.00
* סה"כ לפרק −−−−16 הכנסות מימון −4,147,000 −2,263,400 −4,358,000 −4,358,000 −4,358,000.00
* סה"כ לפרק −−−−−1 מיסים ומענק כלל −1,042,186,000 −520,350,200 −1,010,658,000 −1,026,406,000 −6,000,000 −1,032,406,000.00
1210000590 החזרות מקרנות −10,000,000 −3,284,000 −2,000,000 −2,000,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−2100 תברואה −10,000,000 −3,284,000 −2,000,000 −2,000,000.00
* סה"כ לפרק −−−210 תברואה −10,000,000 −3,284,000 −2,000,000 −2,000,000.00
1212300620 מכירת ציוד יסודי − אשפה −24,000 −24,700 −30,000 −30,000 −30,000.00 גמ
1212300650 מכרז−פינוי מכלי מחזור ט −127,000 −127,000 −127,000 −127,000.00 גמ
1212300651 פינוי קרטון −924,000 −357,400 −1,075,800 −1,075,800 −1,075,800.00 גמ
1212300652 שונות −400,000 −400,000.00 גמ
1212300670 הכנסה ממחזור אריזות −1,123,200 −1,123,200 −1,123,200.00 גמ
1212300690 פינוי פסולת אלקטרונית −5,000 −12,000 −12,000 −12,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−212 שרותי נקיון −1,080,000 −382,100 −2,368,000 −2,368,000 −400,000 −2,768,000.00
1213300290 פיקוח על עסקים ומוסדות −250,000 −141,000 −170,000 −250,000 −250,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−2133 רישוי עסקים −250,000 −141,000 −170,000 −250,000 −250,000.00
* סה"כ לפרק −−−213 פיקוח תברואי −250,000 −141,000 −170,000 −250,000 −250,000.00
עמוד 3
30070 אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 12/01/2020 11:42
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2020
שם משתמש: ציפורה מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 3
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן
מס' חשבון שם חשבון מקורי ללא מותנ חצי שנתי כולל בקשת מחלקה בסיס לאחר מועצ מותנה לאחר מוע תקציב מעודכן סו
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1214200290 פיקוח − חיסוני כלבים −650,000 −531,900 −650,000 −850,000 −850,000.00 גמ
1214200291 קנסות − ווטרינר −10,000 −10,000 −10,000 −10,000.00 גמ
1214200292 הסגר כלבים בכלבייה −50,000 −22,500 −50,000 −50,000 −50,000.00 גמ
1214200690 השתתפות שכר ווטרינר−בדי −900,000 −629,900 −729,000 −729,000 −729,000.00 גמ
1214200910 בדיקות בשר עופות ודגים −1,200,000 −1,357,000 −1,357,000 −1,357,000.00 גמ
1214200960 סירוס חתולים − מ.החקלאו −300,000 −300,000 −300,000 −100,000 −300,000 −400,000.00 גמ
1214200961 השתתפות בגין ימי אימוץ −36,000 −36,000 −36,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−2142 פיקוח וטרינרי −3,110,000 −1,484,300 −3,132,000 −3,132,000 −300,000 −3,432,000.00
* סה"כ לפרק −−−214 שרות וטרינרי −3,110,000 −1,484,300 −3,132,000 −3,132,000 −300,000 −3,432,000.00
* סה"כ לפרק −−−−21 תברואה −14,440,000 −5,291,400 −5,670,000 −5,750,000 −2,700,000 −8,450,000.00
1230000800 הטלים−הנדסה −10,000,000 −10,000,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 230000 תכנון ובנין עיר −10,000,000 −10,000,000.00
* סה"כ לפרק −−−230 תכנון ובנין עיר −10,000,000 −10,000,000.00
1231001980 התחדשות עירונית −651,000 −514,500 −514,500 −514,500.00 גמ
* סה"כ לפרק 231001 −651,000 −514,500 −514,500 −514,500.00
1231002980 הסכם גג −1,485,900 −1,781,000 −1,781,000 −1,781,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 231002 −1,485,900 −1,781,000 −1,781,000 −1,781,000.00
* סה"כ לפרק −−−231 משרד מהנדס הרשו −2,136,900 −2,295,500 −2,295,500 −2,295,500.00
1232000220 אגרות תיכנון עיר −113,000 −75,300 −135,800 −135,800 −135,800.00 גמ
* סה"כ לפרק −−2320 תכנון עיר −113,000 −75,300 −135,800 −135,800 −135,800.00
* סה"כ לפרק −−−232 תכנון עיר −113,000 −75,300 −135,800 −135,800 −135,800.00
1233100290 אגרת רשיונות בניה −12,500,000 −3,153,600 −9,261,000 −9,261,000 −9,261,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−2331 אגרות רשיונות ב −12,500,000 −3,153,600 −9,261,000 −9,261,000 −9,261,000.00
1233300290 תיקון מבנים מסוכנים −10,000 −5,700 גמ
* סה"כ לפרק −−2333 פיקוח על ביניני −10,000 −5,700
* סה"כ לפרק −−−233 רישוי ופיקוח על −12,510,000 −3,159,300 −9,261,000 −9,261,000 −9,261,000.00
* סה"כ לפרק −−−−23 תכנון ובנין עיר −14,759,900 −3,234,600 −11,692,300 −21,692,300 −21,692,300.00
1241000290 שילוט−תמלוגים −3,547,000 −323,400 −3,657,000 −3,657,000 −3,657,000.00 גמ
1241000640 הכנסות משצפי"ם −2,000,000 −1,387,900 −1,791,000 −2,500,000 −2,500,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−241 מנהל נכסים ציבו −5,547,000 −1,711,300 −5,448,000 −6,157,000 −6,157,000.00
עמוד 4
30070 אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 12/01/2020 11:42
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2020
שם משתמש: ציפורה מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 4
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן
מס' חשבון שם חשבון מקורי ללא מותנ חצי שנתי כולל בקשת מחלקה בסיס לאחר מועצ מותנה לאחר מוע תקציב מעודכן סו
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1242000410 דמי שימוש במדרכה −2,000,000 −589,900 −1,500,000 −2,000,000 −2,000,000.00 גמ
1242000420 שפפי"ם בעלי אופי ציבורי −50,000 −3,100 −50,000 −50,000 −50,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−2420 דרכים ומדרכות −2,050,000 −593,000 −1,550,000 −2,050,000 −2,050,000.00
* סה"כ לפרק −−−242 דרכים ומדרכות −2,050,000 −593,000 −1,550,000 −2,050,000 −2,050,000.00
1244500991 מטה בטיחות עירוני −350,000 −595,000 −350,000 −150,000 −500,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−2445 מטה בטיחות עירו −350,000 −595,000 −350,000 −150,000 −500,000.00
* סה"כ לפרק −−−244 בטיחות בדרכים −350,000 −595,000 −350,000 −150,000 −500,000.00
1249000990 מ.איכות סביבה − קולות ק −140,000 −140,000 −140,000 −140,000.00 קש
* סה"כ לפרק 249000 נכסים ציבוריים −140,000 −140,000 −140,000 −140,000.00
1249001490 נוהל שיפוצניקים −67,500 −100,000 −100,000 −100,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 249001 −67,500 −100,000 −100,000 −100,000.00
* סה"כ לפרק −−−249 נכסים ציבוריים −140,000 −67,500 −240,000 −140,000 −100,000 −240,000.00
* סה"כ לפרק −−−−24 נכסים ציבוריים −8,087,000 −2,371,800 −7,833,000 −8,697,000 −250,000 −8,947,000.00
1261000290 שרותי מוקד לתאגיד יובלי −250,000 −150,000 −300,000 −300,000 −300,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−261 מוקד עירוני −250,000 −150,000 −300,000 −300,000 −300,000.00
1262000261 שירותי מוקד עירוני −25,000 −25,000 −25,000 −25,000.00 גמ
1262000420 מידע לציבור −2,000 −2,500 −2,000 −2,000 −2,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−262 מידע לציבור −27,000 −2,500 −27,000 −27,000 −27,000.00
1264000610 תרבות הדיור −12,000 −6,900 −9,500 −9,500 −9,500.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−264 תרבות הדיור −12,000 −6,900 −9,500 −9,500 −9,500.00
1266000420 וועדי בתים פיתוח ואחזקת −400,000 −308,200 −1,038,700 −1,038,700 −1,038,700.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−266 ועדים מקומיים −400,000 −308,200 −1,038,700 −1,038,700 −1,038,700.00
1269000610 מכירת טפסי מיכרזים −300,000 −107,800 −200,000 −200,000 −200,000.00 גמ
1269000690 הכנסות יחידות סמך −40,000 −40,000 −140,000 −140,000 −140,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 269000 מכירת טפסי מכרז −340,000 −147,800 −340,000 −340,000 −340,000.00
1269003490 מועצת נשים −32,000 −16,100 −31,000 −25,000 −75,000 −100,000.00 גמ
עמוד 5
30070 אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 12/01/2020 11:42
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2020
שם משתמש: ציפורה מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 5
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן
מס' חשבון שם חשבון מקורי ללא מותנ חצי שנתי כולל בקשת מחלקה בסיס לאחר מועצ מותנה לאחר מוע תקציב מעודכן סו
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
* סה"כ לפרק 269003 מועצת נשים עירו −32,000 −16,100 −31,000 −25,000 −75,000 −100,000.00
* סה"כ לפרק −−2690 מכירת טפסי מכרז −372,000 −163,900 −371,000 −365,000 −75,000 −440,000.00
* סה"כ לפרק −−−269 מכירת טפסי מכרז −372,000 −163,900 −371,000 −365,000 −75,000 −440,000.00
* סה"כ לפרק −−−−26 שרותים עירוניים −1,061,000 −631,500 −1,746,200 −1,740,200 −75,000 −1,815,200.00
1274700690 הכנסות מיוזמות −50,000 −39,100 −70,000 −70,000 −100,000 −170,000.00 גמ
1274700990 מ.איכות הסביבה−נקיון חו −404,000 −404,000 −404,000 −404,000.00 קש
1274700991 הכנסות − מיוזמות −7,700 גמ
* סה"כ לפרק −−2747 −454,000 −46,800 −474,000 −474,000 −100,000 −574,000.00
1274900690 הכנסה מיוזמות פארק אשדו −60,000 −60,000 −60,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−2749 −60,000 −60,000 −60,000.00
* סה"כ לפרק −−−274 −454,000 −46,800 −534,000 −474,000 −160,000 −634,000.00
* סה"כ לפרק −−−−27 פיתוח כלכלי −454,000 −46,800 −534,000 −474,000 −160,000 −634,000.00
1281000290 פיקוח על חו'ע −700,000 −411,100 −700,000 −900,000 −900,000.00 גמ
1281000291 קנסות בימ'ש −1,500,000 −1,461,100 −800,000 −3,200,000 −3,200,000.00 גמ
1281000292 אכיפה מנהלית לכל חוקי ה −1,000,000 −592,300 −1,500,000 −1,500,000 −1,500,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 281000 פיקוח על חוקי ע −3,200,000 −2,464,500 −3,000,000 −5,600,000 −5,600,000.00
1281001291 הכנסות מעמלות תושבי חוץ −30,000 −30,000 −30,000 −30,000.00 קש
1281001295 איזי פארק −40,000 −13,400 −23,000 −23,000 −23,000.00 גמ
1281001296 הכנסה בגין אכיפה מנהלית −4,400,000 −2,598,400 −4,000,000 −4,000,000 −4,000,000.00 קש
1281001297 באמצעות טלפון סלולרי "פ −1,500,000 −670,800 −3,200,000 −3,200,000 −3,200,000.00 גמ
1281001298 באמצעות טלפון סלולרי"סל −150,000 −74,700 −340,000 −340,000 −340,000.00 גמ
1281001299 פיקוח חניה − שלב רשותי −5,000,000 −2,202,000 −5,130,000 −5,700,000 −5,700,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 281001 −11,120,000 −5,559,300 −12,723,000 −13,293,000 −13,293,000.00
* סה"כ לפרק −−−281 פיקוח על חוקי ע −14,320,000 −8,023,800 −15,723,000 −18,893,000 −18,893,000.00
* סה"כ לפרק −−−−28 פיקוח עירוני −14,320,000 −8,023,800 −15,723,000 −18,893,000 −18,893,000.00
* סה"כ לפרק −−−−−2 שרותים מקומיים −53,121,900 −19,599,900 −43,198,500 −57,246,500 −3,185,000 −60,431,500.00
1310000800 הטלים −חינוך −4,003,000 −4,003,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−−310 חינוך −4,003,000 −4,003,000.00
1311000921 התנדבות חברתית −100,000 −16,700 −100,000 −100,000 −100,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−3110 מינהל החינוך −100,000 −16,700 −100,000 −100,000 −100,000.00
* סה"כ לפרק −−−311 מינהל החינוך −100,000 −16,700 −100,000 −100,000 −100,000.00
1312100420 סל תרבות −4,850,000 −3,137,700 −5,300,000 −5,300,000 −900,000 −6,200,000.00 גמ
1312100421 פעילות גנים מדעיים 1 גמ
1312100924 תכנית שמיד גנ"י −567,800 −105,900 −600,000 −600,000 −600,000.00 גמ
עמוד 6
30070 אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 12/01/2020 11:43
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2020
שם משתמש: ציפורה מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 6
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן
מס' חשבון שם חשבון מקורי ללא מותנ חצי שנתי כולל בקשת מחלקה בסיס לאחר מועצ מותנה לאחר מוע תקציב מעודכן סו
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
* סה"כ לפרק −−3121 מינהל חינוך הקד −5,417,800 −3,243,600 −5,899,999 −5,900,000 −900,000 −6,800,000.00
1312200920 גני חובה−שיפוצים −150,000 1 גמ
1312200921 גני חובה חומרי יצירה −130,000 −135,000 −135,000 −135,000.00 גמ
1312200922 גני חובה/שכר סייעות −14,800,000 −7,771,900 −15,500,000 −15,500,000 −15,500,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−3122 גני ילדים גיל ח −15,080,000 −7,771,900 −15,634,999 −15,635,000 −15,635,000.00
1312300420 תשלומי הורים טרום חובה −100,000 −31,100 1 גמ
1312300920 גנ'י/ילדי סטיה והשלמ'מ −46,800,000 −24,098,700 −46,300,000 −48,400,000 −48,400,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−3123 גני ילדים טרום −46,900,000 −24,129,800 −46,299,999 −48,400,000 −48,400,000.00
1312500420 צהרונים יולא −250,000 −45,600 1 גמ
* סה"כ לפרק 312500 הכנסות יול"א −250,000 −45,600 1
1312502920 תוכנית ניצנים צ.מ.ח −12,000,000 −8,131,300 −20,000,000 −21,000,000 −4,000,000 −25,000,000.00 גמ
1312502921 ניצנים הזנה −7,000,000 −5,212,700 1 גמ
* סה"כ לפרק 312502 −19,000,000 −13,344,000 −19,999,999 −21,000,000 −4,000,000 −25,000,000.00
* סה"כ לפרק −−3125 הכנסות יול"א −19,250,000 −13,389,600 −19,999,998 −21,000,000 −4,000,000 −25,000,000.00
1312600920 סייעות ח.מ−גנים −2,450,000 −644,100 −400,000 −500,000 −500,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−3126 גני ילדים לחינו −2,450,000 −644,100 −400,000 −500,000 −500,000.00
* סה"כ לפרק −−−312 חינוך קדם יסודי −89,097,800 −49,179,000 −88,234,995 −91,435,000 −4,900,000 −96,335,000.00
1313200920 שרתים/מזכירים/סייעות −18,517,300 −7,837,100 −16,100,000 −16,100,000 −16,100,000.00 גמ
1313200922 סייעות כיתתיות רפואיות −8,700,000 −5,190,300 −9,700,000 −11,250,000 −11,250,000.00 גמ
1313200924 תכנית שמיד חינוך יסודי −666,000 −248,100 −666,000 −666,000 −666,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 313200 שרתים ומזכירים −27,883,300 −13,275,500 −26,466,000 −28,016,000 −28,016,000.00
1313201420 פנימיות יום−הורים −14,400 גמ
* סה"כ לפרק 313201 פ.יום הורים −14,400
1313202420 קרב−תשלומי ההורים −3,000,000 −2,216,000 −3,700,000 −3,700,000 −3,700,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 313202 קרב −3,000,000 −2,216,000 −3,700,000 −3,700,000 −3,700,000.00
1313204920 ניהול עצמי ותוספות משרד −3,460,000 −1,887,700 −3,600,000 −5,350,000 −5,350,000.00 גמ
עמוד 7
30070 אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 12/01/2020 11:43
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2020
שם משתמש: ציפורה מיימון מפרק: עד: 999999 מהקבצה−:1 עד: 999999999999 דף 7
סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן
מס' חשבון שם חשבון מקורי ללא מותנ חצי שנתי כולל בקשת מחלקה בסיס לאחר מועצ מותנה לאחר מוע תקציב מעודכן סו
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
* סה"כ לפרק 313204 סיוע ניהול עצמי −3,460,000 −1,887,700 −3,600,000 −5,350,000 −5,350,000.00
1313205920 שיפוצים −425,000 1 גמ
* סה"כ לפרק 313205 שיפוצים מ.החינו −425,000 1
1313206920 שיכפולים/חומרים −550,000 −60,400 −500,000 −500,000 −500,000.00 גמ
1313206921 חומרי מלאכה−מ.חינוך −600,000 −100 −550,000 −550,000 −550,000.00 גמ
1313206922 אגרת עולים חדשים −200,000 −2,800 −200,000 −200,000 −200,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 313206 שכפולים וחומרים −1,350,000 −63,300 −1,250,000 −1,250,000 −1,250,000.00
1313208920 בחת ספר מנגן −140,000 −140,000 −140,000 −140,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 313208 −140,000 −140,000 −140,000 −140,000.00
1313209920 בס של הקיץ −3,000,000 −3,302,900 −3,500,000 −3,500,000 −500,000 −4,000,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 313209 −3,000,000 −3,302,900 −3,500,000 −3,500,000 −500,000 −4,000,000.00
* סה"כ לפרק −−3132 שרתים ומזכירים −39,258,300 −20,759,800 −38,655,999 −41,956,000 −500,000 −42,456,000.00
1313300920 סייעות יסודי ח.מיוחד −16,500,000 −10,553,400 −16,100,000 −22,000,000 −22,000,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 313300 חינוך מיוחד −16,500,000 −10,553,400 −16,100,000 −22,000,000 −22,000,000.00
1313301920 נלוות והזנה חנ"מ −4,000,000 −4,000,000 −400,000 −4,400,000.00 גמ
* סה"כ לפרק 313301 −4,000,000 −4,000,000 −400,000 −4,400,000.00
* סה"כ לפרק −−3133 חינוך מיוחד −16,500,000 −10,553,400 −20,100,000 −26,000,000 −400,000 −26,400,000.00
1313400420 פנמיות יום יסודי −300,000 −165,300 −370,000 −400,000 −400,000.00 גמ
1313400421 פנמיות יום עיס −30,000 −10,300 −30,000 −30,000 −30,000.00 גמ
* סה"כ לפרק −−3134 חוגים לתלמידים −330,000 −175,600 −400,000 −430,000 −430,000.00
1313500920 שרתים מזכירים −6,000,000 −3,189,300 −6,000,000 −6,000,000 −6,000,000.00 גמ
1313500921 שיפוצי קיץ חרדי −550,000 1 גמ
1313500922 סייעות צמודות כיתתיות ו −7,350,000 −3,231,100 −8,300,000 −8,300,000 −1,000,000 −9,300,000.00 גמ
