תקציבי הרשויות · אשדוד
2021 (2021)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 0 שורות · המקור באתר העירייה (1,297 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
27 עמודים, 20 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
עמוד 1
תקבולים ותשלומים מותנים (באלפי ש"ח) מרוכז 31/08/2021
עמודה1 עמודה2 עמודה3 עמודה1 עמודה2 עמודה3
סעיף תקבולים סה"כ סעיף תשלומים סה"כ
סך הכל השתתפות
521 בעלים/בר רשות 28,722,000 62 מינהל כספי
521.99 היטלים אחרים 73 תכנון ובנין עיר 133,980,200
משרד הרווחה /ביטוח
522 לאומי/קרן שלם 12,315,588 74 נכסים ציבוריים 57,442,445
משרד הפנים/משרד ראש
522.06 הממשלה 620,445 75 חגיגות ומבצעים
522.2 משרד החינוך 210,841,000 76 שירותים עירוניים שונים 50,645,100
522.29 משרד הבינוי והשיכון 132,700,000 77 תיירות 73,620,000
522.37 רשות מקרקעי ישראל 78 פיקוח עירוני
522.4 משרד התחבורה 104,194,812 79 שירותים חקלאיים
522.99 משרד התיירות 7,500,000 81 חינוך 348,790,000
523.525 משרד האנרגיה 2,588,000 82 תרבות 45,074,060
523.05 פיס 10,420,000 829 ספורט 89,233,000
523.07 משרד הבטחון 83 בריאות
רשות הספורט/מועצת
523.1 ההימורים 11,600,000 84 רווחה 24,286,900
523.25 דתות 1,000,000 85 דת 7,100,000
523.98 משרדים אחרים 13,805,500 86 קליטת עלייה 3,700,000
523.99 משרד הקליטה 2,000,000 87 איכות הסביבה/תפעול 35,596,432
סך הכל הכנסות מקרנות
540 הרשות 398,983,058 92 בתי מטבחיים
540.01 קרן היטל השבחה 93 נכסים
קרנות לעבודות
540.02 פיתוח+מלוות 94 תחבורה 187,822,266
מלוות מבנקים ומוסדות
560 אחרים שאושרו 120,000,000 97 מפעל הביוב/ניקוז
סך הכל תקבולים 1,057,290,403 סך הכל תשלומים 1,057,290,403
הערות
נספחים מצורפים
תוכנית עבודה שנתית-רשימת פרויקטים*
תוכנית עבודה רב שנתית
הערות
בהתאם לאישור ועדת כספים מספר 5-2021מיום 7/12/2020
ואישור מועצה מיוחדת 8/2020 מיום 30.12.2020
עמוד 2
| עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2021 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2021 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2021 סה"כ | תקציב מצטבר נכון ל- 13.12.2020 | מחלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,754,442 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 108,000 | 14,595,000 | ,000 14,703 | 22,051,442 | אחזקה סה"כ |
| 2,168,383,826 | 1,989,205,425 | - | 1,989,205,425 | 110,500,000 | 1,320,200 | 111,820,200 | 67,358,201 | הסכם גג סה"כ |
| 10,821,140 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 620,445 | 2,759,000 | 445 ,3,379 | 5,741,695 | חופים סה"כ |
| 838,097,632 | 33,550,000 | 122,120,000 | 155,670,000 | 219,841,000 | 128,949,000 | 790,000 ,348 | 333,637,632 | חינוך סה"כ |
| 60,443,330 | 0 | 22,500,000 | 22,500,000 | 2,000,000 | 11,950,000 | 0,000 13,95 | 23,993,330 | חשמל סה"כ |
| 669,414,633 | 0 | 167,320,000 | 167,320,000 | 104,086,812 | 83,735,454 | 822,266 ,187 | 314,272,367 | כבישים ותחבורה סה"כ |
| 42,690,413 | 0 | 10,880,000 | 10,880,000 | 2,300,000 | 15,760,000 | 0,000 18,06 | 13,750,413 | נטיעות סה"כ |
| 8,550,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 7,350,000 | 000 ,7,350 | - | ניקוז ותיעול סה"כ |
| 442,403,420 | 185,000,000 | 127,500,000 | 312,500,000 | 25,100,000 | 64,133,000 | 33,000 89,2 | 40,670,420 | ספורט סה"כ |
| 64,838,063 | 2,950,000 | 5,455,000 | 8,405,000 | 12,315,588 | 11,971,312 | ,900 24,286 | 32,146,163 | רווחה סה"כ |
| 172,807,924 | 939,500 | 32,912,500 | 33,852,000 | 12,833,500 | 48,611,600 | 5,100 61,44 | 77,510,824 | שונות סה"כ |
| 362,645,000 | 187,651,000 | 64,850,000 | 252,501,000 | 25,300,000 | 48,320,000 | 0,000 73,62 | 36,524,000 | תיירות סה"כ |
| 45,539,458 | 0 | 1,550,000 | 1,550,000 | 5,150,000 | 17,010,000 | ,000 22,160 | 21,829,458 | תיכנון סה"כ |
| 53,508,592 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 7,732,000 | 27,864,432 | ,432 35,596 | 14,312,160 | תפעול סה"כ |
| 248,284,720 | 4,200,000 | 190,403,660 | 194,603,660 | 10,420,000 | 34,654,060 | 74,060 45,0 | 8,607,000 | תרבות סה"כ |
| 5,229,182,593 | 2,403,495,925 | 755,991,160 | 3,159,487,085 | 538,307,345 | 518,983,058 | ,290,403 1,057 | 1,012,405,105 | סכום כולל |
מרוכז לפי מחלקות
עמוד 3
| עמודה13 | עמודה12 | עמודה9 עמודה10 עמודה11 | עמודה6 עמודה7 עמודה8 | עמודה5 | עמודה4 | עמודה3 | עמודה2 | עמודה1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דברי הסבר | עלות פרויקט צפוי מעודכן | תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות | תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים | תקציב לשנים הבאות סה"כ | הצעת תקציב לשנת 2021 מקורות חוץ- השתתפויות | הצעת תקציב לשנת 2021 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים) | הצעת תקציב לשנת 2021 סה"כ | תקציב מצטבר נכון ל- 13.12.2020 | מחלקה | שם הפרויקט | מספר הפרויקט | מספר סידורי |
| 20,116,128 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 4,000,00 | 12,116,128 | אחזקה | הנגשת מבני ציבור | 4284 | 1 | |||
| על פי תוכנית עב' כולל פיקוח | 11,000,000 | - | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | אחזקה | שיקום מדרכות וכבישים | 4285 | 2 | |||
| 6,135,314 | - | 1,200,000 | 1,200,000 | 4,935,314 | אחזקה | הסדרת נגישות ברוב עים | 5352 | 3 | ||||
| 1,350,000 | - | 1,350,000 | 1,350,000 | אחזקה | ביצוע שכבה נוספת רובע ז' | חדש 2021 | 4 | |||||
| 2,153,000 | - | 108,000 | 2,045,000 | 2,153,000 | אחזקה | סימון כבישים | חדש -2021ר | 5 | ||||
| 40,754,442 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | 00 108,0 | 00 14,595,0 | 3,000 14,70 | 22,051,442 | אחזקה סה"כ | ||||
| 34,977,473 | 27,462,792 | 27,462,792 | 3,000,000 | 3,000,000 | 4,681 4,51 | הסכם גג | שכונת ויצמן רובע ב' (מגרשי אימונים ) | 5101 | 6 | |||
| קידום זמינות והכנות -עדכון תוכנית בהתאם לעדכון יחידות דיור | 17,500,000 | 13,495,933 | 13,495,933 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,067 2,00 | הסכם גג | מתחם לב רובע ט"ו | 5102 | 7 | ||
| 32,200,000 | 29,648,852 | 29,648,852 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,148 1,05 | הסכם גג | מתחם התנעה רובע ו' | 5103 | 8 | |||
| צפי לקבלת הרשאה לשלב א- ממשרד השיכון | 266,525,896 | 205,198,877 | 205,198,877 | 50,000,000 | 50,000,000 | 27,019 11,3 | הסכם גג | קרית פארק לכיש | 5105 | 9 | ||
| 70,000,000 | 65,443,875 | 65,443,875 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,125 1,55 | הסכם גג | בית המשפט | 5110 | 10 | |||
| עדכון עלויות פיתוח | 570,920,098 | 544,352,427 | 544,352,427 | 15,000,000 | 15,000,000 | 67,671 11,5 | הסכם גג | אזור תעשיה צפוני | 5117 | 11 | ||
| 490,000,000 | 465,253,761 | 465,253,761 | 10,000,000 | 10,000,000 | 46,239 14,7 | הסכם גג | מתחם אזור התעשיה הקלה-חלוצים | 5121 | 12 | |||
| קידום זמינות והכנות | 76,860,000 | 71,326,836 | 71,326,836 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,164 3,53 | הסכם גג | מע"ר דרום | 5122 | 13 | ||
| 29,260,000 | 25,748,915 | 25,748,915 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,085 2,51 | הסכם גג | רצועת החוף | 5123 | 14 | |||
| ק.מימון לתכנון מפורט (%)50 | 525,000,000 | 493,557,437 | 493,557,437 | 20,000,000 | 20,000,000 | 42,563 11,4 | הסכם גג | רובע יד' -טז' | 5124 | 15 |
עמוד 4
איזה"ת צפוני תב"ע -"
הרשאת רמ"י %50 מימון עירייה
הרחבה"
16 5130 הסכם גג 1,320,159 1,320,200 1,320,200 - 2,640,359 -עדכון פרויט לפי אישור סופי
מרמ"י
רובע סיטי- צעירים
17 5136 הסכם גג 708,830 1,500,000 1,500,000 18,791,170 18,791,170 21,000,000 קידום זמינות והכנות
רובע יג' - צעירים
18 5138 הסכם גג 1,075,450 1,500,000 1,500,000 28,924,550 28,924,550 31,500,000 קידום זמינות והכנות
הסכם
67,358,201 111,820,200 1,320,200 110,500,000 1,989,205,425 - 1,989,205,425 2,168,383,826
גג סה"כ
19 6507 שילוט בחופי הרחצה חופים 834,649 135,149 80,000 55,149 - 969,798
20 6509 ציוד והצלה חופים 948,040 135,149 80,000 55,149 - 1,083,189
הנגשת חופים
המשך פרוייקט בהתאם לצו
21 6513 חופים 1,213,000 474,000 474,000 - 1,687,000
הנגשה , סקר נגישות
22 6519 התאמות בחוף הנפרד חופים 1,121,000 600,000 600,000 - 1,721,000 פרוייקט הרחבת החוף הנפרד
23 6520 רכישת טרקטורון חופים 245,000 85,000 85,000 - 330,000 הרשאת מ.הפנים
רכישת רכב הצלה ופיקוח
24 6521 חופים 391,274 80,000 80,000 - 471,274 הרשאת מ.הפנים
לחופים , אופנוע ים
מענק לציוד הצלה
25 6522 חופים 468,732 55,147 55,147 - 523,879 הרשאת מ.הפנים
ובטיחות 8102
סוכות הצלה
הרשאת מ.הפנים לחוף ב"ש -
26 6524 חופים 520,000 620,000 450,000 170,000 - 1,140,000
חוף טו'
הסדר בטיחות בתחנות
27 חדש 2021 חופים 145,000 25,000 120,000 - 145,000 הרשאת מ.הפנים
הצלה
מבנה שטח אחסנה ותפעול
הקמת מבנה חלופה לאוניה
28 חדש 2021 חופים 250,000 250,000 1,700,000 1,700,000 1,950,000 ,בדיקת התכנות ותכנון ראשוני
לקבלת אומדן סופי
29 חדש -2021ר שיפור תשתיות בחופים חופים 800,000 800,000 - 800,000
חופים
5,741,695 3,379,445 2,759,000 620,445 1,700,000 1,700,000 - 10,821,140
סה"כ
בי"ס חורב 1632386
שיפוץ בית ספר בגודל של כ
30 2217 חינוך 12,641,692 400,000 400,000 0 - 13,041,692
1000 מ"ר
הנגשות חרדי-פרטני
השתתפות בהרשאות ישנות (
31 5698 חינוך 3,005,472 700,000 700,000 - 3,705,472
החל מ 2010 ועד )2018
32 6001 בית מרדכי חינוך 550,000 300,000 300,000 0 - 850,000
הנגשות כללי
לאור חוו"ד משפטית ובתאום
עם משרד החינוך מוחזרות
33 6214 חינוך 15,173,548 1,000,000 4,000,000 -3,000,000 5,000,000 5,000,000 21,173,548
ההרשאות של המוסדות שאינם
בבעלות העירייה
מתחם חרגול -רובע ז'
עבודות תשתיות בשנת 2021 הקמת חדר טרפו
ותשתיות למבנים קיימים לשנים
34 6222 חינוך 1,650,000 1,000,000 1,000,000 2,100,000 2,100,000 4,750,000
הבאות תקצוב להסדרת פיתוח
ותשתיות משותפות
עמוד 5
| סיום שלב ה+ ו של הפרויקט , הכולל מבני כיתות יא ויב , ספריה וקפיטריה כ 2700 מ"ר | 77,658,019 | - | 2,500,000 | 11,000,000 | 13,500,000 | 64,158,019 | חינוך | מקיף י"א ברובע י"ז 1640444 | 6225 | 35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,288,043 | 1,500,000 | 1,500,000 | 21,788,043 | חינוך | ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מוסד613539 | 6228 | 36 | |||||
| בית ספר 16 כיתות + 2 כיתות גן ברחוב רבי טרפון כ 1800 מ"ר | 24,561,334 | 2,500,000 | 7,300,000 | 9,800,000 | 11,500,000 | 950,000 | 00 12,450,0 | 334 ,2,311 | חינוך | מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל מוסד 613992 סמל אתר 50000073 | 6232 | 37 |
| 12,794,240 | - | 2,500,000 | 4,800,000 | 7,300,000 | 5,494,240 | חינוך | אולם ספורט בי"ס אורות רובע י"ב | 6256 | 38 | |||
| שלב א' 8 כיתות ביה"ס+4 גנ"י + שלב ב' 8 כיתות ביה"ס | 25,058,238 | 6,700,000 | 9,000,000 | 15,700,000 | 1,450,000 | 0 1,450,00 | 238 ,7,908 | חינוך | מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס.מ 612838 - סמל אתר 5010181 | 6258 | 39 | |
| 4,090,000 | - | 0 | 500,000 | 500,000 | 3,590,000 | חינוך | בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף | 6259 | 40 | |||
| פרויקט 6 כיתו גן ברובע ח , כ 1000 מ"ר ב 2 קומות | 10,257,012 | - | 550,000 | 3,550,000 | 4,100,000 | 6,157,012 | חינוך | גני ילדים רובע ח' -רחוב הפרחים 5021451 | 6260 | 41 | ||
| 30,221,260 | 6,400,000 | 14,300,000 | 20,700,000 | 1,400,000 | 00 1,400,0 | 260 ,8,121 | חינוך | הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת''ת רשת כלל חסידי | 6261 | 42 | ||
| פרויקט עם מימון קבלנים חיצוניים - התחייבות יזמים(10.125 מש"ח)- מרכז העשרה למחוננים בגודל של כ 1300 מ"ר | 15,281,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 000 ,1,281 | חינוך | בית ספר למצויינות | 6264 | 43 | ||
| 22,182,135 | - | 600,000 | 0 | 600,000 | 21,582,135 | חינוך | מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק 5001510 | 6265 | 44 | |||
| 1,250,000 | - | 0 | 125,000 | 125,000 | 1,125,000 | חינוך | בי"ס עמוד החס ד | 6266 | 45 | |||
| 20,690,572 | - | 500,000 | 0 | 500,000 | 20,190,572 | חינוך | בית יעקוב חדש סמל מוסד -640987רובע ט' | 6273 | 46 | |||
| 9,744,899 | - | 4,400,000 | 2,450,000 | 6,850,000 | 2,894,899 | חינוך | אור מאיר | 6275 | 47 | |||
| 31,260,985 | - | 11,700,000 | 4,900,000 | 16,600,000 | 14,660,985 | חינוך | הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל ,5004555 5010230 | 6277 | 48 | |||
| 3,812,000 | - | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,812,000 | חינוך | מוסדות במעבר | 6290 | 49 | |||
| 1,700,000 | - | 0 | 200,000 | 200,000 | 1,500,000 | חינוך | אוהל דב | 6291 | 50 | |||
| 1,500,000 | - | 0 | 434,000 | 434,000 | 1,066,000 | חינוך | בי"ס בית יוסף | 6292 | 51 | |||
| 950,000 | - | 0 | 350,000 | 350,000 | 600,000 | חינוך | בית יעקב אבות | 6299 | 52 | |||
| אולם ספורט קטן 560 מ"ר בביצוע | 5,470,720 | - | 1,600,000 | 1,600,000 | 3,870,720 | חינוך | נאות אסתר-אולם ספורט 613604 | 8008 | 53 | |||
| 10,950,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 7,700,000 | 0 7,700,00 | 150,000 | חינוך | בית ספרלחינוך מיוחד עלומים | 8010 | 54 |
עמוד 6
| פרויקט בביצוע, בית ספר 16 כיתות + 6 כיתות גן כ 3100 מ"ר | 27,127,150 | - | 2,300,000 | 7,400,000 | 9,700,000 | 17,427,150 | חינוך | אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות +6 גנים ,5003536 5010231 | 8011 | 55 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,740,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 4,300,000 | 0 4,300,00 | 640,000 | חינוך | חוה חקלאית | 8012 | 56 | |||
| תיכון ממ"ד 24 כיתות הכולל בתחומו חניה לבית הספר התיכון והיסודי כ 8000 מ"ר | 58,232,913 | 18,800,000 | 18,800,000 | 14,200,000 | 0 2,500,00 | 000 ,16,700 | 22,732,913 | חינוך | תיכון ממ"ד מע"ר דרום - סמל אתר 5011729 | 8015 | 57 | |
| 5,450,000 | 650,000 | 1,700,000 | 2,350,000 | 3,000,000 | 0 3,000,00 | 00 100,0 | חינוך | גנ"י מאורות המעיין ברובע י"ב סמל אתר 5011124 | 8030 | 58 | ||
| מבנה בית ספר בעל 8 כיתות + 3 כיתות גן בגודל של 1240 מ"ר | 12,230,192 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 0 3,500,00 | 5,730,192 | חינוך | דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584 | 8034 | 59 | |
| 7,351,422 | 1,120,000 | 1,120,000 | 3,890,000 | 710,000 | 0 4,600,00 | 1,631,422 | חינוך | אתר 5022584 הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 50011665 | 8036 | 60 | ||
| בניית 3 כיתות גן | 3,640,000 | 800,000 | 800,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 140,000 | חינוך | רובע ג- 3 כיתות גן סמל אתר 5011207 | 8037 | 61 | ||
| 21,300,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 13,000,000 | 200,000 | 00 13,200,0 | 100,000 | חינוך | בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194 | 8038 | 62 | ||
| פרויקט 2 כיתות גן מל מעון ילדים קיים , כ 256 מ"ר , הסדרי בטיחות והקמת ממדים | 3,631,422 | 850,000 | 850,000 | 350,000 | 600,000 | 950,000 | 1,831,422 | חינוך | גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381 | 8040 | 63 | |
| 470,000 | - | 0 | 300,000 | 300,000 | 170,000 | חינוך | 5010381 בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ | 8044 | 64 | |||
| מבנה בית ספר יסודי ברובעה המע"ר 18 כיתות בית ספר + 4 כיתות גן בשני שלבים | 30,027,997 | 8,200,000 | 8,200,000 | 20,500,000 | 200,000 | 00 20,700,0 | 1,127,997 | חינוך | בית ספר יסודי ממלכתי - 18 כיתות מע"ר דרום +5020293 4 כיתות גן | 8045 | 65 | |
| 1,000,000 | - | 0 | 400,000 | 400,000 | 600,000 | חינוך | +5020293 4 כיתות גן אבן ישראל | 8048 | 66 | |||
| 750,000 | - | 0 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | חינוך | אחים חנצ'ינסקי | 8050 | 67 | |||
| 645,444 | - | 0 | 100,000 | 100,000 | 545,444 | חינוך | בי"ס שובו פיתוח | 8056 | 68 |
עמוד 7
| פרוגרמה -מחכה לאישור משרד החינוך מבני מרכז לגיל הרך + 4 כיתות | 2,752,000 | 650,000 | 650,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 102,000 | חינוך | גנ"י רובע א' 5023859 | 8060 | 69 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,100,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 6,100,000 | 0 6,100,00 | 150,000 | חינוך | מבנה מג"ר + 4 גני ילדים | 8061 | 70 | |||
| אחד וכלול שירותים מלאים גרירת תקציב 2020 | 3,750,000 | 2,700,000 | 900,000 | 3,600,000 | 150,000 | חינוך | גנ"י בני אברהם 5020244פיטסבורג | 8062 | 71 | |||
| 2,450,000 | 400,000 | 400,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 150,000 | חינוך | גנ"י נחל ליטאני סמל אתר 5001122 | 8063 | 72 | |||
| פרויקט משולב ברובע ט כיתות גן חנ"מ כ 900 מ"ר | 2,396,599 | 500,000 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | 1,596,599 | חינוך | גני שמע קולינו 5002629 רובע ט | 8064 | 73 | ||
| 6,350,000 | 700,000 | 700,000 | 4,800,000 | 700,000 | 5,500,000 | 150,000 | חינוך | רובע י"ג -4 כיתות גן 5023655 חנמ | 8070 | 74 | ||
| אישור משרד החינוך , מחכה לסגירה | 581,903 | - | 100,000 | 100,000 | 481,903 | חינוך | נגישות פרטנית חרדי | 8071 | 75 | |||
| 8,633,000 | - | 1,400,000 | 2,400,000 | 3,800,000 | 4,833,000 | חינוך | גנ"י 6 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206 | 8075 | 76 | |||
| מרכז טכנולוגי המוקם על מבנה מקיף ב הישן , כ 2800מ"ר | 21,050,000 | - | 6,050,000 | 6,050,000 | 15,000,000 | חינוך | הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706 | 8076 | 77 | |||
| 670,000 | - | 0 | 250,000 | 250,000 | 420,000 | חינוך | תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885 | 8080 | 78 | |||
| אולם ספורט בינוני כ 1400 מ"ר הכולל 240 מושבים | 11,930,230 | - | 1,711,000 | 3,700,000 | 5,411,000 | 6,519,230 | חינוך | אולם ספורט קשת | 8082 | 79 | ||
| 32,534,768 | 5,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 | 2,250,000 | 9,300,000 | 00 11,550,0 | 768 ,12,984 | חינוך | בי"ס רובע ט"ז5023888 +גני ילדים 023870 5 | 8088 | 80 | |
| גרירה | 750,000 | - | 250,000 | 250,000 | 500,000 | חינוך | בי"ס שקמים | 8089 | 81 | |||
| 10,050,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 7,000,000 | 0 7,000,00 | 350,000 | חינוך | חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460 | 8092 | 82 | |||
| מבנה הכולל 3 כיתות מעון יום + 3 כיתות גן ברובע ה כ800מ"ר בקומות | 7,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 5,400,000 | 250,000 | 0 5,650,00 | 350,000 | חינוך | אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום | 8093 | 83 | |
| 4,070,000 | - | 140,000 | 1,800,000 | 1,940,000 | 2,130,000 | חינוך | כימתבותני םמ עיובניולתי םיום | 8094 | 84 |
עמוד 8
| מבנה 4 כיתות גן ,כ 600 מ"ר בניה. | 5,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 3,600,000 | 250,000 | 0 3,850,00 | 150,000 | חינוך | כיתות גן המלך 4 עומרי5023897 | 8095 | 85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600,000 | - | 400,000 | 400,000 | 200,000 | חינוך | הגן העתידי | 8096 | 86 | ||||
| 3,120,000 | - | 600,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 1,520,000 | חינוך | פינות מדעיות-m21 | 8097 | 87 | |||
| 1,334,381 | - | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 1,034,381 | חינוך | הנגשה חרדי | 8100 | 88 | |||
| אולם ספורט קטן 560מ"ר כולל עבודות פיתוח ביית הספר . | 5,171,385 | - | 2,100,000 | 2,100,000 | 3,071,385 | חינוך | אולם ספורט בי"ס חורב | 8104 | 89 | |||
| 7,475,736 | - | 3,200,000 | 1,000,000 | 4,200,000 | 3,275,736 | חינוך | חידוש מבנים | 8105 | 90 | |||
| 1,544,921 | - | 210,000 | 200,000 | 410,000 | 1,134,921 | חינוך | הנגשה פרטנית | 8107 | 91 | |||
| 400,000 | - | 0 | 0 | 0 | 400,000 | חינוך | מורשה -בינוי עצמי | 8109 | 92 | |||
| 700,000 | - | 0 | 600,000 | 600,000 | 100,000 | חינוך | מוסדות שער התורה | 8110 | 93 | |||
| 450,000 | - | 0 | 450,000 | 450,000 | חינוך | אוהל אסתר | ולא נפתח-2020 | 94 | ||||
| 500,000 | - | 0 | 500,000 | 500,000 | חינוך | אוהל רבקה שע"י בית יוסף | ולא נפתח-2020 | 95 | ||||
| 250,000 | - | 0 | 250,000 | 250,000 | חינוך | אור יהל | ולא נפתח-2020 | 96 | ||||
| 350,000 | - | 0 | 350,000 | 350,000 | חינוך | בי"ס על יסודי ויז'ניץ | ולא נפתח-2020 | 97 | ||||
| 700,000 | - | 0 | 700,000 | 700,000 | חינוך | בי"ס שיבת ישראל | ולא נפתח-2020 | 98 | ||||
| 850,000 | - | 0 | 850,000 | 850,000 | חינוך | בי"סצמח צדיק ס"מ 614776 | ולא נפתח-2020 | 99 | ||||
| 500,000 | - | 0 | 500,000 | 500,000 | חינוך | בי"סצמח צדיק ס"מ 640722 | ולא נפתח-2020 | 100 | ||||
| 300,000 | - | 0 | 300,000 | 300,000 | חינוך | בית מלכה רובע ז' | ולא נפתח-2020 | 101 | ||||
| 500,000 | - | 0 | 500,000 | 500,000 | חינוך | דובר שלום | ולא נפתח-2020 | 102 | ||||
| 200,000 | - | 0 | 200,000 | 200,000 | חינוך | מוסד זוהר השלום | ולא נפתח-2020 | 103 |
עמוד 9
| 400,000 | - | 0 | 400,000 | 400,000 | חינוך | מוסד חינוכי וילקומיר- רובע ג' | ולא נפתח-2020 | 104 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,000 | - | 0 | 300,000 | 300,000 | חינוך | מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539 | ולא נפתח-2020 | 105 | ||||
| 150,000 | - | 0 | 150,000 | 150,000 | חינוך | שיפוץ מוסד חינוכי מסילות | ולא נפתח-2020 | 106 | ||||
| מבנה בית ספר 12 כיתות גן ברובע ב כ 1600מ"ר. | 14,500,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 9,300,000 | 400,000 | 0 9,700,00 | חינוך | משיבי חיים -1690762 | ולא נפתח-2020 | 107 | ||
| 8,000,000 | - | 8,000,000 | 8,000,000 | חינוך | נחלת מאיר -אולם ספורט | ולא נפתח-2020 | 108 | |||||
| 450,000 | - | 0 | 450,000 | 450,000 | חינוך | איחוד חסידי | ולא נפתח-2020 | 109 | ||||
| 400,000 | - | 0 | 400,000 | 400,000 | חינוך | פאר אהרון | ולא נפתח-2020 | 110 | ||||
| 700,000 | - | 0 | 700,000 | 700,000 | חינוך | תפארת נחמיה | ולא נפתח-2020 | 111 | ||||
| 700,000 | - | 0 | 700,000 | 700,000 | חינוך | בית ספר בית יעקב גור רובע ח' | ולא נפתח-2020 | 112 | ||||
| 250,000 | - | 0 | 250,000 | 250,000 | חינוך | משיבי חיים סמל מוסד 670323 | ולא נפתח-2020 | 113 | ||||
| 300,000 | - | 0 | 300,000 | 300,000 | חינוך | שערי ציון | ולא נפתח-2020 | 114 | ||||
| 375,000 | - | 0 | 375,000 | 375,000 | חינוך | דרכי משה | ולא נפתח-2020 | 115 | ||||
| 950,000 | - | 0 | 500,000 | 500,000 | 450,000 | חינוך | קדם מפעליו-בינוי עצמי | 8111 | 116 | |||
| עבור שיפוץ קפיטריות | 250,000 | - | 0 | 250,000 | 250,000 | חינוך | ת"ת לב שמחה סניפים אחרים | ולא נפתח-2020 | 117 | |||
| 600,000 | - | 600,000 | 600,000 | חינוך | קפיטריות במקיפים | חדש 2021 | 118 | |||||
| מפעיל | 27,800,000 | 3,650,000 | 9,300,000 | 12,950,000 | 14,250,000 | 0 600,00 | 00 14,850,0 | חינוך | ביה"ס לאוטיסטים , רובע יב16 כיתות | חדש 2021 | 119 |
עמוד 10
ביה"ס לחינוך מיוחד גלים
בית ספר 16 כיתות בשני שלבים
