תקציבי הרשויות · אשדוד
2025 (2025)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 0 שורות · המקור באתר העירייה (4,471 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
119 עמודים, 0 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
עמוד 1
30070 אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 26/12/2024 13:06
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2025
שם משתמש: ציפורה מיימון מפרק: עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999
מהקבצה−:1 עד: 999999999999 מהקבצה−:2 עד: 999999999999
מהקבצה−:3 עד: 999999999999 מהקבצה−:4 עד: 999999999999
מהקבצה−:5 עד: 999999999999 מהקבצה−:6 עד: 999999999999
מהקבצה−:7 עד: 999999999999 מהקבצה−:8 עד: 999999999999
מהקבצה−:9 עד: 999999999999 מהקבצה−:10 עד: 999999999999
מהקבצה−:11 עד: 999999999999 דף 1
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן
מס' חשבון שם חשבון תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה בסיס לאחר מועצ מותנה 2025 תקציב מעודכן
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1111100100 גביה שוטפת−מגורים −296,016,400 −139,990,100 −322,000,000 −322,000,000 −322,000,000.00
* סה"כ לפרק −−1111 ארנונה כללית למ −296,016,400 −139,990,100 −322,000,000 −322,000,000 −322,000,000.00
1111200100 גבית פיגורים−מגורים −12,015,100 −14,825,611 −14,500,000 −18,500,000 −18,500,000.00
* סה"כ לפרק −−1112 ארנונה כללית למ −12,015,100 −14,825,611 −14,500,000 −18,500,000 −18,500,000.00
1111300100 גביה שוטפת −לא למגורים −554,541,100 −246,397,083 −595,000,000 −620,952,700 −620,952,700.00
* סה"כ לפרק −−1113 ארנונה כללית של −554,541,100 −246,397,083 −595,000,000 −620,952,700 −620,952,700.00
1111400100 גבית פיגורים−לא למגורים −36,183,000 −26,987,477 −40,000,000 −53,774,100 −6,000,000 −59,774,100.00
* סה"כ לפרק −−1114 ארנונה כלל שלא −36,183,000 −26,987,477 −40,000,000 −53,774,100 −6,000,000 −59,774,100.00
* סה"כ לפרק −−−111 ארנונה כללית −898,755,600 −428,200,271 −971,500,000 −1,015,226,800 −6,000,000 −1,021,226,800.00
1113000100 הנחות מימון)ארנונה מראש −4,000,000 −2,343,176 −4,050,000 −4,062,000 −4,062,000.00
* סה"כ לפרק −−−113 הנחות מימון ארנ −4,000,000 −2,343,176 −4,050,000 −4,062,000 −4,062,000.00
1115000100 הנחות לזכאים −119,000,000 −77,955,510 −125,000,000 −126,031,000 −126,031,000.00
* סה"כ לפרק −−−115 הנחות לזכאים −119,000,000 −77,955,510 −125,000,000 −126,031,000 −126,031,000.00
1116000100 הנחות ועדה בגין מצב חומ −14,000,000 −4,993,110 −13,300,000 −14,391,000 −14,391,000.00
1116000920 קול קורא פיתוח מקצועי ו −124,000 −124,000.00
* סה"כ לפרק −−−116 הנחות ועדה בגין −14,000,000 −4,993,110 −13,300,000 −14,391,000 −124,000 −14,515,000.00
1117000100 הנחות ועדה אחרות −50,000 −150,000 −442,000 −442,000.00
* סה"כ לפרק −−−117 הנחות ועדות אחר −50,000 −150,000 −442,000 −442,000.00
1119000910 מענקים כללים ממשרד הפני −101,265
* סה"כ לפרק −−−119 −101,265
* סה"כ לפרק −−−−11 ארנונות −1,035,805,600 −513,593,332 −1,114,000,000 −1,160,152,800 −6,124,000 −1,166,276,800.00
1120000290 אכיפה /טיפול משפטי −1,350,000 −581,892 −1,700,000 −2,000,000 −2,000,000.00
עמוד 2
30070 אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 26/12/2024 13:06
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2025
שם משתמש: ציפורה מיימון מפרק: עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999
דף 2
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן
מס' חשבון שם חשבון תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה בסיס לאחר מועצ מותנה 2025 תקציב מעודכן
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
* סה"כ לפרק −−−120 אגרות −1,350,000 −581,892 −1,700,000 −2,000,000 −2,000,000.00
1121000290 תעודות ואישורים −220,000 −89,279 −210,000 −210,000 −210,000.00
* סה"כ לפרק −−−121 תעודות ואישורים −220,000 −89,279 −210,000 −210,000 −210,000.00
1122000290 אגרת רשיונות לשלטים −2,400,000 −546,859 −6,300,000 −6,300,000 −6,300,000.00
* סה"כ לפרק 122000 אגרת רשיונות לש −2,400,000 −546,859 −6,300,000 −6,300,000 −6,300,000.00
* סה"כ לפרק −−−122 אגרת רשיונות לש −2,400,000 −546,859 −6,300,000 −6,300,000 −6,300,000.00
1129001290 אגרת שמירה −13,400,000 −7,930,581 −13,900,000 −13,900,000 −13,900,000.00
* סה"כ לפרק 129001 אגרת שמירה −13,400,000 −7,930,581 −13,900,000 −13,900,000 −13,900,000.00
* סה"כ לפרק −−−129 אגרות שונות −13,400,000 −7,930,581 −13,900,000 −13,900,000 −13,900,000.00
* סה"כ לפרק −−−−12 אגרות −17,370,000 −9,148,611 −22,110,000 −22,410,000 −22,410,000.00
1130000800 הטלים −87,353,000 −37,238,535 −96,524,050 −96,524,100 −96,524,100.00
1130000801 קרן תאגיד מים −30,000,000
* סה"כ לפרק −−1300 היטלים −117,353,000 −37,238,535 −96,524,050 −96,524,100 −96,524,100.00
1130200420 הכנסות עצמיות−קהילות −40,000 −104,123 −104,100 −104,100.00
* סה"כ לפרק −−1302 −40,000 −104,123 −104,100 −104,100.00
* סה"כ לפרק −−−−13 היטלים −117,393,000 −37,238,535 −96,628,173 −96,628,200 −96,628,200.00
1160000661 הכנסות מימון −19,000,000 −3,110,096 −16,000,000 −17,000,000 −17,000,000.00
* סה"כ לפרק −−−−16 הכנסות מימון −19,000,000 −3,110,096 −16,000,000 −17,000,000 −17,000,000.00
1190000910 בחירות לרשות−הכנ' מ. הפ −1,900,000 −2,059,725
* סה"כ לפרק −−−−19 מענקים כלליים −1,900,000 −2,059,725
* סה"כ לפרק −−−−−1 מיסים ומענק כלל −1,191,468,600 −565,150,299 −1,248,738,173 −1,296,191,000 −6,124,000 −1,302,315,000.00
1210000590 החזרות מקרנות −6,500,000 −6,567,782
* סה"כ לפרק −−2100 תברואה −6,500,000 −6,567,782
* סה"כ לפרק −−−210 תברואה −6,500,000 −6,567,782
1212300620 מכירת ציוד יסודי − אשפה −15,000 −12,313 −10,000 −10,000 −10,000.00
1212300651 פינוי קרטון −1,200,000 −820,191 −2,181,224 −2,182,000 −2,182,000.00
עמוד 3
30070 אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 26/12/2024 13:06
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2025
שם משתמש: ציפורה מיימון מפרק: עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999
דף 3
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן
מס' חשבון שם חשבון תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה בסיס לאחר מועצ מותנה 2025 תקציב מעודכן
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1212300652 שונות −500,000 −128,223 −300,000 −500,000 −500,000.00
1212300670 הכנסה ממחזור אריזות −3,300,000 −231,803 −2,469,283 −2,569,000 −2,569,000.00
1212300690 פינוי פסולת אלקטרונית −100,000 −5,698 −40,000
* סה"כ לפרק −−−212 שרותי נקיון −5,115,000 −1,198,228 −5,000,507 −5,261,000 −5,261,000.00
1213300290 פיקוח על עסקים ומוסדות −175,000 −63,044 −130,000 −130,000 −130,000.00
* סה"כ לפרק −−2133 פיקוח על עסקים −175,000 −63,044 −130,000 −130,000 −130,000.00
* סה"כ לפרק −−−213 פיקוח תברואי −175,000 −63,044 −130,000 −130,000 −130,000.00
1214200290 פיקוח − חיסוני כלבים −900,000 −469,394 −850,000 −1,000,000 −1,000,000.00
1214200292 הסגר כלבים בכלבייה −80,000 −34,732 −80,000 −80,000 −80,000.00
1214200690 השתתפות שכר −פיקוח בשוו −1,128,000 −570,438 −1,128,000 −1,128,000 −1,128,000.00
1214200960 סירוס חתולים − מ.החקלאו −500,000 −175,000 −300,000 −300,000.00
1214200961 קולות קוראים − כלבים מש −88,500 −266,577 −60,000 −70,000 −70,000.00
* סה"כ לפרק −−2142 פיקוח וטרינרי −2,696,500 −1,341,141 −2,293,000 −2,578,000 −2,578,000.00
* סה"כ לפרק −−−214 שרות וטרינרי −2,696,500 −1,341,141 −2,293,000 −2,578,000 −2,578,000.00
* סה"כ לפרק −−−−21 תברואה −14,486,500 −9,170,195 −7,423,507 −7,969,000 −7,969,000.00
1230000800 הטלים−הנדסה −7,284,000 −9,200,000 −9,200,000 −9,200,000.00
* סה"כ לפרק 230000 תכנון ובנין עיר −7,284,000 −9,200,000 −9,200,000 −9,200,000.00
* סה"כ לפרק −−−230 תכנון ובנין עיר −7,284,000 −9,200,000 −9,200,000 −9,200,000.00
1231001650 התחדשות ערונית −543,000 −543,000.00
1231001980 התחדשות עירונית −601,200 −631,757 −543,000
* סה"כ לפרק 231001 −601,200 −631,757 −543,000 −543,000 −543,000.00
1231002650 הסכם גג −1,270,000 −1,270,000.00
1231002980 הסכם גג −1,682,500 −470,249 −1,270,000
* סה"כ לפרק 231002 −1,682,500 −470,249 −1,270,000 −1,270,000 −1,270,000.00
* סה"כ לפרק −−2310 משרד מהנדס הרשו −2,283,700 −1,102,006 −1,813,000 −1,813,000 −1,813,000.00
* סה"כ לפרק −−−231 משרד מהנדס הרשו −2,283,700 −1,102,006 −1,813,000 −1,813,000 −1,813,000.00
1233100220 אגרות מידע ותכנון −120,000 −68,220 −120,000 −120,000 −120,000.00
1233100290 אגרת רשיונות בניה −12,959,400 −15,790,998 −13,000,000 −13,000,000 −13,000,000.00
* סה"כ לפרק −−2331 אגרות רשיונות ב −13,079,400 −15,859,218 −13,120,000 −13,120,000 −13,120,000.00
1233200290 קנסות מינהליים פיקוח על −500,000 −244,400 −500,000 −500,000 −500,000.00
* סה"כ לפרק −−2332 פעקוח על הבניה −500,000 −244,400 −500,000 −500,000 −500,000.00
עמוד 4
30070 אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 26/12/2024 13:06
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2025
שם משתמש: ציפורה מיימון מפרק: עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999
דף 4
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן
מס' חשבון שם חשבון תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה בסיס לאחר מועצ מותנה 2025 תקציב מעודכן
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1233300290 תיקון מבנים מסוכנים −67 −35,000 −35,000 −35,000.00
* סה"כ לפרק −−2333 פיקוח על ביניני −67 −35,000 −35,000 −35,000.00
* סה"כ לפרק −−−233 רישוי ופיקוח על −13,579,400 −16,103,685 −13,655,000 −13,655,000 −13,655,000.00
* סה"כ לפרק −−−−23 תכנון ובנין עיר −23,147,100 −17,205,691 −24,668,000 −24,668,000 −24,668,000.00
1241000290 שילוט−תמלוגים −2,524,400 −973,637 −2,500,000 −2,500,000 −2,500,000.00
1241000640 הכנסות משצפי"ם −3,200,000 −1,503,589 −3,231,210 −4,500,000 −4,500,000.00
* סה"כ לפרק −−−241 מנהל נכסים ציבו −5,724,400 −2,477,226 −5,731,210 −7,000,000 −7,000,000.00
1242000410 דמי שימוש במדרכה −1,000,000 −82,309 −2,300,000 −2,300,000 −2,300,000.00
1242000420 שפפי"ם בעלי אופי ציבורי −15,000 −6,521 −10,000 −10,000 −10,000.00
* סה"כ לפרק −−−242 דרכים ומדרכות −1,015,000 −88,830 −2,310,000 −2,310,000 −2,310,000.00
1243000690 הכנסות חשמל −1,500,000 −664,876 −2,000,000 −2,000,000 −2,000,000.00
1243000691 הכנסות חשמל מעמדות טעינ −99,787 −150,000 −150,000 −150,000.00
* סה"כ לפרק −−2430 תאורת רחובות −1,500,000 −764,663 −2,150,000 −2,150,000 −2,150,000.00
* סה"כ לפרק −−−243 תאורת רחובות −1,500,000 −764,663 −2,150,000 −2,150,000 −2,150,000.00
1244500991 מטה בטיחות עירוני −310,000 −63,283 −310,000 −310,000 −310,000.00
* סה"כ לפרק −−2445 מטה בטיחות עירו −310,000 −63,283 −310,000 −310,000 −310,000.00
* סה"כ לפרק −−−244 בטיחות בדרכים −310,000 −63,283 −310,000 −310,000 −310,000.00
1249000690 השתתפות מפעילות חברתית −30,000 −89 −100,000 −100,000.00
1249000691 מכירת ציוד רב פעמי −5,000 −1,000 −1,000 −1,000.00
* סה"כ לפרק 249000 נכסים ציבוריים −35,000 −89 −1,000 −1,000 −100,000 −101,000.00
1249001490 נוהל שיפוצניקים −200,000 −70,425 −650,000 −650,000 −650,000.00
* סה"כ לפרק 249001 −200,000 −70,425 −650,000 −650,000 −650,000.00
* סה"כ לפרק −−−249 נכסים ציבוריים −235,000 −70,514 −651,000 −651,000 −100,000 −751,000.00
* סה"כ לפרק −−−−24 נכסים ציבוריים −8,784,400 −3,464,516 −11,152,210 −12,421,000 −100,000 −12,521,000.00
1252000990 משרד לפיתוח הפריפריה −נ −150,007
* סה"כ לפרק −−−252 חגיגות וטכסים א −150,007
* סה"כ לפרק −−−−25 חגיגות מבצעים ו −150,007
1261000290 שרותי מוקד לתאגיד יובלי −300,000 −150,000 −300,000 −300,000 −300,000.00
עמוד 5
30070 אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 26/12/2024 13:06
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2025
שם משתמש: ציפורה מיימון מפרק: עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999
דף 5
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן
מס' חשבון שם חשבון תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה בסיס לאחר מועצ מותנה 2025 תקציב מעודכן
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
* סה"כ לפרק −−−261 מוקד עירוני −300,000 −150,000 −300,000 −300,000 −300,000.00
1262000261 שירותי מוקד עירוני −30,000 −30,000 −30,000 −30,000.00
1262000262 הכנסות מוונדלים בנושא מ −20,000
1262000420 מידע לציבור −9,500 −8,850 −16,000 −16,000 −16,000.00
* סה"כ לפרק −−−262 מידע לציבור −59,500 −8,850 −46,000 −46,000 −46,000.00
1263000420 גיזום עצים −שפפים −46,000 −4,282 −50,000 −50,000 −50,000.00
* סה"כ לפרק −−−263 השתת בהוצאות מו −46,000 −4,282 −50,000 −50,000 −50,000.00
1264000610 תרבות הדיור −2,000 −650
* סה"כ לפרק −−−264 תרבות הדיור −2,000 −650
1266000420 וועדי בתים פיתוח ואחזקת −1,341,000 −722,146 −1,357,727 −1,357,700 −1,357,700.00
* סה"כ לפרק −−−266 ועדים מקומיים −1,341,000 −722,146 −1,357,727 −1,357,700 −1,357,700.00
1269000610 מכירת טפסי מיכרזים −260,000 −101,900 −260,000 −260,000 −260,000.00
1269000690 הכנסות יחידות סמך −104,500 −104,500 −104,500 −104,500 −104,500.00
* סה"כ לפרק 269000 הכנסות שונות −364,500 −206,400 −364,500 −364,500 −364,500.00
1269003490 מועצת נשים −12,000 −6,138 −12,000 −12,000 −12,000.00
1269003995 מעמד האשה−משרד ראש הממש −78,500 −115,347
* סה"כ לפרק 269003 מועצת נשים עירו −90,500 −121,485 −12,000 −12,000 −12,000.00
* סה"כ לפרק −−2690 הכנסות שונות −455,000 −327,885 −376,500 −376,500 −376,500.00
* סה"כ לפרק −−−269 הכנסות שונות −455,000 −327,885 −376,500 −376,500 −376,500.00
* סה"כ לפרק −−−−26 שרותים עירוניים −2,203,500 −1,213,813 −2,130,227 −2,130,200 −2,130,200.00
1274700690 הכנסות מיוזמות −60,000 −100,000 −100,000.00
1274700994 מ.איכות סביבה − ניקיון −311,000
* סה"כ לפרק −−2747 −311,000 −60,000 −100,000 −100,000.00
1274900690 הכנסה מיוזמות פארק אשדו −100,000 −3,236 −60,000 −60,000 −60,000.00
* סה"כ לפרק −−2749 −100,000 −3,236 −60,000 −60,000 −60,000.00
* סה"כ לפרק −−−274 −411,000 −3,236 −120,000 −160,000 −160,000.00
* סה"כ לפרק −−−−27 פיתוח כלכלי −411,000 −3,236 −120,000 −160,000 −160,000.00
עמוד 6
30070 אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 26/12/2024 13:06
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2025
שם משתמש: ציפורה מיימון מפרק: עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999
דף 6
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן
מס' חשבון שם חשבון תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה בסיס לאחר מועצ מותנה 2025 תקציב מעודכן
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1281000290 פיקוח על חו'ע −525,000 −186,549 −1,200,000 −1,200,000 −1,200,000.00
1281000291 קנסות בימ'ש −1,700,000 −735,419 −1,000,000 −1,300,000 −1,300,000.00
1281000292 אכיפה מנהלית לכל חוקי ה −1,000,000 −152,367 −2,000,000 −2,000,000 −2,000,000.00
* סה"כ לפרק 281000 פיקוח על חוקי ע −3,225,000 −1,074,335 −4,200,000 −4,500,000 −4,500,000.00
1281001296 הכנסה בגין אכיפה מנהלית −5,000,000 −754,080 −6,000,000 −6,000,000 −6,000,000.00
1281001297 באמצעות טלפון סלולרי "פ −5,200,000 −1,847,372 −7,000,000 −7,000,000 −7,000,000.00
1281001298 באמצעות טלפון סלולרי"סל −800,000 −256,771 −800,000 −800,000 −800,000.00
1281001299 פיקוח חניה − שלב רשותי −8,800,000 −1,727,719 −9,900,000 −9,900,000 −9,900,000.00
* סה"כ לפרק 281001 −19,800,000 −4,585,942 −23,700,000 −23,700,000 −23,700,000.00
* סה"כ לפרק −−−281 פיקוח על חוקי ע −23,025,000 −5,660,277 −27,900,000 −28,200,000 −28,200,000.00
* סה"כ לפרק −−−−28 פיקוח עירוני −23,025,000 −5,660,277 −27,900,000 −28,200,000 −28,200,000.00
* סה"כ לפרק −−−−−2 שרותים מקומיים −72,057,500 −36,867,735 −73,393,944 −75,548,200 −100,000 −75,648,200.00
1310000800 הטלים −חינוך −4,000,000 −4,000,000 −4,000,000.00
* סה"כ לפרק −−−310 חינוך −4,000,000 −4,000,000 −4,000,000.00
1311000921 התנדבות חברתית −100,000
1311000926 קולות קוראים −101,297 −4,600,000 −4,600,000.00
* סה"כ לפרק −−3110 מינהל החינוך −100,000 −101,297 −4,600,000 −4,600,000.00
* סה"כ לפרק −−−311 מינהל החינוך −100,000 −101,297 −4,600,000 −4,600,000.00
1312100420 סל תרבות −5,000,000 −2,162,162 −5,000,000 −5,000,000 −500,000 −5,500,000.00
1312100924 תכנית שמיד גנ"י −600,000 −73,907 −600,000 −600,000 −600,000.00
* סה"כ לפרק −−3121 מינהל חינוך הקד −5,600,000 −2,236,069 −5,600,000 −5,600,000 −500,000 −6,100,000.00
1312200921 גני חובה חומרי יצירה −120,000 −40,188 −120,000 −120,000 −120,000.00
1312200922 גני חובה/שכר סייעות −20,000,000 −10,272,030 −20,000,000 −20,000,000 −20,000,000.00
* סה"כ לפרק −−3122 גני ילדים גיל ח −20,120,000 −10,312,218 −20,120,000 −20,120,000 −20,120,000.00
1312300920 גנ'י/ילדי סטיה והשלמ'מ −61,000,000 −27,373,827 −61,000,000 −61,000,000 −61,000,000.00
1312300922 גפן גיל הרך −2,352,400 −2,352,400.00
* סה"כ לפרק −−3123 גני ילדים טרום −61,000,000 −27,373,827 −61,000,000 −63,352,400 −63,352,400.00
1312500420 צהרונים יולא −20,000,000 −38,926,622 −105,700,000 −105,700,000 −105,700,000.00
* סה"כ לפרק 312500 גני מועדון וצהר −20,000,000 −38,926,622 −105,700,000 −105,700,000 −105,700,000.00
עמוד 7
30070 אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 26/12/2024 13:06
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2025
שם משתמש: ציפורה מיימון מפרק: עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999
דף 7
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן
מס' חשבון שם חשבון תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה בסיס לאחר מועצ מותנה 2025 תקציב מעודכן
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1312502920 תוכנית ניצנים צ.מ.ח −45,000,000 −36,405,052 −31,500,000 −31,500,000 −31,500,000.00
* סה"כ לפרק 312502 −45,000,000 −36,405,052 −31,500,000 −31,500,000 −31,500,000.00
* סה"כ לפרק −−3125 גני מועדון וצהר −65,000,000 −75,331,674 −137,200,000 −137,200,000 −137,200,000.00
1312600920 סייעות ח.מ−גנים −800,000 −559,374 −900,000 −900,000 −900,000.00
* סה"כ לפרק −−3126 גני ילדים לחינו −800,000 −559,374 −900,000 −900,000 −900,000.00
* סה"כ לפרק −−−312 חינוך קדם יסודי −152,520,000 −115,813,162 −224,820,000 −227,172,400 −500,000 −227,672,400.00
1313200920 שרתים/מזכירים/סייעות −21,000,000 −10,170,402 −21,000,000 −22,000,000 −22,000,000.00
1313200921 השתתפות משרד ג −23,200,000 −23,000,000 −23,000,000 −23,000,000.00
1313200922 סייעות כיתתיות רפואיות −20,000,000 −10,675,005 −20,000,000 −23,000,000 −23,000,000.00
1313200924 תכנית שמיד חינוך יסודי −666,000 −666,000 −666,000 −666,000.00
* סה"כ לפרק 313200 בתי ספר יסודיים −64,866,000 −20,845,407 −64,666,000 −68,666,000 −68,666,000.00
1313202420 קרב−תשלומי ההורים −3,534,800 −2,564,174 −3,700,000 −3,700,000 −3,700,000.00
* סה"כ לפרק 313202 קרב −3,534,800 −2,564,174 −3,700,000 −3,700,000 −3,700,000.00
1313206920 שיכפולים/חומרים −80,000 −51,553 −120,000 −120,000 −120,000.00
1313206921 חומרי מלאכה−מ.חינוך −47,723
1313206922 אגרת עולים חדשים −150,000 −958 −200,000 −200,000 −200,000.00
* סה"כ לפרק 313206 שכפולים וחומרים −230,000 −100,234 −320,000 −320,000 −320,000.00
1313209420 ביס קיץ − הורים −2,218,114 −20,336,000 −20,336,000 −20,336,000.00
1313209920 בס של הקיץ −10,500,000 −4,854,186 −10,500,000 −10,500,000 −1,500,000 −12,000,000.00
* סה"כ לפרק 313209 −10,500,000 −7,072,300 −30,836,000 −30,836,000 −1,500,000 −32,336,000.00
* סה"כ לפרק −−3132 בתי ספר יסודיים −79,130,800 −30,582,115 −99,522,000 −103,522,000 −1,500,000 −105,022,000.00
1313300920 סייעות יסודי ח.מיוחד −47,000,000 −33,797,566 −47,000,000 −48,000,000 −2,000,000 −50,000,000.00
1313300922 פלג חינוך מיוחד −875,000 −875,000.00
* סה"כ לפרק 313300 חינוך מיוחד −47,000,000 −33,797,566 −47,000,000 −48,875,000 −2,000,000 −50,875,000.00
1313301920 נלוות והזנה חנ"מ −5,800,000 −3,276,827 −6,400,000 −6,400,000 −2,000,000 −8,400,000.00
* סה"כ לפרק 313301 −5,800,000 −3,276,827 −6,400,000 −6,400,000 −2,000,000 −8,400,000.00
* סה"כ לפרק −−3133 חינוך מיוחד −52,800,000 −37,074,393 −53,400,000 −55,275,000 −4,000,000 −59,275,000.00
1313400420 פנמיות יום יסודי −300,000 −61,030
1313400421 פנמיות יום עיס −1,050
עמוד 8
30070 אשדוד דוח הדפסת טורי הצעה − מיון לפי חשבון 26/12/2024 13:06
מערכת מפנ"ה מסך: 3700 דו"ח: 2 מספר: 1 עד: 1 ממחלקה: עד: 9999999 שנת כספים 2025
שם משתמש: ציפורה מיימון מפרק: עד: 999999 סוג תקציב: 1 עד:4 מסעיף: עד: 999
דף 8
מספר רמות בסיכום לפרק : 6 סיכום פרקים מדורג : כן הדפסת חשבונות עם נתוני תקציב בלבד : כן
פעילים בלבד : כן עם סכומים בלבד : כן
מס' חשבון שם חשבון תקציב מקורי 24 ביצוע חצי שנתי בקשת מחלקה בסיס לאחר מועצ מותנה 2025 תקציב מעודכן
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
* סה"כ לפרק −−3134 חוגים לתלמידים −300,000 −62,080
1313500920 שרתים מזכירים −9,500,000 −3,560,625 −9,000,000 −9,000,000 −9,000,000.00
1313500922 סייעות צמודות כיתתיות ו −22,000,000 −7,221,970 −30,000,000 −31,000,000 −2,500,000 −33,500,000.00
1313500924 תכנית שמיד−חרדי −1,030,000 −140,482 −1,030,000 −1,030,000 −1,030,000.00
