תקציבי הרשויות · drom-hasharon
תקציב 2024 (2024)
תקציב מאושר · גיליון אקסל כפי שפורסם · 1,436 שורות ב-1 גיליונות ( תקציב מפורט) · המקור באתר העירייה (238 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · טקסט · הטבלאות כ-CSV
כל שורה כפי שהיא בגיליון, עם מספר הגיליון והשורה; 12 עמודות לכל היותר. בלי סיכומים, יחסים או השוואות - הקריאה של המספרים תבוא אחרי שכבת הגלם.
| גיליון | טבלה | שורה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | פרק על | סוג כרטיס | הכנסה/הוצאה | פרק | שם פרק | פרק משנה | שם פרק משנה | כרטיס | שם כרטיס | ביצוע 2022 (מבוקר) | ביצוע 2023 (לא מבוקר) | הצעת תקציב 2024 |
| 1 | 1 | 2 | ארנונות | 1 | הכנסות | 11 | ארנונות | 111 | ארנונה כללית | 1111100100 | ארנונה שוטפת | 107321332.07 | 107396149.86 | 109068000 |
| 1 | 1 | 3 | ארנונות | 1 | הכנסות | 11 | ארנונות | 111 | ארנונה כללית | 1111200100 | ארנונה פגורים | 6730255 | 10909762.49 | 6500000 |
| 1 | 1 | 4 | ארנונות | 1 | הכנסות | 11 | ארנונות | 115 | הנחות לזכאים | 1115000115 | הנחות לזכאים-ארנונה | 9984333.86 | 11179539.93 | 11180000 |
| 1 | 1 | 5 | ארנונות סה"כ | 124035920.92999999 | 129485452.28 | 126748000 | ||||||||
| 1 | 1 | 6 | אגרות | 1 | הכנסות | 12 | אגרות | 122 | אגרת רשיונות לשלטים | 1122000210 | אגרת שילוט | 673309.17 | 743846.37 | 730000 |
| 1 | 1 | 7 | אגרות סה"כ | 673309.17 | 743846.37 | 730000 | ||||||||
| 1 | 1 | 8 | מענקים כלליים | 1 | הכנסות | 19 | מענקים כלליים | 196 | מענקים אחרים | 1196000914 | ישובים גדולים-משרד הפנים | 2736535 | 2108412 | 3000000 |
| 1 | 1 | 9 | מענקים כלליים | 1 | הכנסות | 19 | מענקים כלליים | 196 | מענקים אחרים | 1196000916 | מענק עבור מזכירי קלפי | 0 | 0 | 338000 |
| 1 | 1 | 10 | מענקים כלליים | 1 | הכנסות | 19 | מענקים כלליים | 196 | מענקים אחרים | 1196000990 | שיפוי ארנונה משרד הכלכלה והתעשיה | 214941.84 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 11 | מענקים כלליים | 1 | הכנסות | 19 | מענקים כלליים | 196 | מענקים אחרים | 1196001911 | תימרוץ בדיקות קורונה | 41675 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 12 | מענקים כלליים | 1 | הכנסות | 19 | מענקים כלליים | 196 | מענקים אחרים | 1196001914 | שיפוי הנחת מפקד במילואים (מ. הפנים) | 0 | 12553 | 0 |
| 1 | 1 | 13 | מענקים כלליים | 1 | הכנסות | 19 | מענקים כלליים | 196 | מענקים אחרים | 1196001990 | קרן ארנונה | 0 | 0 | 200000 |
| 1 | 1 | 14 | מענקים כלליים סה"כ | 2993151.84 | 2120965 | 3538000 | ||||||||
| 1 | 1 | 15 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 210 | מינהל תברואה | 1210000690 | פינוי טקסטיל רוזניר | 23412.8 | 22409.55 | 22000 |
| 1 | 1 | 16 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 210 | מינהל תברואה | 1210000691 | השתת. רכזת קיימות | 0 | 0 | 115000 |
| 1 | 1 | 17 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 210 | מינהל תברואה | 1210000910 | מענק רפורמה רישוי עסקים מ.הפנים | 0 | 7495 | 0 |
| 1 | 1 | 18 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 212 | שרותי ניקיון | 1212300420 | רכישת קומפוסטרים | 1834.68 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 19 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 212 | שרותי ניקיון | 1212300690 | הכנסות לפי חוק עזר פסולת עודפת | 0 | 0 | 300000 |
| 1 | 1 | 20 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 212 | שרותי ניקיון | 1212300710 | מכסות ו.מקומיים-פינוי גזם | 1541301 | 1934821 | 2000000 |
| 1 | 1 | 21 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 212 | שרותי ניקיון | 1212300790 | תאגיד תמיר מיחזור אשפה | 325163.94 | 728680.34 | 597000 |
| 1 | 1 | 22 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 212 | שרותי ניקיון | 1212300791 | השתתפות אלפי מנשה בפינוי אשפה בנירית | 90769.47 | 26344.03 | 120000 |
| 1 | 1 | 23 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 213 | פיקוח תברואי | 1213000790 | ניטור שפכים | 211879.94 | 238981.23 | 233000 |
| 1 | 1 | 24 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 213 | פיקוח תברואי | 1213200690 | קנסות תברואה | 27640 | 11157 | 13000 |
| 1 | 1 | 25 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 213 | פיקוח תברואי | 1213300220 | אגרת רשיון עסק | 20500 | 23501 | 22000 |
| 1 | 1 | 26 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 213 | פיקוח תברואי | 1213300710 | מכסות ו. מקומיים - רישיון עסק | 52860 | 20262 | 20000 |
| 1 | 1 | 27 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 213 | פיקוח תברואי | 1213300790 | רישיון עסק-השתתפות מוסדות | 660 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 28 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 214 | שרות וטרינרי | 1214200996 | השתת. משרד חקלאות טיפול בחיות | 0 | 19386 | 0 |
| 1 | 1 | 29 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 214 | שרות וטרינרי | 1214300691 | קנסות בגין כלבים משוטטים | 28380.96 | 12859 | 20000 |
| 1 | 1 | 30 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 215 | תברואה מונעת | 1215300710 | דיגום מים-מכסות יעדים | 0 | 102.63 | 0 |
| 1 | 1 | 31 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 215 | תברואה מונעת | 1215300711 | שכר פקח צור יצחק | 107788.64 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 32 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 215 | תברואה מונעת | 1215300790 | דיגום מים-השת' מוסדות | -522.41 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 33 | תפעול | 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 215 | תברואה מונעת | 1215300990 | טיפול ביתושים - השתת. ממשלה | 0 | 0 | 172000 |
| 1 | 1 | 34 | תפעול סה"כ | 2431669.02 | 3045998.78 | 3634000 | ||||||||
| 1 | 1 | 35 | ביטחון | 1 | הכנסות | 22 | שמירה ובטחון | 221 | מינהל שמירה ובטחון | 1221000710 | מכסות ועדים מקומיים | 1559 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 36 | ביטחון | 1 | הכנסות | 22 | שמירה ובטחון | 222 | שמירה בטחונית | 1222000970 | שכר רבשצי"ם - השתתפות משרד הביטחון | 705360 | 711228 | 712000 |
| 1 | 1 | 37 | ביטחון | 1 | הכנסות | 22 | שמירה ובטחון | 222 | שמירה בטחונית | 1222000990 | משטרת ישראל-עבור שמירה קו התפר | 511270.09 | 605999.46 | 621000 |
| 1 | 1 | 38 | ביטחון | 1 | הכנסות | 22 | שמירה ובטחון | 227 | הגמ''ר | 1227000710 | מכסות ועדים מקומיים | 415 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 39 | ביטחון | 1 | הכנסות | 22 | שמירה ובטחון | 227 | הגמ''ר | 1227000970 | הגמ`ר-מרכיבי ביטחון | 479320 | 513959 | 496000 |
| 1 | 1 | 40 | ביטחון | 1 | הכנסות | 22 | שמירה ובטחון | 227 | הגמ''ר | 1227000972 | מרכיבי בטחון מג"ב | 105214 | 145956 | 110000 |
| 1 | 1 | 41 | ביטחון | 1 | הכנסות | 22 | שמירה ובטחון | 229 | סיוע לחירום | 1229999690 | הכנסות מהשתת. תושבים | 0 | 25328 | 0 |
| 1 | 1 | 42 | ביטחון | 1 | הכנסות | 22 | שמירה ובטחון | 329 | סיוע לחירום | 1229999910 | הכנסות ממשרד הפנים | 0 | 373319 | 0 |
| 1 | 1 | 43 | ביטחון סה"כ | 1803138.09 | 2375789.46 | 1939000 | ||||||||
| 1 | 1 | 44 | הנדסה | 1 | הכנסות | 23 | תכנון ובנין עיר | 231 | משרד מהנדס הרשות | 1231000220 | דמי מכרזים | 73690.86 | 31077.04 | 50000 |
| 1 | 1 | 45 | הנדסה | 1 | הכנסות | 23 | תכנון ובנין עיר | 232 | תכנון עיר | 1232000220 | אגרת מסירת מידע | 73791 | 69315 | 45000 |
| 1 | 1 | 46 | הנדסה | 1 | הכנסות | 23 | תכנון ובנין עיר | 232 | תכנון עיר | 1232000221 | בקשה למידע להיתר | 10167 | 650 | 0 |
| 1 | 1 | 47 | הנדסה | 1 | הכנסות | 23 | תכנון ובנין עיר | 232 | תכנון עיר | 1232000590 | החזרות מקרנות | 8370492 | 9588758.38 | 11210000 |
| 1 | 1 | 48 | הנדסה | 1 | הכנסות | 23 | תכנון ובנין עיר | 232 | תכנון עיר | 1232000710 | מכסות ועדים מקומיים | 24297 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 49 | הנדסה | 1 | הכנסות | 23 | תכנון ובנין עיר | 232 | תכנון עיר | 1232000790 | השתתפות מוסדות | 0 | 225960 | 470000 |
| 1 | 1 | 50 | הנדסה | 1 | הכנסות | 23 | תכנון ובנין עיר | 232 | תכנון עיר | 1232000990 | הכנסות ממינהל התכנון | 1980 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 51 | הנדסה | 1 | הכנסות | 23 | תכנון ובנין עיר | 233 | רשוי ופיקוח על הבניה | 1233000220 | אגרת רשיונות בניה | 2427949.64 | 1998524.42 | 2000000 |
| 1 | 1 | 52 | הנדסה | 1 | הכנסות | 23 | תכנון ובנין עיר | 233 | רשוי ופיקוח על הבניה | 1233000221 | אגרת פ.תיק | 1509 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 53 | הנדסה | 1 | הכנסות | 23 | תכנון ובנין עיר | 233 | רשוי ופיקוח על הבניה | 1233000690 | קנסות בית משפט-עבור בניה | 1940055 | 1918418.35 | 2000000 |
| 1 | 1 | 54 | הנדסה | 1 | הכנסות | 23 | תכנון ובנין עיר | 233 | רשוי ופיקוח על הבניה | 1233000693 | קנס מינהלי-עבירות בניה | 0 | 0 | 1000000 |
| 1 | 1 | 55 | הנדסה סה"כ | 12923931.5 | 13832703.19 | 16775000 | ||||||||
| 1 | 1 | 56 | תפעול | 1 | הכנסות | 24 | נכסים צבוריים | 243 | תאורת רחובות | 1243000710 | מכסות ועדים מקומיים | 2515.5 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 57 | תפעול | 1 | הכנסות | 24 | נכסים צבוריים | 243 | תאורת רחובות | 1243000790 | השתתפות אלפי מנשה בתאורת רחובות | 19087 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 58 | תפעול סה"כ | 21602.5 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 59 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 261 | מוקד עירוני | 1261000790 | שירות לתושב הכנסות ממוסדות | 10330 | 20347 | 30000 |
| 1 | 1 | 60 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 266 | ועדים מקומיים | 1266000220 | אגרת שמירה | 27500.67 | -0.34 | 0 |
| 1 | 1 | 61 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 266 | ועדים מקומיים | 1266000224 | שמירה לפי מ"ר | 8180216.82 | 8405893.77 | 8149000 |
| 1 | 1 | 62 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 266 | ועדים מקומיים | 1266000290 | ארנונה ועד | 21802282.76 | 21707981.12 | 23590000 |
| 1 | 1 | 63 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 266 | ועדים מקומיים | 1266000691 | השתתפות התושבים בפעולות תיירות | 0 | 69424.03 | 0 |
| 1 | 1 | 64 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 266 | ועדים מקומיים | 1266000710 | מכסות ועדים מקומיים | 0 | 439 | 0 |
| 1 | 1 | 65 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 266 | ועדים מקומיים | 1266000791 | שמירה השתתפות אלפי מנשה | 0 | 49306 | 0 |
| 1 | 1 | 66 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 266 | ועדים מקומיים | 1266000990 | השתתפות ממשלה פעילות תיירותית | 0 | 98232.9 | 0 |
| 1 | 1 | 67 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 266 | ועדים מקומיים | 1266110220 | מים למתן אגרה שוטפת | 1649661.84 | 1761443.68 | 1607000 |
| 1 | 1 | 68 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 266 | ועדים מקומיים | 1266110224 | מים ירחיב הכנסות | 637610.86 | 718677.56 | 624000 |
| 1 | 1 | 69 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 266 | ועדים מקומיים | 1266200690 | א.חיבור ומד מים צ.יצחק | 26864.9 | 53195.72 | 41000 |
| 1 | 1 | 70 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 266 | ועדים מקומיים | 1266200710 | מנהלת אגף צור יצחק הכנסות ועדים | 445107.55 | 502381.37 | 518000 |
| 1 | 1 | 71 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 266 | ועדים מקומיים | 1266200790 | השתתפות מוסדות-צור יצחק | 7280.23 | 7279 | 8000 |
| 1 | 1 | 72 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 266 | ועדים מקומיים | 1266400590 | וועדים מקומיים החזר מקרן סלילה | 1879400 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 73 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 269 | הכנסות שונות | 1269000220 | דמי אישורים | 75371 | 53710.6 | 80000 |
| 1 | 1 | 74 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 269 | הכנסות שונות | 1269000490 | חוק חופש המידע | 171.88 | 215.57 | 0 |
| 1 | 1 | 75 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 269 | הכנסות שונות | 1269000690 | הכנסות שונות | 782632.06 | 1187213.47 | 688000 |
| 1 | 1 | 76 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 269 | הכנסות שונות | 1269000691 | אכיפה מישפטית | 65559.23 | 10857.39 | 70000 |
| 1 | 1 | 77 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 269 | הכנסות שונות | 1269000693 | הכנסות שונות-נופש עובדים | 11643.85 | 60414.62 | 0 |
| 1 | 1 | 78 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 269 | הכנסות שונות | 1269000694 | אכיפה מינהלית | 208180.49 | 195207.85 | 210000 |
| 1 | 1 | 79 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 269 | הכנסות שונות | 1269000695 | הכנסות שונות-קייטנת ילדי עובדים | 0 | 21131.32 | 0 |
| 1 | 1 | 80 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 269 | הכנסות שונות | 1269000699 | אכיפה עיקולי בנק | 37456.37 | 22261.1 | 30000 |
| 1 | 1 | 81 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 269 | הכנסות שונות | 1269000711 | השתתפות ועדים-הכנסות שונות | 12448 | 0 | 30000 |
| 1 | 1 | 82 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 269 | הכנסות שונות | 1269000791 | השתתפות אלפי מנשה פינוי אשפה בנירית | 153413.56 | 747071.04 | 300000 |
| 1 | 1 | 83 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 269 | הכנסות שונות | 1269000792 | השתתפות רשויות שכנות אלפי מנשה | 54704.2 | 388.7 | 55000 |
| 1 | 1 | 84 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 269 | הכנסות שונות | 1269001690 | השתתפות מוסדות בשרותים | 0 | 0 | 90000 |
| 1 | 1 | 85 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 269 | הכנסות שונות | 1269010690 | הכנסות שונות שילוט בירחיב | 2538.85 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 86 | שירותים עירוניים שונים | 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 269 | הכנסות שונות | 1269100693 | הכנסות שונות ניכויים מפ' משכורת | 40000.93 | 4961.27 | 40000 |
| 1 | 1 | 87 | שירותים עירוניים שונים סה"כ | 36110376.050000004 | 35698033.74000001 | 36160000 | ||||||||
| 1 | 1 | 88 | תפעול | 1 | הכנסות | 28 | פיקוח עירוני | 281 | פיקוח על חוקי עזר | 1281000420 | הכנסות מקנסות חניה | 320360 | 396232 | 470000 |
| 1 | 1 | 89 | תפעול | 1 | הכנסות | 28 | פיקוח עירוני | 281 | פיקוח על חוקי עזר | 1281000690 | הכנסות השתת. פיקוח ממוסדות | 0 | 108000 | 216000 |
| 1 | 1 | 90 | תפעול | 1 | הכנסות | 28 | פיקוח עירוני | 281 | פיקוח על חוקי עזר | 1281000710 | פיקוח עירוני השתתפות וועדים | 0 | 399.32 | 0 |
| 1 | 1 | 91 | תפעול סה"כ | 320360 | 504631.32 | 686000 | ||||||||
| 1 | 1 | 92 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 311 | מינהל החינוך | 1311000490 | הכנסות כלליות לאגף | 2195.98 | 94582.07 | 283000 |
| 1 | 1 | 93 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 311 | מינהל החינוך | 1311000491 | סל תרבות בי"ס | 428235.75 | 417437 | 420000 |
| 1 | 1 | 94 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 311 | מינהל החינוך | 1311000650 | דמי שימוש מבנים אגף חינוך | 0 | 47943 | 85000 |
| 1 | 1 | 95 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 311 | מינהל החינוך | 1311000710 | חינוך-השתתפות ועדים | 487 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 96 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 311 | מינהל החינוך | 1311000790 | השתתפות מוסדות | 16140 | 2900 | 0 |
| 1 | 1 | 97 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 311 | מינהל החינוך | 1311000920 | מ.החינוך-שיפוצי קיץ | 133938.14 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 98 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 311 | מינהל החינוך | 1311000921 | מסגרות חינוכיות בחופשה | 704322.23 | 156409.07 | 520000 |
| 1 | 1 | 99 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 311 | מינהל החינוך | 1311000923 | מש.החינוך הכנסות יעודיות | 1051118.6 | 176413.82 | 20000 |
| 1 | 1 | 100 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 311 | מינהל החינוך | 1311001920 | הזנה יוח``א | 46701.01 | 159019.35 | 288000 |
| 1 | 1 | 101 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 311 | מינהל החינוך | 1311001929 | גפן ראשותי | 492895 | 879451.36 | 752000 |
| 1 | 1 | 102 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200222 | אגרת חינוך גנ'י-תש'ס | -41.5 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 103 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200290 | אגרת תלמידי חוץ-גנ'י | 2681 | -1414 | 0 |
| 1 | 1 | 104 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200412 | שכל'מ גנ'י טרום חובה-תש'ס | 0 | 1636 | 0 |
| 1 | 1 | 105 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200490 | השתתפות הורים | 651273.8 | 169805.03 | 709000 |
| 1 | 1 | 106 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200491 | השתתפות בביטוח תאונות אישיות | 137190 | 57891 | 128000 |
| 1 | 1 | 107 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200493 | השתתפות בקיטנה לילדי עובדים | 13450 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 108 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200494 | סל תרבות גנ'י | 126645.28 | 65824.02 | 87000 |
| 1 | 1 | 109 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200710 | מכסות ועדים מקומיים | 2292386.72 | 3503146.67 | 2393000 |
| 1 | 1 | 110 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200920 | השתתפות משרד החינוך | 21505714.89 | 29127935.62 | 26452000 |
| 1 | 1 | 111 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200923 | סייעת שניה | 1400838.25 | 1298336.18 | 787000 |
| 1 | 1 | 112 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200927 | תשלומי הורים חומרים/גנים | 27440.38 | 24065.34 | 24000 |
| 1 | 1 | 113 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200928 | הכנסות סל תרבות משרד החינוך | 20052 | 65436 | 65000 |
| 1 | 1 | 114 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200929 | הכנסות גיל הרך ראש היחידה ומדריכות | 0 | 719840.59 | 1058000 |
| 1 | 1 | 115 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312400790 | השתתפות מוסדות במעונות יום | 153800 | 189600 | 190000 |
| 1 | 1 | 116 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312400920 | תוכנית ניצנים בגנ"י | 358 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 117 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312400991 | משרד הכלכלה השתתפות למעונות יום כללי | 199160 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 118 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312500692 | צהרונים שנים קודמות | 1083.5 | 46.4 | 0 |
| 1 | 1 | 119 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312500790 | השתתפות מוסדות בצהרונים | 200000 | 538144 | 480000 |
| 1 | 1 | 120 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312600290 | אגרת תלמידי חוץ-גנ'י ח.מיוחד | 26369 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 121 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312600920 | מ.החינוך-גנ'י חינוך מיוחד | 24930 | 35442 | 78000 |
| 1 | 1 | 122 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312600922 | מ.החינוך-גנ'י ח.מיוחד יעודיות | 146953.81 | 312674.21 | 350000 |
| 1 | 1 | 123 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312600923 | מ.החינוך-שכירות | 428464.96 | 478008 | 520000 |
| 1 | 1 | 124 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312800420 | קיטנות -ש.ק. | 437 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 125 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313000920 | תוכנית ניצנים | 855552.02 | 1221730.88 | 1020000 |
| 1 | 1 | 126 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313000921 | משרד החינוך עוזרי הוראה ג ד קורונה | 74074 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 127 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313110790 | השתתפות מוסדות | 9679 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 128 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313110921 | ניהול עצמי משופר אהרונוביץ | 334196.93 | -0.27 | 0 |
| 1 | 1 | 129 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313110923 | סל תלמיד עולה ביס אהרונוביץ | 1622 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 130 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313110924 | השתת' מ.החינוך בדמי שכפול | 3358.14 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 131 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313110925 | עובד סיוע משופר אהרונוביץ | 41604.6 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 132 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313110926 | גמול מנהליות אהרונוביץ | 2358 | 0.23 | 0 |
| 1 | 1 | 133 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313110927 | תשלומי הורים חומרים | 6813.82 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 134 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313110928 | תוס' דפנציאלי אהרונוביץ | 11756.16 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 135 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313120290 | אגרת תלמידי חוץ-צופית | 13271 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 136 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313120690 | הסעות בית ספר צופית | 1200 | 5719 | 0 |
| 1 | 1 | 137 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313120790 | השתתפות מוסדות | 12043 | 15021.69 | 15000 |
| 1 | 1 | 138 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313120920 | השתת מש' החינוך | 2597.87 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 139 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313120921 | ניהול עצמי משופר צופית | 370517.79 | 0.24 | 0 |
| 1 | 1 | 140 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313120923 | סל תלמיד לעולה ביס צופית | 2504 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 141 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313120924 | אגרת שיכפול -צופית | 2139.5 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 142 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313120925 | עובד סיוע משופר צופית | 48774.8 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 143 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313120926 | גמול מנהליות צופית | 2358 | 0.23 | 0 |
| 1 | 1 | 144 | חינוך | 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313120927 | תשלומי הורים חומרים | 8021.94 | 0 | 0 |
