תקציבי הרשויות · גזר
ניטור שפכי מפעלים - דיווח לשנת 2025 (2025)
דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 0 שורות · המקור באתר העירייה (202 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
4 עמודים, 3 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
עמוד 1
| הערות | מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים) | מספק דיגומים שנמצאו שפכים אסורים | מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים | האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא | מספר בדיקות בפועל | מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום | כמות מים/שפכים שנתית | אופן הדיגום (חטף/מורכב) | מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית | כתובת המפעל | שם מפעל | מס' סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בעיה בתשתיות היישוב בו ממוקם העסק, אי אפשר היה לדגום מספר חודשים | 3 | לא | 3 | 4 | 1664 | חטף | אולמות אירועים, מסעדות, קניונים | חולדה | אירועים בירוק | 1 | ||
| מספר חודשים | 4 | 4 | לא | 4 | 4 | 10656 | חטף | מפעלי מזון ומשקאות | כפר שמואל | דיר ומחלבה משק דותן | 2 | |
| 4 | 2 | לא | 4 | 4 | 21625.2 | חטף | מפעלי מזון ומשקאות | עזריה | דיר ומחלבה משק עברי | 3 | ||
| יצא מתכנית הניטור | לא | 4 | 7444.4 | חטף | אחר - פרט | רמלה | חברת חשמל | 4 | ||||
| 3 | 1 | לא | 4 | 4 | 15828 | חטף | מפעלי מזון ומשקאות | חולדה | יקבי ברקן | 5 | ||
| 1 | 3 | לא | 4 | 4 | 2150 | חטף | מפעלי מזון ומשקאות | עזריה | מחלבת פרי זה לי | 6 | ||
| 3 | 1 | לא | 4 | 4 | 7934.4 | חטף | רפת, חזיריה או לול | עזריה | רפת הרצל אלגאלי | 7 | ||
| 3 | 1 | לא | 4 | 4 | 267 | חטף | רפת, חזיריה או לול | כפר שמואל | רפת ויטנר נתי | 8 | ||
| 4 | לא | 4 | 4 | 1620 | חטף | רפת, חזיריה או לול | מצליח | רפת יהושע ארגמן | 9 | |||
| 4 | לא | 4 | 4 | 10096 | חטף | רפת, חזיריה או לול | עזריה | רפת ניסים אברהם | 10 | |||
| 4 | לא | 4 | 4 | 5484 | חטף | רפת, חזיריה או לול | גזר | רפת קיבוץ גזר | 11 | |||
| יצא מתכנית הניטור - הרפת נסגרה | לא | 4 | 81.6 | חטף | רפת, חזיריה או לול | כפר שמואל | רפת רוטמן יששכר | 12 | ||||
| 1 | 3 | לא | 4 | 4 | 1198.8 | חטף | רפת, חזיריה או לול | כפר שמואל | רפת רוטמן משה | 13 |
עמוד 2
| ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל \ ערך) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| זרחן | חנקן קילדל | TSS | COD | שם מפעל | מס' |
| 39.99 | 113.2275 | 685.75 | 6304 | דיר ומחלבה משק דותן | 2 |
| 52.3625 | 156.515 | 1229.25 | 8642.75 | דיר ומחלבה משק עברי | 3 |
| 18.075 | 21.71 | 226.25 | 402.5 | מחלבת פרי זה לי | 6 |
| 23.1575 | 132.89 | 176 | 1393.25 | רפת הרצל אלגאלי | 7 |
| 118.7 | 136.21 | 708.5 | 12483.75 | רפת יהושע ארגמן | 9 |
| 13.3 | 195.0275 | 718.875 | 1585.25 | רפת ניסים אברהם | 10 |
| 63.9 | 513.285 | 1040.5 | 3939.5 | רפת קיבוץ גזר | 11 |
| 18.885 | 102.23 | 1128.75 | 1789.75 | רפת רוטמן משה | 13 |
| 933.5 | תחנת דלק סונול סתריה | 14 | |||
| 52.53 | 106.8925 | 578.75 | 6134.5 | מחלבת געש | 16 |
| 14.95 | 91.54 | 16.5 | 174.25 | רפת נצר סירני | 17 |
עמוד 3
18 בית אריזה יגאל ימין - יציץ 831.75 1012.375 39.715 4.42
עמוד 4
| ערך נמדד | הפרמטר החורג | תאריך הדיגום | צריכת מים לדיגום | מגזר תעשייתי | שם מפעל | מס ' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | שמנים ושומנים | 19.2.2025 | 888 | מפעלי מזון ומשקאות | דיר ומחלבה משק דותן | ' 1 | |
| 962.5 | שמנים ושומנים | 19.2.2025 | 1802.1 | מפעלי מזון ומשקאות | דיר ומחלבה משק עברי | 2 | |
| 716.23 | כלורידים | 19.2.2025 | 42.42 | מפעלי מזון ומשקאות | מחלבת געש | 3 | |
| 388.844 | נתרן | 19.2.2025 | 42.42 | מפעלי מזון ומשקאות | מחלבת געש | 4 | |
| 1047.5 | שמנים ושומנים | 19.2.2025 | 42.42 | מפעלי מזון ומשקאות | מחלבת געש | 5 | |
| 961.5 | שמנים ושומנים | 11.5.2025 | 772.4 | מפעלי מזון ומשקאות | דיר ומחלבה משק דותן | 6 | |
| 11.86 | ph | 11.5.2025 | 2002.7 | מפעלי מזון ומשקאות | דיר ומחלבה משק עברי | 7 | |
| 1324.65 | כלורידים | 11.5.2025 | 45 | מפעלי מזון ומשקאות | מחלבת געש | 8 | |
| 724.274 | נתרן | 11.5.2025 | 45 | מפעלי מזון ומשקאות | מחלבת געש | 9 | |
| 384.5 | שמנים ושומנים | 11.5.2025 | 45 | מפעלי מזון ומשקאות | מחלבת געש | 10 | |
| 897.64 | כלורידים | 20.8.2025 | 799.8 | מפעלי מזון ומשקאות | דיר ומחלבה משק דותן | 11 | |
| 586.372 | נתרן | 20.8.2025 | 799.8 | מפעלי מזון ומשקאות | דיר ומחלבה משק דותן | 12 | |
| 644.84 | כלורידים | 20.8.2025 | 2227.6 | מפעלי מזון ומשקאות | דיר ומחלבה משק עברי | 13 | |
| 1812 | שמנים ושומנים | 20.8.2025 | 2227.6 | מפעלי מזון ומשקאות | דיר ומחלבה משק עברי | 14 | |
| 346.564 | נתרן | 20.8.2025 | 2227.6 | מפעלי מזון ומשקאות | דיר ומחלבה משק עברי | 15 | |
| 2.08 | סולפיד מומס | 24.8.2025 | 1321 | מפעלי מזון ומשקאות | יקבי ברקן | 16 | |
| 2694.38 | כלורידים | 5.11.2025 | 799.8 | מפעלי מזון ומשקאות | דיר ומחלבה משק דותן | 17 | |
| 1202.32 | נתרן | 5.11.2025 | 799.8 | מפעלי מזון ומשקאות | דיר ומחלבה משק דותן | 18 | |
| 3411.97 | כלורידים | 5.11.2025 | 3564 | מפעלי מזון ומשקאות | דיר ומחלבה משק עברי | 19 | |
| 1974.633 | נתרן | 5.11.2025 | 3564 | מפעלי מזון ומשקאות | דיר ומחלבה משק עברי | 20 | |
| 55.689 | אלומניום | 28.12.2025 | אין נתון צריכת מים | 431.3333333 | מחנה ליפקין | 21 |
עודכן: 2026-09-26.