תקציבי הרשויות · givatayim
לחצו כאן (ללא שנה)
דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 145 שורות ב-4 גיליונות (1 היתרים; 2 רישוי וביצוע; לא לערוך; שער) · המקור באתר העירייה (137 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
4 עמודים, 4 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
שער
| העמוד הבא | ||||||
| דוח לשר הפנים על פעילות הוועדה המקומית | גבעתיים | |||||
| קובץ זה מהווה דוח עיתי לשר הפנים ולאגף בקרת ועדות על פעילות הוועדה המקומית. | ||||||
| הדוח כולל את שני הגליונות הבאים, המסכמים את שנת 2024: | ||||||
| 1. היתרים | ||||||
| 2. רישוי וביצוע | ||||||
| שימו לב - בגליון ההיתרים התווסף שדה חדש: מספר הבקשה במערכת ניהול הוועדה (בנוסף לשדה מספר היתר במערכת ניהול הוועדה). | ||||||
| שאלות והבהרות בנושא יש להפנות ל- | Bakara_local@iplan.gov.il | |||||
| העמוד הבא |
1 היתרים
| העמוד הקודם | העמוד הבא | |||||||||||
| א | היתרים שהונפקו במהלך ינואר - דצמבר 2024 | |||||||||||
| יש לפרט את רשימת ההיתרים שהונפקו בין התאריך 1.1.2024 לתאריך 31.12.2024. | ||||||||||||
| אין לכלול היתרים שלא הונפקו, או היתרים שהונפקו שלא במהלך 12 החודשים הללו. | ||||||||||||
| יש לכלול את כל ההיתרים שהונפקו בוועדה המקומית/ברשות הרישוי בין אם הופקו באמצעות רישוי זמין ובין אם לאו. | ||||||||||||
| זהירות מדיווח כפול של יחידות דיור! למשל, בהיתרי שינויים, או היתרי חפירה ולאחר מכן בנייה. יש לפרט רק יחידות דיור שלא נכללו בהיתרים קודמים. | ||||||||||||
| אם עולה צורך בהבהרות נוספות, ניתן לפנות לרפרנטי הרישוי של מינהל התכנון בוועדה המקומית או לאגף בקרת ועדות מקומיות. | ||||||||||||
| מס' בקשה במערכת ניהול הוועדה | מס' היתר במערכת ניהול הוועדה | מס' בקשה ברישוי זמין (אם קיים) | תאריך הנפקת ההיתר | תאריך החלטת הוועדה לאשר את ההיתר רק תאריך ההחלטה הסופית, ללא תאריכי החלטות ביניים. | תאריך עמידה בתנאים מוקדמים | תאריך הגשה ראשונה לפני בדיקת תנאים מוקדמים | מס' יחידות הדיור החדשות בהיתר כלומר תוספת ליח"ד המאושרות בהיתרים קודמים | האם ההיתר כולל הקלות | האם ההיתר כולל שימוש חורג | האם ההיתר הוא ברישוי מקוצר בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת), תשע"ז - 2017 אין הכוונה לתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג-2003 | ||
| בעמודות אלו יש להזין תאריך מופרד בקו נטוי, לדוגמה: 01/08/2024 | יש להזין מספר | יש להשיב כן/לא | ||||||||||
| 20200193 | 20240023(1) | 10000013826 | 2024-05-08 00:00:00 | 2022-01-25 00:00:00 | 2021-01-18 00:00:00 | 2020-11-26 00:00:00 | 8 | לא | לא | לא | ||
| 20220157 | 20240029(1) | 10000174713 | 2024-06-03 00:00:00 | 2023-03-30 00:00:00 | 2022-11-22 00:00:00 | 2022-07-04 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20220181 | 20240036(1) | 2679696877 | 2024-06-30 00:00:00 | 2022-09-28 00:00:00 | 2022-08-30 00:00:00 | 144 | לא | לא | לא | |||
| 20210088 | 20240038(1) | 10000029782 | 2024-07-11 00:00:00 | 2022-09-28 00:00:00 | 2021-08-08 00:00:00 | 2021-08-01 00:00:00 | 39 | לא | לא | לא | ||
| 20210267 | 20240030(1) | 10000054575 | 2024-06-04 00:00:00 | 2022-05-25 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-07-20 00:00:00 | 12 | לא | לא | לא | ||
| 20210308 | 20240074(1) | 3288435909 | 2024-12-18 00:00:00 | 2022-01-25 00:00:00 | 2021-09-12 00:00:00 | 24 | לא | לא | לא | |||
| 20210309 | 20240027(1) | 10000080430 | 2024-05-27 00:00:00 | 2022-08-08 00:00:00 | 2022-01-12 00:00:00 | 2021-09-13 00:00:00 | 9 | לא | לא | לא | ||
| 20130173 | 20200032(2) | 0 | 2024-06-06 00:00:00 | 2024-03-13 00:00:00 | 2013-01-01 00:00:00 | 17 | לא | לא | לא | |||
| 20140084 | 20210047(2) | 0 | 2024-04-09 00:00:00 | 2024-03-28 00:00:00 | 2014-04-27 00:00:00 | 16 | לא | לא | לא | |||
| 20140136 | 20190031(4) | 0 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-02-15 00:00:00 | 2014-07-20 00:00:00 | 25 | לא | לא | לא | |||
| 20140149 | 20200068(3) | 0 | 2024-02-22 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 2014-08-27 00:00:00 | 20 | לא | לא | לא | |||
| 20140237 | 20220002(2) | 0 | 2024-10-14 00:00:00 | 2024-10-13 00:00:00 | 2014-12-29 00:00:00 | 19 | לא | לא | לא | |||
| 20150011 | 20240021(1) | 0 | 2024-04-14 00:00:00 | 2020-04-02 00:00:00 | 2015-01-15 00:00:00 | 11 | לא | לא | לא | |||
| 20160056 | 20210066(2) | 0 | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2016-04-17 00:00:00 | 20 | לא | לא | לא | |||
| 20160122 | 20200041(2) | 0 | 2024-01-14 00:00:00 | 2024-01-01 00:00:00 | 2016-08-25 00:00:00 | 12 | לא | לא | לא | |||
| 20160138 | 20240072(1) | 0 | 2024-12-12 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2016-09-14 00:00:00 | 14 | לא | לא | לא | |||
| 20160140 | 20200035(3) | 0 | 2024-06-26 00:00:00 | 2024-06-17 00:00:00 | 2016-09-21 00:00:00 | 6 | לא | לא | לא | |||
| 20160151 | 20210038(2) | 0 | 2024-03-31 00:00:00 | 2024-03-28 00:00:00 | 2016-10-06 00:00:00 | 16 | לא | לא | לא | |||
| 20170011 | 20240051(1) | 6811407687 | 2024-08-01 00:00:00 | 2019-08-14 00:00:00 | 2017-10-17 00:00:00 | 2017-01-26 00:00:00 | 6 | לא | לא | לא | ||
| 20170024 | 20210051(2) | 8099988412 | 2024-06-23 00:00:00 | 2024-06-17 00:00:00 | 2017-10-02 00:00:00 | 2017-02-13 00:00:00 | 30 | לא | לא | לא | ||
| 20170225 | 20200011(2) | 1465684695 | 2024-01-15 00:00:00 | 2023-09-27 00:00:00 | 2018-01-29 00:00:00 | 2017-09-14 00:00:00 | 9 | לא | לא | לא | ||
| 20180012 | 20240064(1) | 755222492 | 2024-10-30 00:00:00 | 2019-08-14 00:00:00 | 2018-01-04 00:00:00 | 6 | לא | לא | לא | |||
| 20180127 | 20230025(2) | 2928285282 | 2024-03-11 00:00:00 | 2024-02-15 00:00:00 | 2018-04-29 00:00:00 | 2018-04-16 00:00:00 | 11 | לא | לא | לא | ||
| 20190066 | 20240055(1) | 9836408093 | 2024-09-02 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020-10-01 00:00:00 | 2019-11-04 00:00:00 | 9 | לא | לא | לא | ||
| 20200104 | 20240079(1) | 10000035946 | 2024-12-30 00:00:00 | 2024-09-22 00:00:00 | 2020-09-06 00:00:00 | 2020-07-19 00:00:00 | 18 | לא | לא | לא | ||
| 20200108 | 20240059(1) | 9569008043 | 2024-09-18 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020-11-02 00:00:00 | 2020-06-16 00:00:00 | 12 | לא | לא | לא | ||
| 20200134 | 20240077(1) | 4843534852 | 2024-12-26 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 2020-10-12 00:00:00 | 2020-09-08 00:00:00 | 15 | לא | לא | לא | ||
| 20210102 | 20210036(5) | 0 | 2024-03-06 00:00:00 | 2021-04-13 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||||
| 20210397 | 20240013(1) | 10000115346 | 2024-03-11 00:00:00 | 2022-12-28 00:00:00 | 2022-08-09 00:00:00 | 2021-12-30 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20220001 | 20240044(1) | 10000118583 | 2024-07-15 00:00:00 | 2024-05-28 00:00:00 | 2022-05-23 00:00:00 | 2022-01-02 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20220086 | 20240002(1) | 10000150713 | 2024-01-18 00:00:00 | 2023-02-22 00:00:00 | 2022-09-22 00:00:00 | 2022-04-06 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20230125 | 20240022(1) | 10000164786 | 2024-05-01 00:00:00 | 2023-09-12 00:00:00 | 2023-08-28 00:00:00 | 2023-05-31 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20220233 | 20240070(1) | 10000314956 | 2024-12-11 00:00:00 | 2023-11-30 00:00:00 | 2023-06-12 00:00:00 | 2022-11-13 00:00:00 | 0 | כן | לא | לא | ||
| 20210325 | 20240076(1) | 10000104961 | 2024-12-23 00:00:00 | 2023-05-15 00:00:00 | 2023-03-12 00:00:00 | 2021-10-07 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20210395 | 20240045(1) | 10000114000 | 2024-07-23 00:00:00 | 2024-04-11 00:00:00 | 2023-02-26 00:00:00 | 2021-12-28 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20210251 | 20240025(1) | 10000144165 | 2024-05-26 00:00:00 | 2023-01-22 00:00:00 | 2022-05-18 00:00:00 | 2021-07-12 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20200252 | 20240060(1) | 3215821170 | 2024-09-30 00:00:00 | 2022-07-11 00:00:00 | 2021-10-17 00:00:00 | 2020-11-23 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20220035 | 20240024(1) | 10000214145 | 2024-05-09 00:00:00 | 2023-01-12 00:00:00 | 2022-07-04 00:00:00 | 2022-02-07 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20220037 | 20240069(1) | 10000130084 | 2024-12-05 00:00:00 | 2022-12-28 00:00:00 | 2022-07-28 00:00:00 | 2022-02-08 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20220218 | 20240009(1) | 10000209562 | 2024-02-21 00:00:00 | 2023-05-04 00:00:00 | 2023-02-16 00:00:00 | 2022-10-30 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20230120 | 20240011(1) | 10000275526 | 2024-03-07 00:00:00 | 2024-01-15 00:00:00 | 2023-09-26 00:00:00 | 2023-05-24 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20240050 | 20240046(1) | 10000365104 | 2024-07-24 00:00:00 | 2024-03-28 00:00:00 | 2024-03-18 00:00:00 | 2024-03-06 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20240051 | 20240047(1) | 10000367781 | 2024-07-24 00:00:00 | 2024-03-13 00:00:00 | 2024-03-17 00:00:00 | 2024-03-06 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20240052 | 20240040(1) | 10000371726 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-03-13 00:00:00 | 2024-03-06 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | |||
| 20240054 | 20240041(1) | 10000365121 | 2024-07-14 00:00:00 | 2024-03-13 00:00:00 | 2024-03-17 00:00:00 | 2024-03-06 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20240055 | 20240043(1) | 10000367803 | 2024-07-15 00:00:00 | 2024-03-13 00:00:00 | 2024-03-17 00:00:00 | 2024-03-06 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20240062 | 20240042(1) | 10000368243 | 2024-07-15 00:00:00 | 2024-04-11 00:00:00 | 2024-03-26 00:00:00 | 2024-03-11 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20240063 | 20240039(1) | 10000371715 | 2024-07-11 00:00:00 | 2024-05-28 00:00:00 | 2024-03-11 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | |||
| 20240087 | 20240048(1) | 10000370232 | 2024-07-25 00:00:00 | 2024-05-28 00:00:00 | 2024-05-29 00:00:00 | 2024-03-26 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20230292 | 20240005(1) | 10000349419 | 2024-02-06 00:00:00 | 2024-01-15 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 0 | לא | לא | כן | |||
| 20240105 | 20240050(1) | 10000379853 | 2024-07-29 00:00:00 | 2024-06-17 00:00:00 | 2024-06-18 00:00:00 | 2024-05-07 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20240120 | 20240052(1) | 10000376919 | 2024-08-05 00:00:00 | 2024-06-17 00:00:00 | 2024-06-05 00:00:00 | 2024-05-16 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20190006 | 20240026(1) | 10000234591 | 2024-05-27 00:00:00 | 2022-02-14 00:00:00 | 2019-11-04 00:00:00 | 2019-01-09 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20190194 | 20210045(2) | 8519459543 | 2024-07-09 00:00:00 | 2024-06-17 00:00:00 | 2020-03-01 00:00:00 | 2019-09-18 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20210139 | 20240067(1) | 10000084076 | 2024-11-25 00:00:00 | 2023-01-02 00:00:00 | 2021-10-11 00:00:00 | 2021-04-29 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20230134 | 20240028(1) | 10000363207 | 2024-05-30 00:00:00 | 2024-04-11 00:00:00 | 2024-04-08 00:00:00 | 2023-06-28 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20240213 | 20240062(1) | 0 | 2024-10-14 00:00:00 | 2024-09-22 00:00:00 | 2024-09-22 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | |||
| 20220274 | 20240068(1) | 10000224564 | 2024-12-05 00:00:00 | 2023-12-27 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | 2022-12-28 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20220190 | 20240019(1) | 10000186679 | 2024-04-03 00:00:00 | 2023-06-29 00:00:00 | 2023-01-29 00:00:00 | 2022-09-18 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20210263 | 20240017(1) | 10000086338 | 2024-04-01 00:00:00 | 2023-10-26 00:00:00 | 2021-10-18 00:00:00 | 2021-07-19 00:00:00 | 0 | לא | כן | לא | ||
| 20200048 | 20240056(1) | 2736350894 | 2024-09-12 00:00:00 | 2021-02-22 00:00:00 | 2020-11-04 00:00:00 | 2020-05-17 00:00:00 | 0 | לא | כן | לא | ||
| 20180095 | 20200061(2) | 0 | 2024-03-06 00:00:00 | 2018-03-12 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||||
| 20200268 | 20240061(1) | 0 | 2024-10-09 00:00:00 | 2020-12-07 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||||
| 20220062 | 20240003(2) | 0 | 2024-01-21 00:00:00 | 2022-03-13 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||||
| 20220152 | 20240037(1) | 10000356640 | 2024-07-04 00:00:00 | 2024-05-07 00:00:00 | 2023-01-12 00:00:00 | 2022-06-28 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20230062 | 20240075(1) | 10000378153 | 2024-12-22 00:00:00 | 2024-09-05 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 2023-03-14 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20220246 | 20240006(1) | 0 | 2024-02-14 00:00:00 | 2022-11-28 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||||
| 20230170 | 20240007(1) | 0 | 2024-02-15 00:00:00 | 2023-07-25 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||||
| 20230131 | 20240016(1) | 10000283923 | 2024-03-31 00:00:00 | 2024-03-28 00:00:00 | 2023-07-04 00:00:00 | 2023-06-08 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20240149 | 20240053(1) | 0 | 2024-08-05 00:00:00 | 2024-06-16 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||||
| 20240159 | 20240049(1) | 0 | 2024-07-28 00:00:00 | 2024-07-08 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||||
| 20240183 | 20240063(1) | 0 | 2024-10-15 00:00:00 | 2024-08-01 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||||
| 20240188 | 20240065(3) | 0 | 2024-11-12 00:00:00 | 2024-08-08 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||||
| 20240010 | 20240033(1) | 0 | 2024-06-18 00:00:00 | 2024-06-18 00:00:00 | 2024-01-14 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | |||
| 20240024 | 20240012(1) | 0 | 2024-03-10 00:00:00 | 2024-01-29 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||||
| 20230187 | 20240054(2) | 10000378728 | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-07-25 00:00:00 | 2024-06-10 00:00:00 | 2023-08-28 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20230194 | 20240001(1) | 0 | 2024-01-09 00:00:00 | 2023-09-20 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||||
| 20230215 | 20240066(1) | 10000325388 | 2024-11-17 00:00:00 | 2024-03-13 00:00:00 | 2024-02-22 00:00:00 | 2023-10-26 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20240090 | 20240071(1) | 10000371900 | 2024-12-12 00:00:00 | 2024-09-22 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | |||
| 20230181 | 20240073(1) | 10000309939 | 2024-12-15 00:00:00 | 2024-11-21 00:00:00 | 2023-08-13 00:00:00 | 577 | לא | לא | לא | |||
| 20230083 | 20240078(1) | 10000260360 | 2024-12-29 00:00:00 | 2023-08-02 00:00:00 | 2023-08-03 00:00:00 | 2023-04-19 00:00:00 | 76 | לא | לא | לא | ||
| 20220268 | 20240034(1) | 10000262017 | 2024-06-25 00:00:00 | 2023-06-29 00:00:00 | 2023-02-13 00:00:00 | 2022-12-25 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20230140 | 20240035(1) | 10000264408 | 2024-06-27 00:00:00 | 2023-11-06 00:00:00 | 2023-09-11 00:00:00 | 2023-07-02 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20210218 | 20240004(1) | 10000070259 | 2024-01-22 00:00:00 | 2022-01-24 00:00:00 | 2021-08-08 00:00:00 | 2021-07-07 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא | ||
| 20170255 | 20190035(2) | 6460240775 | 2024-10-09 00:00:00 | 2024-07-10 00:00:00 | 2018-03-13 00:00:00 | 2017-11-06 00:00:00 | 0 | לא | לא | לא |
2 רישוי וביצוע
| העמוד הקודם | ||||||
| ב | רישוי וביצוע | בכל השדות בעמוד זה יש להזין מספרים שלמים בלבד | ||||
| במקרים בהם הנתון לא קיים במערכות הוועדה, יש למלא מינוס 1 (1-) | ||||||
| שנת 2024 | ||||||
| (1/1/2024 -31/12/2024) | ||||||
| א. | הוגשו | 103 | בקשות להיתר | |||
| כלל הבקשות שהוגשו במהלך התקופה (בין אם הונפק עבורן היתר ובין אם לאו) | ||||||
| ב. | הונפקו | 32 | אישורי תחילת עבודות | |||
| ג. | הונפקו | 31 | תעודות גמר | |||
| כלל תעודות הגמר שהונפקו (גם כאלו שלא הכילו יחידות דיור) | ||||||
| תעודות גמר - המהוות אישור לאכלוס הבניין עפ"י תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו -2016 | ||||||
| שהכילו | 288 | יחידות דיור | ||||
| העמוד הקודם |
לא לערוך
| נוכח_לאנוכח | גבולות תאריכים | עובדשל | סוג_ישיבה | תפקיד | כןלא | ארכיב | נציגים | כן | ||||||||||
| נוכח | 1948-01-01 00:00:00 | עובד רשות או ועדה | רשות רישוי | מהנדס וועדה | כן | כן, הארכיב סרוק במלואו | נציג לשכת התכנון המחוזית | כן | ||||||||||
| נעדר | 2022-12-31 00:00:00 | עובד קב"מ עצמאי | מליאה | מנהל וועדה | לא | לא, הארכיב אינו סרוק | נציג מתוך פנקס המהנדסים והאדריכלים | לא | ||||||||||
| לא מונה | עובד קב"מ מחברת כ"א | ועדת משנה | תכנון אסטרטגי | חלקי | הארכיב סרוק חלקית | נציג נוסף א' של שר האוצר | ||||||||||||
| תכנון - בודק תכניות | נציג השר להגנת הסביבה | |||||||||||||||||
| 1900-01-01 00:00:00 | תכנון - מזכירות | נציג שר הבינוי והשיכון | ||||||||||||||||
| 2022-12-31 00:00:00 | תכנון - מנהל/אדריכל | נציג שר הבריאות | ||||||||||||||||
| תכנון - ראש צוות תכניות | נציג השר לבטחון פנים | |||||||||||||||||
| 1900 | רישוי - בודק היתרים | נציג שר התחבורה | ||||||||||||||||
| 2022 | רישוי - מזכירות | נציג רשות מקרקעי ישראל | ||||||||||||||||
| רישוי - מנהל | נציג הרשות הארצית לכבאות והצלה | |||||||||||||||||
| רישוי - ראש צוות | נציג שר החקלאות בוועדה עם מועצה אזורית | |||||||||||||||||
| פיקוח - מזכירות | נציג רשות הטבע והגנים בוועדה עם מועצה אזורית | |||||||||||||||||
| פיקוח - מנהל | ||||||||||||||||||
| פיקוח - מפקח | ||||||||||||||||||
| פיקוח - ראש צוות | ||||||||||||||||||
| מידע - מידען | ||||||||||||||||||
| מידע - מנהל | ||||||||||||||||||
| מידע - ראש צוות | ||||||||||||||||||
| GIS | ||||||||||||||||||
| גבייה / אגרות / היטלים | ||||||||||||||||||
| ייעוץ משפטי | ||||||||||||||||||
| תביעה | ||||||||||||||||||
| לשכת מהנדס - מזכירות | ||||||||||||||||||
| מדידה | ||||||||||||||||||
| שמאות | ||||||||||||||||||
| מזכירות הוועדה | ||||||||||||||||||
| מזכירות - אחר | ||||||||||||||||||
| אחר |
חזרה לרשימת המסמכים של givatayim
עודכן: 2026-09-21.