תקציבי הרשויות · חולון
דוח כספי רבעון 3 לשנת 2024 (2024)
דוח כספי · גיליון אקסל כפי שפורסם · 326 שורות ב-7 גיליונות (ארנונה; דוח גבייה וחייבים; מאזן; ריכוז תב"רים; שכר ומשרות; תקציב בלתי רגיל; תקציב רגיל) · המקור באתר העירייה (67 KB)
הורדות: המקור באתר העירייה · HTML עשיר (כותרות וטבלאות) · טקסט · הטבלאות כ-CSV · JSONL מאוחד של השנה
השכבה שחולצה מהמסמך
7 עמודים, 7 טבלאות - כותרות וטבלאות כפי שנקראו; בלי סיכומים או פירוש.
מאזן
| עיריית חולון | |||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | |||
| ליום 30 בספטמבר 2024 | |||
| עמודה1 | 2024 | 2023 | |
| בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) | 0 | 0 | |
| נכסים והתחייבויות | 30.9.24 | 31.12.23 | |
| נכסים | |||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 320640 | 365983 | |
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 61488 | 13992 | |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 9 | 139 | |
| סה"כ רכוש שוטף | 382137 | 380114 | |
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 434102 | 479412 | |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 188539 | 189166 | |
| סה"כ השקעות | 622641 | 668578 | |
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | |||
| גרעון לראשית השנה | |||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | |||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | |||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |
| גרעונות סופיים בתב"רים | |||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | |||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||
| סה"כ נכסים | 1004778 | 1048692 | |
| התחייבויות ועודפים | |||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | |||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | |||
| משרדי ממשלה | 1744 | 3945 | |
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 48147 | 19298 | |
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 205958 | 233485 | |
| תקבולים לא מתוקצבים: | |||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 20792 | 10001 | |
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 276641 | 266729 | |
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | |||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 79877 | 91201 | |
| קרנות מתוקצבות | 188539 | 189166 | |
| עודפים בתקציב הרגיל | |||
| עודף לראשית השנה | 113385 | 155451 | |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 18179 | 18896 | |
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 131564 | 174347 | |
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | -26068 | -60962 | |
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | |||
| עודפי מימון זמניים | 402247 | 440570 | |
| גרעונות מימון זמניים | -48022 | -52359 | |
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 1004778 | 1048692 | |
| חשבונות מקבילים | |||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 1183694 | 1112226 | |
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 105003 | 159985 | |
| ערבויות שנתנו | 545 | 1818 | |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | |||
| הלוואות לכסוי הגרעון | |||
| מענקים לכסוי הגרעון | |||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | |||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | |||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | |||
| הלוואות לכסוי הגרעון | |||
| מענקים לכסוי הגרעון | |||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | |||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | |||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | |
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | |||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | 2950 | 2001 | |
| קרן היטל השבחה | 13659 | 2303 | |
| קרן ממכירת נכסים | 4889 | 7849 | |
| קרן היטל מים | 812 | 743 | |
| קרן היטל ביוב | 1775 | 1626 | |
| קרנות אחרות | 55792 | 76679 | |
| סה"כ קרנות | 79877 | 91201 | |
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 97140 | 100136 | |
| 1 |
תקציב רגיל
| עיריית חולון | ריק במקור | ריק במקור2 | ריק במקור3 | ריק במקור4 | ריק במקור5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2024 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הכנסות | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ארנונה כללית | 735850 | 551887.5 | 585816.784 | 33929.283999999985 | 0.06147862381373013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הכנסות ממכירת מים | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עצמיות חינוך | 35020.2 | 26265.149999999998 | 25341.35 | -923.7999999999993 | -0.03517208163669346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עצמיות רווחה | 4478.2 | 3358.6499999999996 | 3299.21 | -59.4399999999996 | -0.01769758682804091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עצמיות אחר | 206173.84 | 154630.38 | 88988.059 | -65642.32100000001 | -0.42451115362970726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ עצמיות | 981522.2399999999 | 736141.68 | 703445.4029999999 | -32696.27700000012 | -0.044415739372344894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקבולים ממשרד החינוך | 457183.6 | 342887.69999999995 | 352839.706 | 9952.006000000052 | 0.029024097393986585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקבולים ממשרד הרווחה | 174477.73 | 130858.29750000002 | 125026.061 | -5832.236500000014 | -0.04456909964001338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 13353.5 | 10015.125 | 8434.909 | -1580.2160000000003 | -0.15778295328315925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מענק כללי לאיזון | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מענקים מיועדים | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקבולים אחרים | 75746.6 | 56809.950000000004 | 59900.905 | 3090.9549999999945 | 0.05440869073111302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1702283.67 | 1276712.7525 | 1249646.984 | -27065.768500000006 | -0.021199575587383356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 144561.5 | 108421.125 | 120270.701 | 11849.576000000001 | 0.10929213287539676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הכנסות | 1846845.17 | 1385133.8775 | 1369917.685 | -15216.192499999888 | -0.010985358705877071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הוצאות | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הוצאות שכר כללי | 264498 | 198373.5 | 203913.887 | 5540.386999999988 | 0.027929068146703002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פעולות כלליות | 357182.9 | 267887.17500000005 | 240386.983 | -27500.19200000004 | -0.10265587369010866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הוצאות רכישת מים | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ כלליות | 621680.9 | 466260.67500000005 | 444300.87 | -21959.80500000005 | -0.04709769915723656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שכר עובדי חינוך | 217757.1 | 163317.825 | 160350.972 | -2966.853000000003 | -0.018166130978048492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פעולות חינוך | 511710.6 | 383782.94999999995 | 380497.191 | -3285.758999999962 | -0.008561503318477182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ חינוך | 729467.7 | 547100.7749999999 | 540848.163 | -6252.611999999965 | -0.011428629396476299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שכר עובדי רווחה | 41919.5 | 31439.625 | 28683.052 | -2756.5730000000003 | -0.08767830405101842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פעולות רווחה | 214544.8 | 160908.59999999998 | 153095.096 | -7813.503999999986 | -0.04855864758005469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ רווחה | 256464.3 | 192348.22499999998 | 181778.148 | -10570.07699999999 | -0.05495281799455124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1607612.9000000001 | 1205709.675 | 1166927.1809999999 | -38782.49400000018 | -0.032165698595725524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פרעון מלוות מים וביוב | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פרעון מלוות אחרות | 67383 | 50537.25 | 58453.89 | 7916.639999999999 | 0.1566496000474897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ פרעון מלוות | 67383 | 50537.25 | 58453.89 | 7916.639999999999 | 0.1566496000474897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הוצאות מימון | 5071.8 | 3803.8500000000004 | 3997.579 | 193.72899999999981 | 0.05092971594568655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| העברות והוצאות חד פעמיות | 23777.5 | 17833.125 | 3649.435 | -14183.69 | -0.7953563943504013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1703845.2000000002 | 1277883.9000000001 | 1233028.0849999997 | -44855.81500000041 | -0.03510163560242085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 143000 | 107250 | 118710.363 | 11460.362999999998 | 0.10685653146853144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הוצאות | 1846845.2000000002 | 1385133.9000000001 | 1351738.4479999996 | -33395.452000000514 | -0.02410990879654343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עודף (גרעון) | -0.03000000026077032 | -0.02250000019557774 | 18179.23700000043 | 18179.259500000626 | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
תקציב בלתי רגיל
| עיריית חולון | ריק במקור | ריק במקור2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2024 | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | תקופת הדוח | שנה קודמת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקבולים בתקופת הדוח | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מלוות מהאוצר | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מלוות מאחרים | ריק במקור | 59850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| השתתפות משרדי ממשלה | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משרד הפנים | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משרד הבטחון | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משרד החינוך | 37593.3 | 10638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משרד הדתות | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משרד העבודה והרווחה | ריק במקור | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משרד איכות הסביבה | 45 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משרד הבינוי והשיכון | 537.3 | 3484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משרד התשתיות | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משרד התיירות | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משרד התחבורה | 463 | 1084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משרדים אחרים | 388 | 3086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 39026.600000000006 | 18608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| השתתפות בעלים | 21611 | 20610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מקורות אחרים | 4721 | 93010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| העברה מקרנות הרשות | 50463.7 | -11039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| השתתפות תקציב רגיל | 1068 | 30462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| השתתפות תבר"ים אחרים | ריק במקור | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | ריק במקור | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ תקבולים | 116890.3 | 211501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשלומים בתקופת הדוח | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 121214.8 | 200393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 29464 | 49041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| העברה לקרנות פיתוח | 198 | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ תשלומים | 150876.8 | 249434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | -33986.499999999985 | -37933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 2239516 | 2028015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1851305 | 1601871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 388211 | 426144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 2356406.3 | 2239516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 2002181.8 | 1851305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עודף (גרעון) נטו | 354224.49999999977 | 388211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הרכב היתרה | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עודפי מימון זמניים | 402247 | 440570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גרעונות מימון זמניים | 48022 | 52359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עודף (גרעון) נטו | 354225 | 388211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
ריכוז תב"רים
| עיריית חולון | ריק במקור | ריק במקור2 | ריק במקור3 | ריק במקור4 | ריק במקור5 | ריק במקור6 | ריק במקור7 | ריק במקור8 | ריק במקור9 | ריק במקור10 | ריק במקור11 | ריק במקור12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2024 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | מנהל כללי | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | מנהל כספי | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | הוצאות מימון | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | פרעון מלוות | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | תברואה | 61 | 53634.7 | 48117 | 42414.7 | 2517 | 2400 | 50634 | 44814.7 | 6196 | 376.6999999999971 | 5819.300000000003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | שמירה ובטחון | 28 | 36882 | 23810 | 16222 | 3814 | 3692 | 27624 | 19914 | 7714 | 4 | 7710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | תכנון ובנין | 106 | 243678 | 230891 | 127395 | 1194.7 | 16203.3 | 232085.7 | 143598.3 | 89122.7 | 635.2999999999738 | 88487.40000000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | נכסים צבוריים | 305 | 890437.7 | 771088 | 612524 | 33455.6 | 38088.7 | 804543.6 | 650612.7 | 156687.6 | 2756.6999999999825 | 153930.90000000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | חגיגות וארועים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 6 | 13978 | 13978 | 11332 | ריק במקור | 105 | 13978 | 11437 | 2541 | 0 | 2541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | כלכלה ותיירות | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | פיקוח עירוני | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | חינוך | 226 | 664170 | 526077.7 | 486075.4 | 77276.6 | 67207.2 | 603354.2999999999 | 553282.6 | 76955.7 | 26884.000000000044 | 50071.69999999995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | תרבות | 189 | 268959 | 243764 | 226486 | -4519.1 | 7771.3 | 239244.9 | 234257.3 | 19968.7 | 14981.099999999995 | 4987.600000000006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | בריאות | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | רווחה | 44 | 89079 | 75555 | 71732 | 697.6 | 1303 | 76252.6 | 73035 | 3933.7 | 716.099999999994 | 3217.600000000006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | דת | 2 | 1275 | 900 | 248 | ריק במקור | 84 | 900 | 332 | 569 | 1 | 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | קליטת עליה | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | איכות הסביבה | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | מים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | בתי מטבחיים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | נכסים | 172 | 300427 | 282743 | 234284 | 2454 | 14022 | 285197 | 248306 | 38559 | 1668 | 36891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | תחבורה | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | תעסוקה | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | חשמל | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ביוב | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | מפעלים אחרים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 1139 | 2562520.4 | 2216923.7 | 1828713.1 | 116890.4 | 150876.5 | 2333814.1 | 1979589.5999999999 | 402247.4 | 48022.89999999998 | 354224.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
דוח גבייה וחייבים
| עיריית חולון | ריק במקור | ריק במקור2 | ריק במקור3 | ריק במקור4 | ריק במקור5 | ריק במקור6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2024 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גביית פיגורים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 87943 | 80106 | 80106 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חיוב / זיכוי נוסף | -5246 | -5241 | -631 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | ריק במקור | ריק במקור | -1776 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
